4 days Transylvania Open 2018 - ed. 17->Entries by countries (number of entries: 116)
1. | Gofchtein Semion | | M12 | Individuals/No club | | |
Germany |
1. | Nikolaus Liviu | 300963 | M55 | MTV Bamberg | Germany | |
Hungary |
1. | Mézes Botond Csegő | 8070327 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
2. | Mézes Tibor Sólyom | 8180474 | M40 | Göcsej KTFE | Hungary | |
3. | Császár Éva | 8271078 | W40 | Göcsej KTFE | Hungary | |
Romania |
1. | Albert Mátyás | 2037704 | M12 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
2. | Kovács Andras-Ugor | 1006652 | M14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
3. | Jancsik Endre | 1398623 | M14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
4. | Csis Nándor | 2037709 | M16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
5. | Vörös Ádám | 2061637 | M16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
6. | Knobloch-Esztergár Péter | 7205527 | M18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
7. | Szikszai Csongor | 2037711 | M18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
8. | Vígh Loránd | 2037712 | M18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
9. | Tőkés Attila | 2037713 | M21E | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
10. | Bogya Gergely | 1006646 | M21E | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
11. | Chereches Cosmin | 1006649 | M21E | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
12. | Kovacs Mihaly | 1415150 | M40 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
13. | Jancsik Péter | 1398621 | M45 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
14. | Vörös Alpár | 2061638 | M45 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
15. | Tőkés Árpád | 1006655 | M50 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
16. | Ferenc Puskas | 211772 | M60 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
17. | Bartha Dorottya | 7205531 | W18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
18. | Virág Tímea | 7205528 | W18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
19. | Néda Ágnes | 7205529 | W21E | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
20. | Néda Katalin | 7205532 | W21E | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
21. | Bogya Yana | 2013499 | W21E | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
22. | Májer Réka | 1006656 | W40 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
23. | Kovács Enikő | 1415151 | W40 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
24. | Donogan Kinga | 2061606 | W45 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
25. | Sárközi Zsuzsa | 2061639 | W45 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
26. | Csis Ildiko | | Open | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
27. | Szikszai Ildikó | 211771 | Open | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
28. | Veres Koppány | 238884 | OPT-SH | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
29. | Szikszai Attila | 2037714 | OPT-SH | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
30. | Esztergár Ildiko | 2061607 | OPT-SH | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
31. | Szikszai Balázs | 416677 | M10 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
32. | Rusu Constantin | 211879 | M80+ | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
33. | Bacs Andrei | 1396160 | M70 | CS OTOPENI | Romania | |
34. | Csucsuj Tamás | 2118609 | M12 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
35. | Bárdos Dominik | 2118610 | M14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
36. | Emődi Iván | 2118611 | M14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
37. | Nan Benjamin | 2118612 | M14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
38. | Vezsenyi Ákos | 2061649 | M18 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
39. | Divin Péter | 2061645 | M20 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
40. | Dézsi Tamás | 1980414 | M20 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
41. | Ferenczi Márk | 2061646 | M21E | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
42. | König Rudolf | 888347 | M21E | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
43. | Tarr Zsombor | 2118613 | M21E | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
44. | Ababi Balázs | 2061647 | M21E | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
45. | Balaskó László Dávid | 2118614 | M21E | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
46. | Deák Botond | 2118615 | M35 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
47. | Deák Attila | 2118616 | M40 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
48. | Pap Gáspár | 2118617 | M45 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
49. | Divin György | 2061642 | M45 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
50. | König Péter | 2118618 | M50 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
51. | Balaskó László | 2118619 | M50 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
52. | Závodszky Tamás | 2061641 | M55 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
53. | Tarr Attila | 2118620 | M55 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
54. | Ábrány Sándor | 505261 | M60 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
55. | Göcz Lajos | 505262 | M65 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
56. | Deák Attila sr. | 505263 | M70 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
57. | Nyilas Boglárka | 2118608 | W12 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
58. | Ples Brigitta | 2118604 | W14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
59. | Marton Dorottya | 2118601 | W14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
60. | Nan Beatrix | 2118602 | W14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
61. | Pálhegyi Orsolya | 2118603 | W14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
62. | Vandrus Brigitta | 2118605 | W14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
63. | Szakács Ágnes | 2118606 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
64. | Divin Judit | 2061648 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
65. | Deák Bernadett | 2061643 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
66. | Dézsi Kinga | 2061644 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
67. | Kürth Varsoczky Réka | 2118607 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
68. | Divin Anna | 505271 | OPT-SH | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
69. | Pálfi Tamás | 2061625 | M18 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
70. | Kentelki Márton | 9102818 | M18 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
71. | Bakos Csongor | 2072519 | M18 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
72. | Szőcs Attila | 9102026 | M20 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
73. | Bálint Barna | 9102817 | M20 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
74. | Germán - Salló Zoltán Jr. | 2061621 | M21E | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
75. | Szocs Zoltan Jr. | 2061626 | M21E | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
76. | Dalya Zsolt | 211761 | M45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
77. | Mózes Róbert | | M45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
78. | Bakos Levente | 211857 | M45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
79. | Pálfi Előd | 2061627 | M45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
80. | Heim Laszló | | M45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
81. | Kiss Mihaly | 2072524 | M50 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
82. | Szőcs Zoltan | 2061630 | M55 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
83. | Moldovan Laszlo | 2061629 | M55 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
84. | Botoș Sorin | 2072523 | M55 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
85. | Germán-Salló Zoltán | 2072525 | M55 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
86. | Szántó István | | M65 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
87. | Tempfli Bernadett | | W21E | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
88. | Fazakas Emoke | 2072519 | W40 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
89. | Tamas Claudia | 6640 | W45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
90. | Szőcs Hajnal | 2072519 | W50 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
91. | Moldován Réka | | OPT-SH | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
92. | Ráduly Csongor | 7210419 | M18 | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
93. | Simion Suciu | 7210423 | M21E | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
94. | Szep Zoltan | 7210421 | M21E | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
95. | Szász Botond | 7210414 | M21E | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
96. | Ráduly Róbert Kálmán | 7210417 | M35 | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
97. | Szász János | 7210415 | M50 | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
98. | Ráduly Réka | 7210420 | W14 | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
99. | Mandel Réka | 430647 | W20 | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
100. | Ráduly Annamária | 7210418 | W21E | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
101. | Szász Neli | 2072516 | W50 | CSM "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc | Romania | |
102. | Bors Cornelia | 211838 | W60 | CSU Brasov | Romania | |
103. | Demian Luca | 211789 | M12 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
104. | Cioban Paul | 8649283 | M40 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
105. | Demian Bogdan | 7300259 | M45 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
106. | Cioban Dumitru | 2072520 | M70 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
107. | Cioban Julia | 350826 | W45 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
108. | Savini Marco | 211787 | M10 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
109. | Cioban Adina | 211785 | W10 | CSO DUDU Floresti | Romania | |
Spain |
1. | Gonzalez Ocon Antonio | 7201352 | OPT | COMA | Spain | YES |
2. | Frias Prieto Irene Pilar | 403758 | OPT-SH | COMA | Spain | YES |