v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
13. Međimurje open - sprint->Start times by classes  (number of entries: 156)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2.

M 12
1.Botond Csegő Mézes8070327M 12 10:01:00 14:23:00
2.Martin Meštrović2128477M 12 10:03:00 14:03:00
3.Vibor Strmečki1422007M 12 10:05:00 14:21:00
4.Mátyás Czigány2026859M 12 10:07:00 14:15:00
5.Zénó Vukics423896M 12 10:09:00 14:13:00
6.Balázs Márk Bódis2026828M 12 10:11:00 14:11:00
7.Juraj Vukelić406735M 12 10:13:00
8.Vacant M 12 10:15:00 14:19:00
9.Luka Gojmerac236873M 12 10:17:00 14:17:00
10.Tas Töhötöm Tarsoly8180707M 12 10:19:00 14:07:00
11.Dražen Gadžić7210949M 12 10:21:00 14:09:00
12.Antonio CindrićM 12 10:23:00 14:05:00

M 16
1.Luka Kocijan2113338M 16 10:01:00 14:03:00
2.Noa TurkM 16 10:03:00 14:13:00
3.Kristóf GazdagM 16 10:05:00 14:05:00
4.Borna Kuzmanić237599M 16 10:07:00 14:09:00
5.Mislav Putarek7211179M 16 10:09:00 14:11:00
6.Vacant M 16 10:11:00 14:17:00
7.Álmos Huba Fülöp2026841M 16 10:13:00 14:15:00
8.Ozren Pevec8656792M 16 10:15:00 14:07:00

M 20
1.Gábor SzuhánM 20 10:26:00 14:18:00
2.Vacant M 20 10:28:00 14:16:00

M 21
1.Tomislav Varnica8079783M 21 10:34:00 14:55:00
2.Tomislav KelemenM 21 10:36:00 14:45:00
3.Vacant M 21 10:38:00 14:51:00
4.Lobel Horvat7910421M 21 10:40:00 14:57:00
5.Gregor Janžek422996M 21 10:42:00 14:37:00
6.Vacant M 21 10:44:00 14:39:00
7.Filip MlinarićM 21 10:46:00 14:59:00
8.Andrej Žnidarič2141144M 21 10:48:00 14:47:00
9.Marko Leljak504524M 21 10:50:00 14:41:00
10.András Kersity233645M 21 10:52:00 14:43:00
11.Nikola PetkovićM 21 10:54:00 14:53:00
12.Luka Filetin7207151M 21 10:56:00
13.Lovro Janžek422995M 21 10:58:00 14:49:00

M 35
1.Damir Miljković219399M 35 10:19:00 14:31:00
2.Tomislav Meštrović2088246M 35 10:21:00 14:25:00
3.Robert Orehoci8250869M 35 10:23:00 14:33:00
4.Ivan Bublić7211185M 35 10:25:00 14:55:00
5.Branko CrljenicaM 35 10:27:00 14:41:00
6.Goran Vodopija2087742M 35 10:29:00 14:49:00
7.Miroslav Hainž1414144M 35 10:31:00 14:29:00
8.Domagoj Šantić1420752M 35 10:33:00
9.Luka Kosić2113424M 35 10:35:00 14:27:00
10.Ranko OrehovecM 35 10:37:00 14:47:00
11.Bojan Vukelić300743M 35 10:39:00
12.Róbert Tarsoly8310771M 35 10:41:00 14:45:00
13.Mladen Vukmanović721002M 35 10:43:00 14:37:00
14.Edi Ocvirk750723M 35 10:45:00 14:39:00
15.Predrag Mađarić1861974M 35 10:47:00 14:35:00
16.Tibor Sólyom Mézes8180474M 35 10:49:00 14:51:00
17.Robert BelovićM 35 10:51:00 14:21:00
18.Petar Delić7820618M 35 10:53:00 14:43:00
19.Ivan Draušnik232277M 35 10:55:00 14:53:00
20.Vacant M 35 10:57:00 14:23:00

M 50
1.Vacant M 50 10:17:00 14:24:00
2.Jozsef Varga2019818M 50 10:19:00 14:26:00
3.Dario Štambuk7111959M 50 10:21:00 14:40:00
4.Vladimir VinkoM 50 10:23:00 14:38:00
5.Milan Turkalj1946000M 50 10:25:00 14:44:00
6.Darko Merunka7630314M 50 10:27:00 14:42:00
7.Dražen Janžek422998M 50 10:29:00 14:28:00
8.Petar Strmečki7889999M 50 10:31:00 14:36:00
9.Krešo Špoljar2123970M 50 10:33:00 14:30:00
10.Saša Horvat7040662M 50 10:35:00 14:32:00
11.Darko Raškaj893828M 50 10:37:00 14:34:00
12.Nenad Lovrec893815M 50 10:39:00 14:22:00
13.Miroslav Priher1515155M 50 10:41:00 14:48:00
14.Josip Matijašić546169M 50 10:43:00 14:46:00

OPEN
1.Vittoria Velimirović210125OPEN 14:32:00
2.Beatrice Velimirović210120OPEN 14:28:00
3.Viktor Mađarić1782000OPEN 14:40:00
4.Jak Patafta1968623OPEN 14:06:00
5.Ema Juričan2113447OPEN 14:36:00
6.Sara Vugrek2117408OPEN 14:18:00
7.Jakov TkalecOPEN 10:02:00 14:10:00
8.Rita SzuhánOPEN 10:04:00 14:08:00
9.Dora Delić535353OPEN 10:06:00 14:22:00
10.Marcel BediOPEN 10:08:00
11.Predrag Labaš1999219OPEN 10:10:00 14:16:00
12.Simon VukicsOPEN 10:12:00 14:24:00
13.Nika JambrešićOPEN 10:14:00
14.Anja Hruškar423000OPEN 10:16:00 14:38:00
15.Ivano GogićOPEN 10:18:00
16.Szilveszter GazdagOPEN 10:20:00 14:20:00
17.Lidija Detić1965125OPEN 10:22:00 14:26:00
18.Fran Zagrajski2113448OPEN 10:24:00
19.Vacant OPEN 10:26:00 14:30:00
20.Karmen Holenda1416414OPEN 10:28:00 14:02:00
21.Iris JambrešićOPEN 10:30:00
22.Vacant OPEN 10:32:00 14:34:00
23.Vacant OPEN 10:34:00 14:04:00
24.Marko LapatOPEN 10:36:00
25.Jakov Grabar2113449OPEN 10:38:00
26.Vacant OPEN 10:40:00 14:14:00
27.Vacant OPEN 10:42:00 14:12:00
28.Vida Rak2113388OPEN 10:44:00
29.Filip AnadolacOPEN 10:46:00
30.Adam AnadolacOPEN 10:48:00

W 12
1.Zoé Lenner2026831W 12 10:25:00 14:16:00
2.Vacant W 12 10:27:00 14:18:00
3.Hanna Dorina Büki2026833W 12 10:29:00 14:12:00
4.Lucija Marijela Štambul5729W 12 10:31:00 14:14:00
5.Luca Czebei8070806W 12 10:33:00 14:08:00
6.Lana ŽnidarićW 12 10:35:00 14:10:00
7.Anikó Kovács2026830W 12 10:37:00 14:20:00
8.Jelena Gojmerac236860W 12 10:39:00 14:06:00
9.Emma Czigány2026842W 12 10:41:00 14:04:00

W 16
1.Ana Smuđ2113340W 16 10:02:00 14:39:00
2.Dora Vukelić2061276W 16 10:04:00
3.Zoé Vukics423898W 16 10:06:00 14:29:00
4.Panka Tarsoly8130503W 16 10:08:00 14:37:00
5.Zdenka Petra Štambuk5768W 16 10:10:00 14:41:00
6.Borka Tarsoly8140705W 16 10:12:00 14:33:00
7.Vacant W 16 10:14:00 14:31:00
8.Ema Potrebica2113339W 16 10:16:00 14:35:00

W 20
1.Vacant W 20 10:02:00 14:50:00
2.Ana Srebačić1717177W 20 10:04:00 14:52:00

W 21
1.Doroteja Držaić7190889W 21 10:37:00 14:07:00
2.Barbara Császár2022173W 21 10:39:00 14:11:00
3.Mihaela Kočila345955W 21 10:41:00 14:15:00
4.Ines Kos2128411W 21 10:43:00
5.Anita ŽerjavW 21 10:45:00 14:09:00
6.Antonija Orlić8041177W 21 10:47:00 14:03:00
7.Vacant W 21 10:49:00 14:05:00
8.Monika Martina Sipina Ha.8654952W 21 10:51:00 14:13:00
9.Vacant W 21 10:53:00 14:17:00
10.Mirja Pavić1403140W 21 10:55:00 14:19:00
11.Anja BahunW 21 10:57:00

W 35
1.Bernadett Czebeiné Nemes2026888W 35 10:06:00 14:28:00
2.Irena Čorko Meštrović2105096W 35 10:08:00 14:34:00
3.Eszter Boldizsár2066454W 35 10:10:00 14:32:00
4.Fabiana Cini7061277W 35 10:12:00
5.Mirka Jakšić1261971W 35 10:14:00 14:42:00
6.Jelena TuksarW 35 10:16:00 14:52:00
7.Éva Dóka8200675W 35 10:18:00 14:54:00
8.Jasminka Cindrić Perkovi.411373W 35 10:20:00 14:44:00
9.Nikolina Šantić1420813W 35 10:22:00
10.Smiljana Janžek422997W 35 10:24:00 14:40:00
11.Ivana Kuzmanić237600W 35 10:26:00 14:36:00
12.Ana Kovačić2115765W 35 10:28:00 14:38:00
13.Davorka Srebačić1919197W 35 10:30:00 14:20:00
14.Željka Miljković2115772W 35 10:32:00 14:22:00
15.Éva Császár8271078W 35 10:34:00 14:50:00
16.Marina Kopjar1931982W 35 10:36:00 14:24:00
17.Sanda Berženji2120666W 35 10:38:00 14:48:00
18.Dunja Van De Riet670222W 35 10:40:00 14:46:00
19.Vacant W 35 10:42:00 14:30:00
20.Ana Delić7830625W 35 10:44:00 14:26:00

W 50
1.Vera Franc2109704W 50 14:14:00
2.Maja Cvitković636977W 50 10:20:00 14:08:00
3.Ágnes Erdősné Németh423897W 50 10:22:00 14:04:00
4.Jánosné Császár2026866W 50 10:24:00 14:12:00
5.Vacant W 50 10:26:00 14:06:00
6.Edit Czigányné Bancsik2026836W 50 10:28:00 14:02:00
7.Srebrenka Vuk2121763W 50 10:30:00 14:10:00