v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Croatia Open 2019 (5 days)->Start times by countries  (number of entries: 329)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5.

1.Agnieszka Pułczyńska9102675OPEN S 16:07:00 17:44:00 09:39:00 09:32:00 09:35:00
2.Aistė Petrevičienė1719908W21B 17:19:00 18:16:00 09:55:00 10:04:00 09:25:00
3.Ákos Marosi8664616M16 17:16:00 18:07:00 09:28:00 09:16:00 09:06:00
4.Albert Mingaleev1009384M50 17:03:00 17:15:00 09:17:00 10:06:00 09:39:00
5.Aleksi Anttolainen8639454M21E 16:50:00 18:04:00 09:42:00 09:56:00 09:18:00
6.Alex Bor8654955M55 17:22:00 18:13:00 09:39:00 09:33:00 10:05:00
7.Alexandra Forss43721W21A 16:50:00 17:26:00 10:12:00 09:34:00 10:04:00
8.Ana Delić7830625W21B 17:11:00 18:13:00 09:59:00 10:24:00 09:05:00
9.Ana Cristina Arnal Rubio1392152W50 16:24:00 17:31:00 10:05:00 10:11:00 10:23:00
10.Anastasia Skopinskaya8002288W45 16:18:00 17:46:00 10:21:00 10:03:00 10:13:00
11.András Balogh2111520M17-20 16:50:00 17:38:00 09:04:00 09:21:00 09:42:00
12.Andrea Roggo8020208W21E 17:25:00 17:06:00 09:08:00 09:10:00 09:52:00
13.Ane Sofie Bjørgul681883W21E 17:23:00 17:03:00 09:10:00 09:14:00 09:58:00
14.Anna Dyzio2074452W50 16:26:00 17:36:00 10:01:00 10:27:00 10:31:00
15.Anna Karnia-Biskupska895240W35 16:35:00 17:45:00 09:48:00 10:20:00 10:24:00
16.Annabelle Delétang1330850OPEN S 16:09:00 17:46:00 09:45:00 09:40:00 09:43:00
17.Annick Rouserez1001914W50 16:06:00 17:38:00 10:11:00 10:31:00 10:21:00
18.Antoine Lasseigne308536M10 16:33:00 17:13:00 09:30:00 09:37:00 09:13:00
19.Antoine Mattart1020720M16 17:18:00 18:02:00 09:32:00 09:18:00 09:18:00
20.Antonina Słońska8640921W14 16:51:00 18:01:00 09:13:00 09:46:00 10:10:00
21.Aras Petrevičius8667575M35 16:29:00 18:20:00 10:00:00 10:29:00 10:11:00
22.Arnaud Mazy235098M14 16:44:00 17:13:00 09:24:00 09:30:00 09:49:00
23.Artem Tsvetkov8657012M21A 17:13:00 17:47:00 09:22:00 09:17:00 09:34:00
24.Attila Dalos1396205M50 17:09:00 17:21:00 09:37:00 10:02:00 09:35:00
25.Axel Renner46374M10 16:31:00 17:09:00 09:26:00 09:29:00 09:15:00
26.Azamat Akhmetzianov254160M16 18:03:00 09:26:00
27.Babicky Tomas8890M65 16:17:00 17:37:00 09:03:00 09:47:00 09:51:00
28.Bálint Szele2092466M17-20 16:46:00 17:36:00 09:08:00 09:17:00 09:36:00
29.Barbara Arbanas259759W21B 17:27:00 18:19:00 10:05:00 10:10:00 09:09:00
30.Barbara Giuganino7202221W35 16:39:00 17:40:00 09:50:00 10:18:00 10:32:00
31.Beata Adrianna Glinska2109710W45 16:12:00 10:13:00 10:07:00 10:21:00
32.Beatrice Cabianca1130662W55 17:02:00 17:11:00 10:08:00 10:27:00 10:24:00
33.Beatrice Gennaro1395364W50 16:08:00 17:39:00 09:47:00 10:33:00 10:19:00
34.Béatrice Bonora7002008W50 16:22:00 17:37:00 10:09:00 10:29:00 10:33:00
35.Bele Felician1006666M21A 17:23:00 17:45:00 09:10:00 09:23:00 09:36:00
36.Benoit Gennaro1395358M45 17:03:00 18:21:00 10:13:00 09:46:00 10:09:00
37.Bernadette Govaerts9011960W50 16:16:00 17:42:00 09:59:00 10:15:00 10:13:00
38.Bernardica Stipić2067883W21B 10:16:00 09:11:00
39.Betlem Polo Bardés8121218W35 16:33:00 17:42:00 09:42:00 10:28:00 10:40:00
40.Bjørn BendiktsenM55 17:10:00 18:14:00 09:23:00 09:45:00 09:51:00
41.Bogdan Rycerski8061271M45 17:07:00 18:15:00 10:03:00 10:06:00 10:25:00
42.Bogusława Słońska1414200W40 16:57:00 17:32:00 10:19:00 10:16:00 09:54:00
43.Borna Kuzmanić237600M16 18:11:00
44.Brian Poon8668695M21E 16:28:00 18:03:00
45.Carine Lambeau7211793W50 16:02:00 17:34:00 10:07:00 10:19:00 10:25:00
46.Carlos Ferreira242174M60 16:14:00 18:11:00 09:54:00 09:53:00 09:46:00
47.Carlos Monteiro1000058M50 17:01:00 17:28:00 09:07:00 10:24:00 09:19:00
48.Catherine Baguerey1680468W55 16:52:00 17:05:00 10:14:00 10:15:00 10:22:00
49.Chi Kin Man8667720M21E 16:48:00 18:00:00 09:34:00 09:34:00 09:04:00
50.Christèle Dubroca13380006W40 17:03:00 17:35:00 10:17:00 10:20:00 10:04:00
51.Cindy Goin1950218W21B 17:09:00 18:20:00 10:01:00 10:22:00 09:01:00
52.Clarissa Kradischnig911904OPEN S 09:41:00 09:28:00 09:37:00
53.Cristina Bertran Prat8181119W35 09:46:00 10:24:00 10:38:00
54.Csaba Vízi8648824M45 16:57:00 18:18:00 10:15:00 09:50:00 10:21:00
55.Dalibor Stankovski7211121M35 10:25:00
56.Dalida Reka Pataki7207213W17-20 10:11:00 09:14:00 09:29:00
57.Dalos Györgyi1396156OPEN S 16:05:00 17:41:00 09:33:00 09:36:00 09:39:00
58.Danko Pleše7209461M21B 16:42:00 17:54:00 10:16:00
59.Delphine Rodriguez8060274W45 16:16:00 17:45:00 10:19:00 10:09:00 10:19:00
60.Didier Darimont9632012M50 17:23:00 17:19:00 09:33:00 10:12:00 09:33:00
61.Didrik Bredesen9960912M21B 16:38:00 18:03:00 09:50:00 09:42:00 10:26:00
62.Dmytro Terpay1415359M21A 17:31:00 17:52:00 09:20:00 09:29:00 09:38:00
63.Dora Delić7551552W10 16:23:00 17:21:00 09:13:00 09:23:00 09:35:00
64.Dorja Salopek8445444W14 17:01:00 18:07:00 09:17:00 10:02:00 10:22:00
65.Elena Mirochnichenko8652954W60 16:41:00 17:59:00 09:39:00 10:03:00 09:08:00
66.Eliška Waldhauserová4393W12 16:20:00 17:23:00 09:10:00 09:20:00 09:12:00
67.Ella Baxter8041068W10 16:21:00 17:17:00 09:17:00 09:17:00 09:39:00
68.Emese Ősz45324W17-20 10:16:00 09:02:00 09:03:00
69.Enej Šuc2113839M10 16:35:00 17:12:00 09:36:00 09:33:00 09:21:00
70.Erno Puupponen7121173M21B 16:40:00 17:57:00
71.Etienne LopezM21A 17:29:00 17:49:00 09:06:00 09:13:00 09:32:00
72.Everic Mistiaen1601481M16 17:22:00 18:05:00 09:18:00 09:08:00 09:04:00
73.Evgeniy Popov8070077M35 16:37:00 18:18:00 10:06:00 10:13:00 10:01:00
74.Ewa Olejnik8650888W40 17:01:00 17:34:00 10:23:00 10:22:00 10:02:00
75.Fausto Ferreira259763M21A 17:27:00 17:48:00 09:04:00 09:31:00 09:50:00
76.Fernanda Ferreira259755W60 16:51:00 17:53:00 09:29:00 10:05:00 09:10:00
77.Florine Durieux7211867W16 16:28:00 17:25:00 09:47:00 09:49:00 09:30:00
78.Fredrik Johansson884421M21E 16:54:00 18:07:00 09:24:00 09:52:00 09:14:00
79.Gabor Pataki670122M50 17:13:00 17:09:00 09:09:00 09:58:00 09:05:00
80.Gilles Baguerey8001987M65 16:27:00 17:34:00 09:05:00 09:41:00 09:43:00
81.Goran Cop9518615M40 17:04:00 17:54:00 10:08:00 09:41:00 09:55:00
82.Grete Borge Hovi91011522W60 16:47:00 17:54:00 09:31:00 09:59:00 09:12:00
83.Guillaume Goin7848511M35 16:31:00 18:15:00 10:16:00 10:27:00 10:03:00
84.Günter Kradischnig8611028M55 17:12:00 18:09:00 09:25:00 09:25:00 10:03:00
85.Hanna Pułczyńska8666005W14 16:47:00 18:02:00 09:05:00 09:58:00 10:06:00
86.Harald Hovi1178103M60 16:28:00 18:16:00 09:48:00 09:49:00 09:56:00
87.Herfried Trummer8140675M40 16:58:00 17:52:00 10:16:00 09:33:00 10:05:00
88.Herwig Allwinger7000500M21B 16:32:00 17:56:00 09:46:00 09:34:00 10:20:00
89.Herwig Jr. Allwinger8040199M21B 16:48:00 18:01:00 09:56:00 09:38:00 10:24:00
90.Ida Hedlund38268W21A 16:56:00 17:25:00 10:14:00 09:44:00 09:58:00
91.Ida Mari Borge Hovi1021811W21A 16:52:00 17:30:00 10:00:00 09:38:00 09:52:00
92.Igor Bončina4625871M50 16:53:00
93.Ilona Dobos350317W65 16:11:00 17:18:00 09:47:00 09:05:00 09:24:00
94.Ingalill Olsson38269W55 17:08:00 17:02:00 10:26:00 10:33:00 10:28:00
95.Ing-Marie Hjert246052W65 16:03:00 17:21:00 09:43:00 09:01:00 09:20:00
96.Irena Čorko Meštrović2105096W40 10:21:00
97.Irena Waldhauserová8410W45 16:08:00 17:41:00 10:29:00 10:01:00 10:09:00
98.Isabel Monteiro1250358W55 17:06:00 17:07:00 10:12:00 10:23:00 10:12:00
99.Ivan Skopinski1882288M12 16:32:00 17:32:00 09:16:00 09:06:00 09:20:00
100.Iván Antonio Gálvez Muño.80260180M35 16:23:00 18:23:00 10:04:00 10:15:00 10:13:00
101.Ivana Kuzmanić237599W45 17:48:00
102.Ivana Mahečić2133013W21B 10:28:00
103.Ivano Črep237596BEGINERS 18:05:00
104.Jacques Hofmans9560310M60 16:08:00 18:12:00 09:46:00 10:07:00 10:02:00
105.Jarmo Laakso2058417M50 16:57:00 17:20:00 09:23:00 10:16:00 09:27:00
106.Jaśmina Olejnik8303011W12 16:10:00 17:26:00 09:02:00 09:18:00 09:10:00
107.Jean Michel Dubroca1330850M65 16:19:00 17:32:00 09:09:00 09:49:00 09:45:00
108.Jean Pierre Cabianca1134447M60 16:26:00 18:18:00 10:04:00 10:03:00 10:00:00
109.Jean-noël Debehogne7590224M60 16:20:00 18:22:00 09:56:00 10:01:00 09:52:00
110.Jenny Buelens1960502W50 16:20:00 17:40:00 09:51:00 10:35:00 10:17:00
111.Jeremi Pułczyński7208250M10 16:43:00 17:11:00 09:32:00 09:41:00 09:23:00
112.Jerzy Deptuła8640919M60 16:18:00 18:13:00 09:44:00 10:09:00 09:42:00
113.Jocelyne Dudoignon1851968W50 16:04:00 17:41:00 09:55:00 10:23:00 10:15:00
114.Johan Wall Jungbjer9040922M16 18:01:00
115.Johan Holkmann Jacobsen500196OPEN L 16:06:00 17:48:00 09:36:00 09:11:00 09:30:00
116.Johanna Thoman8091104W16 16:26:00 17:26:00 09:49:00 09:51:00 09:32:00
117.Jordi Sales8142203M40 10:14:00 09:31:00 09:57:00
118.Josip Matijašić546169M65 16:25:00 09:13:00 09:37:00 09:41:00
119.Juha Lassila9101052M35 16:27:00 18:17:00 10:12:00 10:17:00 10:15:00
120.Julia Biskupska9080722W12 16:16:00 17:24:00 09:06:00 09:22:00 09:06:00
121.Julia Prudhoe8667935W60 16:43:00 17:58:00 09:37:00 09:57:00 09:04:00
122.Júlia Juhász2092464W35 16:37:00 17:41:00 09:44:00 10:26:00 10:30:00
123.Julien Bialou8001968M35
124.Julio Rivera Ortin1392151M50 17:25:00 17:16:00 09:27:00 10:18:00 09:41:00
125.Karl Pongratz8031031M65 16:15:00 17:00:00 09:55:00 10:11:00 10:28:00
126.Karoline Aune1999043W17-20 16:07:00 17:18:00 09:59:00 09:30:00 09:31:00
127.Kent Olsson9402243M60 16:22:00 18:19:00 10:00:00 10:11:00 09:40:00
128.Kerstin Thoman2056422W21B 17:15:00 18:12:00 10:03:00 10:34:00 09:07:00
129.Kim Baxter8662421W21E 17:15:00 17:05:00 09:02:00 09:12:00 09:56:00
130.Kristóf Győrffy2092461M21A 09:16:00 09:21:00 09:44:00
131.Lajos Mauer8670433M45 16:55:00 18:22:00 10:17:00 09:48:00 10:27:00
132.Lasse Brunstedt Jacobsen42462M10 16:37:00 17:10:00 09:38:00 09:39:00 09:17:00
133.Laurent Bonora7300003M50 17:29:00 17:10:00 09:39:00 10:04:00 09:29:00
134.Laurent Lasseigne308503M60 16:12:00 18:15:00 09:40:00 10:05:00 10:06:00
135.Lauri Puupponen7061274M21B 16:50:00 18:00:00
136.Léa Installé7211782W14 16:45:00 17:59:00 09:11:00 09:48:00 10:16:00
137.Levente Szalay7991224M21E 16:58:00 17:54:00 09:30:00 09:58:00 09:32:00
138.Libor Makovicka1603126M65 16:23:00 17:38:00 09:01:00 09:53:00 09:49:00
139.Lise Bonora9000990W17-20 16:09:00 17:15:00 10:05:00 09:20:00 09:17:00
140.Lise MeldgaardOPEN S 16:11:00 17:47:00 09:35:00 09:34:00 09:47:00
141.Lotta Jungåker651229W50 16:18:00 17:33:00 09:57:00 10:21:00 10:35:00
142.Luca MauerW10 16:19:00 17:18:00 09:19:00 09:21:00 09:33:00
143.Lucas Rodriguez8102002M17-20 16:40:00 17:35:00 09:02:00 09:15:00 09:38:00
144.Ludovic Dudoignon7091071M45 16:49:00 18:17:00 10:05:00 09:58:00 10:19:00
145.Lukas Mühlbacher8170807M12 16:24:00 17:31:00 09:18:00 09:04:00 09:22:00
146.Magdalena Ciarkowska8160987W21B 17:25:00 18:15:00 10:07:00 10:20:00 09:13:00
147.Magdalena Topór8650894W17-20 16:53:00 17:04:00 10:22:00 09:10:00 09:09:00
148.Magnus Wall Jungbjer9196802M50 17:23:00
149.Maja Cvitković636977W55 17:04:00 10:10:00 10:19:00 10:16:00
150.Maja Kušt2067893W21B 10:12:00 09:29:00
151.Małgorzata Biskupska2114855W10 16:29:00 17:16:00 09:25:00 09:19:00 09:31:00
152.Manuela Marques2017030W45 16:04:00 17:47:00 10:27:00 10:13:00 10:23:00
153.Marc Vandemeulebroeck7211895M50 17:15:00 17:11:00 09:11:00 09:56:00 09:21:00
154.Marek Skorpil8667965M12 16:30:00 17:28:00 09:24:00 09:02:00 09:18:00
155.Marek Słoński8172888M50 17:21:00 17:22:00 09:35:00 10:14:00 09:17:00
156.Maria Biskupska4624610BEGINERS 16:07:00 17:01:00 09:03:00 09:01:00 09:07:00
157.María Garrido Osuna7204871W21B 17:03:00 18:21:00 10:09:00 10:08:00 09:23:00
158.Marie Gillet8240505W14 16:53:00 18:04:00 09:07:00 09:56:00 10:12:00
159.Marina Movko8652960W55 17:12:00 17:03:00 10:16:00 10:29:00 10:30:00
160.Marine Dudoignon8251173W17-20 16:05:00 17:19:00 10:03:00 09:26:00 09:15:00
161.Mario LahM10 16:41:00 17:07:00 09:28:00 09:31:00 09:19:00
162.mark Heikoop640117M21B 16:34:00 17:55:00 09:54:00 09:44:00 10:18:00
163.Markus Thoman8100970M45 17:11:00 18:19:00 10:09:00 09:52:00 10:29:00
164.Marlen Stalheim442199BEGINERS 16:03:00 17:04:00 09:09:00
165.Martin Meštrović2128477M12 09:22:00
166.Martin Schmid8080670M45 17:05:00 18:25:00 10:07:00 10:08:00 10:31:00
167.Martin Skorpil8670484M55 17:24:00 18:05:00 09:19:00 09:35:00 09:59:00
168.Martin Waldhauser8408M45 17:09:00 18:14:00 10:19:00 10:02:00 10:33:00
169.Márton Veszelszki233643M14 16:34:00 17:07:00 09:16:00 09:26:00 09:51:00
170.Máté Dalos7201397M21E 16:42:00 17:57:00 09:38:00 09:42:00 09:22:00
171.Mathilde Sønsterudbråen7991031W17-20 16:15:00 17:13:00 10:01:00 09:24:00 09:13:00
172.Mathis Brouwier7050206M14 16:40:00 17:15:00 09:20:00 09:18:00 09:55:00
173.Matija Razum8221221M21E 17:16:00
174.Mats Jönsson9610407M55 17:14:00 18:06:00 09:35:00 09:37:00 10:09:00
175.Matteo Rodriguez8002004M16 17:20:00 18:08:00 09:30:00 09:04:00 09:10:00
176.Mauer MátéM14 16:32:00 17:10:00 09:22:00 09:20:00 09:53:00
177.Maxime Chabance944201M21E 16:34:00 18:06:00 09:46:00 10:02:00 09:08:00
178.Monique Dubroca1000075W65 16:07:00 17:17:00 09:51:00 09:03:00 09:30:00
179.Montse Graell Tor1393369W40 17:09:00 17:37:00 10:15:00 10:18:00 10:00:00
180.Montse Sancho Cruz409221OPEN S 09:38:00 09:51:00
181.Mudarisov Marat8222022M55 17:20:00 18:10:00 09:21:00 09:31:00 09:55:00
182.Muriel Le Cam1053536W45 16:06:00 17:42:00 10:15:00 09:55:00 10:07:00
183.Natalia Kunitskaya8654921W45 16:20:00 17:49:00 10:23:00 09:57:00 10:11:00
184.Natalia Lazareva8652965W60 16:37:00 17:55:00 09:27:00 10:07:00 09:14:00
185.Nedvídková Jitka5991BEGINERS 16:09:00 17:06:00 09:05:00 09:03:00 09:01:00
186.Niklaus Rey8021091M21E 16:36:00 17:52:00 09:50:00 09:48:00 09:12:00
187.Nikolai Znoev8004334M21E 16:46:00 18:02:00 09:44:00 09:38:00 09:28:00
188.Octávio Andrade544041M50 17:33:00 17:08:00 09:01:00 09:30:00 09:07:00
189.Olenka Terpai1414201W21B 17:07:00 18:11:00 09:51:00 10:06:00 09:21:00
190.Oscar Wall Jungbjer9020903M17-20 17:39:00
191.Otto Allwinger8050401M14 16:42:00 17:14:00 09:28:00 09:22:00 09:45:00
192.Panchenko Mariia1414201W10 16:15:00 17:20:00 09:15:00 09:25:00 09:29:00
193.Patrick Milković2141169M14 17:09:00
194.Paul Alle8002080M60 16:10:00 18:17:00 09:42:00 09:59:00 09:54:00
195.Paul Prudhoe1931386M65 16:29:00 17:35:00 09:15:00 09:35:00 09:39:00
196.Paulette Blommen4999W65 16:09:00 17:19:00 09:45:00 09:09:00 09:22:00
197.Pernille Brunstedt Jacob.504400W40 16:59:00 17:33:00 10:29:00 10:14:00 09:56:00
198.Petar Delić7820618M35 16:35:00 18:21:00 10:08:00 10:31:00 10:09:00
199.Peter Dobos350315M65 16:31:00 17:31:00 09:07:00 09:39:00 09:33:00
200.Péter Molnár1420295M16 17:06:00 18:09:00 09:24:00 09:02:00 09:16:00
201.Petter Eriksson880826M21E 16:38:00 18:05:00 09:36:00 09:40:00 09:16:00
202.Piotr Niessner8200663M55 17:08:00 18:11:00 09:29:00 09:43:00 09:57:00
203.Pola Niessner8635047W14 16:55:00 18:05:00 09:09:00 09:50:00 10:14:00
204.Pui Ling Li7860463OPEN S 16:15:00 17:42:00 09:43:00 09:42:00 09:49:00
205.Rahela Brunner8111110W21E 17:21:00 17:01:00 09:04:00 09:06:00 09:48:00
206.Raphael Le Cam9001900M50 17:11:00 17:18:00 09:31:00 10:28:00 09:25:00
207.Raül Porta Calandre9101111M40 16:56:00 17:55:00 10:18:00 09:35:00 10:01:00
208.Richard Baxter541068M50 17:07:00 17:25:00 09:21:00 10:26:00 09:13:00
209.Rikke Blakkestad Ingesen9001999W17-20 16:17:00 17:17:00 09:53:00 09:22:00 09:19:00
210.Rogier Vanaken2800463M65 16:33:00 17:33:00 09:17:00 09:45:00 09:37:00
211.Rouzot Denis9522974M50 17:27:00 17:26:00 09:03:00 10:08:00 09:15:00
212.Ruslan Akhmetzianov8658966M35 16:25:00 18:22:00 10:02:00 10:19:00 09:57:00
213.Samuel Keller8444440M21E 16:40:00 18:09:00 09:26:00 09:44:00 09:24:00
214.Sandra Hansson9880614W21A 17:02:00 17:24:00 10:02:00 09:40:00 09:56:00
215.Sara Delić7055033W10 16:17:00 17:19:00 09:27:00 09:13:00 09:41:00
216.Sara Lax424794W21A 16:58:00 17:27:00 10:08:00 09:32:00 09:54:00
217.Sergey Skopinski8008877M45 17:01:00 18:24:00 10:01:00 09:54:00 10:23:00
218.Simo Puupponen7040404M21B 16:44:00 18:02:00
219.Simon Hedlund7529082M21E 16:44:00 17:58:00 09:28:00 09:50:00 09:06:00
220.Siniša LahM21B 16:46:00 17:58:00 09:48:00 09:40:00 10:22:00
221.Sjur Hovi442192M21A 17:25:00 17:46:00 09:14:00
222.Stefano Brambilla7203667M50 17:19:00 17:24:00 09:25:00 10:20:00 09:31:00
223.Štěpán Waldhauser8667503M16 17:10:00 18:12:00 09:20:00 09:10:00 09:12:00
224.Stephane Rodriguez8001969M50 17:17:00 17:17:00 09:13:00 10:32:00 09:09:00
225.Susanne De Bourg10600W21B 17:17:00 18:10:00 09:53:00 10:18:00 09:19:00
226.Sven Ohrvik8004318M55 17:06:00 18:07:00 09:33:00 09:27:00 10:07:00
227.Szabó Ágnes2072222W35 16:43:00 17:43:00 09:52:00 10:22:00 10:28:00
228.Tamara Denysenko7200270W55 17:00:00 17:08:00 10:20:00 10:35:00 10:26:00
229.Tamas Gina8637582W21B 17:13:00 18:14:00 10:11:00 10:26:00 09:15:00
230.Tamas Lucas8639493M14 16:36:00 17:11:00 09:30:00 09:16:00 09:57:00
231.Tamas Relu8636826M45 16:47:00 18:20:00 10:11:00 10:10:00 10:13:00
232.Tania Costa1010087W35 16:29:00 17:46:00 09:58:00 10:30:00 10:36:00
233.Tegaday Cordobes Suarez8654395M35 10:21:00 10:07:00
234.Thibault Dubroca34406OPEN L 16:08:00 17:49:00 09:40:00 09:09:00 09:32:00
235.Thomas Brédo7092007M21E 16:56:00 17:53:00 09:52:00 09:46:00 09:26:00
236.Thomas Chabance960321M21A 17:21:00 17:43:00 09:08:00 09:27:00 09:48:00
237.Thomas Hjert8056052M60 16:16:00 18:10:00 10:06:00 09:45:00 09:50:00
238.Thomas Mühlbacher446312M50 17:05:00 17:12:00 09:29:00 09:54:00 09:23:00
239.Thomas Natvig Årstad9101467M21E 16:30:00 18:01:00 09:48:00 10:04:00 09:30:00
240.Tihon Salopek8044022M16 17:24:00 18:13:00 09:36:00 09:20:00 09:20:00
241.Timo Partanen8020659M60 16:24:00 18:14:00 09:58:00 09:51:00 09:44:00
242.Tomislav Meštrović2088246M40 10:12:00
243.Tuija Jurvakainen8070562W55 16:54:00 17:04:00 10:18:00 10:21:00 10:10:00
244.Tünde Allwinger1501000W45 16:02:00 17:50:00 10:31:00 10:05:00 10:17:00
245.Vacant BEGINERS 16:05:00 17:02:00 09:07:00 09:07:00 09:03:00
246.Vacant M65 16:21:00 17:30:00 09:11:00 09:51:00 09:35:00
247.Vacant BEGINERS 16:11:00 17:03:00 09:01:00 09:05:00 09:05:00
248.Vacant M16 17:08:00 18:04:00 09:34:00 09:14:00 09:08:00
249.Vacant W60 16:45:00 18:00:00 09:33:00 10:11:00 09:02:00
250.Vacant M40 17:00:00 17:56:00 10:10:00 09:39:00 09:59:00
251.Vacant M65 16:35:00 17:36:00 09:19:00 09:43:00 09:47:00
252.Vacant M17-20 16:44:00 17:37:00 09:10:00 09:19:00 09:44:00
253.Vacant M45 16:51:00 18:16:00 09:55:00 10:04:00 10:11:00
254.Vacant W14 16:57:00 18:00:00 09:01:00 09:52:00 10:08:00
255.Vacant M40 17:02:00 17:53:00 10:06:00 09:37:00 10:03:00
256.Vacant M45 16:59:00 18:23:00 09:57:00 09:56:00 10:15:00
257.Vacant W21E 17:19:00 17:02:00 09:14:00 09:02:00 09:54:00
258.Vacant M16 17:14:00 18:06:00 09:22:00 09:06:00 09:14:00
259.Vacant W21E 17:17:00 17:04:00 09:06:00 09:04:00 10:00:00
260.Vacant W14 16:49:00 18:06:00 09:15:00 10:00:00 10:20:00
261.Vacant W35 16:41:00 17:44:00 09:54:00 10:16:00 10:26:00
262.Vacant M14 16:38:00 17:12:00 09:18:00 09:24:00 09:59:00
263.Vacant W21B 17:05:00 18:17:00 09:49:00 10:14:00 09:27:00
264.Vacant W21B 17:23:00 18:18:00 09:57:00 10:32:00 09:03:00
265.Vacant M14 16:46:00 17:08:00 09:26:00 09:28:00 09:47:00
266.Vacant W17-20 16:51:00 17:01:00 10:20:00 09:08:00 09:07:00
267.Vacant W17-20 16:47:00 17:03:00 10:24:00 09:06:00 09:01:00
268.Vacant W16 16:30:00 17:27:00 09:51:00 09:47:00 09:28:00
269.Vacant W16 16:24:00 17:24:00 09:45:00 09:45:00 09:34:00
270.Vacant M35 16:39:00 18:16:00 10:14:00 10:33:00 10:05:00
271.Vacant M35 16:33:00 18:19:00 10:10:00 10:23:00 09:59:00
272.Vacant M17-20 16:48:00 17:34:00 09:06:00 09:23:00 09:40:00
273.Vacant W35 16:31:00 17:39:00 09:56:00 10:14:00 10:34:00
274.Vacant W45 16:10:00 17:44:00 10:17:00 10:11:00 10:15:00
275.Vacant M21E 17:00:00 17:56:00 09:54:00 09:54:00 09:02:00
276.Vacant M21E 16:32:00 17:59:00 09:40:00 09:36:00 09:20:00
277.Vacant W45 16:14:00 17:43:00 10:25:00 09:59:00 10:05:00
278.Vacant M10 16:39:00 17:08:00 09:34:00 09:35:00 09:25:00
279.Vacant W60 16:39:00 17:57:00 09:25:00 10:01:00 09:16:00
280.Vacant M55 17:26:00 18:12:00 09:31:00 09:41:00 10:11:00
281.Vacant M55 17:16:00 18:08:00 09:27:00 09:39:00 10:01:00
282.Vacant W55 17:10:00 17:10:00 10:24:00 10:25:00 10:14:00
283.Vacant W55 16:58:00 17:06:00 10:22:00 10:17:00 10:18:00
284.Vacant W40 17:05:00 17:36:00 10:25:00 10:24:00 09:58:00
285.Vacant W40 17:07:00 17:31:00 10:27:00 10:12:00 10:06:00
286.Vacant M60 16:30:00 18:21:00 10:02:00 09:47:00 09:48:00
287.Vacant M60 16:04:00 18:23:00 09:52:00 09:55:00 09:58:00
288.Vacant W10 16:25:00 17:14:00 09:21:00 09:27:00 09:27:00
289.Vacant W12 16:12:00 17:22:00 09:12:00 09:16:00 09:08:00
290.Vacant W12 16:18:00 17:25:00 09:04:00 09:24:00 09:04:00
291.Vacant W10 16:27:00 17:15:00 09:23:00 09:15:00 09:37:00
292.Vacant W65 16:05:00 17:22:00 09:49:00 09:11:00 09:28:00
293.Vacant W65 16:13:00 17:20:00 09:53:00 09:07:00 09:26:00
294.Vacant OPEN L 16:04:00 17:51:00 09:38:00 09:05:00 09:34:00
295.Vacant OPEN L 16:02:00 17:50:00 09:34:00 09:07:00 09:28:00
296.Vacant M21A 17:15:00 17:51:00 09:02:00 09:25:00 09:46:00
297.Vacant W21A 17:00:00 17:29:00 10:06:00 09:36:00 09:50:00
298.Vacant W21A 16:54:00 17:23:00 10:10:00 09:30:00 10:02:00
299.Vacant M21A 17:19:00 17:50:00 09:12:00 09:15:00 09:42:00
300.Vacant OPEN S 16:13:00 17:43:00 09:37:00 09:30:00 09:45:00
301.Vacant M12 16:26:00 17:29:00 09:20:00 09:08:00 09:14:00
302.Vacant M21B 16:36:00 17:59:00 09:52:00 09:36:00 10:28:00
303.Vacant M12 16:28:00 17:30:00 09:14:00 09:10:00 09:16:00
304.Vacant W50 16:10:00 17:30:00 10:03:00 10:13:00 10:29:00
305.Vacant M50 16:59:00 17:13:00 09:15:00 10:00:00 09:37:00
306.Vacant W50 16:14:00 17:35:00 09:49:00 10:25:00 10:37:00
307.Vacant OPEN S 16:03:00 17:48:00 09:29:00 09:26:00 09:41:00
308.Vacant M50 16:55:00 17:14:00 09:05:00 10:22:00 09:43:00
309.Vegard BendiktsenOPEN S 16:17:00 17:45:00 09:31:00 09:44:00 09:53:00
310.Véronique Makovicka1603127W50 16:12:00 17:32:00 09:53:00 10:17:00 10:27:00
311.Veslemøy Solberg8012279W55 16:56:00 17:09:00 10:28:00 10:31:00 10:20:00
312.Victor Apostol1420170M21A 17:17:00 17:44:00 09:18:00 09:19:00 09:40:00
313.Victor Mirochnichenko8652967M60 16:06:00 18:20:00 09:50:00 09:57:00 10:04:00
314.Viktor Silvemark8624662M21E 16:52:00 18:08:00 09:32:00 10:00:00 09:10:00
315.Viktoriya Valyavka502256W12 16:14:00 17:27:00 09:08:00 09:14:00 09:02:00
316.Violeta Čalić2084417W21B 10:30:00 09:17:00
317.Virag Lara Pataki1396265W17-20 16:11:00 17:20:00 10:07:00 09:28:00 09:25:00
318.Vladimir Trivunović1401011M45 16:53:00 18:26:00 09:59:00 10:00:00 10:17:00
