v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Croatia Open 2019 (5 days)->Start times by clubs  (number of entries: 329)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5.

1.Cindy Goin1950218W21B 17:09:00 18:20:00 10:01:00 10:22:00 09:01:00
2.Etienne LopezM21A 17:29:00 17:49:00 09:06:00 09:13:00 09:32:00
3.Sara Lax424794W21A 16:58:00 17:27:00 10:08:00 09:32:00 09:54:00
4.Vacant W17-20 16:51:00 17:01:00 10:20:00 09:08:00 09:07:00
5.Vacant W16 16:30:00 17:27:00 09:51:00 09:47:00 09:28:00
6.Vacant W16 16:24:00 17:24:00 09:45:00 09:45:00 09:34:00
7.Vacant W17-20 16:47:00 17:03:00 10:24:00 09:06:00 09:01:00
8.Vacant M17-20 16:44:00 17:37:00 09:10:00 09:19:00 09:44:00
9.Vacant M16 17:08:00 18:04:00 09:34:00 09:14:00 09:08:00
10.Vacant M21A 17:15:00 17:51:00 09:02:00 09:25:00 09:46:00
11.Vacant M16 17:14:00 18:06:00 09:22:00 09:06:00 09:14:00
12.Vacant M21B 16:36:00 17:59:00 09:52:00 09:36:00 10:28:00
13.Vacant M50 16:59:00 17:13:00 09:15:00 10:00:00 09:37:00
14.Vacant M50 16:55:00 17:14:00 09:05:00 10:22:00 09:43:00
15.Vacant W45 16:10:00 17:44:00 10:17:00 10:11:00 10:15:00
16.Vacant W45 16:14:00 17:43:00 10:25:00 09:59:00 10:05:00
17.Vacant M21E 16:32:00 17:59:00 09:40:00 09:36:00 09:20:00
18.Vacant W35 16:41:00 17:44:00 09:54:00 10:16:00 10:26:00
19.Vacant W35 16:31:00 17:39:00 09:56:00 10:14:00 10:34:00
20.Vacant W21B 17:05:00 18:17:00 09:49:00 10:14:00 09:27:00
21.Vacant W21B 17:23:00 18:18:00 09:57:00 10:32:00 09:03:00
22.Vacant W14 16:49:00 18:06:00 09:15:00 10:00:00 10:20:00
23.Vacant M14 16:38:00 17:12:00 09:18:00 09:24:00 09:59:00
24.Vacant W12 16:12:00 17:22:00 09:12:00 09:16:00 09:08:00
25.Vacant M45 16:51:00 18:16:00 09:55:00 10:04:00 10:11:00
26.Vacant W60 16:45:00 18:00:00 09:33:00 10:11:00 09:02:00
27.Vacant W60 16:39:00 17:57:00 09:25:00 10:01:00 09:16:00
28.Vacant OPEN L 16:04:00 17:51:00 09:38:00 09:05:00 09:34:00
29.Vacant W10 16:25:00 17:14:00 09:21:00 09:27:00 09:27:00
30.Vacant M21E 17:00:00 17:56:00 09:54:00 09:54:00 09:02:00
31.Vacant W12 16:18:00 17:25:00 09:04:00 09:24:00 09:04:00
32.Vacant W10 16:27:00 17:15:00 09:23:00 09:15:00 09:37:00
33.Vacant M65 16:35:00 17:36:00 09:19:00 09:43:00 09:47:00
34.Vacant M40 17:00:00 17:56:00 10:10:00 09:39:00 09:59:00
35.Vacant M40 17:02:00 17:53:00 10:06:00 09:37:00 10:03:00
36.Vacant M45 16:59:00 18:23:00 09:57:00 09:56:00 10:15:00
37.Vacant W14 16:57:00 18:00:00 09:01:00 09:52:00 10:08:00
38.Vacant M10 16:39:00 17:08:00 09:34:00 09:35:00 09:25:00
39.Vacant OPEN L 16:02:00 17:50:00 09:34:00 09:07:00 09:28:00
40.Vacant M65 16:21:00 17:30:00 09:11:00 09:51:00 09:35:00
41.Vacant M17-20 16:48:00 17:34:00 09:06:00 09:23:00 09:40:00
42.Vacant W21E 17:17:00 17:04:00 09:06:00 09:04:00 10:00:00
43.Vacant W21E 17:19:00 17:02:00 09:14:00 09:02:00 09:54:00
44.Vacant M35 16:33:00 18:19:00 10:10:00 10:23:00 09:59:00
45.Vacant W55 17:10:00 17:10:00 10:24:00 10:25:00 10:14:00
46.Vacant W65 16:13:00 17:20:00 09:53:00 09:07:00 09:26:00
47.Vacant W65 16:05:00 17:22:00 09:49:00 09:11:00 09:28:00
48.Vacant W55 16:58:00 17:06:00 10:22:00 10:17:00 10:18:00
49.Vacant M21A 17:19:00 17:50:00 09:12:00 09:15:00 09:42:00
50.Vacant M55 17:16:00 18:08:00 09:27:00 09:39:00 10:01:00
51.Vacant M55 17:26:00 18:12:00 09:31:00 09:41:00 10:11:00
52.Vacant BEGINERS 16:11:00 17:03:00 09:01:00 09:05:00 09:05:00
53.Vacant BEGINERS 16:05:00 17:02:00 09:07:00 09:07:00 09:03:00
54.Vacant M14 16:46:00 17:08:00 09:26:00 09:28:00 09:47:00
55.Vacant OPEN S 16:03:00 17:48:00 09:29:00 09:26:00 09:41:00
56.Vacant M12 16:28:00 17:30:00 09:14:00 09:10:00 09:16:00
57.Vacant M12 16:26:00 17:29:00 09:20:00 09:08:00 09:14:00
58.Vacant OPEN S 16:13:00 17:43:00 09:37:00 09:30:00 09:45:00
59.Vacant W50 16:10:00 17:30:00 10:03:00 10:13:00 10:29:00
60.Vacant M60 16:04:00 18:23:00 09:52:00 09:55:00 09:58:00
61.Vacant W21A 16:54:00 17:23:00 10:10:00 09:30:00 10:02:00
62.Vacant W21A 17:00:00 17:29:00 10:06:00 09:36:00 09:50:00
63.Vacant M60 16:30:00 18:21:00 10:02:00 09:47:00 09:48:00
64.Vacant W40 17:05:00 17:36:00 10:25:00 10:24:00 09:58:00
65.Vacant M35 16:39:00 18:16:00 10:14:00 10:33:00 10:05:00
66.Vacant W50 16:14:00 17:35:00 09:49:00 10:25:00 10:37:00
67.Vacant W40 17:07:00 17:31:00 10:27:00 10:12:00 10:06:00
68.Victor Apostol1420170M21A 17:17:00 17:44:00 09:18:00 09:19:00 09:40:00

1.Mario LahM10 16:41:00 17:07:00 09:28:00 09:31:00 09:19:00
2.Siniša LahM21B 16:46:00 17:58:00 09:48:00 09:40:00 10:22:00

1.Dorja Salopek8445444W14 17:01:00 18:07:00 09:17:00 10:02:00 10:22:00
2.Tihon Salopek8044022M16 17:24:00 18:13:00 09:36:00 09:20:00 09:20:00

1.Jerzy Deptuła8640919M60 16:18:00 18:13:00 09:44:00 10:09:00 09:42:00

1.Lotta Jungåker651229W50 16:18:00 17:33:00 09:57:00 10:21:00 10:35:00
2.Mats Jönsson9610407M55 17:14:00 18:06:00 09:35:00 09:37:00 10:09:00

1.Babicky Tomas8890M65 16:17:00 17:37:00 09:03:00 09:47:00 09:51:00
2.Nedvídková Jitka5991BEGINERS 16:09:00 17:06:00 09:05:00 09:03:00 09:01:00

1.Annick Rouserez1001914W50 16:06:00 17:38:00 10:11:00 10:31:00 10:21:00
2.Bernadette Govaerts9011960W50 16:16:00 17:42:00 09:59:00 10:15:00 10:13:00
3.Carine Lambeau7211793W50 16:02:00 17:34:00 10:07:00 10:19:00 10:25:00
4.Didier Darimont9632012M50 17:23:00 17:19:00 09:33:00 10:12:00 09:33:00
5.Jacques Hofmans9560310M60 16:08:00 18:12:00 09:46:00 10:07:00 10:02:00
6.Jenny Buelens1960502W50 16:20:00 17:40:00 09:51:00 10:35:00 10:17:00
7.Marc Vandemeulebroeck7211895M50 17:15:00 17:11:00 09:11:00 09:56:00 09:21:00

1.Herfried Trummer8140675M40 16:58:00 17:52:00 10:16:00 09:33:00 10:05:00

1.Albert Mingaleev1009384M50 17:03:00 17:15:00 09:17:00 10:06:00 09:39:00

1.Mudarisov Marat8222022M55 17:20:00 18:10:00 09:21:00 09:31:00 09:55:00

1.Carlos Monteiro1000058M50 17:01:00 17:28:00 09:07:00 10:24:00 09:19:00
2.Isabel Monteiro1250358W55 17:06:00 17:07:00 10:12:00 10:23:00 10:12:00

1.Antoine Mattart1020720M16 17:18:00 18:02:00 09:32:00 09:18:00 09:18:00
2.Arnaud Mazy235098M14 16:44:00 17:13:00 09:24:00 09:30:00 09:49:00
3.Everic Mistiaen1601481M16 17:22:00 18:05:00 09:18:00 09:08:00 09:04:00
4.Florine Durieux7211867W16 16:28:00 17:25:00 09:47:00 09:49:00 09:30:00
5.Jean-noël Debehogne7590224M60 16:20:00 18:22:00 09:56:00 10:01:00 09:52:00
6.Léa Installé7211782W14 16:45:00 17:59:00 09:11:00 09:48:00 10:16:00
7.Marie Gillet8240505W14 16:53:00 18:04:00 09:07:00 09:56:00 10:12:00
8.Mathis Brouwier7050206M14 16:40:00 17:15:00 09:20:00 09:18:00 09:55:00
9.Thomas Brédo7092007M21E 16:56:00 17:53:00 09:52:00 09:46:00 09:26:00

1.Elena Mirochnichenko8652954W60 16:41:00 17:59:00 09:39:00 10:03:00 09:08:00
2.Marina Movko8652960W55 17:12:00 17:03:00 10:16:00 10:29:00 10:30:00
3.Natalia Lazareva8652965W60 16:37:00 17:55:00 09:27:00 10:07:00 09:14:00
4.Victor Mirochnichenko8652967M60 16:06:00 18:20:00 09:50:00 09:57:00 10:04:00

1.Julien Bialou8001968M35

1.Lajos Mauer8670433M45 16:55:00 18:22:00 10:17:00 09:48:00 10:27:00
2.Luca MauerW10 16:19:00 17:18:00 09:19:00 09:21:00 09:33:00
3.Mauer MátéM14 16:32:00 17:10:00 09:22:00 09:20:00 09:53:00
4.Szabó Ágnes2072222W35 16:43:00 17:43:00 09:52:00 10:22:00 10:28:00

1.Antoine Lasseigne308536M10 16:33:00 17:13:00 09:30:00 09:37:00 09:13:00
2.Christèle Dubroca13380006W40 17:03:00 17:35:00 10:17:00 10:20:00 10:04:00
3.Jean Michel Dubroca1330850M65 16:19:00 17:32:00 09:09:00 09:49:00 09:45:00
4.Laurent Lasseigne308503M60 16:12:00 18:15:00 09:40:00 10:05:00 10:06:00
5.Monique Dubroca1000075W65 16:07:00 17:17:00 09:51:00 09:03:00 09:30:00

1.Csaba Vízi8648824M45 16:57:00 18:18:00 10:15:00 09:50:00 10:21:00

1.Juha Lassila9101052M35 16:27:00 18:17:00 10:12:00 10:17:00 10:15:00

1.Julia Prudhoe8667935W60 16:43:00 17:58:00 09:37:00 09:57:00 09:04:00
2.Paul Prudhoe1931386M65 16:29:00 17:35:00 09:15:00 09:35:00 09:39:00

1.Yvonne Jonsson27158W60 16:49:00 17:56:00 09:35:00 10:09:00 09:06:00

1.Azamat Akhmetzianov254160M16 18:03:00 09:26:00
2.Evgeniy Popov8070077M35 16:37:00 18:18:00 10:06:00 10:13:00 10:01:00
3.Ruslan Akhmetzianov8658966M35 16:25:00 18:22:00 10:02:00 10:19:00 09:57:00
4.Zinaida Lukianova7203775W21A 17:04:00 17:28:00 10:04:00 09:42:00 10:00:00

1.Goran Cop9518615M40 17:04:00 17:54:00 10:08:00 09:41:00 09:55:00
2.Guillaume Goin7848511M35 16:31:00 18:15:00 10:16:00 10:27:00 10:03:00

1.Timo Partanen8020659M60 16:24:00 18:14:00 09:58:00 09:51:00 09:44:00
2.Tuija Jurvakainen8070562W55 16:54:00 17:04:00 10:18:00 10:21:00 10:10:00

1.Aistė Petrevičienė1719908W21B 17:19:00 18:16:00 09:55:00 10:04:00 09:25:00
2.Aras Petrevičius8667575M35 16:29:00 18:20:00 10:00:00 10:29:00 10:11:00

1.Paulette Blommen4999W65 16:09:00 17:19:00 09:45:00 09:09:00 09:22:00
2.Rogier Vanaken2800463M65 16:33:00 17:33:00 09:17:00 09:45:00 09:37:00

1.Ella Baxter8041068W10 16:21:00 17:17:00 09:17:00 09:17:00 09:39:00
2.Kim Baxter8662421W21E 17:15:00 17:05:00 09:02:00 09:12:00 09:56:00
3.Richard Baxter541068M50 17:07:00 17:25:00 09:21:00 10:26:00 09:13:00

1.Axel Renner46374M10 16:31:00 17:09:00 09:26:00 09:29:00 09:15:00
2.Clarissa Kradischnig911904OPEN S 09:41:00 09:28:00 09:37:00
3.Günter Kradischnig8611028M55 17:12:00 18:09:00 09:25:00 09:25:00 10:03:00
4.Wilfried Renner8300400M50 17:31:00 17:27:00 09:19:00 10:10:00 09:11:00

1.Lukas Mühlbacher8170807M12 16:24:00 17:31:00 09:18:00 09:04:00 09:22:00
2.Thomas Mühlbacher446312M50 17:05:00 17:12:00 09:29:00 09:54:00 09:23:00

1.Eliška Waldhauserová4393W12 16:20:00 17:23:00 09:10:00 09:20:00 09:12:00
2.Irena Waldhauserová8410W45 16:08:00 17:41:00 10:29:00 10:01:00 10:09:00
3.Martin Waldhauser8408M45 17:09:00 18:14:00 10:19:00 10:02:00 10:33:00
4.Štěpán Waldhauser8667503M16 17:10:00 18:12:00 09:20:00 09:10:00 09:12:00

1.Bjørn BendiktsenM55 17:10:00 18:14:00 09:23:00 09:45:00 09:51:00
2.Lise MeldgaardOPEN S 16:11:00 17:47:00 09:35:00 09:34:00 09:47:00
3.Sven Ohrvik8004318M55 17:06:00 18:07:00 09:33:00 09:27:00 10:07:00
4.Vegard BendiktsenOPEN S 16:17:00 17:45:00 09:31:00 09:44:00 09:53:00
5.Veslemøy Solberg8012279W55 16:56:00 17:09:00 10:28:00 10:31:00 10:20:00

1.Beatrice Gennaro1395364W50 16:08:00 17:39:00 09:47:00 10:33:00 10:19:00
2.Benoit Gennaro1395358M45 17:03:00 18:21:00 10:13:00 09:46:00 10:09:00
3.Jocelyne Dudoignon1851968W50 16:04:00 17:41:00 09:55:00 10:23:00 10:15:00
4.Ludovic Dudoignon7091071M45 16:49:00 18:17:00 10:05:00 09:58:00 10:19:00
5.Marine Dudoignon8251173W17-20 16:05:00 17:19:00 10:03:00 09:26:00 09:15:00

1.Tamara Denysenko7200270W55 17:00:00 17:08:00 10:20:00 10:35:00 10:26:00
2.Viktoriya Valyavka502256W12 16:14:00 17:27:00 09:08:00 09:14:00 09:02:00

1.Betlem Polo Bardés8121218W35 16:33:00 17:42:00 09:42:00 10:28:00 10:40:00
2.Montse Graell Tor1393369W40 17:09:00 17:37:00 10:15:00 10:18:00 10:00:00
3.Raül Porta Calandre9101111M40 16:56:00 17:55:00 10:18:00 09:35:00 10:01:00

1.Béatrice Bonora7002008W50 16:22:00 17:37:00 10:09:00 10:29:00 10:33:00
2.Laurent Bonora7300003M50 17:29:00 17:10:00 09:39:00 10:04:00 09:29:00
3.Lise Bonora9000990W17-20 16:09:00 17:15:00 10:05:00 09:20:00 09:17:00
4.Yoann Bonora7002009M16 17:12:00 18:10:00 09:16:00 09:12:00 09:02:00

1.Barbara Giuganino7202221W35 16:39:00 17:40:00 09:50:00 10:18:00 10:32:00
2.Stefano Brambilla7203667M50 17:19:00 17:24:00 09:25:00 10:20:00 09:31:00

1.Anastasia Skopinskaya8002288W45 16:18:00 17:46:00 10:21:00 10:03:00 10:13:00
2.Ivan Skopinski1882288M12 16:32:00 17:32:00 09:16:00 09:06:00 09:20:00
3.Sergey Skopinski8008877M45 17:01:00 18:24:00 10:01:00 09:54:00 10:23:00

1.Annabelle Delétang1330850OPEN S 16:09:00 17:46:00 09:45:00 09:40:00 09:43:00
2.Thibault Dubroca34406OPEN L 16:08:00 17:49:00 09:40:00 09:09:00 09:32:00

1.Muriel Le Cam1053536W45 16:06:00 17:42:00 10:15:00 09:55:00 10:07:00
2.Raphael Le Cam9001900M50 17:11:00 17:18:00 09:31:00 10:28:00 09:25:00

1.Agnieszka Pułczyńska9102675OPEN S 16:07:00 17:44:00 09:39:00 09:32:00 09:35:00
2.Anna Dyzio2074452W50 16:26:00 17:36:00 10:01:00 10:27:00 10:31:00
3.Anna Karnia-Biskupska895240W35 16:35:00 17:45:00 09:48:00 10:20:00 10:24:00
4.Antonina Słońska8640921W14 16:51:00 18:01:00 09:13:00 09:46:00 10:10:00
5.Bogusława Słońska1414200W40 16:57:00 17:32:00 10:19:00 10:16:00 09:54:00
6.Ewa Olejnik8650888W40 17:01:00 17:34:00 10:23:00 10:22:00 10:02:00
7.Hanna Pułczyńska8666005W14 16:47:00 18:02:00 09:05:00 09:58:00 10:06:00
8.Jaśmina Olejnik8303011W12 16:10:00 17:26:00 09:02:00 09:18:00 09:10:00
9.Jeremi Pułczyński7208250M10 16:43:00 17:11:00 09:32:00 09:41:00 09:23:00
10.Julia Biskupska9080722W12 16:16:00 17:24:00 09:06:00 09:22:00 09:06:00
11.Magdalena Topór8650894W17-20 16:53:00 17:04:00 10:22:00 09:10:00 09:09:00
12.Małgorzata Biskupska2114855W10 16:29:00 17:16:00 09:25:00 09:19:00 09:31:00
13.Marek Słoński8172888M50 17:21:00 17:22:00 09:35:00 10:14:00 09:17:00
14.Maria Biskupska4624610BEGINERS 16:07:00 17:01:00 09:03:00 09:01:00 09:07:00
15.Piotr Niessner8200663M55 17:08:00 18:11:00 09:29:00 09:43:00 09:57:00
16.Pola Niessner8635047W14 16:55:00 18:05:00 09:09:00 09:50:00 10:14:00
17.Włodzimierz Dyzio8650900M55 17:18:00 18:04:00 09:37:00 09:29:00 09:53:00
18.Zofia Słońska8120514W17-20 16:49:00 17:02:00 10:18:00 09:04:00 09:05:00
19.Zuzanna Zawada2114860W14 16:59:00 18:03:00 09:03:00 09:54:00 10:18:00

1.Herwig Allwinger7000500M21B 16:32:00 17:56:00 09:46:00 09:34:00 10:20:00
2.Herwig Jr. Allwinger8040199M21B 16:48:00 18:01:00 09:56:00 09:38:00 10:24:00
3.Otto Allwinger8050401M14 16:42:00 17:14:00 09:28:00 09:22:00 09:45:00
4.Tünde Allwinger1501000W45 16:02:00 17:50:00 10:31:00 10:05:00 10:17:00

1.Iván Antonio Gálvez Muño.80260180M35 16:23:00 18:23:00 10:04:00 10:15:00 10:13:00
2.María Garrido Osuna7204871W21B 17:03:00 18:21:00 10:09:00 10:08:00 09:23:00

1.Barbara Arbanas259759W21B 17:27:00 18:19:00 10:05:00 10:10:00 09:09:00
2.Carlos Ferreira242174M60 16:14:00 18:11:00 09:54:00 09:53:00 09:46:00
3.Fausto Ferreira259763M21A 17:27:00 17:48:00 09:04:00 09:31:00 09:50:00
4.Fernanda Ferreira259755W60 16:51:00 17:53:00 09:29:00 10:05:00 09:10:00

1.Ilona Dobos350317W65 16:11:00 17:18:00 09:47:00 09:05:00 09:24:00
2.Peter Dobos350315M65 16:31:00 17:31:00 09:07:00 09:39:00 09:33:00

1.Catherine Baguerey1680468W55 16:52:00 17:05:00 10:14:00 10:15:00 10:22:00
2.Gilles Baguerey8001987M65 16:27:00 17:34:00 09:05:00 09:41:00 09:43:00
3.Libor Makovicka1603126M65 16:23:00 17:38:00 09:01:00 09:53:00 09:49:00
4.Véronique Makovicka1603127W50 16:12:00 17:32:00 09:53:00 10:17:00 10:27:00

1.Grete Borge Hovi91011522W60 16:47:00 17:54:00 09:31:00 09:59:00 09:12:00
2.Harald Hovi1178103M60 16:28:00 18:16:00 09:48:00 09:49:00 09:56:00
3.Ida Mari Borge Hovi1021811W21A 16:52:00 17:30:00 10:00:00 09:38:00 09:52:00
4.Marlen Stalheim442199BEGINERS 16:03:00 17:04:00 09:09:00
5.Sjur Hovi442192M21A 17:25:00 17:46:00 09:14:00

1.Cristina Bertran Prat8181119W35 09:46:00 10:24:00 10:38:00
2.Jordi Sales8142203M40 10:14:00 09:31:00 09:57:00

1.Martin Schmid8080670M45 17:05:00 18:25:00 10:07:00 10:08:00 10:31:00

1.Johanna Thoman8091104W16 16:26:00 17:26:00 09:49:00 09:51:00 09:32:00
2.Kerstin Thoman2056422W21B 17:15:00 18:12:00 10:03:00 10:34:00 09:07:00
3.Markus Thoman8100970M45 17:11:00 18:19:00 10:09:00 09:52:00 10:29:00

1.Ing-Marie Hjert246052W65 16:03:00 17:21:00 09:43:00 09:01:00 09:20:00
2.Thomas Hjert8056052M60 16:16:00 18:10:00 10:06:00 09:45:00 09:50:00

1.Manuela Marques2017030W45 16:04:00 17:47:00 10:27:00 10:13:00 10:23:00
2.Octávio Andrade544041M50 17:33:00 17:08:00 09:01:00 09:30:00 09:07:00
3.Tania Costa1010087W35 16:29:00 17:46:00 09:58:00 10:30:00 10:36:00

1.Artem Tsvetkov8657012M21A 17:13:00 17:47:00 09:22:00 09:17:00 09:34:00

1.Alex Bor8654955M55 17:22:00 18:13:00 09:39:00 09:33:00 10:05:00
2.Natalia Kunitskaya8654921W45 16:20:00 17:49:00 10:23:00 09:57:00 10:11:00

1.Didrik Bredesen9960912M21B 16:38:00 18:03:00 09:50:00 09:42:00 10:26:00
2.Mathilde Sønsterudbråen7991031W17-20 16:15:00 17:13:00 10:01:00 09:24:00 09:13:00

1.Brian Poon8668695M21E 16:28:00 18:03:00
2.Chi Kin Man8667720M21E 16:48:00 18:00:00 09:34:00 09:34:00 09:04:00
3.Pui Ling Li7860463OPEN S 16:15:00 17:42:00 09:43:00 09:42:00 09:49:00

1.Ida Hedlund38268W21A 16:56:00 17:25:00 10:14:00 09:44:00 09:58:00
2.Ingalill Olsson38269W55 17:08:00 17:02:00 10:26:00 10:33:00 10:28:00
3.Kent Olsson9402243M60 16:22:00 18:19:00 10:00:00 10:11:00 09:40:00

1.Alexandra Forss43721W21A 16:50:00 17:26:00 10:12:00 09:34:00 10:04:00
2.Petter Eriksson880826M21E 16:38:00 18:05:00 09:36:00 09:40:00 09:16:00
3.Sandra Hansson9880614W21A 17:02:00 17:24:00 10:02:00 09:40:00 09:56:00
4.Simon Hedlund7529082M21E 16:44:00 17:58:00 09:28:00 09:50:00 09:06:00
5.Viktor Silvemark8624662M21E 16:52:00 18:08:00 09:32:00 10:00:00 09:10:00

1.Erno Puupponen7121173M21B 16:40:00 17:57:00
2.Lauri Puupponen7061274M21B 16:50:00 18:00:00
3.Simo Puupponen7040404M21B 16:44:00 18:02:00

1.Petar Delić7820618M35 16:35:00 18:21:00 10:08:00 10:31:00 10:09:00

1.Beatrice Cabianca1130662W55 17:02:00 17:11:00 10:08:00 10:27:00 10:24:00
2.Delphine Rodriguez8060274W45 16:16:00 17:45:00 10:19:00 10:09:00 10:19:00
3.Jean Pierre Cabianca1134447M60 16:26:00 18:18:00 10:04:00 10:03:00 10:00:00
4.Lucas Rodriguez8102002M17-20 16:40:00 17:35:00 09:02:00 09:15:00 09:38:00
5.Matteo Rodriguez8002004M16 17:20:00 18:08:00 09:30:00 09:04:00 09:10:00
6.Stephane Rodriguez8001969M50 17:17:00 17:17:00 09:13:00 10:32:00 09:09:00

1.Rikke Blakkestad Ingesen9001999W17-20 16:17:00 17:17:00 09:53:00 09:22:00 09:19:00

1.Ane Sofie Bjørgul681883W21E 17:23:00 17:03:00 09:10:00 09:14:00 09:58:00
2.Karoline Aune1999043W17-20 16:07:00 17:18:00 09:59:00 09:30:00 09:31:00
3.Thomas Natvig Årstad9101467M21E 16:30:00 18:01:00 09:48:00 10:04:00 09:30:00

1.Vladimir Trivunović1401011M45 16:53:00 18:26:00 09:59:00 10:00:00 10:17:00

1.Johan Wall Jungbjer9040922M16 18:01:00
2.Magnus Wall Jungbjer9196802M50 17:23:00
3.Oscar Wall Jungbjer9020903M17-20 17:39:00

1.Paul Alle8002080M60 16:10:00 18:17:00 09:42:00 09:59:00 09:54:00

1.Andrea Roggo8020208W21E 17:25:00 17:06:00 09:08:00 09:10:00 09:52:00
2.Niklaus Rey8021091M21E 16:36:00 17:52:00 09:50:00 09:48:00 09:12:00
3.Rahela Brunner8111110W21E 17:21:00 17:01:00 09:04:00 09:06:00 09:48:00
4.Samuel Keller8444440M21E 16:40:00 18:09:00 09:26:00 09:44:00 09:24:00

1.Fredrik Johansson884421M21E 16:54:00 18:07:00 09:24:00 09:52:00 09:14:00
2.Susanne De Bourg10600W21B 17:17:00 18:10:00 09:53:00 10:18:00 09:19:00

1.Jarmo Laakso2058417M50 16:57:00 17:20:00 09:23:00 10:16:00 09:27:00

1.Ana Delić7830625W21B 17:11:00 18:13:00 09:59:00 10:24:00 09:05:00
2.Dalibor Stankovski7211121M35 10:25:00
3.Dora Delić7551552W10 16:23:00 17:21:00 09:13:00 09:23:00 09:35:00
4.Sara Delić7055033W10 16:17:00 17:19:00 09:27:00 09:13:00 09:41:00

1.Beata Adrianna Glinska2109710W45 16:12:00 10:13:00 10:07:00 10:21:00
2.Irena Čorko Meštrović2105096W40 10:21:00
3.Ivana Mahečić2133013W21B 10:28:00
4.Martin Meštrović2128477M12 09:22:00
5.Tomislav Meštrović2088246M40 10:12:00
6.Željka Fištrek2144746W21B 17:21:00

1.Maxime Chabance944201M21E 16:34:00 18:06:00 09:46:00 10:02:00 09:08:00
2.Thomas Chabance960321M21A 17:21:00 17:43:00 09:08:00 09:27:00 09:48:00

1.Montse Sancho Cruz409221OPEN S 09:38:00 09:51:00
2.Tegaday Cordobes Suarez8654395M35 10:21:00 10:07:00

1.Enej Šuc2113839M10 16:35:00 17:12:00 09:36:00 09:33:00 09:21:00

1.Ana Cristina Arnal Rubio1392152W50 16:24:00 17:31:00 10:05:00 10:11:00 10:23:00
2.Julio Rivera Ortin1392151M50 17:25:00 17:16:00 09:27:00 10:18:00 09:41:00

1.Dmytro Terpay1415359M21A 17:31:00 17:52:00 09:20:00 09:29:00 09:38:00
2.Olenka Terpai1414201W21B 17:07:00 18:11:00 09:51:00 10:06:00 09:21:00
3.Panchenko Mariia1414201W10 16:15:00 17:20:00 09:15:00 09:25:00 09:29:00

1.Magdalena Ciarkowska8160987W21B 17:25:00 18:15:00 10:07:00 10:20:00 09:13:00

1.Attila Dalos1396205M50 17:09:00 17:21:00 09:37:00 10:02:00 09:35:00
2.Dalos Györgyi1396156OPEN S 16:05:00 17:41:00 09:33:00 09:36:00 09:39:00
3.Máté Dalos7201397M21E 16:42:00 17:57:00 09:38:00 09:42:00 09:22:00

1.Rouzot Denis9522974M50 17:27:00 17:26:00 09:03:00 10:08:00 09:15:00

1.Karl Pongratz8031031M65 16:15:00 17:00:00 09:55:00 10:11:00 10:28:00

1.Ákos Marosi8664616M16 17:16:00 18:07:00 09:28:00 09:16:00 09:06:00
2.András Balogh2111520M17-20 16:50:00 17:38:00 09:04:00 09:21:00 09:42:00
3.Bálint Szele2092466M17-20 16:46:00 17:36:00 09:08:00 09:17:00 09:36:00
4.Emese Ősz45324W17-20 10:16:00 09:02:00 09:03:00
5.Júlia Juhász2092464W35 16:37:00 17:41:00 09:44:00 10:26:00 10:30:00
6.Kristóf Győrffy2092461M21A 09:16:00 09:21:00 09:44:00
7.Levente Szalay7991224M21E 16:58:00 17:54:00 09:30:00 09:58:00 09:32:00
8.Márton Veszelszki233643M14 16:34:00 17:07:00 09:16:00 09:26:00 09:51:00
9.Péter Molnár1420295M16 17:06:00 18:09:00 09:24:00 09:02:00 09:16:00
10.Zoltán Bognár8111011M17-20 16:42:00 17:40:00 09:12:00 09:25:00 09:46:00
11.Zsófia Ratinland8203995W21E 09:12:00 09:08:00 09:50:00
12.Zsófia Takács1420851W17-20 09:55:00 09:32:00 09:21:00

1.Igor Bončina4625871M50 16:53:00

1.Johan Holkmann Jacobsen500196OPEN L 16:06:00 17:48:00 09:36:00 09:11:00 09:30:00
2.Lasse Brunstedt Jacobsen42462M10 16:37:00 17:10:00 09:38:00 09:39:00 09:17:00
3.Pernille Brunstedt Jacob.504400W40 16:59:00 17:33:00 10:29:00 10:14:00 09:56:00

1.Bernardica Stipić2067883W21B 10:16:00 09:11:00
2.Danko Pleše7209461M21B 16:42:00 17:54:00 10:16:00
3.Josip Matijašić546169M65 16:25:00 09:13:00 09:37:00 09:41:00
4.Maja Cvitković636977W55 17:04:00 10:10:00 10:19:00 10:16:00
5.Maja Kušt2067893W21B 10:12:00 09:29:00
6.Violeta Čalić2084417W21B 10:30:00 09:17:00

1.Nikolai Znoev8004334M21E 16:46:00 18:02:00 09:44:00 09:38:00 09:28:00

1.Aleksi Anttolainen8639454M21E 16:50:00 18:04:00 09:42:00 09:56:00 09:18:00

1.Bele Felician1006666M21A 17:23:00 17:45:00 09:10:00 09:23:00 09:36:00
2.Tamas Relu8636826M45 16:47:00 18:20:00 10:11:00 10:10:00 10:13:00

1.Tamas Gina8637582W21B 17:13:00 18:14:00 10:11:00 10:26:00 09:15:00
