v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Croatia Open 2018 (6 days)->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 Time6 Time

BEGINERS
1.Daniel Schmidt BEGINERS TSG 1885 Wiesloch e.V.GER  43:35 (1) 52:16 (1) 14:53 (1) 31:30 (10) 26:19 (3) 37:06 (4) 205:39
2.Gloria Šantić BEGINERS OK BjelovarCRO  78:53 (8) 60:48 (5) 20:49 (4) 25:16 (5) 21:18 (1) 25:27 (1) 232:31 +26:52
3.David Matanovic BEGINERS Västerviks orienteringsklubbSWE  63:25 (4) 60:42 (4) 24:23 (6) 26:16 (6) 43:49 (6) 26:23 (2) 244:58 +39:19
4.Alice Matanovic BEGINERS Västerviks orienteringsklubbSWE  63:59 (5) 61:45 (6) 24:33 (7) 28:51 (7) 45:11 (7) 52:11 (6) 276:30 +70:51
5.Christoph Schmidt BEGINERS TSG 1885 Wiesloch e.V.GER  60:21 (3) 63:27 (7) 30:43 (9) 31:08 (8) 59:38 (9) 41:22 (5) 286:39 +81:00
Bruna Franjković BEGINERS OK Ris DelniceCRO  19:15 (2) 19:17 (3) disq
Jack Baxter BEGINERS South Yorkshire OrienteersGBR  dns dns 68:29 (12) dns disq
Irenej Ferletta BEGINERS OK Ris DelniceCRO  38:51 (10) 57:14 (11) disq
Györgyi Dalos BEGINERS Tipo Orienteering ClubHUN  dns dns dns dns dns dns disq
Sven Franković BEGINERS OK Ris DelniceCRO  21:08 (5) 16:25 (1) disq
Lara Franjković BEGINERS OK Ris DelniceCRO  19:16 (3) 19:17 (3) disq
Elias Mühlbacher BEGINERS NF SteiermarkAUT  dns dns dns 19:09 (2) 23:12 (2) 35:46 (3) disq
Daliborka Pavlin BEGINERS OK VihorCRO  74:56 (7) dns dns dns disq
Adam Baker-hale BEGINERS   dns dns dns dns dns dns disq
Ebba Frendelius BEGINERS IFK Liningo SOKSWE  58:02 (3) dns dns 28:49 (4) disq
Lara Zupan BEGINERS Orientacijski klub KomendaSLO  57:34 (12) 57:16 (8) disq
Tina Bjørnstad BEGINERS Raumar orienteringNOR  57:17 (2) 53:38 (2) 44:05 (11) 83:00 (13) dnf dnf disq
Måns Troeng BEGINERS OK LinnéSWE  65:22 (6) dns 27:28 (8) 31:17 (9) 36:41 (5) 65:25 (7) disq

M10
1.Marek Skorpil M10 OK BradaCZE  30:48 (2) 41:39 (1) 12:18 (1) 27:19 (3) 20:24 (2) 20:56 (1) 153:24
2.Magnus Svaland Dale M10 OL Vallset/StangeNOR  28:10 (1) 45:28 (2) 15:26 (3) 44:38 (6) 20:22 (1) 24:07 (2) 178:11 +24:47
3.Axel Renner M10 OLC GrazAUT  50:26 (6) 50:39 (3) 21:04 (5) 20:24 (2) 24:35 (3) 24:57 (3) 192:05 +38:41
4.Enej Suc M10 Orientacijski klub KomendaSLO  44:23 (5) 62:48 (4) 23:09 (6) 41:50 (5) 30:41 (7) 37:23 (5) 240:14 +86:50
5.Ivan Skopinski M10 OMEGA RUSSIARUS  33:54 (3) 91:35 (5) 27:13 (7) 17:51 (1) 29:46 (6) 51:10 (6) 251:29 +98:05
Barnabás Ivaskó M10 Gödöllői Kirchhofer SeHUN  14:26 (2) disq
Anže Kölner M10 Orientacijski klub KomendaSLO  45:43 (7) 27:07 (5) 31:33 (4) disq
Felix Zollner M10 SPORTUNION KlagenfurtAUT  42:19 (4) mp 17:13 (4) 35:12 (4) 24:44 (4) mp disq
Norbert Nagy M10 Gödöllői Kirchhofer SeHUN  dns disq

M12
1.James Hayman M12 SCOM MendrisioSUI  60:57 (1) 43:42 (1) 26:34 (2) 36:47 (4) 25:15 (2) 25:29 (1) 218:44
2.Tamas Lucas M12 CS NORD Baia MareROU  61:06 (2) 62:40 (2) 36:20 (3) 22:15 (1) 24:26 (1) 43:31 (3) 250:18 +31:34
Gaute Nysæter M12 Skien OKNOR  15:39 (1) 26:06 (2) 33:19 (4) disq
Lukas Mühlbacher M12 NF SteiermarkAUT  dns dns dns 34:48 (3) 27:10 (3) 27:26 (2) disq

M14
1.Tihon Salopek M14 OK Ris DelniceCRO  25:43 (1) 42:54 (1) 13:44 (1) 16:44 (1) 36:38 (1) 29:27 (2) 165:10
2.Daniel Cionoiu M14 TV Coburg-NeusesGER  38:02 (2) 55:18 (2) 18:16 (4) 32:15 (5) 38:10 (2) 36:15 (5) 218:16 +53:06
3.Márton Veszelszki M14 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  41:54 (3) 64:24 (3) 14:50 (2) 19:00 (2) 40:44 (3) 38:05 (6) 218:57 +53:47
4.Jason Hayman M14 SCOM MendrisioSUI  58:58 (5) 64:27 (4) 16:09 (3) 30:57 (4) 44:06 (4) 32:04 (4) 246:41 +81:31
Tilen Zupan M14 Orientacijski klub KomendaSLO  37:46 (7) 79:04 (7) 29:32 (3) disq
Martin Jevševar M14 OK BrežiceSLO  47:34 (4) 88:51 (6) 20:14 (3) 46:38 (5) 20:34 (1) disq
Tomas Dvoracek M14 SK OS Nové Město na MoravěCZE  mp 55:45 (6) 70:32 (8) disq
Tobias Zollner M14 SPORTUNION KlagenfurtAUT  mp 79:22 (5) 22:59 (5) 36:39 (6) mp 43:00 (7) disq

M16
1.Péter Gönczi M16 Tipo Orienteering ClubHUN  35:12 (1) 55:05 (3) 13:51 (2) 15:43 (1) 39:28 (1) 28:22 (2) 187:41
2.Tamás Néda M16 Tipo Orienteering ClubHUN  57:34 (6) 52:35 (2) 13:48 (1) 19:46 (3) 44:37 (2) 26:40 (1) 215:00 +27:19
3.András Csontos M16 Balatonfüredi Sport ClubHUN  53:40 (3) 62:50 (4) 15:48 (6) 23:49 (6) 48:17 (4) 37:23 (5) 241:47 +54:06
4.Logan Labarbe M16 brosFRA  67:43 (8) 80:25 (6) 15:04 (5) 17:53 (2) 45:38 (3) 32:19 (3) 259:02 +71:21
5.Péter Molnár M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  67:29 (7) 68:43 (5) 14:44 (3) 25:17 (7) 52:05 (6) 34:44 (4) 263:02 +75:21
6.Frigyes Küronya M16 Balatonfüredi Sport ClubHUN  53:09 (2) 89:32 (8) 19:21 (8) 26:45 (8) 64:21 (8) 44:27 (7) 297:35 +109:54
7.Ákos Marosi M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  55:44 (5) 87:51 (7) 21:51 (9) 47:57 (11) 58:16 (7) 42:12 (6) 313:51 +126:10
8.Óscar Parejo Arroyo M16 ALMADRABAESP  93:38 (9) 159:47 (9) 17:06 (7) 23:47 (5) 151:45 (10) 65:23 (9) 511:26 +323:45
Peter Nagy M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  dns disq
Viacheslav Pimenov M16 MegaRUS  24:01 (10) 34:02 (9) 45:36 (8) disq
Jakub Dvoracek M16 SK OS Nové Město na MoravěCZE  47:05 (10) 89:29 (9) 72:31 (10) disq
Angel Labarbe M16 brosFRA  54:46 (4) 51:03 (1) 14:53 (4) 21:20 (4) 50:13 (5) mp disq

M17-20
1.Zoltán Bognár M17-20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  39:51 (3) 53:00 (1) 14:22 (3) 19:33 (2) 45:48 (2) 36:32 (5) 209:06
2.Jostein Svaland Dale M17-20 Vang OrienteringslagNOR  39:18 (2) 62:57 (4) 14:21 (2) 18:29 (1) 43:42 (1) 34:30 (3) 213:17 +04:11
3.Keve Gönczi M17-20 Tipo Orienteering ClubHUN  40:04 (4) 54:59 (2) 18:40 (7) 24:56 (6) 46:40 (3) 34:08 (2) 219:27 +10:21
4.Bálint Szele M17-20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  55:20 (6) 111:38 (7) 16:45 (5) 19:47 (3) 64:03 (8) 32:47 (1) 300:20 +91:14
5.Emil B. Strand M17-20 Raumar orienteringNOR  63:31 (7) 111:45 (8) 22:09 (9) 35:21 (7) 62:22 (6) 47:32 (6) 342:40 +133:34
6.Dylan Derveaux M17-20 Tout Azimut FameckFRA  79:19 (8) 97:12 (6) 30:19 (11) 21:51 (4) 62:03 (5) 71:50 (7) 362:34 +153:28
Andreas Nysæter M17-20 Bergens TFNOR  20:12 (8) 37:25 (8) 63:57 (7) disq
Barnabás Veszelszki M17-20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  53:45 (5) 73:47 (5) 17:21 (6) dns dnf dns disq
Adrian Žgaljić M17-20 OK Ris DelniceCRO  26:34 (10) dns disq
Skjalg Nysæter M17-20 Skien OKNOR  15:41 (4) 22:36 (5) 55:55 (4) disq
Njaal Ellegaard Melby M17-20 Vang OrienteringslagNOR  39:00 (1) 58:55 (3) 14:00 (1) 38:39 (9) mp 35:24 (4) disq

M21A
1.Erik Hajdu M21A Tipo Orienteering ClubHUN  51:18 (3) 95:20 (3) 14:20 (1) 23:37 (1) 53:39 (2) 40:05 (1) 278:19
2.Harald Hovi M21A Skien OKNOR  56:50 (4) 77:41 (1) 18:22 (6) 26:29 (3) 62:17 (3) 55:23 (2) 297:02 +18:43
3.Hugo Rodríguez González M21A Ciudad Rodrigo OrientaciónESP  87:14 (5) 115:07 (4) 16:46 (5) 69:26 (5) 75:41 (4) 63:06 (3) 427:20 +149:01
Jakov Tkalec M21A OK MedjimurjeCRO  mp dns 104:14 (7) mp 49:56 (1) dns disq
Eirik Larsen M21A Skien OKNOR  mp 15:03 (3) 40:21 (4) mp 76:08 (4) disq
Ragnar Kruusla M21A   48:01 (1) 79:48 (2) 14:49 (2) disq
Sjur Hovi M21A Skien OKNOR  48:49 (2) 15:23 (4) 24:54 (2) dns dns disq

M21B
1.Danko Pleše M21B Cross sport DelniceCRO  50:45 (2) 54:37 (1) 14:51 (1) 24:08 (1) 43:36 (3) 31:45 (2) 219:42
2.Tor-arve B. Strand M21B Raumar orienteringNOR  44:11 (1) 64:24 (2) 18:18 (4) 37:30 (4) 33:31 (1) 25:21 (1) 223:15 +03:33
3.Tomáš Sláčík M21B OB VizoviceCZE  64:11 (4) 84:48 (5) 17:36 (3) 30:36 (2) 52:57 (5) 39:31 (3) 289:39 +69:57
4.Áron Dalos M21B Tipo Orienteering ClubHUN  75:13 (5) 93:41 (6) 15:16 (2) 38:31 (5) 41:54 (2) 43:52 (4) 308:27 +88:45
5.Marton Stibranyi M21B Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  115:22 (7) 97:46 (7) 21:35 (7) 75:07 (6) 103:45 (6) 49:35 (5) 463:10 +243:28
Mikko Tanska M21B Espoon SuuntaFIN  mp 67:42 (3) 20:13 (6) disq
Erno Puupponen M21B Espoon SuuntaFIN  52:51 (3) 68:36 (4) 18:28 (5) disq
Domagoj Pavlin M21B OK VihorCRO  101:58 (6) dns dns dns disq
Nikola Petković M21B OK MedjimurjeCRO  37:19 (3) mp disq
Edi Grbac M21B OK TorpedoCRO  50:13 (4) disq

M21E
1.Roman Zbranek M21E Czech Rational TeamCZE  43:09 (1) 91:31 (3) 17:43 (1) 18:12 (1) 45:42 (1) 39:36 (1) 255:53
2.Jan Troeng M21E OK LinnéSWE  46:37 (2) 79:36 (1) 18:36 (3) 22:44 (2) 47:35 (2) 41:23 (2) 256:31 +00:38
3.Máté Dalos M21E Tipo Orienteering ClubHUN  49:08 (3) 80:37 (2) 17:58 (2) 23:43 (3) 55:18 (3) 48:38 (4) 275:22 +19:29
4.Levente Szalay M21E Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  57:43 (4) 115:41 (4) 20:59 (5) 23:49 (4) 68:46 (4) 47:41 (3) 334:39 +78:46
Benja Péro M21E Belgian Big Fat GuysBEL  dns dns dns dns dns dns disq
Patricija Urbanc M21E OK Ris DelniceCRO  dns dns 19:14 (4) 84:33 (5) 69:46 (5) 55:51 (5) disq
Nico Laško M21E Belgian Big Fat GuysBEL  dns dns dns dns dns dns disq
Vitek Pospisil M21E PragaCZE  21:42 (6) dns disq
Mathias Tella Artois M21E Belgian Big Fat GuysBEL  dns dns dns dns dns dns disq

M35
Marten Frendelius M35 Kamrat OCH IF KIFSWE  53:41 (1) dns dns 49:02 (1) disq
Boris Bauman M35 OK MariborSLO  58:49 (3) 88:01 (3) 39:38 (3) 64:35 (4) disq
Benjamin Haberl M35 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  21:34 (1) disq
Bojan Jevševar M35 OK BrežiceSLO  52:28 (2) 89:59 (4) 29:41 (2) 61:23 (3) 49:58 (2) disq
william Bouvier M35 BriveCorrèzeCOFRA  dns dns dns dns dns dns disq
Daniel Fabijanić M35 OK JelenCRO  85:07 (5) disq
Petar Delić M35 OK MaksimirCRO  42:55 (1) 75:34 (2) disq
Blaž Kölner M35 Orientacijski klub KomendaSLO  20:53 (1) 53:45 (2) 47:03 (1) disq

M40
1.Martin Ward M40 South Yorkshire OrienteersGBR  38:38 (1) 58:35 (1) 15:05 (1) 17:34 (1) 46:43 (1) 43:53 (3) 220:28
2.Kim Baxter M40 South Yorkshire OrienteersGBR  41:01 (2) 59:47 (2) 16:14 (2) 21:21 (3) 54:13 (4) 41:07 (2) 233:43 +13:15
3.Richard Baxter M40 South Yorkshire OrienteersGBR  46:18 (4) 65:55 (3) 18:01 (4) 23:13 (4) 57:06 (5) 43:59 (4) 254:32 +34:04
4.Mark Hayman M40 SCOM MendrisioSUI  43:35 (3) 71:06 (4) 17:12 (3) 29:10 (6) 57:37 (6) 40:27 (1) 259:07 +38:39
5.Sébastien Lochet M40 brosFRA  47:22 (5) 94:24 (6) 18:33 (5) 29:48 (7) 53:23 (3) 65:25 (8) 308:55 +88:27
6.Herfried Trummer M40 OC FürstenfeldAUT  57:54 (6) 103:28 (7) 22:39 (6) 28:26 (5) 60:14 (7) 53:51 (7) 326:32 +106:04
7.Gheorghe Cionoiu M40 TV Coburg-NeusesGER  128:44 (10) 128:30 (8) 27:42 (9) 38:51 (9) 94:36 (11) 73:55 (9) 492:18 +271:50
8.Beniamino Barenghi M40 VAOITA  105:35 (9) 138:14 (9) 22:51 (7) 51:25 (11) 88:45 (10) 86:46 (11) 493:36 +273:08
9.Domagoj Šantić M40 OK BjelovarCRO  89:47 (8) 173:56 (10) 26:04 (8) 39:30 (10) 107:05 (12) 76:21 (10) 512:43 +292:15
József Nagy M40 Gödöllői Kirchhofer SeHUN  dns disq
Jiri Dvoracek M40 SK OS Nové Město na MoravěCZE  20:15 (2) 47:55 (2) mp disq
Gernot Vabić M40 SPORTUNION KlagenfurtAUT  47:57 (10) dns disq
Gregor Zupan M40 Orientacijski klub KomendaSLO  32:03 (8) 69:16 (8) 49:39 (6) disq
Pradrag Markulinčić M40 OK MedjimurjeCRO  66:55 (7) 87:58 (5) dns dns 75:22 (9) 48:33 (5) disq

M45
1.Wilfried Renner M45 OLC GrazAUT  40:07 (2) 53:41 (2) 14:47 (1) 19:35 (7) 38:35 (1) 29:27 (1) 196:12
2.Oleksandr Ievstafiev M45   45:17 (5) 61:55 (4) 17:59 (11) 15:58 (1) 45:59 (6) 30:23 (3) 217:31 +21:19
3.Oleksiy Perepelytsya M45   38:46 (1) 59:59 (3) 16:28 (5) 18:37 (4) 57:40 (12) 31:22 (5) 222:52 +26:40
4.Róbert Gönczi M45 Tipo Orienteering ClubHUN  64:06 (11) 51:40 (1) 16:21 (3) 22:26 (10) 41:00 (2) 31:07 (4) 226:40 +30:28
5.Sergey Skopinski M45 OMEGA RUSSIARUS  50:07 (7) 67:13 (6) 16:32 (6) 18:03 (2) 45:30 (5) 29:45 (2) 227:10 +30:58
6.Attila Dalos M45 Tipo Orienteering ClubHUN  41:41 (3) 64:05 (5) 17:02 (7) 24:29 (14) 49:11 (8) 33:27 (6) 229:55 +33:43
7.Tamas Relu M45 Clubul Sportiv" SPRIA" BAIA SPRIEROU  49:43 (6) 68:33 (8) 14:59 (2) 18:09 (3) 43:43 (4) 35:39 (7) 230:46 +34:34
8.Arnstein Dale M45 OL Vallset/StangeNOR  52:30 (9) 75:16 (9) 20:27 (15) 19:29 (6) 47:22 (7) 40:42 (10) 255:46 +59:34
9.Boris Eržen M45 Škofjeloški orientacijski klubSLO  50:51 (8) 79:38 (10) 24:18 (17) 20:42 (8) 62:25 (14) 44:04 (14) 281:58 +85:46
10.Pascal Martin M45 SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA  67:32 (12) 80:27 (11) 16:24 (4) 27:07 (15) 51:35 (9) 41:25 (11) 284:30 +88:18
11.Csaba Vízi M45 Balatonfüredi Sport ClubHUN  55:55 (10) 82:48 (12) 18:36 (14) 34:09 (17) 62:45 (15) 43:40 (13) 297:53 +101:41
12.Miguel Sáez Plaza M45 Club Veleta OrientaciónESP  73:54 (13) 90:02 (13) 18:12 (13) 23:46 (13) 67:55 (16) 38:43 (8) 312:32 +116:20
13.Markus Thoman M45 SPORTUNION KlagenfurtAUT  112:23 (15) 98:27 (14) 22:05 (16) 22:16 (9) 60:25 (13) 39:14 (9) 354:50 +158:38
14.Oystein Melby M45 Vang OrienteringslagNOR  74:12 (14) 108:02 (16) 18:06 (12) 22:55 (11) 91:43 (17) 42:45 (12) 357:43 +161:31
Károly Fuller M45 PVM PécsHUN  mp 107:01 (15) mp 69:33 (18) dnf 76:17 (16) disq
Remo Madella M45 CO2ITA  43:41 (4) 67:37 (7) 17:23 (9) disq
Helge Nysæter M45 Bergens TFNOR  17:53 (10) 28:49 (16) 42:16 (3) disq
Gisle Nysæter M45 Skien OKNOR  17:19 (8) 23:21 (12) 57:33 (11) disq
Thomas Mühlbacher M45 NF SteiermarkAUT  dns dns dns 18:40 (5) 52:18 (10) 58:51 (15) disq
Mladen Vukmanović M45 OK KapelaCRO  dns dns disq

M50
1.Gabor Pataki M50 Pécsi Vasutas SKHUN  32:39 (1) 48:38 (1) 16:13 (5) 22:33 (1) 36:16 (1) 26:14 (1) 182:33
2.Stefano Brambilla M50 CO2ITA  35:38 (2) 51:38 (2) 14:51 (1) 25:25 (3) 36:48 (2) 28:59 (2) 193:19 +10:46
3.Jarosław Bartczak M50 PolandPOL  37:34 (3) 52:03 (3) 15:50 (3) 23:09 (2) 49:35 (5) 37:33 (6) 215:44 +33:11
4.Marcus Schmidt M50 TSG 1885 Wiesloch e.V.GER  45:48 (5) 66:36 (4) 15:54 (4) 26:02 (4) 43:02 (4) 35:08 (5) 232:30 +49:57
5.Remigio Rodriguez Enrique M50 Ciudad Rodrigo OrientaciónESP  59:48 (7) 81:46 (7) 15:35 (2) 27:18 (5) 38:20 (3) 32:49 (3) 255:36 +73:03
6.Robert Logé M50 Tout Azimut FameckFRA  57:25 (6) 73:45 (6) 18:19 (7) 38:15 (8) 49:53 (6) 33:59 (4) 271:36 +89:03
7.Gábor Erdős M50 NagykanizsaHUN  77:10 (9) 93:54 (8) 24:57 (9) 34:45 (7) 71:40 (8) 50:30 (7) 352:56 +170:23
8.Marco Antonio Parejo Pozo M50 ALMADRABAESP  69:54 (8) 115:52 (9) 18:16 (6) 47:41 (9) 68:54 (7) 60:54 (8) 381:31 +198:58
Tuomo Vuorenpää M50 NAVIFIN  42:41 (4) 67:41 (5) 19:19 (8) 28:17 (6) 80:09 (9) dns disq

M55
1.Stefan Thellsén M55 OK RoxenSWE  31:11 (1) 43:37 (1) 16:00 (1) 18:53 (2) 33:39 (1) 22:35 (1) 165:55
2.Mudarisov Marat M55 Ufa-unitedRUS  32:46 (3) 50:16 (2) 16:05 (2) 19:41 (4) 37:56 (3) 31:11 (4) 187:55 +22:00
3.Alex Bor M55 TitanRUS  32:05 (2) 55:28 (3) 16:38 (3) 18:28 (1) 35:49 (2) 31:22 (5) 189:50 +23:55
4.André Pierlot M55 C.O.LiègeBEL  42:02 (6) 63:31 (4) 18:59 (6) 31:11 (6) 47:27 (4) 30:11 (3) 233:21 +67:26
5.Jerzy Deptuła M55 Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK DychówPOL  41:03 (5) 69:02 (5) 17:33 (4) 18:55 (3) 56:49 (5) 37:01 (8) 240:23 +74:28
6.Marc Van De Maele M55 Kempische OrientatielopersBEL  33:47 (4) 80:39 (7) 18:18 (5) 35:23 (7) 72:55 (7) 35:53 (6) 276:55 +111:00
Matti Nissinen M55 NAVIFIN  72:50 (8) 74:44 (6) 30:04 (7) mp mp dns disq
Yves Peker M55 OPA MONTIGNYFRA  60:19 (6) 36:04 (7) disq
Sven Ohrvik M55 Konnerud ILNOR  42:22 (7) dns mp 24:27 (5) dns 29:30 (2) disq

M60
1.Jon Arvid Fossum M60 Asker SkiklubbNOR  28:03 (1) 41:26 (1) 15:29 (4) 18:45 (1) 39:39 (1) 25:59 (1) 169:21
2.Martin Skorpil M60 OK BradaCZE  29:37 (2) 41:37 (2) 14:11 (1) 34:37 (10) 42:28 (2) 33:01 (5) 195:31 +26:10
3.Takashi Sugiyama M60 Sans SouciJPN  33:11 (3) 48:38 (3) 15:02 (3) 22:03 (4) 44:13 (3) 32:26 (4) 195:33 +26:12
4.Tor Strand M60 Raumar orienteringNOR  33:23 (4) 51:24 (5) 17:15 (7) 21:16 (2) 46:51 (4) 30:09 (2) 200:18 +30:57
5.Mats Strandhagen M60 Göteborg-Majorna OKSWE  33:34 (5) 49:58 (4) 16:42 (6) 21:47 (3) 48:55 (5) 30:24 (3) 201:20 +31:59
6.Paul Alle M60 SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA  38:38 (6) 63:16 (7) 14:15 (2) 26:15 (6) 49:16 (6) 45:15 (8) 236:55 +67:34
7.Rais Bayburin M60 Ufa-unitedRUS  42:39 (8) 58:16 (6) 15:53 (5) 26:15 (6) 58:20 (8) 36:13 (7) 237:36 +68:15
8.Karel Krsak M60 OB VizoviceCZE  38:44 (7) 66:20 (8) 20:44 (10) 22:55 (5) 57:45 (7) 34:08 (6) 240:36 +71:15
9.Fredrik Holmgren M60 Bergnäsets AIKSWE  46:51 (10) 70:40 (10) 21:05 (11) 34:29 (9) 61:57 (9) 49:36 (11) 284:38 +115:17
10.Jacques Hofmans M60 ASUB OrientationBEL  45:44 (9) 75:54 (11) 18:19 (8) 31:29 (8) 70:21 (12) 65:00 (13) 306:47 +137:26
11.Jozef Fekiač st M60 ŠK VAZKA BratislavaSVK  69:44 (12) 70:18 (9) 18:42 (9) 45:34 (12) 69:35 (11) 48:06 (10) 321:59 +152:38
12.Anders Rensgard M60 OK RenenSWE  59:18 (11) 84:53 (12) 27:09 (13) 46:32 (13) 81:06 (13) 50:19 (12) 349:17 +179:56
13.Jan Sveen M60 Raumar orienteringNOR  75:12 (14) 106:38 (13) 22:26 (12) 35:58 (11) 62:58 (10) 46:22 (9) 349:34 +180:13
Peter Dobos M60 Stars Orienteering ClubCAN  75:05 (13) 137:30 (14) dns 92:53 (14) 138:06 (14) 81:39 (14) disq
Jean-Marie Fath M60 SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA  dns dns dns dns dns dns disq

OPEN L
1.Petar Perica OPEN L OK BjelovarCRO  78:33 (4) 128:24 (4) 24:15 (2) 33:00 (5) 90:16 (2) 60:38 (2) 415:06
2.Dávid Harmath OPEN L Balatonfüredi Sport ClubHUN  64:44 (1) 117:02 (3) 20:14 (1) 33:42 (6) 132:50 (5) 73:21 (3) 441:53 +26:47
3.Mladen Perica OPEN L OK BjelovarCRO  82:37 (5) 132:41 (5) 35:20 (4) 42:53 (7) 94:37 (3) 90:02 (5) 478:10 +63:04
Dunja van de Riet OPEN L OK MaksimirCRO  67:31 (2) 63:33 (1) dns 53:14 disq
Pontus Bylund OPEN L OK BlabarSWE  77:13 (4) disq
Johanna Lonnkvist OPEN L Tullinge SKSWE  40:41 (1) disq
Johan Svedelius OPEN L IFK UmeaSWE  20:20 (1) disq
Gerit van de Riet OPEN L OlifantNED  70:55 (3) 96:20 (2) dns 28:41 (4) disq
Viktor Nagy OPEN L Gerecse Tájfutó ClubHUN  98:05 (6) 37:01 (5) disq
Tomaž Pust OPEN L OK KomendaSLO  23:57 (2) 76:20 (1) disq
Zdravko Novosel OPEN L OK JelenCRO  27:11 (3) 98:14 (4) disq
Carl Holmgren OPEN L Bergnäsets AIKSWE  26:43 (3) disq

OPEN S
1.Mario Matanovic OPEN S Västerviks orienteringsklubbSWE  42:10 (1) 45:32 (1) 11:43 (1) 17:53 (1) 29:32 (1) 20:58 (1) 167:48
2.Inger Svaland OPEN S OL Vallset/StangeNOR  44:26 (2) 52:54 (2) 16:29 (4) 35:26 (5) 35:31 (3) 27:41 (3) 212:27 +44:39
3.Gro Ellegaarg OPEN S Vang OrienteringslagNOR  52:44 (3) 61:01 (4) 18:00 (5) 60:30 (8) 48:59 (7) 40:10 (8) 281:24 +113:36
4.Liz Hayman OPEN S SCOM MendrisioSUI  76:21 (9) 62:32 (5) 19:58 (7) 64:41 (9) 76:14 (11) 54:54 (9) 354:40 +186:52
Timotej Suc OPEN S Orientacijski klub KomendaSLO  55:10 (4) 65:38 (6) mp 29:41 (3) 41:42 (5) 26:52 (2) disq
Eszter Nagy OPEN S Gerecse Tájfutó ClubHUN  72:34 (8) 19:58 (7) disq
Zoltan Horvath OPEN S Gerecse Tájfutó ClubHUN  68:33 (7) 18:28 (6) disq
Bence Nagy OPEN S Gerecse Tájfutó ClubHUN  66:15 (5) 12:30 (2) disq
Dorottya Horvath OPEN S Gerecse Tájfutó ClubHUN  101:21 (11) mp disq
Vjekoslav Ružić OPEN S OK Ris DelniceCRO  33:14 (2) 32:32 (4) disq
Olga Krsakova OPEN S OB VizoviceCZE  83:43 (10) dns 27:02 (9) 39:01 (6) 48:58 (6) 39:38 (7) disq
Thor Harald Sven OPEN S   67:09 (6) 55:54 (3) 15:20 (3) dns dns dns disq
Josip Matijašić OPEN S OK VihorCRO  41:17 (7) 55:30 (10) 36:17 (6) disq
Petra Stojan OPEN S OK KomendaSLO  33:42 (4) 39:50 (4) disq
Elena Gombac Suc OPEN S Orientacijski klub KomendaSLO  mp 51:47 (8) disq
Roman Sladič OPEN S Škofjeloški orientacijski klubSLO  dns dns dns 27:00 (2) 53:33 (9) 33:06 (5) disq

W10
1.Laura Martin W10 SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA  34:26 (1) 47:07 (1) 13:51 (1) 18:40 (1) 20:03 (1) 26:24 (2) 160:31
2.Ella Baxter W10 South Yorkshire OrienteersGBR  40:26 (2) 54:42 (2) 14:18 (2) 21:44 (3) 37:39 (3) 73:30 (3) 242:19 +81:48
Elena Stinčić Clarke W10 OK JelenCRO  19:00 (3) dns disq
Brina Kölner W10 Orientacijski klub KomendaSLO  19:43 (2) 27:45 (2) 22:08 (1) disq
Eva Dvorackova W10 SK OS Nové Město na MoravěCZE  53:08 (4) 37:52 (4) 75:34 (4) disq

W12
1.Dorja Salopek W12 OK Ris DelniceCRO  22:33 (1) 34:36 (1) 12:52 (1) 18:38 (3) 19:38 (1) 22:42 (3) 130:59
2.Zsuzsa Gönczi W12 Tipo Orienteering ClubHUN  23:56 (2) 53:21 (3) 16:27 (3) 14:23 (1) 29:26 (3) 18:32 (1) 156:05 +25:06
3.Elvire Pierlot W12 C.O.LiègeBEL  37:02 (3) 48:44 (2) 15:44 (2) 25:22 (4) 25:29 (2) 23:49 (4) 176:10 +45:11
4.Lucilla Barenghi W12 VAOITA  62:35 (4) 59:13 (4) 20:05 (4) 16:50 (2) 33:07 (4) 22:36 (2) 214:26 +83:27
Jana Dvorackova W12 SK OS Nové Město na MoravěCZE  36:52 (5) 61:53 (5) 63:44 (5) disq

W14
1.Réka Dalos W14 Tipo Orienteering ClubHUN  47:40 (1) 53:33 (1) 12:11 (1) 40:22 (3) 33:45 (2) 24:33 (1) 212:04
2.Anna Austad Sveen W14 Raumar orienteringNOR  50:18 (3) 64:34 (2) 15:55 (3) 26:55 (1) 36:56 (3) 35:16 (2) 229:54 +17:50
