v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OLP III->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time

A
1.Mark Bogataj A OK AzimutSLO  54:09 (1) 54:09
2.Stanko Čufer A Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  69:14 (2) 69:14 +15:05
3.Marko Obid A OK AzimutSLO  74:56 (3) 74:56 +20:47
4.Ivo Kete A Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  86:22 (4) 86:22 +32:13
5.Davor Pobega A OK TivoliSLO  100:13 (5) 100:13 +46:04
6.Kristjan Gantar A OK AzimutSLO  101:19 (6) 101:19 +47:10
7.Dalibor Radovan A Orientacijski Klub PolarisSLO  102:11 (7) 102:11 +48:02
Simon Stanonik A OK AzimutSLO  dns disq
Tomaž Pust A Orientacijski klub KomendaSLO  dnf disq
Gregor Hvala A OK AzimutSLO  dns disq

B
1.Aljaž Čelik B OK AzimutSLO  49:40 (1) 49:40
2.Klemen Zibelnik B smucka.comSLO  50:13 (2) 50:13 +00:33
3.Primož Gantar B OK AzimutSLO  59:47 (3) 59:47 +10:07
4.Manuel Alberto Montes B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  61:04 (4) 61:04 +11:24
5.Teja Tušar B OK AzimutSLO  62:45 (5) 62:45 +13:05
6.Petra Stojan B Orientacijski klub KomendaSLO  67:42 (6) 67:42 +18:02
7.Karin Pust B Orientacijski klub KomendaSLO  69:03 (7) 69:03 +19:23
8.Žan Slejko B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  72:42 (8) 72:42 +23:02
9.Ana Plavčak B Škofjeloški orientacijski klubSLO  77:26 (9) 77:26 +27:46
10.Janko Lapajne B OK AzimutSLO  79:16 (10) 79:16 +29:36
11.Zala Serženta Seljak B OK AzimutSLO  80:48 (11) 80:48 +31:08
12.Jani Bratož B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  85:18 (12) 85:18 +35:38
13.Damjana Gantar B OK AzimutSLO  93:57 (13) 93:57 +44:17
14.Zala Lozar B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  100:24 (14) 100:24 +50:44
15.Filip Štor B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  102:24 (15) 102:24 +52:44
16.Uroš Tozan B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  106:12 (16) 106:12 +56:32
17.David Sedej B   126:06 (17) 126:06 +76:26
18.Vlado Sedej B OK AzimutSLO  128:10 (18) 128:10 +78:30
Boris Eržen B Škofjeloški orientacijski klubSLO  mp disq
Hana Mamič B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  mp disq
Barbara Čibej B OK AzimutSLO  mp disq
Igor Bončina B OK AzimutSLO  dns disq

C
1.Benjamin Jamšek C OK AzimutSLO  22:17 (1) 22:17
2.Miha Kočevar C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  24:43 (2) 24:43 +02:26
3.Borut Gantar C OK AzimutSLO  26:34 (3) 26:34 +04:17
4.Karmen Pivk C OK AzimutSLO  28:17 (4) 28:17 +06:00
5.Patrik Beltram C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  29:25 (5) 29:25 +07:08
6.Nizzy Bončina C OK AzimutSLO  29:59 (6) 29:59 +07:42
7.Jana Miklavič C OK AzimutSLO  30:40 (7) 30:40 +08:23
8.Klara Mahkovec C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  35:14 (8) 35:14 +12:57
9.Matej Bratož C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  37:45 (9) 37:45 +15:28
10.Rok Cigoj C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  39:22 (10) 39:22 +17:05
11.Izabela Eržen Plavčak C Škofjeloški orientacijski klubSLO  40:50 (11) 40:50 +18:33
12.David Sedej C OK AzimutSLO  42:21 (12) 42:21 +20:04
13.Adam Batagelj C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  50:09 (13) 50:09 +27:52
14.Božo Bizjak C OK AzimutSLO  51:59 (14) 51:59 +29:42
15.Tonja Čibej C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  54:30 (15) 54:30 +32:13
Maj Klančič C Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Jonatan Čuk C OK AzimutSLO  dns disq