v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
DP dolge/long->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time

M10
1.Anže Kölner M10   10:29 (1) 10:29
2.Mihej Prezelj M10   10:34 (2) 10:34 +00:05
3.Martin Ferenc M10   11:07 (3) 11:07 +00:38
4.Rok Sedej M10   11:40 (4) 11:40 +01:11
5.Jakob Kurinčič M10   13:23 (5) 13:23 +02:54
6.Anže Obid M10   14:44 (6) 14:44 +04:15
7.Val Jarc M10   27:07 (7) 27:07 +16:38

M12
1.Rok Bogataj M12   15:50 (1) 15:50
2.David Sedej M12   18:18 (2) 18:18 +02:28
3.Božo Bizjak M12   21:57 (3) 21:57 +06:07
4.Borut Gantar M12   23:36 (4) 23:36 +07:46
5.Aljaž Škvarča M12   25:29 (5) 25:29 +09:39
6.Jaka Seljak M12   25:50 (6) 25:50 +10:00
Nejc Dobravec M12   dns disq

M14
1.Nejc Turk M14   27:00 (1) 27:00
2.Luka Seljak M14   35:17 (2) 35:17 +08:17
3.Tilen Zupan M14   38:35 (3) 38:35 +11:35
4.Primož Gantar M14   40:16 (4) 40:16 +13:16

M16
1.Natan Maj Poženel M16   43:11 (1) 43:11
2.Martin Jevševar M16   47:04 (2) 47:04 +03:53
3.Matevž Kunc M16   56:38 (3) 56:38 +13:27
4.Rok Kern M16   59:05 (4) 59:05 +15:54
Timotej Hribar M16   mp disq
Aljaž Obid M16   dns disq

M21A
1.Matyáš Ludvík M21A   47:24 (1) 47:24
2.Aljaž Černe M21A   60:43 (2) 60:43 +13:19
3.Tomaž Pust M21A   72:15 (3) 72:15 +24:51

M21B
1.Marko Obid M21B   37:08 (1) 37:08
2.Matej Vidič M21B   38:29 (2) 38:29 +01:21
3.Uroš Cankar M21B   43:01 (3) 43:01 +05:53
4.Kristjan Gantar M21B   47:08 (4) 47:08 +10:00
Klemen Kenda M21B   dns disq

M21E
1.Simon Stanonik M21E   71:02 (1) 71:02
2.Mark Bogataj M21E   71:42 (2) 71:42 +00:40
3.Jaka Piltaver M21E   79:54 (3) 79:54 +08:52
4.Peter Tušar M21E   86:34 (4) 86:34 +15:32
5.Rajko Kračun M21E   112:19 (5) 112:19 +41:17
Domen Kavčič M21E   mp disq

M35
1.Blaž Kölner M35   66:49 (1) 66:49
2.Bojan Jevševar M35   69:23 (2) 69:23 +02:34
3.Igor Gavrilov M35   75:20 (3) 75:20 +08:31
4.Denis Kokelj M35   86:53 (4) 86:53 +20:04
5.Matej Sedej M35   90:13 (5) 90:13 +23:24
6.Miran Kolman M35   93:59 (6) 93:59 +27:10
7.Gregor Pavlič M35   103:55 (7) 103:55 +37:06

M45
1.Gregor Zupan M45   51:46 (1) 51:46
2.Aleš Poljanšek M45   58:53 (2) 58:53 +07:07
3.Boris Eržen M45   60:35 (3) 60:35 +08:49
4.Jožko Jazbar M45   63:21 (4) 63:21 +11:35
5.Davor Pobega M45   65:59 (5) 65:59 +14:13
6.Rainer Eschlboeck M45   67:52 (6) 67:52 +16:06
7.Igor Bončina M45   71:18 (7) 71:18 +19:32
8.Andrej Cimerman M45   74:03 (8) 74:03 +22:17
9.Robert Benko M45   112:05 (9) 112:05 +60:19

M55
1.Miro Šalamun M55   49:05 (1) 49:05
2.Silvo Babič M55   49:49 (2) 49:49 +00:44
3.Aleš Borštnik M55   56:20 (3) 56:20 +07:15
4.Marijan Leban M55   65:55 (4) 65:55 +16:50
Silvij Mocnik M55   mp disq

M65
1.Janko Lapajne M65   85:01 (1) 85:01
2.Zdenko Pavlič M65   92:07 (2) 92:07 +07:06
Vlado Sedej M65   mp disq

Open
1.Ales Ferenc Open   46:32 (1) 46:32
2.Janez Šumečki Open   57:22 (2) 57:22 +10:50
3.Gregor Leskovšek Open   107:08 (3) 107:08 +60:36
Marko Kern Open   mp disq

Ž10
1.Ajda Jarc Ž10   12:08 (1) 12:08
2.Brina Gantar Ž10   12:25 (2) 12:25 +00:17
3.Nika Eržen Ž10   14:17 (3) 14:17 +02:09
4.Manca Pahor Ž10   14:33 (4) 14:33 +02:25
5.Jerca Kurinčič Ž10   15:24 (5) 15:24 +03:16
Leila Ema Poženel Ž10   dns disq

Ž12
1.Neža Obid Ž12   16:33 (1) 16:33
2.Brina Kölner Ž12   18:49 (2) 18:49 +02:16
3.Nea Eržen Ž12   19:14 (3) 19:14 +02:41
4.Patricija Kern Ž12   25:02 (4) 25:02 +08:29
5.Špela Majdič Ž12   26:52 (5) 26:52 +10:19
6.Jana Močnik Ž12   26:59 (6) 26:59 +10:26
7.Mojca Kunc Ž12   29:16 (7) 29:16 +12:43
8.Naja Lončar Ž12   34:14 (8) 34:14 +17:41
9.Nikolina Ugrin Ž12   46:06 (9) 46:06 +29:33

Ž16
1.Teja Tušar Ž16   43:16 (1) 43:16
2.Tina Kern Ž16   53:27 (2) 53:27 +10:11
3.Tinka Ferenc Ž16   55:36 (3) 55:36 +12:20
4.Karin Pust Ž16   56:35 (4) 56:35 +13:19
5.Nika Ravnikar Ž16   66:13 (5) 66:13 +22:57
6.Manja Leban Ž16   69:36 (6) 69:36 +26:20
7.Tajda Razpet Ž16   76:21 (7) 76:21 +33:05

Ž18
1.Katja Babič Ž18   45:56 (1) 45:56
2.Ana Pia Pogačar Ž18   56:42 (2) 56:42 +10:46
3.Deja Razpet Ž18   61:29 (3) 61:29 +15:33
4.Zala Serženta Seljak Ž18   65:07 (4) 65:07 +19:11
5.Zala Zavrl Ž18   67:22 (5) 67:22 +21:26
Jedert Jevševar Ž18   dns disq

Ž21B
1.Tina Močnik Ž21B   56:43 (1) 56:43
2.Maja Obid Ž21B   66:30 (2) 66:30 +09:47
3.Darja Gorjup Poženel Ž21B   69:29 (3) 69:29 +12:46
4.Maja Istenič Ž21B   73:58 (4) 73:58 +17:15
5.Damjana Gantar Ž21B   76:29 (5) 76:29 +19:46
6.Maja Ugrin Ž21B   123:22 (6) 123:22 +66:39

Ž21E
1.Mojca Flerin Drevenšek Ž21E   75:32 (1) 75:32
2.Nuša Jeram Ž21E   85:24 (2) 85:24 +09:52
3.Polona Jezeršek Ž21E   102:07 (3) 102:07 +26:35
4.Monika Ravnikar Ž21E   103:49 (4) 103:49 +28:17
5.Nika Poljanšek Ž21E   113:33 (5) 113:33 +38:01
6.Barbara Kmetec Ž21E   156:57 (6) 156:57 +81:25

Ž35
1.Ana Pribaković Borštnik Ž35   66:15 (1) 66:15
2.Anica Hribar Ž35   73:27 (2) 73:27 +07:12
3.Ana Plavčak Ž35   77:32 (3) 77:32 +11:17
4.Irena Hacin Kölner Ž35   82:45 (4) 82:45 +16:30
5.Abigael Vanessa Boncina Ž35   87:29 (5) 87:29 +21:14
6.Petra Paradiž Ž35   97:31 (6) 97:31 +31:16

Ž45
1.Gudrun Eschlboeck Ž45   65:19 (1) 65:19
2.Romana Zupan Ž45   69:31 (2) 69:31 +04:12
3.Alenka Škarabot Ž45   117:00 (3) 117:00 +51:41
Maja Prosen Ž45   mp disq

Začetniška/Beginner
1.Kerčmar Kevin Začetniška/Beginner   15:00 (1) 15:00
2.Timeja Prezelj Začetniška/Beginner   15:49 (2) 15:49 +00:49
3.Žiga Sedej Začetniška/Beginner   18:02 (3) 18:02 +03:02
4.Neža Jarc Začetniška/Beginner   22:15 (4) 22:15 +07:15
Anže Obid Začetniška/Beginner   dns disq