v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Zimska liga vol.4 - 3. kolo parovi->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time

A
1.Andro Vladimir Štambuk A OK Ivan MerzCRO  66:05 (1) 66:05
2.Iva Štambuk A OK Ivan MerzCRO  66:45 (2) 66:45 +00:40
3.Tomislav Kaniški A OK MaksimirCRO  68:26 (3) 68:26 +02:21
4.Davor Čapeta A OK KapelaCRO  69:56 (4) 69:56 +03:51
5.Olga Jerković Perić A OK KapelaCRO  72:02 (5) 72:02 +05:57
6.Goran Vodopija A OK KapelaCRO  72:17 (6) 72:17 +06:12
7.Edi Ocvirk A OK JapeticCRO  72:33 (7) 72:33 +06:28
8.Petar Delić A OK MaksimirCRO  75:59 (8) 75:59 +09:54
9.Mirja Pavić A OK JapeticCRO  79:26 (9) 79:26 +13:21
10.Vladimir Spasić A OK KapelaCRO  80:33 (10) 80:33 +14:28
11.Matija Razum A OK JapeticCRO  81:49 (11) 81:49 +15:44
12.Franjo Budi A OK JapeticCRO  84:09 (12) 84:09 +18:04
13.Vanja Suhina A OK KapelaCRO  88:27 (13) 88:27 +22:22
14.Martina Bedeković Tanković A OK JelenCRO  89:22 (14) 89:22 +23:17
15.Ivan Bublić A OK KapelaCRO  93:00 (15) 93:00 +26:55
16.Nika Sakar A OK MaksimirCRO  95:40 (16) 95:40 +29:35
17.Nola Jandrečić A OK JapeticCRO  97:29 (17) 97:29 +31:24
18.Tomislav Meštrović A OK KapelaCRO  99:26 (18) 99:26 +33:21
19.Filip Cvetković A OK JapeticCRO  101:49 (19) 101:49 +35:44
20.Dunja Van De Riet A OK MaksimirCRO  104:29 (20) 104:29 +38:24
21.Ana Beblek A OK JelenCRO  105:09 (21) 105:09 +39:04
22.Monika Kovaljesko A OK KapelaCRO  107:11 (22) 107:11 +41:06
23.Irena Čorko Meštrović A OK KapelaCRO  111:10 (23) 111:10 +45:05
24.Daniela Popović Budi A OK JapeticCRO  112:30 (24) 112:30 +46:25
25.Tomaž Pust A Orientacijski klub KomendaSLO  112:53 (25) 112:53 +46:48
26.Mirka Jakšić A OK MaksimirCRO  113:19 (26) 113:19 +47:14
27.Luka Filetin A OK KapelaCRO  114:19 (27) 114:19 +48:14
28.Sanda Berženji A OK KapelaCRO  119:17 (28) 119:17 +53:12
29.Dorotea Kutleša A OK KapelaCRO  123:46 (29) 123:46 +57:41
30.Dražen Henc A OK MedjimurjeCRO  123:53 (30) 123:53 +57:48
31.Željka Miljković A OK JelenCRO  124:35 (31) 124:35 +58:30
32.Petar Strmečki A OK MaksimirCRO  139:27 (32) 139:27 +73:22
33.Ivan Posinjak A OK KapelaCRO  143:29 (33) 143:29 +77:24
Damir Miljković A OK JelenCRO  mp disq
Darko Merunka A OK MaksimirCRO  mp disq
Nenad Krpan A   disq
Gerrit Van De Riet A OK MaksimirCRO  mp disq
Ines Kos A OK KapelaCRO  mp disq

B
1.Dario Štambuk B OK Ivan MerzCRO  60:38 (1) 60:38
2.Zdenka Petra Štambuk B OK Ivan MerzCRO  64:43 (2) 64:43 +04:05
3.Vladimir Trivunović B OK SovaCRO  69:44 (3) 69:44 +09:06
4.Saša Horvat B OK MaksimirCRO  80:26 (4) 80:26 +19:48
5.Goran Žalac B OK JelenCRO  80:28 (5) 80:28 +19:50
6.Darko Surjan B OK KapelaCRO  82:11 (6) 82:11 +21:33
7.Dalibor Stankovski B OK JelenCRO  82:47 (7) 82:47 +22:09
8.Tihomir Dugi B OK KapelaCRO  83:35 (8) 83:35 +22:57
9.Luka Kosić B OK JapeticCRO  84:53 (9) 84:53 +24:15
10.Hrvoje Dasović B OK KapelaCRO  86:04 (10) 86:04 +25:26
11.Miran Košćica B OK JelenCRO  87:56 (11) 87:56 +27:18
12.Željka Fištrek B OK KapelaCRO  90:21 (12) 90:21 +29:43
13.Ivana Mahečić B OK KapelaCRO  91:43 (13) 91:43 +31:05
14.Mladen Jelić B OK KapelaCRO  92:23 (14) 92:23 +31:45
15.Ivana Sertić B OK KapelaCRO  92:51 (15) 92:51 +32:13
16.Darko Raškaj B OK KapelaCRO  93:45 (16) 93:45 +33:07
17.Aida Krkić Drobić B OK KapelaCRO  93:47 (17) 93:47 +33:09
18.Ana Delić B OK JelenCRO  95:43 (18) 95:43 +35:05
19.Srebrenka Vuk B OK KapelaCRO  97:59 (19) 97:59 +37:21
20.Ivana Kuzmanić B OK JapeticCRO  100:13 (20) 100:13 +39:35
21.Bernardica Stipić B OK VihorCRO  100:53 (21) 100:53 +40:15
22.Mirko Tišljar B OK OrionCRO  102:06 (22) 102:06 +41:28
23.Branko Bernardić B   105:01 (23) 105:01 +44:23
24.Majda Vidaković B OK KapelaCRO  106:35 (24) 106:35 +45:57
25.Tea Đurek B   107:22 (25) 107:22 +46:44
26.Mirjana Horvat B OK MaksimirCRO  107:28 (26) 107:28 +46:50
27.Antea Popović B OK KapelaCRO  107:29 (27) 107:29 +46:51
28.Vibor Strmečki B OK MaksimirCRO  107:41 (28) 107:41 +47:03
29.Doroteja Držaić B OK MaksimirCRO  110:47 (29) 110:47 +50:09
30.Krešo Špoljar B OK KapelaCRO  110:57 (30) 110:57 +50:19
31.Domagoj Novosel B OK JelenCRO  111:23 (31) 111:23 +50:45
32.Borna Kuzmanić B OK JapeticCRO  112:14 (32) 112:14 +51:36
33.Zvonimir Fernežir B OK JapeticCRO  112:50 (33) 112:50 +52:12
34.Violeta Čalić B OK VihorCRO  113:17 (34) 113:17 +52:39
35.Olga Pajnić B OK KapelaCRO  117:09 (35) 117:09 +56:31
36.Josip Matijašić B OK VihorCRO  117:15 (36) 117:15 +56:37
37.Suzana Stanić B OK KapelaCRO  117:18 (37) 117:18 +56:40
38.Lana Gerjević B OK KapelaCRO  117:32 (38) 117:32 +56:54
39.Marija Jazvić Mioković B OK KapelaCRO  122:45 (39) 122:45 +62:07
40.Ana Kovačić B OK VihorCRO  122:51 (40) 122:51 +62:13
41.Gordan Filip Bujas B OK MaksimirCRO  123:09 (41) 123:09 +62:31
42.Sandra Bergant Vidaković B OK KapelaCRO  123:35 (42) 123:35 +62:57
43.Maja Cvitković B OK VihorCRO  128:07 (43) 128:07 +67:29
Goran Rihter B OK KapelaCRO  dns disq
Krunoslav Borovec B   dnf disq
Jure Janković B   dnf disq
Mirta Boban B OK Ivan MerzCRO  dns disq
Sabina Rako B OK VihorCRO  dns disq
Duje Rako B OK VihorCRO  dns disq
Nada Baturina B OK KapelaCRO  mp disq
Iva Tatić B OK VihorCRO  dnf disq
Slađana Lučić B OK KapelaCRO  dns disq
Ivor Jelić B OK KapelaCRO  disq
Sandra Latinger B OK KapelaCRO  dns disq
Vera Franc B OK KapelaCRO  mp disq
Mirjana Mandić B OK JapeticCRO  dnf disq
Domagoj Delimar B OK KapelaCRO  dns disq

C
1.Mile Boban C OK Ivan MerzCRO  28:45 (1) 28:45
2.Patrick Milković C OK JapeticCRO  42:31 (2) 42:31 +13:46
3.Sara Delić C OK JelenCRO  44:02 (3) 44:02 +15:17
4.Jakov Boban C OK Ivan MerzCRO  44:52 (4) 44:52 +16:07
5.Jure Rako C OK VihorCRO  45:33 (5) 45:33 +16:48
6.Melissa Drobić C OK KapelaCRO  47:24 (6) 47:24 +18:39
7.Martin Meštrović C OK KapelaCRO  48:06 (7) 48:06 +19:21
8.Grga Fernežir C OK JapeticCRO  54:57 (8) 54:57 +26:12
9.Dora Delić C OK JelenCRO  59:25 (9) 59:25 +30:40
10.Petra Dasović C OK KapelaCRO  76:58 (10) 76:58 +48:13
11.Paola Rako C OK VihorCRO  87:05 (11) 87:05 +58:20
Marija Tišljar C OK OrionCRO  dns disq