ZL1->Split times
|
1 (111)
|
2 (114)
|
3 (115)
|
4 (116)
|
5 (111)
|
6 (112)
|
7 (113)
|
8 (111)
|
9 (117)
|
10 (118)
|
11 (120)
|
12 (121)
|
13 (122)
|
14 (120)
|
15 (123)
|
16 (124)
|
17 (125)
|
18 (120)
|
19 (126)
|
20 (127)
|
21 (128)
|
F
|
1. |
Luka Seljak |
03:15 | (2) |
03:01 | (1) |
00:42 | (1) |
00:57 | (1) |
02:37 | (1) |
02:49 | (9) |
03:19 | (8) |
01:59 | (1) |
03:47 | (1) |
01:04 | (3) |
09:11 | (1) |
02:30 | (10) |
02:54 | (9) |
01:57 | (6) |
00:39 | (1) |
02:24 | (4) |
00:54 | (2) |
02:16 | (3) |
02:05 | (1) |
01:46 | (1) |
01:10 | (1) |
00:25 | (2) |
03:15 | (2) |
06:16 | (1) |
06:58 | (1) |
07:55 | (1) |
10:32 | (1) |
13:21 | (1) |
16:40 | (1) |
18:39 | (1) |
22:26 | (1) |
23:30 | (1) |
32:41 | (1) |
35:11 | (1) |
38:05 | (1) |
40:02 | (1) |
40:41 | (1) |
43:05 | (1) |
43:59 | (1) |
46:15 | (1) |
48:20 | (1) |
50:06 | (1) |
51:16 | (1) |
51:41 | (1) |
2. |
Peter Tušar |
03:47 | (4) |
03:58 | (7) |
00:57 | (2) |
01:01 | (2) |
02:57 | (2) |
02:27 | (8) |
04:15 | (10) |
02:06 | (2) |
03:58 | (2) |
01:13 | (5) |
10:05 | (2) |
00:53 | (3) |
02:36 | (8) |
01:25 | (1) |
02:20 | (9) |
02:17 | (1) |
00:52 | (1) |
02:14 | (2) |
02:08 | (2) |
01:51 | (3) |
01:11 | (2) |
00:27 | (4) |
03:47 | (4) |
07:45 | (7) |
08:42 | (4) |
09:43 | (2) |
12:40 | (2) |
15:07 | (2) |
19:22 | (2) |
21:28 | (2) |
25:26 | (2) |
26:39 | (2) |
36:44 | (2) |
37:37 | (2) |
40:13 | (2) |
41:38 | (2) |
43:58 | (2) |
46:15 | (2) |
47:07 | (2) |
49:21 | (2) |
51:29 | (2) |
53:20 | (2) |
54:31 | (2) |
54:58 | (2) |
3. |
Lovro Kurtanjek |
04:01 | (8) |
04:06 | (10) |
04:47 | (14) |
02:16 | (11) |
03:40 | (9) |
00:51 | (1) |
01:11 | (1) |
03:18 | (9) |
04:57 | (6) |
| |
| |
03:01 | (12) |
01:08 | (3) |
02:31 | (9) |
00:43 | (2) |
02:36 | (5) |
01:14 | (7) |
02:18 | (4) |
03:42 | (6) |
02:18 | (8) |
01:29 | (8) |
00:33 | (9) |
04:01 | (8) |
08:07 | (9) |
12:54 | (10) |
15:10 | (10) |
18:50 | (8) |
19:41 | (7) |
20:52 | (4) |
24:10 | (4) |
29:07 | (5) |
| |
40:26 | |
43:27 | |
44:35 | |
47:06 | |
47:49 | |
50:25 | |
51:39 | |
53:57 | |
57:39 | |
59:57 | |
61:26 | |
61:59 | |
4. |
Aleksei Skripko |
04:01 | (8) |
03:33 | (5) |
01:01 | (5) |
01:10 | (3) |
03:01 | (3) |
03:15 | (10) |
04:15 | (10) |
02:43 | (4) |
05:24 | (11) |
01:05 | (4) |
11:00 | (4) |
03:02 | (13) |
01:44 | (6) |
02:33 | (10) |
00:55 | (7) |
03:51 | (12) |
01:05 | (4) |
02:24 | (8) |
04:26 | (11) |
02:20 | (9) |
01:21 | (7) |
00:40 | (16) |
04:01 | (8) |
07:34 | (3) |
08:35 | (2) |
09:45 | (3) |
12:46 | (3) |
16:01 | (3) |
20:16 | (3) |
22:59 | (3) |
28:23 | (3) |
29:28 | (3) |
40:28 | (3) |
43:30 | (3) |
45:14 | (3) |
47:47 | (3) |
48:42 | (3) |
52:33 | (4) |
53:38 | (4) |
56:02 | (4) |
60:28 | (3) |
62:48 | (4) |
64:09 | (3) |
64:49 | (3) |
5. |
Blaž Kölner |
04:11 | (13) |
03:31 | (4) |
04:48 | (15) |
02:18 | (12) |
04:36 | (13) |
00:59 | (4) |
01:21 | (4) |
03:24 | (11) |
04:36 | (5) |
01:01 | (2) |
10:46 | (3) |
02:55 | (11) |
01:21 | (5) |
02:49 | (15) |
00:49 | (4) |
02:22 | (2) |
01:21 | (10) |
02:19 | (5) |
05:04 | (13) |
01:58 | (5) |
01:50 | (16) |
00:38 | (13) |
04:11 | (13) |
07:42 | (5) |
12:30 | (8) |
14:48 | (8) |
19:24 | (12) |
20:23 | (11) |
21:44 | (8) |
25:08 | (9) |
29:44 | (8) |
30:45 | (5) |
41:31 | (4) |
44:26 | (4) |
45:47 | (4) |
48:36 | (4) |
49:25 | (4) |
51:47 | (3) |
53:08 | (3) |
55:27 | (3) |
60:31 | (4) |
62:29 | (3) |
64:19 | (4) |
64:57 | (4) |
6. |
Primož Gantar |
03:42 | (3) |
04:02 | (9) |
00:58 | (3) |
01:23 | (5) |
03:30 | (7) |
04:03 | (12) |
04:17 | (12) |
02:29 | (3) |
04:26 | (3) |
| |
| |
00:41 | (1) |
03:29 | (13) |
01:38 | (4) |
02:40 | (11) |
03:36 | (11) |
00:55 | (3) |
02:36 | (10) |
03:55 | (7) |
01:49 | (2) |
01:14 | (4) |
00:23 | (1) |
03:42 | (3) |
07:44 | (6) |
08:42 | (4) |
10:05 | (5) |
13:35 | (5) |
17:38 | (5) |
21:55 | (9) |
24:24 | (6) |
28:50 | (4) |
| |
42:49 | |
43:30 | |
46:59 | |
48:37 | |
51:17 | |
54:53 | |
55:48 | |
58:24 | |
62:19 | |
64:08 | |
65:22 | |
65:45 | |
7. |
Brina Kölner |
04:48 | (16) |
03:53 | (6) |
04:36 | (13) |
02:31 | (15) |
03:06 | (4) |
01:00 | (5) |
01:13 | (2) |
03:18 | (9) |
05:17 | (9) |
00:55 | (1) |
14:14 | (6) |
03:42 | (15) |
00:59 | (2) |
02:33 | (10) |
00:45 | (3) |
03:14 | (8) |
01:11 | (6) |
02:06 | (1) |
03:36 | (5) |
01:54 | (4) |
01:11 | (2) |
00:27 | (4) |
04:48 | (16) |
08:41 | (12) |
13:17 | (13) |
15:48 | (13) |
18:54 | (9) |
19:54 | (8) |
21:07 | (5) |
24:25 | (7) |
29:42 | (7) |
30:37 | (4) |
44:51 | (6) |
48:33 | (6) |
49:32 | (5) |
52:05 | (5) |
52:50 | (5) |
56:04 | (5) |
57:15 | (5) |
59:21 | (5) |
62:57 | (5) |
64:51 | (5) |
66:02 | (5) |
66:29 | (5) |
8. |
Janko Bačnar |
03:09 | (1) |
04:07 | (11) |
05:38 | (17) |
02:46 | (17) |
05:13 | (16) |
00:58 | (3) |
01:16 | (3) |
03:12 | (7) |
04:32 | (4) |
01:17 | (6) |
12:33 | (5) |
03:10 | (14) |
04:19 | (17) |
02:34 | (12) |
00:56 | (8) |
02:22 | (2) |
01:15 | (8) |
02:23 | (6) |
02:58 | (4) |
02:02 | (6) |
01:16 | (5) |
00:32 | (8) |
03:09 | (1) |
07:16 | (2) |
12:54 | (10) |
15:40 | (12) |
20:53 | (14) |
21:51 | (12) |
23:07 | (10) |
26:19 | (10) |
30:51 | (10) |
32:08 | (6) |
44:41 | (5) |
47:51 | (5) |
52:10 | (6) |
54:44 | (6) |
55:40 | (6) |
58:02 | (6) |
59:17 | (6) |
61:40 | (6) |
64:38 | (6) |
66:40 | (6) |
67:56 | (6) |
68:28 | (6) |
9. |
Neža Obid |
04:32 | (15) |
03:58 | (7) |
04:28 | (12) |
02:31 | (15) |
03:38 | (8) |
00:55 | (2) |
01:21 | (4) |
03:34 | (13) |
05:23 | (10) |
| |
| |
00:48 | (2) |
04:08 | (14) |
01:25 | (1) |
02:54 | (12) |
04:04 | (13) |
01:57 | (16) |
02:32 | (9) |
04:16 | (10) |
02:35 | (11) |
01:49 | (15) |
00:27 | (4) |
04:32 | (15) |
08:30 | (11) |
12:58 | (12) |
15:29 | (11) |
19:07 | (11) |
20:02 | (9) |
21:23 | (6) |
24:57 | (8) |
30:20 | (9) |
| |
44:35 | |
45:23 | |
49:31 | |
50:56 | |
53:50 | |
57:54 | |
59:51 | |
62:23 | |
66:39 | |
69:14 | |
71:03 | |
71:30 | |
10. |
Borut Gantar |
04:17 | (14) |
03:29 | (2) |
01:01 | (5) |
01:37 | (7) |
03:17 | (5) |
05:28 | (14) |
04:46 | (13) |
03:10 | (6) |
05:12 | (8) |
718:54 | (7) |
20:30 | (12) |
04:10 | (17) |
00:56 | (1) |
02:42 | (14) |
00:53 | (6) |
03:10 | (7) |
01:50 | (15) |
02:54 | (12) |
12:13 | (17) |
02:27 | (10) |
01:42 | (13) |
00:25 | (2) |
04:17 | (14) |
07:46 | (8) |
08:47 | (6) |
10:24 | (6) |
13:41 | (6) |
19:09 | (6) |
23:55 | (11) |
27:05 | (11) |
32:17 | (11) |
751:11 | (7) |
771:41 | (7) |
775:51 | (7) |
776:47 | (7) |
779:29 | (7) |
780:22 | (7) |
783:32 | (7) |
785:22 | (7) |
788:16 | (7) |
800:29 | (7) |
802:56 | (7) |
804:38 | (7) |
805:03 | (7) |
11. |
Nika Eržen |
03:59 | (6) |
04:09 | (12) |
01:00 | (4) |
01:47 | (9) |
04:56 | (15) |
04:29 | (13) |
06:17 | (16) |
03:45 | (15) |
06:33 | (13) |
1438:04 | (9) |
19:28 | (10) |
01:02 | (5) |
03:09 | (11) |
03:20 | (17) |
03:23 | (15) |
04:48 | (17) |
01:59 | (17) |
03:53 | (16) |
04:05 | (9) |
02:57 | (16) |
01:38 | (11) |
00:48 | (18) |
03:59 | (6) |
08:08 | (10) |
09:08 | (7) |
10:55 | (7) |
15:51 | (7) |
20:20 | (10) |
26:37 | (13) |
30:22 | (13) |
36:55 | (13) |
1474:59 | (8) |
1494:27 | (8) |
1495:29 | (8) |
1498:38 | (8) |
1501:58 | (8) |
1505:21 | (9) |
1510:09 | (9) |
1512:08 | (9) |
1516:01 | (9) |
1520:06 | (8) |
1523:03 | (8) |
1524:41 | (8) |
1525:29 | (8) |
12. |
Kristjan Gantar |
03:53 | (5) |
06:25 | (16) |
05:22 | (16) |
02:24 | (14) |
04:42 | (14) |
01:29 | (6) |
01:31 | (6) |
04:26 | (16) |
06:02 | (12) |
1438:45 | (12) |
19:30 | (11) |
01:25 | (9) |
02:55 | (10) |
03:11 | (16) |
03:08 | (13) |
03:35 | (10) |
01:07 | (5) |
02:36 | (10) |
09:26 | (16) |
02:37 | (12) |
01:37 | (10) |
00:30 | (7) |
03:53 | (5) |
10:18 | (13) |
15:40 | (16) |
18:04 | (16) |
22:46 | (15) |
24:15 | (13) |
25:46 | (12) |
30:12 | (12) |
36:14 | (12) |
1474:59 | (8) |
1494:29 | (9) |
1495:54 | (9) |
1498:49 | (9) |
1502:00 | (9) |
1505:08 | (8) |
1508:43 | (8) |
1509:50 | (8) |
1512:26 | (8) |
1521:52 | (9) |
1524:29 | (9) |
1526:06 | (9) |
1526:36 | (9) |
13. |
Jožko Jazbar |
04:03 | (11) |
09:06 | (17) |
01:16 | (8) |
01:36 | (6) |
03:54 | (10) |
10:58 | (15) |
05:58 | (14) |
03:27 | (12) |
06:56 | (14) |
1438:11 | (10) |
18:12 | (8) |
01:16 | (7) |
06:43 | (18) |
01:25 | (1) |
03:53 | (17) |
04:40 | (16) |
01:19 | (9) |
04:37 | (17) |
04:02 | (8) |
03:13 | (18) |
01:57 | (17) |
00:42 | (17) |
04:03 | (11) |
13:09 | (17) |
14:25 | (15) |
16:01 | (14) |
19:55 | (13) |
30:53 | (14) |
36:51 | (14) |
40:18 | (14) |
47:14 | (14) |
1485:25 | (10) |
1503:37 | (10) |
1504:53 | (10) |
1511:36 | (10) |
1513:01 | (10) |
1516:54 | (10) |
1521:34 | (10) |
1522:53 | (10) |
1527:30 | (10) |
1531:32 | (10) |
1534:45 | (10) |
1536:42 | (10) |
1537:24 | (10) |
14. |
Boris Eržen |
04:55 | (17) |
05:48 | (15) |
06:40 | (19) |
03:03 | (18) |
15:52 | (18) |
01:45 | (7) |
01:56 | (7) |
05:02 | (17) |
07:11 | (15) |
| |
| |
01:15 | (6) |
04:14 | (16) |
02:03 | (7) |
03:15 | (14) |
04:14 | (14) |
01:33 | (13) |
03:10 | (13) |
06:53 | (14) |
02:39 | (13) |
01:35 | (9) |
00:38 | (13) |
04:55 | (17) |
10:43 | (14) |
17:23 | (17) |
20:26 | (17) |
36:18 | (18) |
38:03 | (16) |
39:59 | (15) |
45:01 | (16) |
52:12 | (16) |
| |
71:15 | |
72:30 | |
76:44 | |
78:47 | |
82:02 | |
86:16 | |
87:49 | |
90:59 | |
97:52 | |
100:31 | |
102:06 | |
102:44 | |
15. |
Barbara Kmetec |
07:51 | (19) |
04:39 | (13) |
01:47 | (11) |
02:05 | (10) |
06:51 | (17) |
11:11 | (16) |
06:11 | (15) |
03:37 | (14) |
07:48 | (17) |
1438:11 | (10) |
23:16 | (13) |
01:20 | (8) |
04:13 | (15) |
02:06 | (8) |
03:43 | (16) |
04:15 | (15) |
01:48 | (14) |
03:40 | (14) |
04:36 | (12) |
03:10 | (17) |
02:01 | (18) |
00:37 | (12) |
07:51 | (19) |
12:30 | (16) |
14:17 | (14) |
16:22 | (15) |
23:13 | (16) |
34:24 | (15) |
40:35 | (16) |
44:12 | (15) |
52:00 | (15) |
1490:11 | (11) |
1513:27 | (11) |
1514:47 | (11) |
1519:00 | (11) |
1521:06 | (11) |
1524:49 | (11) |
1529:04 | (11) |
1530:52 | (11) |
1534:32 | (11) |
1539:08 | (11) |
1542:18 | (11) |
1544:19 | (11) |
1544:56 | (11) |
|
Oleksandr Ievstafiev |
04:08 | (12) |
03:30 | (3) |
01:02 | (7) |
01:18 | (4) |
03:24 | (6) |
03:47 | (11) |
04:14 | (9) |
02:53 | (5) |
04:57 | (6) |
| |
| |
04:02 | (16) |
01:13 | (4) |
02:41 | (13) |
00:50 | (5) |
02:50 | (6) |
01:22 | (12) |
02:23 | (6) |
02:57 | (3) |
02:12 | (7) |
01:17 | (6) |
00:38 | (13) |
04:08 | (12) |
07:38 | (4) |
08:40 | (3) |
09:58 | (4) |
13:22 | (4) |
17:09 | (4) |
21:23 | (6) |
24:16 | (5) |
29:13 | (6) |
| |
43:45 | |
47:47 | |
49:00 | |
51:41 | |
52:31 | |
55:21 | |
56:43 | |
59:06 | |
62:03 | |
64:15 | |
65:32 | |
66:10 | |
|
Valentin Eržen |
03:59 | (6) |
16:16 | (18) |
06:19 | (18) |
03:39 | (19) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
15:48 | (18) |
02:07 | (7) |
03:50 | (18) |
| |
| |
| |
| |
| |
02:56 | (15) |
01:38 | (11) |
00:54 | (19) |
03:59 | (6) |
20:15 | (18) |
26:34 | (19) |
30:13 | (19) |
| |
| |
| |
| |
36:41 | |
| |
54:16 | |
70:04 | |
72:11 | |
76:01 | |
| |
| |
| |
| |
80:09 | |
83:05 | |
84:43 | |
85:37 | |
|
Dušan Smolè |
05:48 | (18) |
05:32 | (14) |
01:18 | (9) |
02:20 | (13) |
04:07 | (12) |
| |
| |
03:13 | (8) |
07:34 | (16) |
1437:49 | (8) |
19:03 | (9) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
04:15 | (19) |
01:47 | (14) |
00:35 | (11) |
05:48 | (18) |
11:20 | (15) |
12:38 | (9) |
14:58 | (9) |
19:05 | (10) |
| |
41:01 | |
44:14 | |
51:48 | |
1489:37 | |
1508:40 | |
| |
| |
1521:49 | |
| |
| |
| |
| |
1525:52 | |
1530:07 | |
1531:54 | |
1532:29 | |
|
Maurizio Ficur |
04:02 | (10) |
18:32 | (19) |
01:35 | (10) |
01:43 | (8) |
03:57 | (11) |
| |
| |
| |
| |
1438:51 | (13) |
15:35 | (7) |
01:00 | (4) |
03:11 | (12) |
01:45 | (5) |
02:30 | (10) |
03:27 | (9) |
01:21 | (10) |
03:50 | (15) |
07:58 | (15) |
02:44 | (14) |
03:59 | (19) |
00:33 | (9) |
04:02 | (10) |
22:34 | (19) |
24:09 | (18) |
25:52 | (18) |
29:49 | (17) |
| |
| |
| |
40:40 | |
1479:31 | |
1495:06 | |
1496:06 | |
1499:17 | |
1501:02 | |
1503:32 | |
1506:59 | |
1508:20 | |
1512:10 | |
1520:08 | |
1522:52 | |
1526:51 | |
1527:24 | |
|