ZL3 - Srednje proge->Split times
|
1 (52)
|
2 (36)
|
3 (37)
|
4 (50)
|
5 (38)
|
6 (51)
|
7 (39)
|
8 (59)
|
9 (44)
|
10 (35)
|
11 (42)
|
12 (45)
|
13 (46)
|
14 (62)
|
F
|
1. |
Peter Tušar |
01:36 | (4) |
01:11 | (1) |
02:02 | (3) |
02:49 | (1) |
03:23 | (1) |
03:29 | (3) |
01:57 | (2) |
04:07 | (1) |
02:27 | (16) |
03:57 | (2) |
04:40 | (2) |
03:58 | (10) |
04:24 | (4) |
02:38 | (1) |
00:27 | (4) |
01:36 | (4) |
02:47 | (2) |
04:49 | (2) |
07:38 | (1) |
11:01 | (1) |
14:30 | (1) |
16:27 | (1) |
20:34 | (1) |
23:01 | (1) |
26:58 | (1) |
31:38 | (1) |
35:36 | (1) |
40:00 | (1) |
42:38 | (1) |
43:05 | (1) |
2. |
Ožbej Malus |
01:33 | (3) |
01:34 | (10) |
02:23 | (8) |
02:58 | (2) |
05:06 | (13) |
03:04 | (1) |
02:07 | (4) |
04:48 | (5) |
01:07 | (1) |
03:52 | (1) |
04:33 | (1) |
04:11 | (11) |
03:57 | (1) |
02:38 | (1) |
00:20 | (1) |
01:33 | (3) |
03:07 | (6) |
05:30 | (6) |
08:28 | (4) |
13:34 | (6) |
16:38 | (4) |
18:45 | (4) |
23:33 | (5) |
24:40 | (3) |
28:32 | (2) |
33:05 | (2) |
37:16 | (2) |
41:13 | (2) |
43:51 | (2) |
44:11 | (2) |
3. |
Anže Kölner |
01:24 | (1) |
01:20 | (7) |
01:45 | (1) |
03:20 | (5) |
03:54 | (6) |
04:05 | (10) |
01:55 | (1) |
05:29 | (10) |
01:46 | (10) |
04:39 | (5) |
04:52 | (5) |
03:38 | (6) |
05:07 | (10) |
03:31 | (11) |
00:26 | (2) |
01:24 | (1) |
02:44 | (1) |
04:29 | (1) |
07:49 | (2) |
11:43 | (2) |
15:48 | (2) |
17:43 | (2) |
23:12 | (4) |
24:58 | (5) |
29:37 | (4) |
34:29 | (3) |
38:07 | (3) |
43:14 | (3) |
46:45 | (3) |
47:11 | (3) |
4. |
Blaž Kölner |
01:48 | (9) |
01:12 | (2) |
02:14 | (5) |
02:58 | (2) |
04:37 | (8) |
03:50 | (5) |
02:15 | (6) |
04:17 | (2) |
01:31 | (2) |
04:31 | (4) |
05:51 | (9) |
03:30 | (5) |
04:48 | (6) |
03:37 | (12) |
00:26 | (2) |
01:48 | (9) |
03:00 | (4) |
05:14 | (4) |
08:12 | (3) |
12:49 | (4) |
16:39 | (5) |
18:54 | (5) |
23:11 | (3) |
24:42 | (4) |
29:13 | (3) |
35:04 | (4) |
38:34 | (4) |
43:22 | (4) |
46:59 | (4) |
47:25 | (4) |
5. |
Igor Gavrilov |
01:42 | (6) |
01:12 | (2) |
02:17 | (6) |
03:23 | (6) |
03:40 | (3) |
03:55 | (7) |
02:16 | (7) |
04:24 | (3) |
01:41 | (5) |
05:50 | (13) |
04:49 | (4) |
05:36 | (16) |
04:30 | (5) |
03:01 | (3) |
00:31 | (11) |
01:42 | (6) |
02:54 | (3) |
05:11 | (3) |
08:34 | (6) |
12:14 | (3) |
16:09 | (3) |
18:25 | (3) |
22:49 | (2) |
24:30 | (2) |
30:20 | (5) |
35:09 | (5) |
40:45 | (6) |
45:15 | (6) |
48:16 | (5) |
48:47 | (5) |
6. |
Mojca Flerin Drevenšek |
01:57 | (10) |
01:16 | (4) |
02:27 | (11) |
03:35 | (8) |
03:34 | (2) |
03:52 | (6) |
02:14 | (5) |
04:55 | (7) |
01:44 | (9) |
05:03 | (11) |
04:42 | (3) |
03:22 | (4) |
05:28 | (12) |
04:28 | (18) |
00:29 | (8) |
01:57 | (10) |
03:13 | (7) |
05:40 | (7) |
09:15 | (7) |
12:49 | (4) |
16:41 | (6) |
18:55 | (6) |
23:50 | (6) |
25:34 | (6) |
30:37 | (6) |
35:19 | (6) |
38:41 | (5) |
44:09 | (5) |
48:37 | (6) |
49:06 | (6) |
7. |
Oleg Shcheglov |
01:24 | (1) |
01:58 | (16) |
01:58 | (2) |
03:09 | (4) |
07:03 | (20) |
03:24 | (2) |
02:06 | (3) |
04:58 | (8) |
01:32 | (3) |
04:15 | (3) |
05:51 | (9) |
03:17 | (3) |
04:23 | (3) |
03:21 | (6) |
00:30 | (9) |
01:24 | (1) |
03:22 | (8) |
05:20 | (5) |
08:29 | (5) |
15:32 | (11) |
18:56 | (9) |
21:02 | (7) |
26:00 | (7) |
27:32 | (7) |
31:47 | (7) |
37:38 | (7) |
40:55 | (7) |
45:18 | (7) |
48:39 | (7) |
49:09 | (7) |
8. |
Brina Kölner |
01:46 | (7) |
02:14 | (18) |
02:25 | (9) |
05:00 | (20) |
04:56 | (12) |
04:45 | (14) |
02:35 | (12) |
05:55 | (13) |
01:41 | (5) |
05:35 | (12) |
05:53 | (11) |
03:16 | (2) |
04:18 | (2) |
03:38 | (13) |
00:28 | (7) |
01:46 | (7) |
04:00 | (14) |
06:25 | (10) |
11:25 | (14) |
16:21 | (14) |
21:06 | (12) |
23:41 | (12) |
29:36 | (11) |
31:17 | (11) |
36:52 | (11) |
42:45 | (9) |
46:01 | (9) |
50:19 | (8) |
53:57 | (8) |
54:25 | (8) |
9. |
Janko Bačnar |
02:06 | (13) |
01:31 | (8) |
03:50 | (20) |
03:24 | (7) |
04:35 | (7) |
04:29 | (11) |
02:27 | (11) |
05:59 | (14) |
01:54 | (12) |
04:56 | (10) |
05:01 | (6) |
04:43 | (12) |
06:22 | (18) |
03:26 | (9) |
00:27 | (4) |
02:06 | (13) |
03:37 | (10) |
07:27 | (15) |
10:51 | (12) |
15:26 | (10) |
19:55 | (10) |
22:22 | (10) |
28:21 | (10) |
30:15 | (9) |
35:11 | (9) |
40:12 | (8) |
44:55 | (8) |
51:17 | (9) |
54:43 | (9) |
55:10 | (9) |
10. |
Gregor Zupan |
02:03 | (12) |
01:19 | (5) |
02:41 | (12) |
04:00 | (13) |
04:45 | (10) |
03:59 | (9) |
02:17 | (8) |
05:20 | (9) |
02:30 | (17) |
06:05 | (14) |
07:59 | (20) |
03:10 | (1) |
05:53 | (15) |
03:46 | (15) |
00:30 | (9) |
02:03 | (12) |
03:22 | (8) |
06:03 | (9) |
10:03 | (8) |
14:48 | (8) |
18:47 | (8) |
21:04 | (8) |
26:24 | (9) |
28:54 | (8) |
34:59 | (8) |
42:58 | (10) |
46:08 | (10) |
52:01 | (10) |
55:47 | (10) |
56:17 | (10) |
11. |
Oleksandr Ievstafiev |
01:41 | (5) |
01:19 | (5) |
03:00 | (15) |
04:20 | (16) |
03:51 | (5) |
03:58 | (8) |
03:12 | (17) |
04:42 | (4) |
04:28 | (22) |
04:54 | (8) |
07:52 | (18) |
05:51 | (18) |
05:11 | (11) |
03:39 | (14) |
00:35 | (17) |
01:41 | (5) |
03:00 | (4) |
06:00 | (8) |
10:20 | (9) |
14:11 | (7) |
18:09 | (7) |
21:21 | (9) |
26:03 | (8) |
30:31 | (10) |
35:25 | (10) |
43:17 | (11) |
49:08 | (11) |
54:19 | (11) |
57:58 | (11) |
58:33 | (11) |
12. |
Nika Eržen |
01:46 | (7) |
02:53 | (22) |
02:08 | (4) |
03:48 | (10) |
05:20 | (15) |
04:32 | (12) |
02:38 | (13) |
07:36 | (17) |
01:39 | (4) |
04:53 | (7) |
08:06 | (21) |
05:34 | (15) |
05:03 | (8) |
03:22 | (7) |
00:32 | (13) |
01:46 | (7) |
04:39 | (17) |
06:47 | (11) |
10:35 | (10) |
15:55 | (12) |
20:27 | (11) |
23:05 | (11) |
30:41 | (12) |
32:20 | (12) |
37:13 | (12) |
45:19 | (12) |
50:53 | (13) |
55:56 | (12) |
59:18 | (12) |
59:50 | (12) |
13. |
Ana Pia Pogačar |
02:43 | (20) |
02:31 | (19) |
02:43 | (13) |
04:22 | (17) |
05:27 | (17) |
04:57 | (15) |
03:04 | (16) |
05:48 | (12) |
01:54 | (12) |
06:21 | (18) |
06:27 | (13) |
03:44 | (7) |
06:15 | (17) |
05:10 | (20) |
00:37 | (18) |
02:43 | (20) |
05:14 | (20) |
07:57 | (19) |
12:19 | (18) |
17:46 | (17) |
22:43 | (14) |
25:47 | (14) |
31:35 | (13) |
33:29 | (13) |
39:50 | (13) |
46:17 | (13) |
50:01 | (12) |
56:16 | (13) |
61:26 | (13) |
62:03 | (13) |
14. |
Aleksei Skripko |
03:51 | (21) |
01:36 | (11) |
02:26 | (10) |
03:38 | (9) |
03:45 | (4) |
15:45 | (22) |
02:26 | (10) |
04:54 | (6) |
01:42 | (7) |
04:40 | (6) |
05:40 | (8) |
03:53 | (9) |
05:03 | (8) |
03:01 | (3) |
00:31 | (11) |
03:51 | (21) |
05:27 | (21) |
07:53 | (18) |
11:31 | (15) |
15:16 | (9) |
31:01 | (21) |
33:27 | (21) |
38:21 | (20) |
40:03 | (19) |
44:43 | (18) |
50:23 | (16) |
54:16 | (16) |
59:19 | (15) |
62:20 | (14) |
62:51 | (14) |
15. |
Anna Stepanova |
02:24 | (17) |
01:33 | (9) |
03:01 | (17) |
03:51 | (12) |
05:19 | (14) |
05:10 | (16) |
05:43 | (22) |
05:40 | (11) |
02:02 | (14) |
06:11 | (17) |
07:53 | (19) |
03:49 | (8) |
05:49 | (13) |
04:09 | (17) |
00:38 | (19) |
02:24 | (17) |
03:57 | (12) |
06:58 | (12) |
10:49 | (11) |
16:08 | (13) |
21:18 | (13) |
27:01 | (17) |
32:41 | (14) |
34:43 | (14) |
40:54 | (14) |
48:47 | (15) |
52:36 | (14) |
58:25 | (14) |
62:34 | (15) |
63:12 | (15) |
16. |
Miha Škarabot |
02:01 | (11) |
02:42 | (20) |
02:21 | (7) |
04:16 | (15) |
05:27 | (17) |
05:56 | (20) |
03:15 | (18) |
07:18 | (16) |
03:57 | (21) |
06:05 | (14) |
05:25 | (7) |
04:57 | (13) |
05:56 | (16) |
03:24 | (8) |
00:33 | (15) |
02:01 | (11) |
04:43 | (18) |
07:04 | (13) |
11:20 | (13) |
16:47 | (15) |
22:43 | (14) |
25:58 | (15) |
33:16 | (16) |
37:13 | (16) |
43:18 | (15) |
48:43 | (14) |
53:40 | (15) |
59:36 | (16) |
63:00 | (16) |
63:33 | (16) |
17. |
Silvo Babič |
02:13 | (15) |
02:50 | (21) |
04:18 | (21) |
06:22 | (22) |
06:05 | (19) |
04:42 | (13) |
02:39 | (14) |
07:43 | (18) |
01:42 | (7) |
04:55 | (9) |
07:47 | (17) |
05:42 | (17) |
05:00 | (7) |
03:29 | (10) |
00:38 | (19) |
02:13 | (15) |
05:03 | (19) |
09:21 | (20) |
15:43 | (21) |
21:48 | (19) |
26:30 | (18) |
29:09 | (18) |
36:52 | (18) |
38:34 | (18) |
43:29 | (16) |
51:16 | (18) |
56:58 | (17) |
61:58 | (17) |
65:27 | (17) |
66:05 | (17) |
18. |
Valentin Eržen |
02:27 | (18) |
02:06 | (17) |
02:54 | (14) |
04:33 | (19) |
05:21 | (16) |
05:29 | (19) |
03:27 | (19) |
08:11 | (20) |
03:07 | (20) |
06:25 | (19) |
06:47 | (15) |
08:08 | (20) |
07:44 | (22) |
04:47 | (19) |
01:05 | (22) |
02:27 | (18) |
04:33 | (16) |
07:27 | (15) |
12:00 | (16) |
17:21 | (16) |
22:50 | (16) |
26:17 | (16) |
34:28 | (17) |
37:35 | (17) |
44:00 | (17) |
50:47 | (17) |
58:55 | (18) |
66:39 | (18) |
71:26 | (18) |
72:31 | (18) |
19. |
Franc Malus |
02:07 | (14) |
01:48 | (15) |
09:41 | (22) |
03:49 | (11) |
04:38 | (9) |
05:21 | (17) |
02:56 | (15) |
08:32 | (21) |
02:37 | (19) |
06:07 | (16) |
05:56 | (12) |
09:49 | (21) |
05:50 | (14) |
03:18 | (5) |
00:27 | (4) |
02:07 | (14) |
03:55 | (11) |
13:36 | (22) |
17:25 | (22) |
22:03 | (21) |
27:24 | (20) |
30:20 | (19) |
38:52 | (21) |
41:29 | (21) |
47:36 | (20) |
53:32 | (19) |
63:21 | (19) |
69:11 | (19) |
72:29 | (19) |
72:56 | (19) |
20. |
Anja Slapničar |
02:13 | (15) |
01:45 | (13) |
03:26 | (19) |
05:12 | (21) |
09:25 | (21) |
05:22 | (18) |
03:55 | (21) |
06:38 | (15) |
02:32 | (18) |
10:51 | (22) |
07:46 | (16) |
05:27 | (14) |
06:41 | (19) |
06:00 | (22) |
00:33 | (15) |
02:13 | (15) |
03:58 | (13) |
07:24 | (14) |
12:36 | (19) |
22:01 | (20) |
27:23 | (19) |
31:18 | (20) |
37:56 | (19) |
40:28 | (20) |
51:19 | (21) |
59:05 | (20) |
64:32 | (20) |
71:13 | (20) |
77:13 | (20) |
77:46 | (20) |
21. |
Dušan Smolè |
02:42 | (19) |
01:40 | (12) |
03:09 | (18) |
04:29 | (18) |
13:03 | (22) |
06:14 | (21) |
03:48 | (20) |
08:33 | (22) |
02:21 | (15) |
08:04 | (20) |
06:35 | (14) |
06:40 | (19) |
07:28 | (20) |
05:38 | (21) |
00:32 | (13) |
02:42 | (19) |
04:22 | (15) |
07:31 | (17) |
12:00 | (16) |
25:03 | (22) |
31:17 | (22) |
35:05 | (22) |
43:38 | (22) |
45:59 | (22) |
54:03 | (22) |
60:38 | (21) |
67:18 | (21) |
74:46 | (21) |
80:24 | (21) |
80:56 | (21) |
|
Andrej Jarc |
05:23 | (22) |
01:46 | (14) |
03:00 | (15) |
04:14 | (14) |
04:55 | (11) |
03:37 | (4) |
02:21 | (9) |
07:46 | (19) |
01:49 | (11) |
10:49 | (21) |
| |
| |
07:33 | (21) |
03:56 | (16) |
00:38 | (19) |
05:23 | (22) |
07:09 | (22) |
10:09 | (21) |
14:23 | (20) |
19:18 | (18) |
22:55 | (17) |
25:16 | (13) |
33:02 | (15) |
34:51 | (15) |
45:40 | (19) |
| |
63:47 | |
71:20 | |
75:16 | |
75:54 | |
|