Zimska liga vol.7 - 1. kolo->Entries by countries (number of entries: 112)
1. | Dugi Tihomir | 9201754 | B plus | Individuals/No club | | YES |
2. | Henc Dražen | | B | Individuals/No club | | YES |
3. | Škoko Gavranović Ivan | | B | Individuals/No club | | YES |
4. | Patekar Matko | | C | Individuals/No club | | YES |
Croatia |
1. | Strmečki Vibor | 1422007 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
2. | Štambuk Iva | 8061499 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
3. | Horvat Lobel | 7910421 | A | OK Maksimir | Croatia | |
4. | Delić Petar | 7820618 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
5. | Jakšić Mirka | 1261971 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
6. | Strmečki Petar | 7889999 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
7. | Horvat Mirjana | 888973 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
8. | Horvat Saša | 7040662 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
9. | Merunka Darko | 7140363 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
10. | Filetin Luka | 7207151 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
11. | Bublić Ivan | 7211185 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
12. | Delimar Domagoj | 7300541 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
13. | Penić Ivan Ivo | 7777600 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
14. | Posinjak Ivan | 2144743 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
15. | Meštrović Tomislav | 2088246 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
16. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
17. | Berženji Sanda | 2120666 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
18. | Tounec Vlatko | 2039993 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
19. | Kos Ines | 2128411 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
20. | Kovaljesko Monika | 7207170 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
21. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
22. | Mioković Mile | 2300241 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
23. | Trivunović Vladimir | 1401011 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
24. | Parotat Aljoša | 947099 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
25. | Drobić Melissa | 8132926 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
26. | Krkić Drobić Aida | 2133012 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
27. | Žgela Putniković Marijana | 7211151 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
28. | Glinska Beata Adrianna | 2109710 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
29. | Spasić Vladimir | 7212325 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
30. | Čuljak Gross Mladenka | 2144786 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
31. | Ebenspanger Emilija | 2125773 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
32. | Kovac Wanda | 2113332 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
33. | Vuk Srebrenka | 2121763 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
34. | Ilijašev Željka | 230661 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
35. | Pajnić Olga | 2148497 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
36. | Lučić Slađana | 2078587 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
37. | Glušica Hana | 2143690 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
38. | Stankovski Ivana | 2133013 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
39. | Raškaj Darko | 893828 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
40. | Meštrović Martin | 2128477 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
41. | Solenički Gabrijel | 2229834 | A | OK Jelen | Croatia | |
42. | Erben Jan | 2229833 | A | OK Jelen | Croatia | |
43. | Šiljevinac Gabriel | 2229831 | A | OK Jelen | Croatia | |
44. | Kelc Noa | 2124876 | A | OK Jelen | Croatia | |
45. | Novosel Zdravko | 7112111 | A | OK Jelen | Croatia | |
46. | Juranić Dejan | 8420983 | B plus | OK Jelen | Croatia | |
47. | Stankovski Dalibor | 7211121 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
48. | Tubin Damir | 2054888 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
49. | Čukoić Franko | 2124884 | B | OK Jelen | Croatia | |
50. | Fabijanić Daniel | 8482604 | C | OK Jelen | Croatia | |
51. | Kurtalj Luka | 219393 | C | OK Jelen | Croatia | |
52. | Vlašić Tia | 446316 | C | OK Jelen | Croatia | |
53. | Tubin Dorijan | 219397 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
54. | Juranić Anabella | 1220890 | C | OK Jelen | Croatia | |
55. | Rako Paola | 8300220 | A | OK Vihor | Croatia | YES |
56. | Rako Duje | 8420922 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
57. | Čalić Violeta | 2140845 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
58. | Stipić Bernardica | 2067883 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
59. | Kušt Maja | 2067893 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
60. | Rako Sabina | 7003400 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
61. | Đurek Tea | | B | OK Vihor | Croatia | YES |
62. | Rako Jure | 7005141 | C | OK Vihor | Croatia | YES |
63. | Gojmerac Luka | 8200064 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
64. | Štambuk Zdenka Petra | 8110050 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
65. | Štambuk Dario | 7111959 | B plus | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
66. | Mahović Teo | 8017369 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
67. | Lesjak Jakov | 7050705 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
68. | Delić Dora | 8333356 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
69. | Jantar Sonja | 2121769 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
70. | Pongrac Branimir | 8285921 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
71. | Pavić Mirja | 1403140 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
72. | Perica Cvjetko Sandra | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
73. | Kosić Luka | 2113424 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
74. | Pongrac Ivan | 7009194 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
75. | Cvjetko Jana | 2221150 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
76. | Cvjetko Nina | 2442608 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
77. | Fernežir Zvonimir | 2144742 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
78. | Mandić Mirjana | 2140830 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
79. | Lesjak Jelena | 2113425 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
80. | Milković Patrick | 2141169 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
81. | Novosel Ivan | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
82. | Baburek Gabrijela | 2442588 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
83. | Govedarica Zvjezdana | 2442590 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
84. | Delić Sara | 7055033 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
85. | Lesjak Karlo | 7040704 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
86. | Sandalj Rafael | 7700554 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
87. | Koletić Vid | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
88. | Otmačić Juraj | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
89. | Pinjušić Lovro | 2211560 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
90. | Tot Celesta | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
91. | Juričan Ema | 8420982 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
92. | Juričan Nika | 8025570 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
93. | Srebačić Ana | 1717177 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
94. | Markulinčić Predrag | | A | OK Međimurje | Croatia | YES |
95. | Salopek Dorja | 8445444 | A | OK Ris | Croatia | YES |
96. | Salopek Tihomir | 8077277 | A | OK Ris | Croatia | YES |
97. | Salopek Tihon | 8044022 | A | OK Ris | Croatia | YES |
98. | Ivančić Slaven | | B | Sportsko rekreativni klub Start | Croatia | YES |
99. | Kelava Jasmina | | C | Sportsko rekreativni klub Start | Croatia | YES |
Slovenia |
1. | Pust Tomaž | 2088287 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Bončina Igor | 2114457 | A | OK SK | Slovenia | YES |
3. | Boncina Abigael Vanessa | 1968213 | B | OK SK | Slovenia | YES |
4. | Bončina Vianez | 422512 | C | OK SK | Slovenia | YES |
5. | Eržen Boris | 520504 | A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
6. | Sladič Roman | 442575 | B plus | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
7. | Eržen Izabela | 980592 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
8. | Plavčak Ana | 2045587 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
9. | Ferenc Ales | 8639666 | A | OK Tivoli | Slovenia | YES |