Zimska liga vol.7 - 1. kolo->Entries by clubs (number of entries: 112)
Individuals/No club |
1. | Henc Dražen | | B | Individuals/No club | | YES |
2. | Škoko Gavranović Ivan | | B | Individuals/No club | | YES |
3. | Dugi Tihomir | 9201754 | B plus | Individuals/No club | | YES |
4. | Patekar Matko | | C | Individuals/No club | | YES |
OK Ivan Merz |
1. | Gojmerac Luka | 8200064 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
2. | Štambuk Zdenka Petra | 8110050 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
3. | Štambuk Dario | 7111959 | B plus | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
OK Japetić |
1. | Delić Dora | 8333356 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
2. | Lesjak Jakov | 7050705 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
3. | Mahović Teo | 8017369 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Jantar Sonja | 2121769 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Pongrac Branimir | 8285921 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
6. | Pavić Mirja | 1403140 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
7. | Perica Cvjetko Sandra | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
8. | Cvjetko Jana | 2221150 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
9. | Cvjetko Nina | 2442608 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
10. | Fernežir Zvonimir | 2144742 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
11. | Mandić Mirjana | 2140830 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
12. | Pongrac Ivan | 7009194 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
13. | Baburek Gabrijela | 2442588 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
14. | Kosić Luka | 2113424 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
15. | Lesjak Jelena | 2113425 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
16. | Milković Patrick | 2141169 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
17. | Novosel Ivan | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
18. | Sandalj Rafael | 7700554 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
19. | Govedarica Zvjezdana | 2442590 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
20. | Lesjak Karlo | 7040704 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
21. | Delić Sara | 7055033 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
22. | Koletić Vid | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
23. | Otmačić Juraj | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
24. | Pinjušić Lovro | 2211560 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
25. | Tot Celesta | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
OK Jelen |
1. | Solenički Gabrijel | 2229834 | A | OK Jelen | Croatia | |
2. | Erben Jan | 2229833 | A | OK Jelen | Croatia | |
3. | Šiljevinac Gabriel | 2229831 | A | OK Jelen | Croatia | |
4. | Kelc Noa | 2124876 | A | OK Jelen | Croatia | |
5. | Novosel Zdravko | 7112111 | A | OK Jelen | Croatia | |
6. | Stankovski Dalibor | 7211121 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
7. | Tubin Damir | 2054888 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
8. | Čukoić Franko | 2124884 | B | OK Jelen | Croatia | |
9. | Juranić Dejan | 8420983 | B plus | OK Jelen | Croatia | |
10. | Tubin Dorijan | 219397 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
11. | Juranić Anabella | 1220890 | C | OK Jelen | Croatia | |
12. | Vlašić Tia | 446316 | C | OK Jelen | Croatia | |
13. | Fabijanić Daniel | 8482604 | C | OK Jelen | Croatia | |
14. | Kurtalj Luka | 219393 | C | OK Jelen | Croatia | |
OK Kapela |
1. | Filetin Luka | 7207151 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
2. | Bublić Ivan | 7211185 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
3. | Delimar Domagoj | 7300541 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
4. | Penić Ivan Ivo | 7777600 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
5. | Posinjak Ivan | 2144743 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
6. | Stankovski Ivana | 2133013 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
7. | Lučić Slađana | 2078587 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
8. | Glušica Hana | 2143690 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
9. | Ilijašev Željka | 230661 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
10. | Vuk Srebrenka | 2121763 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
11. | Pajnić Olga | 2148497 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
12. | Čuljak Gross Mladenka | 2144786 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
13. | Ebenspanger Emilija | 2125773 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
14. | Kovac Wanda | 2113332 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
15. | Parotat Aljoša | 947099 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
16. | Glinska Beata Adrianna | 2109710 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
17. | Spasić Vladimir | 7212325 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
18. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
19. | Mioković Mile | 2300241 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
20. | Drobić Melissa | 8132926 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
21. | Krkić Drobić Aida | 2133012 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
22. | Žgela Putniković Marijana | 7211151 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
23. | Trivunović Vladimir | 1401011 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
24. | Kovaljesko Monika | 7207170 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
25. | Kos Ines | 2128411 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
26. | Meštrović Tomislav | 2088246 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
27. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
28. | Berženji Sanda | 2120666 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
29. | Tounec Vlatko | 2039993 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
30. | Meštrović Martin | 2128477 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
31. | Raškaj Darko | 893828 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
OK Maksimir |
1. | Strmečki Vibor | 1422007 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
2. | Štambuk Iva | 8061499 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
3. | Horvat Lobel | 7910421 | A | OK Maksimir | Croatia | |
4. | Delić Petar | 7820618 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
5. | Jakšić Mirka | 1261971 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
6. | Strmečki Petar | 7889999 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
7. | Horvat Mirjana | 888973 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
8. | Horvat Saša | 7040662 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
9. | Merunka Darko | 7140363 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
OK Međimurje |
1. | Markulinčić Predrag | | A | OK Međimurje | Croatia | YES |
OK Ris |
1. | Salopek Dorja | 8445444 | A | OK Ris | Croatia | YES |
2. | Salopek Tihomir | 8077277 | A | OK Ris | Croatia | YES |
3. | Salopek Tihon | 8044022 | A | OK Ris | Croatia | YES |
OK SK |
1. | Bončina Igor | 2114457 | A | OK SK | Slovenia | YES |
2. | Boncina Abigael Vanessa | 1968213 | B | OK SK | Slovenia | YES |
3. | Bončina Vianez | 422512 | C | OK SK | Slovenia | YES |
OK Tivoli |
1. | Ferenc Ales | 8639666 | A | OK Tivoli | Slovenia | YES |
OK Varaždin |
1. | Srebačić Ana | 1717177 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
2. | Juričan Ema | 8420982 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
3. | Juričan Nika | 8025570 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
OK Vihor |
1. | Rako Paola | 8300220 | A | OK Vihor | Croatia | YES |
2. | Rako Sabina | 7003400 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
3. | Đurek Tea | | B | OK Vihor | Croatia | YES |
4. | Rako Duje | 8420922 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
5. | Kušt Maja | 2067893 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
6. | Stipić Bernardica | 2067883 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
7. | Čalić Violeta | 2140845 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
8. | Rako Jure | 7005141 | C | OK Vihor | Croatia | YES |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Pust Tomaž | 2088287 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
Sportsko rekreativni klub Start |
1. | Ivančić Slaven | | B | Sportsko rekreativni klub Start | Croatia | YES |
2. | Kelava Jasmina | | C | Sportsko rekreativni klub Start | Croatia | YES |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Eržen Boris | 520504 | A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
2. | Sladič Roman | 442575 | B plus | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
3. | Eržen Izabela | 980592 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |
4. | Plavčak Ana | 2045587 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |