M10 |
1. | Curriu Badia Roger | 8110422 | M10 | Club Orientació Berguedà | Spain | YES |
2. | GIL SILVEIRA Nathan | 1940446 | M10 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
3. | Debarge Gaetan | 2110231 | M10 | Valbonne Sophia Antipolis Orientation | France | YES |
4. | Debarge Maxime | 8300627 | M10 | Valbonne Sophia Antipolis Orientation | France | YES |
5. | Deferm Jens | 8508022 | M10 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
6. | Mottet Côme | 9190586 | M10 | Club Rennais de CO | France | YES |
7. | Casteels Lorick | 249059 | M10 | O'Team Besançon | France | YES |
8. | Lepoutre Emile | 1590778 | M10 | Tous Azimuts Douai | France | YES |
9. | Lepreux Gabin | 2049675 | M10 | Brivelimousinco | France | YES |
10. | Gouriou Yann | 1590604 | M10 | Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | France | YES |
11. | Krejčík Vít | 416043 | M10 | Wallachian Independent Team | Czech Republic | YES |
12. | Lemmel Till | 1240315 | M10 | ORIENT'ALP | France | YES |
13. | Govin Thomas | 7453810 | M10 | ORIENT'ALP | France | YES |
14. | Chromy Filip | 888602 | M10 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
15. | Thuriot Lucas | 1950207 | M10 | CRCO | France | YES |
16. | Hässler David | 1324598 | M10 | Sundsvalls OK | Sweden | YES |
17. | Müller Laurent | 8191121 | M10 | OLG Rymenzburg | Switzerland | YES |
18. | Michaud Jules | 1399110 | M10 | O'Jura | France | YES |
19. | Brandstrup Fegar Elias | 1013314 | M10 | Kolding Orienterings Klub | Denmark | YES |
M10-SHADOWED |
1. | Ubeira Ventura Brais | 7203792 | M10-SHADOWED | Club Orientació Berguedà | Spain | YES |
2. | Rios Bolaño Ona | 1302765 | M10-SHADOWED | Montsant Orientació | Spain | YES |
3. | Delgado Mata Luca | 520130 | M10-SHADOWED | Montsant Orientació | Spain | YES |
4. | Rosich Sanchez Nil | 2216294 | M10-SHADOWED | Montsant Orientació | Spain | YES |
5. | Power Cahal | 8030815 | M10-SHADOWED | Lagan Valley Orienteers | Ireland | YES |
6. | Winteler Tiemo | 8080218 | M10-SHADOWED | Thurgorienta | Switzerland | YES |
7. | Talloen Mats | 4957 | M10-SHADOWED | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
8. | Van Der Kleij Mats | 817217 | M10-SHADOWED | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
9. | Mottet Sabin | 7744240 | M10-SHADOWED | Club Rennais de CO | France | YES |
10. | Pasquasy Baptiste | 7211899 | M10-SHADOWED | O'Team Besançon | France | YES |
11. | Courtin Balestrat Aloïs | 2027665 | M10-SHADOWED | Brivelimousinco | France | YES |
12. | Chattlain Martin | 49093 | M10-SHADOWED | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
13. | Gouriou Maxime | 1590157 | M10-SHADOWED | Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | France | YES |
14. | Hanzen Romain | 49113 | M10-SHADOWED | CO Liège | Belgium | YES |
15. | Gehin Noah | 40581 | M10-SHADOWED | LUBO | France | YES |
16. | VIVIER Hugo | | M10-SHADOWED | Team Outdoor | France | YES |
17. | Chassignol Eugène | | M10-SHADOWED | Team Outdoor | France | YES |
18. | Govin Alexis | 7463810 | M10-SHADOWED | ORIENT'ALP | France | YES |
19. | Rouiller Clement | 256035 | M10-SHADOWED | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
20. | Garde Samuel | 9843107 | M10-SHADOWED | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
21. | Garde Lukas | 555533 | M10-SHADOWED | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
22. | Hirter Camil | 64569 | M10-SHADOWED | OLG Bern | Switzerland | YES |
23. | Miléo Camille | 1399055 | M10-SHADOWED | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
24. | Rannou Serine Lucien | 8230899 | M10-SHADOWED | US CENON course d'orientation | France | YES |
25. | Vanhout Jasper | 1500813 | M10-SHADOWED | Kempische Oriëntatielopers | Belgium | YES |
26. | Brandstrup Fegar Theo | 680032 | M10-SHADOWED | Kolding Orienterings Klub | Denmark | YES |
M12 |
1. | Bossa Valls Oriol | 40671 | M12 | Individuals/No club | | YES |
2. | Lynch Cillian | 112 | M12 | Lagan Valley Orienteers | Ireland | YES |
3. | Power Aran | 8130714 | M12 | Lagan Valley Orienteers | Ireland | YES |
4. | Bonnelle Adrien | 1502629 | M12 | Course d'orientation des pierres dorées | France | YES |
5. | Poikāns Kārlis | 8118110 | M12 | Auseklis IK | Latvia | YES |
6. | Boeckx Witse | 1019978 | M12 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
7. | Gaude Mathys | 2134558 | M12 | Boussole en Forez | France | YES |
8. | Gilbert Gabriel | 239684 | M12 | OPA MONTIGNY | France | YES |
9. | Bernard Noé | 49008 | M12 | O'Team Besançon | France | YES |
10. | Dhesse Robin | 8125907 | M12 | Tous Azimuts Douai | France | YES |
11. | Courtin Balestrat Jules | 8009968 | M12 | Brivelimousinco | France | YES |
12. | Chattlain Thomas | 7031212 | M12 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
13. | Wohanka Jakub | 8987 | M12 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
14. | Durand Noé | 8160813 | M12 | Nantes Atlantique Orientation | France | YES |
15. | Müller Tiago | 8051112 | M12 | swissotours.ch | Switzerland | YES |
16. | Saranen Samuel | 9201534 | M12 | Helsingin Suunnistajat | Finland | YES |
17. | Léonardon Maxime | 8181013 | M12 | ORIENT'ALP | France | YES |
18. | Jullien Oscar | 2103109 | M12 | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
19. | Fournier Antoine | 7420001 | M12 | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
20. | Kotecký Jonáš | 8008401 | M12 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
21. | Hájek Vojtěch | 8100051 | M12 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
22. | Kruusmaa Holger | 8130301 | M12 | Rakvere Orienteeringclub | Estonia | YES |
23. | Baumgartner Oliver | 8150412 | M12 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
24. | Hirter Dimitri | 8121532 | M12 | OLG Bern | Switzerland | YES |
25. | Grimault Gaspar | 8010151 | M12 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
26. | Hassett Fionn | 8120104 | M12 | Setanta Orienteers | Ireland | YES |
27. | Lavigne Téo | 8405108 | M12 | LUBERON ORIENTATION | France | YES |
28. | Šalna Matas | 8658395 | M12 | Fortuna OSK | Lithuania | YES |
29. | Thomas Poletto Mael | 1392513 | M12 | MONTAUBAN LOISIR ORIENTATION | France | YES |
30. | Owen Matthew | 8230712 | M12 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | Partially! |
31. | Rannou Serine Leon | 8072506 | M12 | US CENON course d'orientation | France | YES |
32. | Boström Jack | 1668866 | M12 | Konnerud IL | Norway | YES |
33. | Brandstrup Fegar Noah | 1013317 | M12 | Kolding Orienterings Klub | Denmark | YES |
34. | Zhuravlev Ivan | 8524209 | M12 | Devyni OSK | Lithuania | YES |
M14 |
1. | Henry Axel | 337085 | M14 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
2. | Bialou Nolan | 8058013 | M14 | NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 58 | France | YES |
3. | Lauenstein Erik | 8008848 | M14 | ANCO | Switzerland | YES |
4. | Lemercier Louis | 8099170 | M14 | Tout Azimut Fameck | France | YES |
5. | Ewart James | 8044692 | M14 | Lagan Valley Orienteers | Ireland | YES |
6. | Petitjean Mathys | 8170277 | M14 | Quimper orientation | France | YES |
7. | Durand Maël | 1063004 | M14 | Balise 63 | France | YES |
8. | Gastineau Tiago | 2141779 | M14 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
9. | Ruiz Léo | 8105411 | M14 | balise orientation albigeoise | France | YES |
10. | Pužulis Mārtiņš | 8050088 | M14 | Auseklis IK | Latvia | YES |
11. | Ļašs Gustavs | 8025600 | M14 | Auseklis IK | Latvia | YES |
12. | Lubāns Toms | 8142191 | M14 | Auseklis IK | Latvia | YES |
13. | Čablis Mārtiņš | 8030070 | M14 | Auseklis IK | Latvia | YES |
14. | Jaudzems Viesturs | 8044642 | M14 | Auseklis IK | Latvia | YES |
15. | Deferm Kobe | 8508103 | M14 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
16. | Wolles Thor | 8030075 | M14 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
17. | Jansen Nathan | 8310934 | M14 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
18. | Gaude Théo | 8020735 | M14 | Boussole en Forez | France | YES |
19. | Serrière Romain | 2082461 | M14 | OPA MONTIGNY | France | YES |
20. | Pasquasy Emile | 8099041 | M14 | O'Team Besançon | France | YES |
21. | Zankay Domonkos | 8000995 | M14 | PVSK | Hungary | |
22. | Courtin Balestrat Théo | 8009974 | M14 | Brivelimousinco | France | YES |
23. | Bastin Simon | 8506818 | M14 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
24. | Kutlvašr Vladimír | 8047122 | M14 | OOS Vrchlabi | Czech Republic | YES |
25. | Mayeres Tom | 8110310 | M14 | Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation | France | YES |
26. | Cochey Célestin | 8270910 | M14 | ORIENT'ALP | France | YES |
27. | Lemmel Frederik | 1220410 | M14 | ORIENT'ALP | France | YES |
28. | Thouret Matthieu | 1030874 | M14 | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
29. | Kuban Patrik | 8119519 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
30. | Kotecký Jáchym | 8008400 | M14 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
31. | Kruusmaa Thomas | 8290910 | M14 | Rakvere Orienteeringclub | Estonia | YES |
32. | Bazzocco Samuele | 8438686 | M14 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
33. | Flandrin Tom | 8062814 | M14 | La boussole Audomaroise | France | YES |
34. | Prins Adam | 8062818 | M14 | La boussole Audomaroise | France | YES |
35. | Josserand Joseph | 1620842 | M14 | La boussole Audomaroise | France | YES |
36. | Roux Corbic Arthur | 8377769 | M14 | ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION | France | YES |
37. | Wagner Miro | 8641465 | M14 | OLG Thun | Switzerland | YES |
38. | Marques David | 8681430 | M14 | COC - Clube Orientação do Centro | Portugal | YES |
39. | Variot Antonin | 1704070 | M14 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
40. | Lefevre Odin | 2082455 | M14 | Toutes Orientations Meaux | France | |
41. | Baptiste Ribo | 8099091 | M14 | 4705 NORD, Nerac, France | France | YES |
42. | Thomas Poletto Luca | 2019187 | M14 | MONTAUBAN LOISIR ORIENTATION | France | YES |
43. | Simpson Eoin | 8000653 | M14 | Leicestershire Orienteering Club | United Kingdom | YES |
44. | Auneau Naoki | 8106806 | M14 | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
45. | Zenevre Jules | 8099013 | M14 | Terres d'O | France | YES |
46. | Rémi Geiges | 8091842 | M14 | OLG Stäfa | Switzerland | YES |
47. | Ludwig Oliver | 8653207 | M14 | OLG Stäfa | Switzerland | YES |
48. | Boström Ted | 1566666 | M14 | Konnerud IL | Norway | YES |
49. | Fritschi Laurin | 7663050 | M14 | OLG Welsikon | Switzerland | YES |
50. | Janovs Timotejs | 8136444 | M14 | Siguldas Takas | Latvia | YES |
51. | Sandaker Henrik | 8307033 | M14 | Club d'Orientation du CERN | Switzerland | YES |
52. | Brambilla Carlo | 8500703 | M14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
53. | Schiavo Alessio | 8213157 | M14 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
54. | Mcgrail Lucas | 8063830 | M14 | Silkeborg OK | Denmark | YES |
55. | Lindahl Emil | 8143215 | M14 | OK MELFAR | Denmark | YES |
56. | Mikkelsen Jonas | 8460299 | M14 | Horsens OK | Denmark | YES |
57. | Quayle Linus | 8100419 | M14 | OK Nolaskogsarna | Sweden | YES |
58. | Voveris Eldar | 8524359 | M14 | Devyni OSK | Lithuania | YES |
59. | Kiljunen Eikka | 8501115 | M14 | Lahden Suunnistajat | Finland | YES |
M16 |
1. | Lemercier Tom | 8041957 | M16 | Tout Azimut Fameck | France | YES |
2. | Calandry Simon | 8310900 | M16 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
3. | Pradeau Emmanuel | 8081208 | M16 | Balise 63 | France | YES |
4. | Zhang Félix | 2150416 | M16 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
5. | Boucherie Achille | 8099048 | M16 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
6. | Lemarchand Jules | 7148022 | M16 | Vikazim | France | YES |
7. | Ruiz Gaspard | 8105315 | M16 | balise orientation albigeoise | France | YES |
8. | Lemagner Evan | 8512091 | M16 | balise orientation albigeoise | France | YES |
9. | Dubovs Gustavs | 8667773 | M16 | Auseklis IK | Latvia | YES |
10. | Rožukalns Krīvs | 8225533 | M16 | Auseklis IK | Latvia | YES |
11. | Žilinskis Jorens | 8019421 | M16 | Auseklis IK | Latvia | YES |
12. | Gills Oskars | 8055000 | M16 | Auseklis IK | Latvia | YES |
13. | Herault Mathieu | 8081108 | M16 | Figeac Nature Orientation | France | YES |
14. | Boeckx Wout | 8006134 | M16 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
15. | Jansen Thomas | 8003985 | M16 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
16. | Zyla Hugo | 8080929 | M16 | OPA MONTIGNY | France | YES |
17. | Chagnon Romain | 8414444 | M16 | POP | France | YES |
18. | Perret Noé | 2123985 | M16 | O'Bugey | France | YES |
19. | Fieujean Gabriel | 8001430 | M16 | O'Bugey | France | YES |
20. | Prigent Yan | 8319801 | M16 | O'Bugey | France | YES |
21. | Hartnagel Gustave | 7090219 | M16 | O'Bugey | France | YES |
22. | Subsol François | 2108495 | M16 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | YES |
23. | Andrieux Titouan | 8027305 | M16 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
24. | Kurtz Esteban | 1080291 | M16 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
25. | Bastin Louis | 8099021 | M16 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
26. | Trochut Nathael | 8211032 | M16 | Course d'Orientation Coeur de Savoie | France | YES |
27. | Beguinot Guillaume | 8340660 | M16 | CO Amberieu | France | YES |
28. | Picard Quentin | 8281209 | M16 | CO Liège | Belgium | YES |
29. | Mandokhel Humael | 419162 | M16 | ALCO 69 | France | YES |
30. | Držka Filip | 8524253 | M16 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
31. | Krüger Louis Antoine | 8112009 | M16 | ORIENT'ALP | France | YES |
32. | Larose Antoine | 8381008 | M16 | ORIENT'ALP | France | YES |
33. | Wirtz Matthias | 1181209 | M16 | ORIENT'ALP | France | YES |
34. | Chatelon Mae | 8002217 | M16 | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
35. | Hájek Štěpán | 8008044 | M16 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
36. | Crivelli Matteo | 8081201 | M16 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
37. | Bazzocco Damiano | 8211009 | M16 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
38. | Chouleur Arthur | 8512618 | M16 | Nature Orientation Saint Etienne | France | YES |
39. | Milhau Bazile | 8260809 | M16 | Nature Orientation Saint Etienne | France | YES |
40. | Grimault Arthur | 8060500 | M16 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
41. | Strid Nils | 8080402 | M16 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
42. | Hergott Robin | 8252008 | M16 | Jura Sports Orientation | France | YES |
43. | Oliveira Antonio | 8511665 | M16 | COC - Clube Orientação do Centro | Portugal | YES |
44. | Mckenna Aidan | 8665436 | M16 | Setanta Orienteers | Ireland | YES |
45. | Legrand Romain | 8308630 | M16 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
46. | Legrand Vivien | 8230239 | M16 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
47. | O'donnell Liam | 8003923 | M16 | Fingal Orienteers | Ireland | YES |
48. | Lopes Gabriel | 8105670 | M16 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | Portugal | YES |
49. | Todhunter Ben | 8145312 | M16 | South Ribble Orienteering Club | United Kingdom | YES |
50. | Casey Liam | 8669954 | M16 | South East Viking Orienteers | Ireland | YES |
51. | Grennan Eanna | 8217761 | M16 | South East Viking Orienteers | Ireland | YES |
52. | Church Hamish | 2170599 | M16 | Curragh Naas Orienteering Club | Ireland | YES |
53. | Buckley Fionn | | M16 | Kerry Orienteers | Ireland | YES |
54. | Inman Matthew | 8270809 | M16 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
55. | Owen Peter | 8297349 | M16 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | Partially! |
56. | Pierre Geiges | 8303539 | M16 | OLG Stäfa | Switzerland | YES |
57. | Crippa Tommaso | 8082665 | M16 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
58. | Nielsen Eskild Stig | 8120309 | M16 | Horsens Orienteringsklub | Denmark | YES |
59. | Rokkjær Mattias | 8008534 | M16 | Silkeborg OK | Denmark | YES |
60. | Regnard Maé | 8272008 | M16 | Talant Sport Orientation | France | YES |
61. | Subrt Jachym | 8080819 | M16 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
62. | Junek Matous | 8670826 | M16 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
63. | Sedlacek Patrik | 8080829 | M16 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
64. | Zapotocky Jiri | 8648622 | M16 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
65. | Brandejs Stepan | 8080813 | M16 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
66. | Simerka Ondrej | 8648593 | M16 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
67. | Lautrete Gaspard | 8290908 | M16 | Ancien S-M-O-G | France | YES |
68. | Gárdonyi Zsolt | 8088802 | M16 | Orvosegyetem SC | Hungary | YES |
M18 |
1. | Dauriac Léo | | M18 | Individuals/No club | | YES |
2. | GIL SILVEIRA Louis | 8009912 | M18 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
3. | Brochot Remi | 8002209 | M18 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
4. | Frenoy Anatole | 8400677 | M18 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
5. | Farrell Jamy | 8133260 | M18 | Valbonne Sophia Antipolis Orientation | France | YES |
6. | Lemagner Thomas | 8155152 | M18 | balise orientation albigeoise | France | YES |
7. | Gills Rūdolfs | 8088555 | M18 | Auseklis IK | Latvia | YES |
8. | Herault Baptiste | 8160106 | M18 | Figeac Nature Orientation | France | YES |
9. | Vigneron Ewan | 2114317 | M18 | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
10. | De Cleene Bob | 8518919 | M18 | Dreamteam Belgium | Belgium | YES |
11. | Wenzel Anton | 8506864 | M18 | OrientationPassionAvignon | France | YES |
12. | Auzeloux Evan | 8099029 | M18 | POP | France | YES |
13. | Payet Robinson | 8022126 | M18 | O'Bugey | France | YES |
14. | Latil Maïeul | 1130305 | M18 | Marseille Course Orientation | France | YES |
15. | Barros-Vallet Armel | 8117595 | M18 | ACA Aix Provence | France | YES |
16. | Paoletti Anael | 1600633 | M18 | ACA Aix Provence | France | YES |
17. | Venon Arthur | 8210515 | M18 | ADOC | France | YES |
18. | Dupuy Célestin | 8512622 | M18 | Brivelimousinco | France | YES |
19. | Brassart Elouan | 8002224 | M18 | Orientation caennaise | France | YES |
20. | Subsol Nicolas | 8232006 | M18 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | YES |
21. | Deveaux Gédéon | 8430704 | M18 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
22. | Dufour Celestin | 8260607 | M18 | LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE | France | YES |
23. | Picard Colin | 8200607 | M18 | CO Liège | Belgium | YES |
24. | Saranen Mikael | 8502159 | M18 | Helsingin Suunnistajat | Finland | YES |
25. | Deville Thibaut | 8009919 | M18 | ORIENT'ALP | France | YES |
26. | Wirtz Jakob | 7207569 | M18 | ORIENT'ALP | France | YES |
27. | Schwab Filip | 8000710 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
28. | Štěpánek Jan | 8660548 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
29. | Štěpánek Ondřej | 8208112 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
30. | Urvalek Jan | 8100019 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
31. | Eliáš Vojtěch | 8100047 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
32. | Ptacek Jonas | 8070717 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
33. | Cech Radan | 8663178 | M18 | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
34. | Berruer Quentin | 8421485 | M18 | OP Avignon | France | YES |
35. | Lavezzo Diego | 8308488 | M18 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
36. | Rossi Enea | 8484818 | M18 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
37. | Jayet Alexis | 8062816 | M18 | La boussole Audomaroise | France | YES |
38. | Motheron Nathan | 8620806 | M18 | La boussole Audomaroise | France | YES |
39. | Talon Armand | 8160306 | M18 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
40. | Hellstedt Oliver | 8659173 | M18 | Lynx | Finland | YES |
41. | Koponen Rasmus | 8508373 | M18 | Lynx | Finland | YES |
42. | Verjux Lucas | 8250812 | M18 | Balise 25 | France | YES |
43. | Masterson Conor | 8217774 | M18 | Irish ROvers | Ireland | YES |
44. | O'donnell Eoin | 8047323 | M18 | Fingal Orienteers | Ireland | YES |
45. | Pedro João | 8269013 | M18 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | Portugal | YES |
46. | Azevedo Henrique | 8521090 | M18 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | Portugal | YES |
47. | Sandvik Sverre Karenus | 1031117 | M18 | Halden SK | Norway | YES |
48. | Browne Gerry | 2068120 | M18 | GEN | Ireland | YES |
49. | Rowe Oscar | 8217678 | M18 | GEN | Ireland | YES |
50. | Auneau Quentin | 8076806 | M18 | Course d'Orientation Buhl et Florival | France | YES |
51. | Hässler Hugo | 8484607 | M18 | Sundsvalls OK | Sweden | YES |
52. | Tysvær Sverre Stuland | 1172570 | M18 | Varegg Fleridrett | Norway | YES |
53. | Hammond James | 8270606 | M18 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
54. | Rannou Serine Emile | 8070526 | M18 | US CENON course d'orientation | France | YES |
55. | Dufty Liam | 8044646 | M18 | Bibbulmun Orienteers | Australia | YES |
56. | Ludwig Jonas | 8330631 | M18 | OLG Stäfa | Switzerland | YES |
57. | Redaelli Tommaso | 8001443 | M18 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
58. | Lindahl Magnus | 8628450 | M18 | OK MELFAR | Denmark | YES |
59. | Cocchio-journet Paul | 8002403 | M18 | NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE | France | YES |
60. | Philibert Nathan | 8282826 | M18 | MUC Orientation | France | YES |
M20 |
1. | Murphy Zach | 8371001 | M20 | Lagan Valley Orienteers | Ireland | YES |
2. | Murphy Dan | 8141415 | M20 | Lagan Valley Orienteers | Ireland | YES |
3. | Montagard Grégoire | 9780701 | M20 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
4. | Mena Louison | 8200304 | M20 | Toulouse Olympique Aérospatiale Club | France | YES |
5. | Jevševar Martin | 8639717 | M20 | OK Brežice | Slovenia | YES |
6. | Delorme Baptiste | 8517482 | M20 | OPA MONTIGNY | France | YES |
7. | Le Helloco Allec | 8660063 | M20 | OPA MONTIGNY | France | YES |
8. | Robin Clément | 8092005 | M20 | O'Bugey | France | YES |
9. | Champigny Olivier | 8002043 | M20 | ACA Aix Provence | France | YES |
10. | Chevalier Matéo | 8059010 | M20 | Brivelimousinco | France | YES |
11. | Beguinot Marc | 8091999 | M20 | CO Amberieu | France | YES |
12. | Bourgeois Louis | 8002352 | M20 | H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
13. | Ogier Nolan | 8005502 | M20 | ORIENTEXPRESS 42 | France | YES |
14. | Lesquer Antoine | 8251105 | M20 | Raidlink's 07 | France | YES |
15. | Chifflet Guilhem | 2018918 | M20 | Raidlink's 07 | France | YES |
16. | Berruer Lucas | 8444551 | M20 | OP Avignon | France | YES |
17. | Teoldi Ivan | 1050626 | M20 | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
18. | Perrin Arthur | 8442010 | M20 | Nature Orientation Saint Etienne | France | YES |
19. | Chabe Luca | 8620801 | M20 | La boussole Audomaroise | France | YES |
20. | Wittiber Arvid | 8082104 | M20 | Skiclub Bonn | Germany | YES |
21. | Wittiber Ole | 8042108 | M20 | Skiclub Bonn | Germany | YES |
22. | Lopes Dinis | 8013490 | M20 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | Portugal | YES |
23. | O'Brien Dáire | 8420690 | M20 | Kerry Orienteers | Ireland | YES |
24. | Hoare Josh | 8667762 | M20 | Kerry Orienteers | Ireland | YES |
25. | Croxford Riley | 8201205 | M20 | Peninsula and Plains Orienteers | New Zealand | YES |
26. | Knoef Jakob | 8064365 | M20 | Peninsula and Plains Orienteers | New Zealand | YES |
27. | Peikli Bjørnar | 8066605 | M20 | Tyrving IL | Norway | YES |
28. | Ankelo Jussi | 8005421 | M20 | MS Parma | Finland | YES |
29. | Priks Ossi Rasmus | 8636921 | M20 | MS Parma | Finland | YES |
30. | Kabat Martin | 8667514 | M20 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
31. | Melisik Jan | 8660513 | M20 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
32. | Smolka Jakub | 8033221 | M20 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
33. | Ctrnact Frantisek | 8514489 | M20 | TSM Praha | Czech Republic | YES |
M21A LONG |
1. | PIERRE Cyrille | 8120791 | M21A LONG | NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 58 | France | YES |
2. | Parigot Antoine | 9012002 | M21A LONG | AS QUETIGNY | France | YES |
3. | Illien Pierre | 2158021 | M21A LONG | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
4. | Divay Maxime | 8140601 | M21A LONG | Vikazim | France | YES |
5. | Sirejol Pascal | 8204646 | M21A LONG | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
6. | Perny Hugo | 8054201 | M21A LONG | SCAPA NANCY ORIENTATION | France | YES |
7. | Robin Matéo | 8131203 | M21A LONG | O'Bugey | France | YES |
8. | Delenne Tommy | 8260515 | M21A LONG | ACA Aix Provence | France | YES |
9. | Cholet Benjamin | 1660656 | M21A LONG | ACA Aix Provence | France | YES |
10. | Jacques Lionel | 8080589 | M21A LONG | C.O.Liège | Belgium | YES |
11. | Amerijckx Gaël | 8009939 | M21A LONG | Tous Azimuts Douai | France | YES |
12. | Lintanf Hugo | 8099160 | M21A LONG | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
13. | Bestel Arnault | 8100299 | M21A LONG | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
14. | Sabatka Jan | 8136028 | M21A LONG | OK Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | YES |
15. | Sandvik Sigurd Saxe | 8488589 | M21A LONG | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
16. | Bellier Joseph | 8652571 | M21A LONG | ORIENT'ALP | France | YES |
17. | Ribeyron Simon | 8381006 | M21A LONG | ORIENT'ALP | France | YES |
18. | Thouvenin Lucas | 1395351 | M21A LONG | CO'Orne Alençon | France | YES |
19. | Hütter Jakob | 8040794 | M21A LONG | SCOM Mendrisio | Switzerland | YES |
20. | Bouquillon Maxime | 8062811 | M21A LONG | La boussole Audomaroise | France | YES |
21. | Urvoy Mateo | 8010022 | M21A LONG | La boussole Audomaroise | France | YES |
22. | Wittiber Finn | 8020900 | M21A LONG | Skiclub Bonn | Germany | YES |
23. | Rehn Ville | 9911906 | M21A LONG | Lynx | Finland | YES |
24. | Ursin Antti | 8006043 | M21A LONG | Lynx | Finland | YES |
25. | Zahnd Noé | 8651927 | M21A LONG | OLG Thun | Switzerland | YES |
26. | Espiérrez Romero Guillermo | 8519595 | M21A LONG | CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN | Spain | YES |
