Austria |
1. | Praher Marion | | BEGINERS | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
Hungary |
1. | Foris Bence | | M16 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
2. | Obert Eszter | | W16 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
3. | Topán Gellért | | M14 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
4. | Zánkay Domonkos | | M14 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
5. | Laki Ilona | | W14 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
6. | István Ágoston | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
7. | Benke - Somorjai Bálint | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
8. | Laczik Keve | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
9. | Laczik Zsombor | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
10. | Lipp Levente | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
11. | Benke-Somorjai Dávid | | M21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
12. | Baumholczer Máté | 505236 | M21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
13. | Péter Vonyó | 1396174 | M21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
14. | Becze Rita | | W21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
15. | Topán László | 505256 | M45 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
16. | Péterné Vonyó | 1396173 | W45 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
17. | Czakó Rita | | W55 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
Poland |
1. | Deptuła Jerzy | 8640919 | M65 | Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów | Poland | |
Slovenia |
1. | Bončina Vianez | 8639700 | W12 | Orienteering Philippines | Slovenia | |
2. | Boncina Abigael Vanessa | 8639714 | W35 | Orienteering Philippines | Slovenia | |
3. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | Orienteering Philippines | Slovenia | |
4. | Ugrin Maja | 2114451 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | |
5. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |