HSV OL Wiener Neustadt |
1. | Praher Marion | | BEGINERS | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
OK Tivoli |
1. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
2. | Ugrin Maja | 2114451 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | |
Orienteering Philippines |
1. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | Orienteering Philippines | Slovenia | |
2. | Bončina Vianez | 8639700 | W12 | Orienteering Philippines | Slovenia | |
3. | Boncina Abigael Vanessa | 8639714 | W35 | Orienteering Philippines | Slovenia | |
Pécsi Vasutas SK |
1. | Topán Gellért | | M14 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
2. | Zánkay Domonkos | | M14 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
3. | Foris Bence | | M16 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
4. | Benke - Somorjai Bálint | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
5. | Laczik Keve | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
6. | Laczik Zsombor | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
7. | Lipp Levente | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
8. | István Ágoston | | M18 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
9. | Benke-Somorjai Dávid | | M21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
10. | Péter Vonyó | 1396174 | M21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
11. | Baumholczer Máté | 505236 | M21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
12. | Topán László | 505256 | M45 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
13. | Laki Ilona | | W14 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
14. | Obert Eszter | | W16 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
15. | Becze Rita | | W21E | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
16. | Péterné Vonyó | 1396173 | W45 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
17. | Czakó Rita | | W55 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów |
1. | Deptuła Jerzy | 8640919 | M65 | Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów | Poland | |