Park Tour Romania - București, IOR-Titan->Entries by clubs (number of entries: 48)
Individuals/No club |
1. | Mazuru Ioana Adina | | F9-11 ani | Individuals/No club | | |
2. | Antonache Clara | | Fam. | Individuals/No club | | |
3. | Mugur Necula | | Fam. | Individuals/No club | | |
4. | Crisan Matei | | Fam. | Individuals/No club | | |
5. | Munteanu Vlad | | Fam. | Individuals/No club | | |
6. | Mazuru Mihai | | M 45 (45-54) | Individuals/No club | | |
7. | Grecu Mihnea | | M 45 (45-54) | Individuals/No club | | |
8. | Manea Alex | | M21,35 (19-44) | Individuals/No club | | |
9. | Munteanu Ștefan | | M21,35 (19-44) | Individuals/No club | | |
10. | Alexandru Dani | | M21,35 (19-44) | Individuals/No club | | |
11. | Ciolofan Sorin | | M9-11 ani | Individuals/No club | | |
A.C.S. Sanatatea Ploiesti |
1. | Olteanu Emil | 1007382 | M 55-65+ (minim 55 ani) | A.C.S. Sanatatea Ploiesti | Romania | |
Asociația de tineret și sport TEO |
1. | Popica Ștefania | | F 21,35 (19-44) | Asociația de tineret și sport TEO | Romania | |
2. | Popica Mihaela | | F 45 (45-54) | Asociația de tineret și sport TEO | Romania | |
3. | Popica Silviu | | M 45 (45-54) | Asociația de tineret și sport TEO | Romania | |
4. | Popica Teodor | | M18 (15-18 ani) | Asociația de tineret și sport TEO | Romania | |
5. | Lițescu David | | M21,35 (19-44) | Asociația de tineret și sport TEO | Romania | |
C.S. BABARUNCA |
1. | Stefan Cristina | 8050868 | F 45 (45-54) | C.S. BABARUNCA | Romania | |
2. | Stefan Daniel | 8211965 | M 45 (45-54) | C.S. BABARUNCA | Romania | |
3. | Tembea Stefan | | M 45 (45-54) | C.S. BABARUNCA | Romania | |
4. | Tembea Claudiu | | M12-14 ani | C.S. BABARUNCA | Romania | |
C.S.Ecosport |
1. | Roșca Diana | | F 21,35 (19-44) | C.S.Ecosport | Romania | |
Clubul de Educatie in Natura Dragoneii |
1. | Ciuraru Carmen | | F 21,35 (19-44) | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
2. | Berar Andreea | | F 21,35 (19-44) | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
3. | Munteanu Mara | | F9-11 ani | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
4. | Munteanu Malina | | Fam. | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
5. | Berar Theodor | | Fam. | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
6. | Stoica Ana | | Fam. | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
7. | Tembea Horia | | Fam. | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
8. | Tembea Bogdan | | M 45 (45-54) | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
9. | Tembea Mihai | | M12-14 ani | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
10. | Munteanu Stefan | | M21,35 (19-44) | Clubul de Educatie in Natura Dragoneii | Romania | |
CS OTOPENI |
1. | Dumitru Maria | 1007407 | F 45 (45-54) | CS OTOPENI | Romania | |
2. | Dumitru Traian | 1007383 | M 45 (45-54) | CS OTOPENI | Romania | |
3. | Dumitru Corneliu | | M 45 (45-54) | CS OTOPENI | Romania | |
4. | Dumitras Dorel | 222692 | M 55-65+ (minim 55 ani) | CS OTOPENI | Romania | |
Fellow Riders |
1. | Serban Dan | 7300254 | M 45 (45-54) | Fellow Riders | Romania | |
P.C.Targoviste |
1. | Nistor Stefania | 2004252 | F12-14 ani | P.C.Targoviste | Romania | |
2. | Babeu Pavel | 7300260 | M 55-65+ (minim 55 ani) | P.C.Targoviste | Romania | |
3. | Tur Eric | 2079363 | M12-14 ani | P.C.Targoviste | Romania | |
4. | Dinu Filip | 7205697 | M18 (15-18 ani) | P.C.Targoviste | Romania | |
5. | Petrovici Victor | 7205729 | M21,35 (19-44) | P.C.Targoviste | Romania | |
6. | Badea Damian | 2116398 | M21,35 (19-44) | P.C.Targoviste | Romania | |
7. | Dinu Calin | 2079355 | M9-11 ani | P.C.Targoviste | Romania | |
RM Bucuresti |
1. | Matei Raluca | | F 21,35 (19-44) | RM Bucuresti | Romania | |
2. | Matei Sara | | F12-14 ani | RM Bucuresti | Romania | |
3. | Matei Irina | | F9-11 ani | RM Bucuresti | Romania | |
4. | Matei Catalin | | M 45 (45-54) | RM Bucuresti | Romania | |