2. Lauf zur Regensburger Winterlaufserie 2024/25->Entries by clubs (number of entries: 66)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Individuals/No club |
1. | Volk Lukas | | Herren C | Individuals/No club | | |
OLA TSV Deggendorf |
1. | Schwanitz Jürgen | 8101020 | Herren A | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
OLG Regensburg |
1. | Neumüller Alex | 7209675 | Herren A | OLG Regensburg | Germany | |
2. | Schürer Tom | 2149223 | Herren A | OLG Regensburg | Germany | |
3. | Jarkov Viktor | 336083 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
4. | Rosner Richard | 1281971 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
OLG Uni Regensburg |
1. | Piehler Sonja | 2149221 | Damen B | OLG Uni Regensburg | Germany | |
OLV Landshut |
1. | Schultze Andrea | 9669336 | Damen B | OLV Landshut | Germany | |
2. | Werthmann Arndt | 8191079 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
3. | Werthmann Gerhard | 8011152 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
SC Olimp@UA |
1. | Pysarchuk Yehor | 2131848 | Herren 14 | SC Olimp@UA | Ukraine | |
2. | Pysarchuk Valerii | 1300600 | Herren A | SC Olimp@UA | Ukraine | |
SpVgg Hainsacker |
1. | Raba Leonie | 8251012 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
2. | Hampe Theresa | 8081315 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
3. | Scherl Josefine | 8220811 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
4. | Noller Lara | 8415230 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
5. | Lauer Jara | 8220610 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
6. | Hofherr Sabine | 8348888 | Damen A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
7. | Ahlbrecht Sarah | 8072007 | Damen A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
8. | Pühl Anne | 8072704 | Damen A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
9. | Pühl Elvira | 8445599 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
10. | Zinner Hanna | 8070975 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
11. | Scherl Karina | 8020775 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
12. | Krämer Stephanie | 8220974 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
13. | Lauer Claudia | 8240574 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
14. | Weickardt Florian | 2118054 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
15. | Zelzer Manuel | 8201764 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
16. | Drexler Otto | 8110830 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
17. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
18. | Gerstl Johannes | 8023013 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
19. | Zander Johannes | 2118070 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
20. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
21. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
22. | Lauer Thorsten | 8050573 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
23. | Scherl Jo | 2161167 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
24. | Zinner Michaela | 2118063 | Offen D | SpVgg Hainsacker | Germany | |
SV Burgweinting |
1. | Gierl Emily | 8106012 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
2. | Rödl Marie | 8108013 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
3. | Simon Nele | 8060110 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
4. | Von Keutz Anne | 8100620 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
5. | Rödl Magdalena | 8160710 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
6. | Grifoni Milena | 8141268 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
7. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
8. | Burgmair Annette | 1081074 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
9. | Weber Petra | 8230965 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
10. | Gierl Gesine | 8220187 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
11. | Kurbel Kathrin | 8020577 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
12. | Rödl Tanja | 8301276 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
13. | Knaub Sebastian | 8020813 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
14. | Fekete-Novák Philipp | 8362014 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
15. | Rödl Maximilian | 8240316 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
16. | Gierl Zacharias | 8261113 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
17. | Casanova Valerio | 8170466 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
18. | Burgmair David | 8320050 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
19. | Lieblich Yannick | 8160204 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
20. | Lorenz Timon | 8011420 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
21. | Schwarck Philipp | 8119911 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
22. | Nürnberger Julian | 8101996 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
23. | Knaub Edi | 8070283 | Herren B | SV Burgweinting | Germany | |
24. | Fekete-Novák János | 8290783 | Herren B | SV Burgweinting | Germany | |
SV Nittendorf |
1. | Reinwald Benjamin | 8099199 | Herren 14 | SV Nittendorf | Germany | |
2. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
3. | Reinwald Matthias | 2015804 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
TV 1881 Altdorf |
1. | Geißler Marie | 8229227 | Damen 16 | TV 1881 Altdorf | Germany | |
2. | Geißler Uta | 8018100 | Damen A | TV 1881 Altdorf | Germany | |
3. | Rietze Christian | 8383338 | Herren A | TV 1881 Altdorf | Germany | |
|