M10 |
1. | Munteanu Ștefan | | M10 | Individuals/No club | | |
2. | Vass Hunor | | M10 | Individuals/No club | | |
3. | Marian Rares | 211877 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Szőcs Zalán - Kende | | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Albert-Demeter Mirko | | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | Dáné Kira Gergő | 211892 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
7. | Zsoldos Gergo | 349913 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
8. | Bartalus Denes | 349917 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
9. | Hunyadi Matyas | 349914 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
10. | Jedlicska Erik | 349915 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
11. | Jenei Zalan | 349902 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
12. | Kassay-hermann Bence | 349916 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
13. | Marczika-gyongyosi Balazs | 349918 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
14. | Muresan Andras | 349904 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
15. | Prezensky Mate | 349905 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
16. | Simpf Peter | 349909 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
17. | Fratila Radu-vlad | 349920 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
18. | Vincze Kende | 349911 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
19. | Casian Vesa Mareși | 211764 | M10 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
20. | Sebastian Vesa Mareși | 211766 | M10 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
21. | István Görög | 2144200 | M10 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
M12 |
1. | Marian Razvan | 211878 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Kiss Bence | 211765 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Bartalus Marton | 211871 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Elek Bence | | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Fejer Matyas | 211777 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | David Eric | 211882 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
7. | Pápay Dávid | 211896 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
8. | Sipos Tamas | 211899 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
9. | Langviser András | 8506731 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
10. | Albert-Demeter Hugó | 8506723 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
11. | Szallo Csongor | 8506719 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
12. | Brem Ábel | 211895 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
13. | Gergely Marci | | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
14. | Zakarias Tamas | | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
15. | Gaspar Attila | | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
16. | Szente Apor | 211800 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
M14 |
1. | Lorincz-Szabó Venczel | | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Bence Torok | 211900 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Molnár Péter | 500539 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Elek Peter | 211883 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Szőcs Norbert | 8506743 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | Simon Vince Sámuel | 8006656 | M14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
7. | Laping Péter | 8380111 | M14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
M20-21 |
1. | Balaskó László Dávid | 8201234 | M20-21 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Ababi Balázs | 2061647 | M20-21 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Mihai Țiriac | 8509192 | M20-21 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
4. | Bogya Tamas | 8651673 | M20-21 | CS Unirea Alba Iulia | Romania | |
M35 |
1. | Szőcs Attila | 8506728 | M35 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Florin Dârjan | 8639490 | M35 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
M40 |
1. | Marian Marius | | M40 | Watch Out Cluj | Romania | |
M45 |
1. | Zsoldos Attila | 2061611 | M45 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
M50 |
1. | Tonk Sandor | 349910 | M50 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Deák Attila | 2118614 | M50 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Băcescu Bogdan | | M50 | Altius Brasov | Romania | |
M55 |
1. | Balaskó László | 8000125 | M55 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Kiss Attila | 2061616 | M55 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
M60-65 |
1. | Vassy Zoltán | 211756 | M60-65 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
2. | Bughe Aurel | 2108020 | M60-65 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
M70-75 |
1. | Ioan Tautu | 1408253 | M70-75 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
M80 |
1. | Cioban Dumitru | 2072520 | M80 | CSO Dudu Floresti | Romania | |
W10 |
1. | Nagy Gyorgyi-viola | | W10 | Individuals/No club | | |
2. | Brem Vera | 211884 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Dáné Kira Ágnes | 349906 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Koppandi Eszter | 211881 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Lovas Eszter | 211897 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | Horvath Zsofia | 211891 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
7. | Vagasi Emma | 211893 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
8. | Vekov Zsofia | 211886 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
9. | Simpf Lilla | 211898 | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
10. | Nagy Kriszta | | W10 | Watch Out Cluj | Romania | |
W12 |
1. | Zsoldos Boglarka | 349912 | W12 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Laping Imola | 211877 | W12 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Szőcs Sara | 8506718 | W12 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Ambrus Lilla | 2133097 | W12 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
W14 |
1. | Gergely Zsofia | | W14 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Balázsi Zsófia | 8506740 | W14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
W16 |
1. | Tempfli Zsuzsanna | 2133089 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Pálfy Eszter | 8500713 | W16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
3. | Szöcs Réka | 8506724 | W16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
4. | Tonk Hanna-Dorottya | 8506745 | W16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
W18 |
1. | Miklós Sára | 2149361 | W18 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Görög Gyöngyi | 8006655 | W18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
W20-21 |
1. | Vandrus Brigitta | 2118604 | W20-21 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Bogya Yana | 2013499 | W20-21 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
W35 |
1. | Mihaela Vesa | 1408251 | W35 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
W45 |
1. | Kerekes Kinga | 2061618 | W45 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
2. | Emese Gyongyi Gorog | 8527459 | W45 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
Open |
1. | Marian Nicoleta | | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Demeny Helga | | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Szatmari Csilla | 211874 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Zsoldos Elod | 2105598 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Hunyadi Laszlo | 2149367 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | Szente Zsolt | 2149365 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
7. | Fejer Anna | 2037715 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
8. | Zsoldos-Marchis Julianna | | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
9. | Bartalus Gaspar | | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
10. | Feurdeanu Diana | 2105586 | Open | CSO Dudu Floresti | Romania | |
11. | Costinel Mareși | 211767 | Open | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
OPT |
1. | Andra Tene-rarau | | OPT | Individuals/No club | | |
2. | Paul Tene-Rarau | | OPT | Individuals/No club | | |
3. | Fodor Emese | 211885 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Szallo Laszlo | 1398624 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Szőcs Zoltán | 349908 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | Langviser Erzsébet | 349907 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
7. | Fratila Radu | 211887 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
8. | Laping Mihály | 2149367 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
9. | Herman Laszlo | | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
10. | Vagasi Csongor | 8432066 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
11. | Cioban Paul | 8649283 | OPT | CSO Dudu Floresti | Romania | |