Kamniški orientacijski klub |
1. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž35+ (B) | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | ŽE (A) | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
OK Azimut |
1. | Sedej Žiga | 8639742 | M12 (C) | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Sedej Rok | 8639740 | M16 (B) | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Sedej David | 8639743 | ME (A) | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Sedej Katarina | 1100102 | Ž35+ (B) | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Sedej Vlado | 1398546 | Ž35+ (B) | OK Azimut | Slovenia | |
OK Slovenj Gradec |
1. | Dudić Marko | 8639710 | M35+ (A) | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Tivoli |
1. | Černe Aljaž | 2065597 | M35+ (A) | OK Tivoli | Slovenia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Knavs Urban | 2052358 | M12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Boncina Maj | | M12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Firm Maks | 2069797 | M12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Malus Drejc | 1425112 | M16 (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Uštar Jure | 8639708 | M16 (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Kölner Anže | 8639680 | M16 (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Jarc Val | 2069801 | M16 (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Kostelac Uroš | 2022954 | M35+ (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Korelc Andrej | 2069819 | M35+ (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Babič Silvo | 1425109 | M35+ (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Seljak Luka | 8011033 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Malus Franc | 1425117 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Malus Ožbej | 8639673 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
14. | Kölner Blaž | 8280028 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
15. | Gavrilov Igor | 8681449 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
16. | Churkin Sergey | 8150477 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
17. | Ficur Maurizio | 8011122 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
18. | Skripko Aleksei | 8050550 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
19. | Seljak Jaka | 2069825 | ME (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
20. | Cerar Oskar | | OTROŠKA/DRUŽINSKA (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
21. | Zupan Lara | 1425103 | OTROŠKA/DRUŽINSKA (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
22. | Škrjanc Janja | | OTROŠKA/DRUŽINSKA (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
23. | Firm Ela | 2300226 | Ž12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
24. | Jarc Neža | 235870 | Ž12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
25. | Kostelac Ela | 2022948 | Ž12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
26. | Kostelac Ula | 1425119 | Ž12 (C) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
27. | Jarc Ajda | 2034095 | Ž16 (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
28. | Malus Marta | 1425113 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
29. | Stevanović Perme Tanja | 8444480 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
30. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
31. | Zavašnik Nika | 2070913 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
32. | Zupan Romana | 8639686 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
33. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
34. | Močnik Petra | 2300253 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
35. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
36. | Pogacar Kostelac Anja | 1425120 | Ž35+ (B) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
37. | Kölner Brina | 8639681 | ŽE (A) | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Ravnikar Tine | | M12 (C) | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
2. | Ravnikar Tadej | | M12 (C) | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Ravnikar Andraž | 8639672 | M35+ (A) | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
4. | Škarabot Miha | 8639651 | M35+ (A) | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
5. | Petrovič Dušan | 1566506 | M35+ (A) | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Rod Jezerski zmaj Velenje |
1. | Slapničar Anja | 439134 | Ž16 (B) | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
SpaceHub |
1. | Shcheglov Oleg | 8316073 | ME (A) | SpaceHub | Slovenia | |
2. | Shcheglova Jevgenija | 633336 | Ž16 (B) | SpaceHub | Slovenia | |
3. | Stepanova Anna | 1301411 | ŽE (A) | SpaceHub | Slovenia | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Cankar Uroš | 8072561 | ME (A) | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |