A |
1. | Kölner Anže | 8639680 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Kölner Blaž | 8280028 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Kölner Brina | 8639681 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Skripko Aleksei | 8050550 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Churkin Sergey | 8150477 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Bončina Igor | 8639715 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Salopek Tihon | 8044022 | A | OK Ris Delnice | Croatia | |
10. | Salopek Dorja | 8445444 | A | OK Ris Delnice | Croatia | |
11. | Sušnik Rok | 8639744 | A | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Obid Neža | 8639745 | A | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Obid Marko | 2107057 | A | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Dudić Marko | 8639710 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
15. | Shcheglov Oleg | 8316073 | A | SpaceHub | Slovenia | |
16. | Stepanova Anna | 1301411 | A | SpaceHub | Slovenia | |
17. | Smolè Dušan | 8639654 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
18. | Škarabot Miha | 7841967 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
19. | Petrovič Dušan | 1566506 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
20. | Eržen Boris | 520504 | A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
B |
1. | Kos Virgil | | B | Individuals/No club | | |
2. | Uštar Jure | 8639708 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Zavašnik Nika | 2070913 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Salopek Tihomir | 8077277 | B | OK Ris Delnice | Croatia | |
7. | Obid Anže | 2132996 | B | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Shcheglova Jevgenija | 633336 | B | SpaceHub | Slovenia | |
10. | Cimerman Andrej | 886218 | B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
11. | Kenda Klemen | 2142777 | B | Orientacijski klub 46 Škofljica | Slovenia | |
12. | Slapničar Anja | | B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
13. | Frankovič Lenart | | B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
14. | Glinšek Gašper | | B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
15. | Berkenjačevič Marko | | B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
16. | Plavčak Ana | 2045587 | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
C |
1. | Bodlaj Primoz | | C | Individuals/No club | | |
2. | Kos Mojzes | | C | Individuals/No club | | |
3. | Karlovšek Družina | | C | Individuals/No club | | |
4. | Knavs Urban | 2052358 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Bončina Vianez | 8639700 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Eržen Izabela | 980592 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |