A |
1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | A | Individuals/No club | | |
2. | Babič Silvo | 1425109 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Malus Franc | 1425117 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Malus Ožbej | 8639673 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Seljak Luka | 8011033 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Churkin Sergey | 8150477 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Zupan Tilen | 8639696 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Skripko Aleksei | 8050550 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Pust Tomaž | 2088287 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Ficur Maurizio | 8011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Salopek Tihomir | 8077277 | A | OK Ris Delnice | Croatia | |
14. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
15. | Obid Marko | 2107057 | A | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Obid Neža | 8639745 | A | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Mlakar Robi | 1110266 | A | OK Azimut | Slovenia | |
18. | Eržen Nika | 8482566 | A | OK Azimut | Slovenia | |
19. | Eržen Boris | 520504 | A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
20. | Smolè Dušan | 8639654 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
21. | Petrovič Dušan | 1566506 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
22. | Škarabot Miha | 7841967 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
23. | Dudić Marko | 8639710 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
24. | Raj Gregor | 2060387 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
25. | Raj Lili Ivana | | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
26. | Eržen Valentin | 1000555 | A | COF4 | Slovenia | |
27. | Černe Aljaž | 2065597 | A | OK Tivoli | Slovenia | |
28. | Slapničar Anja | 439134 | A | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
B |
1. | Malus Drejc | 1425112 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Malus Marta | 1425113 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Korelc Andrej | 2069819 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Kostelac Uroš | 2022954 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Pogacar Kostelac Anja | 1425120 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Zavašnik Nika | 2070913 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Jarc Val | 2069801 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Jarc Ajda | 2034095 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Jarc Andrej | 8639691 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Jarc Martina | 8639690 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Zupan Gregor | 8072525 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Zupan Romana | 1425101 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Uštar Jure | 8639708 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
14. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
15. | Kmetec Barbara | 1408132 | B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
16. | Mlakar Špela | 2224209 | B | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Mlakar Tomaž | 2159477 | B | OK Azimut | Slovenia | |
18. | Pavlič Gregor | 2065880 | B | OK Azimut | Slovenia | |
19. | Pavlič Zdenko | 2088835 | B | OK Azimut | Slovenia | |
20. | Obid Anže | 2132996 | B | OK Azimut | Slovenia | |
21. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
22. | Sedej Vlado | 1398546 | B | OK Azimut | Slovenia | |
23. | Plavčak Ana | 2045587 | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
24. | Žakelj Borut | | B | Taborniki | Slovenia | |
25. | Žakelj Rebeka | | B | Taborniki | Slovenia | |
C |
1. | Zupan Lara | 1425103 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Kostelac Ela | 2022948 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Kostelac Ula | 1425119 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Knavs Urban | 2052358 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Jarc Neža | 235870 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Mlakar Zajc Vesna | 2155040 | C | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Mlakar Oliver | 2142769 | C | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Eržen Izabela | 980592 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
9. | Zajec Oskar | | C | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |