Individuals/No club |
1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | A | Individuals/No club | | |
COF4 |
1. | Eržen Valentin | 1000555 | A | COF4 | Slovenia | |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Kmetec Barbara | 1408132 | B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
OK Azimut |
1. | Mlakar Robi | 1110266 | A | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Obid Marko | 2107057 | A | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Obid Neža | 8639745 | A | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Eržen Nika | 8482566 | A | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Sedej Vlado | 1398546 | B | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Obid Anže | 2132996 | B | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Pavlič Gregor | 2065880 | B | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Pavlič Zdenko | 2088835 | B | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Mlakar Špela | 2224209 | B | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Mlakar Tomaž | 2159477 | B | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Mlakar Zajc Vesna | 2155040 | C | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Mlakar Oliver | 2142769 | C | OK Azimut | Slovenia | |
OK Ris Delnice |
1. | Salopek Tihomir | 8077277 | A | OK Ris Delnice | Croatia | |
OK Slovenj Gradec |
1. | Dudić Marko | 8639710 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Raj Gregor | 2060387 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Raj Lili Ivana | | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
4. | Zajec Oskar | | C | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Tivoli |
1. | Černe Aljaž | 2065597 | A | OK Tivoli | Slovenia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Babič Silvo | 1425109 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Malus Franc | 1425117 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Malus Ožbej | 8639673 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Seljak Luka | 8011033 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Ficur Maurizio | 8011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Pust Tomaž | 2088287 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Zupan Tilen | 8639696 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Churkin Sergey | 8150477 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Skripko Aleksei | 8050550 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Zupan Gregor | 8072525 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Zupan Romana | 1425101 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
14. | Uštar Jure | 8639708 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
15. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
16. | Zavašnik Nika | 2070913 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
17. | Jarc Val | 2069801 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
18. | Jarc Ajda | 2034095 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
19. | Jarc Andrej | 8639691 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
20. | Jarc Martina | 8639690 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
21. | Malus Marta | 1425113 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
22. | Korelc Andrej | 2069819 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
23. | Kostelac Uroš | 2022954 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
24. | Pogacar Kostelac Anja | 1425120 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
25. | Malus Drejc | 1425112 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
26. | Kostelac Ela | 2022948 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
27. | Kostelac Ula | 1425119 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
28. | Zupan Lara | 1425103 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
29. | Jarc Neža | 235870 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
30. | Knavs Urban | 2052358 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Škarabot Miha | 7841967 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
2. | Smolè Dušan | 8639654 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Petrovič Dušan | 1566506 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Rod Jezerski zmaj Velenje |
1. | Slapničar Anja | 439134 | A | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Eržen Boris | 520504 | A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Plavčak Ana | 2045587 | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
3. | Eržen Izabela | 980592 | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
Taborniki |
1. | Žakelj Borut | | B | Taborniki | Slovenia | |
2. | Žakelj Rebeka | | B | Taborniki | Slovenia | |