v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OOcup/2024 5 days->Start times by classes  (number of entries: 2526)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1. 2. 3. 4. 5.

BEGINNERS
1.Michelle RoncoroniBEGINNERSSCOM MendrisioSUI 13:09:54 13:47:22 10:00:00 10:00:00
2.Catherine IndeauxBEGINNERS 10:06:14
3.Albert Bros SabriaBEGINNERS 11:27:03 10:00:00
4.Brina NagyBEGINNERS 10:16:17
5.Thomas MayerBEGINNERS 13:39:01 10:39:58 11:28:05
6.Nil Foucault RaflosBEGINNERS 13:00:03 10:00:00
7.Noa Ordóñez Alba344066BEGINNERSMontsant OrientacióESP 12:02:08
8.Nil Foucault Ràfols881212BEGINNERS 14:07:36
9.Sophie Dalibard1680457BEGINNERSco colmarFRA 10:04:51 11:08:45
10.Nathan Eikenaar1680476BEGINNERSco colmarFRA 10:08:14 11:04:58
11.Matija KmetijaBEGINNERS 13:14:49
12.Matéo Eikenaar1680477BEGINNERSco colmarFRA 10:09:13 11:03:35
13.Julie Gasser1680431BEGINNERSco colmarFRA 10:06:46 11:08:41
14.Léo Dalibard7680400BEGINNERSco colmarFRA 10:14:43 11:06:39
15.Voiolette Olivares40781BEGINNERSRéseau de Découverte des Pyrénées AudoisesFRA 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
16.Daniel Fogelmark2139848BEGINNERSOK SödertörnSWE 10:00:00 10:00:00 10:00:00
17.Majbritt Brandstrup Fega.1013327BEGINNERSKolding Orienterings KlubDEN 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
18.Jana Lataste8101966BEGINNERSco colmarFRA 10:00:14 10:54:05 10:15:06 12:38:01 12:54:47
19.Luna Jullien2103110BEGINNERSORIENTEXPRESS 42FRA 10:02:13 10:24:07 10:37:39 11:09:05 10:27:02
20.Lise Rouiller1403436BEGINNERSORIENTEXPRESS 42FRA 10:04:07 10:24:05 10:37:37 11:09:13 10:24:55
21.Alena Garde9840305BEGINNERSORIENTEXPRESS 42FRA 10:07:07 10:24:03 11:11:04 11:09:09 13:07:15
22.Sabrina Degee425365BEGINNERSVERVINS ORIENTATIONFRA 10:09:39 11:17:11 11:14:50 10:57:13 10:42:43
23.Françoise Voivenel8190958BEGINNERSVikazimFRA 10:31:57 11:57:14 12:38:50 10:00:00 10:00:00
24.Quentin Zyla1779016BEGINNERSOPA MONTIGNYFRA 10:53:16 10:51:31 11:52:51 12:29:22 13:36:07
25.Mathilde Libois532517BEGINNERSH.O.C. - Cercle d'Orientation du HainautBEL 11:17:07 12:28:01 12:57:21 10:32:29 11:21:44
26.Ingmarie Hässler362372BEGINNERSSundsvalls OKSWE 11:53:31 11:45:18 12:49:50 10:17:24 11:06:58
27.Margi Freemantle8643993BEGINNERSYarra Valley Orienteering ClubAUS 12:28:14 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
28.Heike Schaal997813BEGINNERSTeam Baden-WürttembergGER 12:45:40 13:28:49 10:30:21 11:21:33 12:03:11
29.Soline Bonnelle1502641BEGINNERSCourse d'orientation des pierres doréesFRA 12:49:30 13:37:16 10:22:00 11:09:58 12:17:19
30.Sabine Jeannot2098420BEGINNERSSCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 12:50:21 10:15:25 11:01:46 10:22:06 11:48:02
31.Nicole Bastien-fath2114315BEGINNERSSCAPA NANCY ORIENTATIONFRA 13:13:15 10:27:05 10:56:38 10:00:00 11:48:00

FFCO SELECTIONS M
1.Guilhem Elias8665048FFCO SELECTIONS MFFCOFRA
2.Lucas Basset8039128FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:00:03 11:08:03
3.Quentin Andrieux8007305FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:02:03 10:03:03
4.Quentin Moulet2106978FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:04:03 10:00:03
5.Loic Marty8110795FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:06:03 10:09:04
6.Maxime Rauturier8277807FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:08:03 10:06:03
7.Antoine Becaert8002032FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:10:03 10:18:03
8.Raphael Masliah8146999FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:12:03 10:15:03
9.Quentin Rauturier8080796FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:14:03 10:12:03
10.Basile Basset8208853FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:16:03 10:24:03
11.Nathan Marchand8002106FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:18:03 10:21:03
12.Thomas Radondy8009995FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:20:03 10:30:03
13.Axel Pannier8017807FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:22:02 10:27:03
14.Corentin Roux8420194FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:24:03
15.Julien Vuitton8002040FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:26:03 10:33:03
16.Kylian Wymer8010410FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:28:03
17.Arnaud Perrin8482611FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:30:03 10:39:03
18.Guilhem Verove8055907FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:32:02
19.Romain Pichard8022004FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:34:03 10:48:03
20.Mathias Lataste8080504FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:36:04 10:45:05
21.Bastien Thenoz8002108FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:38:03 10:54:03
22.Guilhem Haberkorn8002124FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:40:03 10:51:03
23.Alexandre Vergnaud8120299FFCO SELECTIONS MFFCOFRA 10:42:03

FFCO SELECTIONS W
1.Josefin TjernlundFFCO SELECTIONS WFFCOFRA 11:00:03
2.Juliette Basset8088818FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:00:05 10:06:04
3.Lucie Lataste8062002FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:04:04 10:00:04
4.Tifenn Moulet8302517FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:08:04 10:12:04
5.Chloé Dudoignon8262729FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:12:04 10:24:04
6.Alix Villar8171020FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:16:04 10:18:04
7.Lucile Roger8077819FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:20:04 10:30:05
8.Diane Body8002194FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:24:04 10:42:03
9.Justine Pellissier8001896FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:28:04 10:36:04
10.Florence Hanauer8161998FFCO SELECTIONS WFFCOFRA 10:32:04

Loisir 1
1.Michel Duruz61210Loisir 1 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
2.Walter BerthierLoisir 1 11:12:01
3.Tony ReynaudLoisir 1 11:41:42
4.Serge GrilletLoisir 1 10:47:04 10:22:21
5.Matthieu RobertLoisir 1 10:52:47
6.Benjamin MonierLoisir 1
7.Audrey MinardLoisir 1 11:15:21
8.Raphael SaboulLoisir 1 11:13:19 10:38:53
9.Cecile CalandryLoisir 1 10:00:00 10:00:00
10.Loic CapbernLoisir 1 10:00:00 10:00:00
11.Thomas Rabourdin9001054Loisir 1 11:27:30

Loisir 2
1.Melanie DharrevilleLoisir 2 12:17:47 10:00:00 10:00:00
2.Raphael Gonet2009394Loisir 2
3.Janick Raphalen2033676Loisir 2
4.Sylvain ManvilleLoisir 2 10:22:29 11:01:30 10:30:01 10:04:04
5.Janick GonetLoisir 2
6.Raphael GonetLoisir 2
7.Aurelie DharrevilleLoisir 2 10:00:00
8.Elea FieujeanLoisir 2 10:38:44 12:21:21 11:49:31
9.Felix Potie1115050Loisir 2 10:43:15 10:00:00
10.Yann Bouchard2106985Loisir 2 11:25:04 10:24:17 10:00:00 11:08:03 11:02:54

Loisir 3
1.Camille ClapLoisir 3 10:28:03
2.Maud PetitjeanLoisir 3 10:00:00
3.Claire MilotLoisir 3 11:09:09 10:00:00 10:00:00
4.Marie-Anne LeyensLoisir 3 10:00:00
5.Christine HirterLoisir 3 10:00:00 10:00:00 10:00:00
6.Roland HirterLoisir 3 10:00:00 10:00:00 10:00:00
7.Evelyne FontaineLoisir 3 10:00:00
8.Philippe RousselLoisir 3 10:54:26
9.Claude JanodLoisir 3 10:00:00
10.Isabelle LesponneLoisir 3 11:41:00 11:30:13
11.Dominique BormeLoisir 3 10:54:25
12.Caroline MengerLoisir 3 12:39:49
13.Dominique Coupey1115043Loisir 3
14.Anne Claire Medrinal1115042Loisir 3 10:00:00 10:00:00 11:44:25
15.Claire PouillyLoisir 3 12:48:49
16.Oranne Paimpare1444993Loisir 3 10:00:00 10:00:00 11:44:37
17.Marie-Anne LeyensLoisir 3 10:00:00 10:00:00
18.Melanie PolymerosLoisir 3 13:45:40
19.Sandra RougierLoisir 3
20.Anliine DepierreLoisir 3 10:00:00
21.Michelle Roncorni8040775Loisir 3 10:25:48
22.Sandra Rougier2066398Loisir 3 10:46:33
23.Marie Cambier2117845Loisir 3H.O.C. - Cercle d'Orientation du HainautBEL 11:26:34 11:51:28 13:11:57 10:46:29 11:27:12
24.Elodie de Battista1115045Loisir 3 12:16:47
25.Sylvain Manville8191299Loisir 3 12:45:29
26.Marie-Anne Leyens8658401Loisir 3 14:11:06

Loisir 4
1.Francois ExpertLoisir 4 11:02:06
2.Timothee SaboulLoisir 4 10:00:00 10:00:00
3.Ombeline SaboulLoisir 4 10:55:36 10:38:44
4.Andre ExpertLoisir 4
5.Jana LehmannLoisir 4 14:21:46 12:08:05
6.Pascalin TerrasseLoisir 4 12:14:02
7.Eric Lapize-LepeuLoisir 4 10:56:02
8.Agnes LopesLoisir 4 11:46:02
9.Syndie LepeuLoisir 4 10:58:00
10.Vanessa Antunes1115044Loisir 4 10:00:00 10:00:00 11:46:00
11.Ophelie Voirin2106952Loisir 4 11:39:54
12.Naomy Thiot1000909Loisir 4 12:08:44 13:23:51
13.Julia Gardiner1115049Loisir 4 12:15:11 11:16:22 12:14:35
14.Niels Tonneau1115041Loisir 4 13:27:13 11:54:30 10:00:00 11:41:02 12:46:36

Loisir 5
1.Nils TonneauLoisir 5 11:53:36 12:22:13 12:19:28 12:47:19
2.Alix TonneauLoisir 5 10:00:00 13:09:27
3.Stam WauterLoisir 5 10:00:00
4.Mewon LesponneLoisir 5 10:00:00 13:26:15 10:00:00
5.Zelie PerretLoisir 5 10:00:00
6.Martin MoreyLoisir 5 10:19:06
7.Ilia Nikolaienko8501420Loisir 5 11:41:57 10:00:00
8.Theo Labrousse35338Loisir 5 12:46:46 13:25:48 10:26:39 11:10:44 11:19:41

M10
1.Jens Deferm8508022M10Dreamteam BelgiumBEL 10:01:00 11:05:00 11:13:00 12:17:00 10:01:00
2.Elias Brandstrup Fegar1013314M10Kolding Orienterings KlubDEN 10:09:00 11:29:00 12:17:00 12:33:00 13:37:00
3.Camille Miléo1399055M10Club Orientation Boucles de la SeineFRA 10:25:00 11:13:00 11:45:00 12:49:00 13:21:00
4.Gaetan Debarge8514927M10Valbonne Sophia Antipolis OrientationFRA 10:27:00 11:21:00 12:09:00 12:57:00 10:41:00
5.Maxime Debarge8300627M10Valbonne Sophia Antipolis OrientationFRA 10:33:00 11:37:00 11:53:00 12:41:00 10:09:00
6.Lucas Thuriot1950207M10CRCOFRA 10:57:00 12:01:00 12:57:00 13:21:00 10:25:00
7.Thomas Govin7493810M10ORIENT'ALPFRA 11:05:00 12:09:00 12:33:00 13:29:00 10:33:00
8.Laurent Müller8191121M10OLG RymenzburgSUI 11:13:00 12:17:00 12:41:00 13:37:00 10:49:00
9.Till Lemmel1240315M10ORIENT'ALPFRA 11:21:00 11:53:00 13:05:00 13:45:00 10:17:00
10.Lorick Casteels249059M10O'Team BesançonFRA 11:45:00 12:41:00 13:21:00 10:09:00 11:13:00
11.David Hässler1324598M10Sundsvalls OKSWE 11:53:00 11:45:00 12:49:00 10:17:00 11:05:00
12.Côme Mottet9190586M10Club Rennais de COFRA 12:33:00 13:37:00 10:17:00 10:57:00 11:45:00
13.Filip Chromy888602M10KOS Tesla BrnoCZE 12:41:00 12:33:00 12:01:00 10:01:00 10:57:00
14.Nathan Gil Silveira1940446M10Association Sportive de l'IGNFRA 12:49:00 13:29:00 10:09:00 11:05:00 11:53:00
15.Emile Lepoutre1590778M10Tous Azimuts DouaiFRA 12:57:00 13:21:00 10:01:00 11:13:00 12:01:00
16.Yann Gouriou1590604M10Villeneuve d'Ascq Lille Métropole OrientationFRA 13:21:00 10:01:00 10:57:00 11:45:00 12:33:00
17.Jules Michaud1399110M10O'JuraFRA 13:29:00 10:17:00 11:05:00 11:53:00
18.Vít Krejčík416043M10Wallachian Independent TeamCZE 13:45:00 10:25:00 11:29:00 12:01:00 12:49:00

M10 SHADOWED
1.Eugène ChassignolM10 SHADOWEDTeam OutdoorFRA 10:24:13 11:58:07
2.Lino RuedlingerM10 SHADOWEDOLC WinterthurSUI 11:57:56 12:35:38 11:56:10 11:58:01
3.Ilia NikolaienkoM10 SHADOWED 12:13:59
4.Blum MartinM10 SHADOWEDAmberieuFRA 13:11:55 10:46:14 10:45:29
5.Cahal Power8030815M10 SHADOWEDLagan Valley OrienteersIRL 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
6.Luca Delgado Mata520130M10 SHADOWEDMontsant OrientacióESP 10:00:00 11:28:00 12:19:00 12:05:09
7.Brais Ubeira Ventura7203792M10 SHADOWEDClub Orientació BerguedàESP 10:00:00 12:42:02 10:00:00 13:19:20 13:52:22
8.Basile BoucheM10 SHADOWED 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00
9.Noah Gehin40581M10 SHADOWEDLUBOFRA 10:16:04 10:27:15 11:33:21 10:01:47 11:27:01
10.Bouche Basile417435M10 SHADOWED 10:22:26 11:20:07 12:33:16 12:59:23 13:53:07
11.Mats Talloen4957M10 SHADOWEDDreamteam BelgiumBEL 10:34:30 10:30:29 11:30:41 11:48:11 11:05:03
12.Romain Hanzen49113M10 SHADOWEDCO LiègeBEL 10:41:11 11:15:23 12:26:23 11:54:33 12:50:05
13.Jasper Vanhout1500813M10 SHADOWEDKempische OriëntatielopersBEL 10:44:34 10:57:57 10:58:06 11:19:31 12:55:29
14.Theo Brandstrup Fegar680032M10 SHADOWEDKolding Orienterings KlubDEN 10:53:53 11:29:02 12:19:29 10:00:00 13:26:09
15.Aloïs Courtin Balestrat2027665M10 SHADOWEDBrivelimousincoFRA 11:03:44 12:25:06 13:25:08 13:10:28 12:14:18
16.Camil Hirter1983111M10 SHADOWEDOLG BernSUI 11:11:53 12:48:50 12:38:31 11:16:21 12:32:59
17.Lucien Rannou Serine8230899M10 SHADOWEDUS CENON course d'orientationFRA 11:23:12 11:47:10 12:58:09 13:30:29 10:13:26
18.Baptiste Pasquasy8040316M10 SHADOWEDO'Team BesançonFRA 11:28:20 11:32:57 12:20:39 12:41:14 10:17:10
19.Hugo Vivier2106966M10 SHADOWEDTeam OutdoorFRA 11:37:33 10:31:56 12:09:44
20.Mats Van Der Kleij8017217M10 SHADOWEDDreamteam BelgiumBEL 11:40:29 12:34:55 12:32:12 12:46:05 12:34:02
21.Alexis Govin7583810M10 SHADOWEDORIENT'ALPFRA 11:46:31 12:41:14 13:58:06 11:07:41 12:45:09
22.Martin Chattlain49093M10 SHADOWEDOLG Sankt Vith ARDOCBEL 11:49:06 12:13:18 12:18:35 13:34:47 13:43:31
23.Maryse Clement58409M10 SHADOWED 12:03:03 12:05:50 12:15:01 10:32:11 10:23:45
24.Clement Rouiller256035M10 SHADOWEDORIENTEXPRESS 42FRA 12:09:04 10:25:03 10:37:58 11:04:16 10:00:00
25.Gabin Lepreux2049675M10 SHADOWEDBrivelimousincoFRA 12:13:01 11:12:33 11:57:51 12:48:04 13:04:07
26.Samuel Garde9843107M10 SHADOWEDORIENTEXPRESS 42FRA 12:14:29 12:58:30 10:56:16 11:02:32 13:09:10
27.Tiemo Winteler8080218M10 SHADOWEDThurgorientaSUI 12:17:11 11:42:11 12:37:07 10:59:29 12:39:13
28.Ona Rios Bolaño1302765M10 SHADOWEDMontsant OrientacióESP 12:21:43 10:34:38 11:28:02 12:19:03 12:05:11
29.Nil Rosich Sanchez2216294M10 SHADOWEDMontsant OrientacióESP 12:21:44 10:49:36 11:27:59 12:19:02 12:05:08
30.Hugo Peñaranda Pérez216360M10 SHADOWEDCLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZAESP 12:34:31 10:00:13 11:23:26
31.Sacha Depierre2121256M10 SHADOWEDO'BugeyFRA 12:45:03
32.Lukas Garde555533M10 SHADOWEDORIENTEXPRESS 42FRA 12:52:24 12:55:24 11:14:35 11:08:34 13:07:04
33.Maxime Gouriou1590157M10 SHADOWEDVilleneuve d'Ascq Lille Métropole OrientationFRA 13:05:43 10:03:11 10:51:20 11:36:38 13:11:40
34.Xavier Dauriach2106965M10 SHADOWED 13:41:24 10:17:34
35.Sabin Mottet7744240M10 SHADOWEDClub Rennais de COFRA 14:20:15 14:04:20 11:44:13 11:35:03 13:35:07

M12
1.Oriol Bossa Valls40671M12Club Orientació CatalunyaESP 10:15:00 10:31:00
2.Jules Courtin Balestrat8009968M12BrivelimousincoFRA 10:03:00 11:15:00 11:59:00 12:39:00 13:27:00
3.Mael Thomas Poletto1392513M12MONTAUBAN LOISIR ORIENTATIONFRA 10:07:00 11:31:00 12:11:00 12:47:00 13:15:00
4.Aran Power8130714M12Lagan Valley OrienteersIRL 10:11:00 11:11:00 11:55:00 12:55:00 12:03:00
5.Matas Šalna8658395M12Fortuna OSKLTU 10:15:00 10:59:00 11:39:00 13:11:00 13:31:00
6.Fionn Hassett8120104M12Setanta OrienteersIRL 10:19:00 10:51:00 11:47:00 12:51:00 13:23:00
7.Gaspar Grimault8010151M12Poitiers Course d'OrientationFRA 10:23:00 11:27:00 12:27:00 12:35:00 13:43:00
8.Cillian Lynch2106982M12Lagan Valley OrienteersIRL 10:27:00 11:19:00 11:43:00 13:03:00 09:55:35
9.Samuel Saranen8502172M12Helsingin SuunnistajatFIN 10:31:00 11:07:00 12:07:00 12:59:00 09:45:01
10.Oliver Baumgartner8150412M12SCOM MendrisioSUI 10:35:00 12:35:00 13:27:00 10:19:00 10:55:00
11.Mathys Gaude1420403M12Boussole en ForezFRA 10:39:00 11:39:00 12:03:00 13:07:00 14:03:00
12.Noé Durand8160813M12Nantes Atlantique OrientationFRA 10:43:00 10:07:00 10:03:00 10:07:00 10:19:00
13.Antoine Fournier501490M12ORIENTEXPRESS 42FRA 10:47:00 12:03:00 12:47:00 11:47:00 10:59:00
14.Noah Brandstrup Fegar1013317M12Kolding Orienterings KlubDEN 10:51:00 11:03:00 11:51:00 12:43:00 13:51:00
15.Oscar Jullien2103109M12ORIENTEXPRESS 42FRA 10:55:00 11:43:00 12:39:00 11:55:00 11:07:00
16.Matthew Owen8230712M12Forth Valley OrienteersGBR 10:59:00 11:35:00 12:19:00
17.Witse Boeckx8006137M12Dreamteam BelgiumBEL 11:03:00 10:55:00 10:51:00 11:59:00 12:35:00
18.Maxime Léonardon8181013M12ORIENT'ALPFRA 11:07:00 11:59:00 12:43:00 13:35:00 10:03:00
19.Téo Lavigne8405108M12LUBERON ORIENTATIONFRA 11:11:00 11:55:00 11:49:01 13:27:00 11:31:00
20.Gabriel Gilbert239684M12OPA MONTIGNYFRA 11:15:00 11:23:00 12:15:00 12:31:00 13:39:00
21.Jakub Wohanka8987M12OOS VrchlabiCZE 11:19:00 11:51:00 12:51:00 13:23:00 10:07:00
22.Leon Rannou Serine8072506M12US CENON course d'orientationFRA 11:23:00 11:47:00 12:59:00 13:31:00 10:15:00
23.Noé Bernard49008M12O'Team BesançonFRA 11:43:00 11:22:00 12:35:00 10:11:00 10:51:00
24.Dimitri Hirter8121532M12OLG BernSUI 11:47:00 12:47:00 13:23:00 10:03:00 11:15:00
25.Holger Kruusmaa8130301M12Rakvere OrienteeringclubEST 11:51:00 12:43:00 13:35:00 10:23:00 11:03:00
26.Jack Boström1668866M12Konnerud ILNOR 12:31:00 13:27:00 10:11:00 10:59:00 11:43:00
27.Jonáš Kotecký8008401M12KOS Tesla BrnoCZE 12:35:00 12:51:00 12:31:00 10:15:00
28.Robin Dhesse8125907M12Tous Azimuts DouaiFRA 12:39:00 13:39:00 10:15:00 11:07:00 11:59:00
29.Thomas Chattlain7031212M12OLG Sankt Vith ARDOCBEL 12:43:00 13:35:00 10:19:00 10:51:00 11:47:00
30.Vojtěch Hájek8100051M12KOS Tesla BrnoCZE 12:47:00 12:31:00 12:23:00 10:27:00 11:11:00
31.Tiago Müller8051112M12swissotours.chSUI 12:51:00 13:31:00 10:23:00 11:03:00 11:51:00
32.Adrien Bonnelle1502629M12Course d'orientation des pierres doréesFRA 12:55:00 13:23:00 10:07:00 10:55:00 11:55:00
33.Ivan Zhuravlev8524209M12Devyni OSKLTU 13:23:00 10:03:00 10:55:00 11:51:00 12:39:00
34.Kārlis Poikāns8118110M12Auseklis IKLAT 13:27:00 10:11:00 10:59:00 11:43:00 12:31:00
35.Roger Curriu Badia8110422M12Club Orientació BerguedàESP 13:39:00 10:19:00 11:23:00 12:19:00 12:43:00

M14
1.Matthieu Thouret1030874M14ORIENTEXPRESS 42FRA 10:02:00 11:42:00 12:46:00 12:38:00 11:34:00
2.Erik Lauenstein8008848M14ANCOSUI 10:06:00 11:02:00 12:14:00 13:02:00 13:46:00
3.Thor Wolles8030075M14Dreamteam BelgiumBEL 10:10:00 11:14:00 11:42:00 11:42:00 10:14:00
4.Mathys Petitjean8170277M14Quimper orientationFRA 10:14:00 10:34:00 10:14:00 10:10:00 10:58:00
5.Nathan Jansen8310934M14Dreamteam BelgiumBEL 10:22:00 11:22:00 11:02:00 12:34:00 10:02:00
6.Théo Courtin Balestrat8009974M14BrivelimousincoFRA 10:26:00 11:18:00 12:22:00 13:06:00 13:42:00
7.Léo Ruiz8105411M14balise orientation albigeoiseFRA 10:30:00 11:26:00 12:30:00 12:50:00 13:38:00
8.Kobe Deferm8508103M14Dreamteam BelgiumBEL 10:34:00 11:38:00 11:18:00 12:42:00 10:06:00
9.Axel Henry7501598M14CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPEFRA 10:38:00 11:06:00 12:34:00 12:54:00 12:32:00
10.Luca Thomas Poletto2019187M14MONTAUBAN LOISIR ORIENTATIONFRA 10:42:00 11:10:00 12:10:00 12:58:00 13:16:00
11.Samuele Bazzocco8438686M14SCOM MendrisioSUI 10:46:00 12:42:00 14:02:00 10:26:00 11:42:00
12.Timotejs Janovs8136444M14Siguldas TakasLAT 10:50:00 11:34:00 12:26:00 13:14:00 13:34:00
13.Ribo Baptiste8099091M144705 NORD, Nerac, FranceFRA 10:54:00 11:50:00 13:10:00 13:30:00 11:10:00
14.Jonas Mikkelsen8460299M14Horsens OKDEN 10:58:00 12:22:00 13:26:00 13:38:00 11:06:00
15.Matthias Wirtz1181209M14ORIENT'ALPFRA 11:01:49 11:32:00 14:06:00 14:08:00 12:30:00
16.Frederik Lemmel1220410M14ORIENT'ALPFRA 11:06:00 12:10:00 13:14:00 13:58:00 11:02:00
17.Emil Lindahl8143215M14OK MELFARDEN 11:10:00 12:26:00 12:58:00 13:18:00 10:18:00
18.Adam Prins8062818M14La boussole AudomaroiseFRA 11:14:00 12:02:00 13:18:00 13:42:00 10:50:00
19.Romain Serrière2082461M14OPA MONTIGNYFRA 11:18:00 10:58:00 11:58:00 13:10:00 13:30:00
20.Tom Flandrin8062814M14La boussole AudomaroiseFRA 11:22:00 12:18:00 12:54:00 13:34:00 10:22:00
21.Linus Quayle8100419M14OK NolaskogsarnaSWE 11:26:00 12:34:00 12:50:00 13:46:00 10:26:00
22.Tiago Gastineau2141779M14Balise 77 Fontainebleau AvonFRA 11:30:00 11:46:00 12:42:00 13:54:00 10:46:00
23.Joseph Josserand1620842M14La boussole AudomaroiseFRA 11:34:00 11:54:00 13:02:00 14:02:00 10:30:00
24.Vladimír Kutlvašr8047122M14OOS VrchlabiCZE 11:38:00 12:30:00 12:38:00 13:50:00 10:42:00
25.David Marques8681430M14COC - Clube Orientação do CentroPOR 11:42:00 12:14:00 13:22:00 13:22:00 10:54:00
26.Jules Zenevre8099013M14Terres d'OFRA 11:46:00 12:06:00 13:30:00 14:06:00 10:38:00
27.Oliver Ludwig8653207M14OLG StäfaSUI 11:50:00 13:10:00 13:50:00 10:30:00 11:50:00
28.Célestin Cochey8270910M14ORIENT'ALPFRA 11:54:00 12:38:00 10:22:00 11:30:00 11:38:00
29.Thomas Kruusmaa8290910M14Rakvere OrienteeringclubEST 11:58:00 13:14:00 13:58:00 10:18:00 11:54:00
30.Emile Pasquasy8099041M14O'Team BesançonFRA 12:02:00 13:06:00 13:42:00 10:34:00 10:10:00
31.Louis Lemercier8099170M14Tout Azimut FameckFRA 12:06:00 13:22:00 13:54:00 10:02:00 11:26:00
32.Arthur Roux Corbic8377769M14ALBERTVILLE NATURE ORIENTATIONFRA 12:10:00 12:50:00 09:46:09 11:18:00 11:30:00
33.Théo Gaude8020735M14Boussole en ForezFRA 12:14:00 12:58:00 10:18:00 10:58:00 11:22:00
34.Geiges Rémi8091842M14OLG StäfaSUI 12:18:00 12:46:00 13:34:00 10:38:00 11:18:00
35.Miro Wagner8641465M14OLG ThunSUI 12:22:00 13:18:00 13:38:00 10:14:00 11:46:00
36.Henrik Sandaker8307033M14Club d'Orientation du CERNSUI 12:34:00 13:30:00 10:06:00 10:54:00 12:10:00
37.Jáchym Kotecký8008400M14KOS Tesla BrnoCZE 12:38:00 12:54:00 12:18:00 10:22:00
38.Simon Bastin8506818M14OLG Sankt Vith ARDOCBEL 12:42:00 13:38:00 10:02:00 11:26:00 12:06:00
39.Eikka Kiljunen8501115M14Lahden SuunnistajatFIN 12:46:00 13:26:00 10:26:00 11:06:00 09:47:32
40.Laurin Fritschi8503920M14OLG WelsikonSUI 12:50:00 13:34:00 10:34:00 11:34:00 11:58:00
41.Antonin Variot1704070M14Club Orientation AmbérieuFRA 12:54:00 13:42:00 10:10:00 11:02:00 12:14:00
42.Patrik Kuban8119519M14KOS Tesla BrnoCZE 12:58:00 13:02:00 12:06:00 10:06:00 11:14:00
43.Domonkos Zankay8000995M14PVSKHUN 13:02:00 13:54:00 10:42:00 11:10:00 12:02:00
44.Ted Boström1566666M14Konnerud ILNOR 13:06:00 13:50:00 10:38:00 11:22:00 12:22:00
45.Alessio Schiavo8213157M14Polisportiva BesaneseITA 13:10:00 10:22:00 11:30:00 11:50:00 12:50:00
46.Lucas Mcgrail8063830M14Silkeborg OKDEN 13:14:00 13:46:00 10:30:00 11:14:00 12:26:00
47.Carlo Brambilla8500703M14Polisportiva BesaneseITA 13:18:00 10:06:00 11:10:00 12:14:00 12:58:00
48.Toms Lubāns8142191M14Auseklis IKLAT 13:22:00 10:46:00 11:14:00 12:06:00 13:14:00
49.Maël Durand1063004M14Balise 63FRA 13:26:00 10:14:00 10:58:00 12:18:00 13:10:00
50.Viesturs Jaudzems8044642M14Auseklis IKLAT 13:30:00 10:18:00 11:46:00 12:22:00 12:54:00
51.Eoin Simpson8000653M14Leicestershire Orienteering ClubGBR 13:34:00 10:38:00 11:26:00 12:26:00 09:45:03
52.Gustavs Ļašs8025600M14Auseklis IKLAT 13:38:00 10:10:00 10:54:00 11:46:00 12:34:00
53.Tom Mayeres8110310M14Villeneuve d'Ascq Lille Métropole OrientationFRA 13:42:00 10:26:00 11:38:00 12:02:00 12:38:00
54.Mārtiņš Čablis8030070M14Auseklis IKLAT 13:46:00 10:30:00 11:22:00 12:30:00 13:06:00
