Zimný Sporko - 2025->Start times by classes (number of entries: 193)
Report type:
Start times by name |
Start times by classes |
Start times by countries |
Start times by clubs
Time format:
K |
1. | Lenka Paulová | 2211380 | K | | |
|
2. | Nikola Môciková | 2028775 | K | | |
|
3. | Michal Tomašovič | 219144 | K | | |
|
4. | Adriana Babulíková | | K | | |
|
5. | Laura Komínková | 1425250 | K | | |
|
6. | Jozef Nemček | 2211377 | K | | |
|
7. | Jana Koutná | 2164809 | K | | |
|
8. | Martin Škrabák | 2028790 | K | | |
|
9. | Imrich Gulai | 416757 | K | | |
|
10. | Katarína Gulai | 8520827 | K | | |
|
11. | Tomáš Máčaj | 1502726 | K | | |
|
12. | Jaro Varga | 886718 | K | | |
|
13. | Alexander Slatinsky | 2118087 | K | | |
|
14. | Zuzana Miklošová | 406924 | K | | |
|
15. | Veronika Danevová | 2028772 | K | | |
|
16. | Natália Čerňancová | 2051380 | K | | |
|
17. | Danny Šuník | 2420043 | K | | |
|
18. | Jana Pařízková | 1425243 | K | | |
|
19. | Ivan Kotuliak | 2078495 | K | | |
|
20. | Vladimír Koutný | 2164808 | K | | |
|
21. | Samuel Rybár | 2045173 | K | | |
|
M 10 |
1. | Šimon Červienka | 2028782 | M 10 | | |
|
2. | Michal Mrva | 2211359 | M 10 | | |
|
3. | Šimon Kuliha | 2028774 | M 10 | | |
|
M 12 |
1. | Klaudio Kováč | 2211356 | M 12 | | |
|
2. | Samuel Schabjuk | 2777799 | M 12 | | |
|
3. | Matej Lučenič | 2160494 | M 12 | | |
|
4. | Adam Marko | 8527368 | M 12 | | |
|
5. | Peter Sumega | 2228419 | M 12 | | |
|
M 14 |
1. | Viktor Ježík | 1407843 | M 14 | | |
|
2. | Alan Sýkora | 2133067 | M 14 | | |
|
3. | Matej Eliáš | 2120024 | M 14 | | |
|
4. | Jakub Eliáš | 445625 | M 14 | | |
|
M 16 |
1. | Roman Dorozlo | 2211364 | M 16 | | |
|
2. | Daniel Szabó | 8110032 | M 16 | | |
|
3. | Tomáš Nociar | 2777803 | M 16 | | |
|
4. | Andrej Havlík | 307272 | M 16 | | |
|
5. | Peter Kotuliak | 2088215 | M 16 | | |
|
6. | Ján Tichomír Varga | 2421371 | M 16 | | |
|
7. | Maximilián Slatinsky | 2138227 | M 16 | | |
|
8. | Tobiáš Červienka | 2028783 | M 16 | | |
|
9. | Boris Kocúr | 2126240 | M 16 | | |
|
M 18 |
1. | Matúš Mikloš | 1407840 | M 18 | | |
|
2. | Jonatán Furucz | 8100009 | M 18 | | |
|
3. | Filip Kníž | 2133071 | M 18 | | |
|
4. | Jakub Lanátor | 307361 | M 18 | | |
|
5. | Daniel Jozef Nemček | 8200057 | M 18 | | |
|
M 21 |
1. | Lukáš Poláček | 8110259 | M 21 | | |
|
2. | Maksym Volkov | 8071316 | M 21 | | |
|
3. | Roman Kučera | 8071307 | M 21 | | |
|
4. | Pavol Bukovac | 8115118 | M 21 | | |
|
5. | Daniel Šmelík | 8662739 | M 21 | | |
|
6. | Juraj Šmelík | 8662438 | M 21 | | |
|
7. | Marián Mikluš | 8000029 | M 21 | | |
|
8. | Phillip Štubňa | 1399407 | M 21 | | |
|
9. | Michal Pavelek | 8200068 | M 21 | | |
|
10. | Viktor Tomkovič | 8509181 | M 21 | | |
|
11. | Michal Ščevlík | 2028773 | M 21 | | |
|
12. | Tomáš Môcik | 2028771 | M 21 | | |
|
13. | Michal Hajdin | 2028786 | M 21 | | |
|
14. | Dušan Hrnčiar | 8026616 | M 21 | | |
|
15. | Šimon Mižúr | 8071319 | M 21 | | |
|
16. | Pekka Lauri | 8190765 | M 21 | | |
|
17. | Miroslav Papuga | 8200015 | M 21 | | |
|
18. | Jozef Fekiač | 53797 | M 21 | | |
|
19. | Tomáš Syrový | 8400090 | M 21 | | |
|
20. | Matúš Velán | 8110482 | M 21 | | |
|
21. | Matej Hraboš | 8071299 | M 21 | | |
|
22. | Samuel Hostačný | 2211373 | M 21 | | |
|
23. | Miroslav Lago | 8482096 | M 21 | | |
|
24. | Peter Šimko | 8277377 | M 21 | | |
|
M 40 |
1. | Peter Mlynárik | 8402555 | M 40 | | |
|
2. | Milan Kováč | 2043834 | M 40 | | |
|
3. | Matej Košík | 8110449 | M 40 | | |
|
4. | Martin Bednárik | 406996 | M 40 | | |
|
5. | Petr Hrouda | 53735 | M 40 | | |
|
6. | Andrej Mikloš | 2150475 | M 40 | | |
|
7. | Ivan Syrový | 8454049 | M 40 | | |
|
8. | Maroš Guštafík | 8110343 | M 40 | | |
|
9. | Marian Spišiak | 8516751 | M 40 | | |
|
10. | Pedro Rua | 246355 | M 40 | | |
|
11. | Robert Lukoťka | 8501696 | M 40 | | |
|
12. | Štefan Brňák | 2049992 | M 40 | | |
|
13. | Radoslav Jonáš | 8500686 | M 40 | | |
|
14. | Martin Borský | 8203202 | M 40 | | |
|
15. | Alexander Volkov | 8071296 | M 40 | | |
|
16. | Jozef Dorozlo | 8110352 | M 40 | | |
|
17. | Peter Horský | 8110467 | M 40 | | |
|
18. | Erik Uhrin | 8111135 | M 40 | | |
|
19. | Ľuboš Michač | 8004349 | M 40 | | |
|
20. | Peter Kníž | 2133073 | M 40 | | |
|
21. | Miroslav Hríbik | 8299901 | M 40 | | |
|
M 55 |
1. | Jaroslav Piják | 8025012 | M 55 | | |
|
2. | Ján Buršík | 406932 | M 55 | | |
|
3. | Emil Kukurugya | 2049986 | M 55 | | |
|
4. | Milan Beleš | 8525850 | M 55 | | |
|
5. | Miloš Paulo | 2136728 | M 55 | | |
|
6. | Roman Kučera | 8414148 | M 55 | | |
|
7. | Marián Mališ | 2111085 | M 55 | | |
|
8. | Richard Balogh | 2027941 | M 55 | | |
|
9. | Michal Eliáš | 8110185 | M 55 | | |
|
10. | Jozef Fekiač | 8300047 | M 55 | | |
|
11. | Dušan Rybár | 8006202 | M 55 | | |
|
12. | Viktor Pavelek | 2039800 | M 55 | | |
|
M 70 |
1. | Ján Mižúr | 2079503 | M 70 | | |
|
2. | Vladislav Piják | 8644312 | M 70 | | |
|
3. | Viktor Mikluš | 406913 | M 70 | | |
|
4. | Viktor Vávra | 8230350 | M 70 | | |
|
5. | Ivan Oravec | 219143 | M 70 | | |
|
6. | Peter Fraňo | 8110291 | M 70 | | |
|
7. | Pavol Poláček | 8110231 | M 70 | | |
|
MWR |
1. | Michal Škrabák | 2028792 | MWR | | |
|
2. | Krištof Kuliha | 2028777 | MWR | | |
|
3. | Emília Lukoťková | 2139541 | MWR | | |
|
4. | Radka Tomkovičová | 2300286 | MWR | | |
|
5. | Marta Lago | 307299 | MWR | | |
|
6. | Lada Klasová | 1414264 | MWR | | |
|
7. | Matej Tomašov | 2028788 | MWR | | |
|
8. | Richard Škrabák | 2028791 | MWR | | |
|
9. | Viola Lago | 416557 | MWR | | |
|
10. | Martin Flak | 2028787 | MWR | | |
|
11. | Richard Papuga | 886720 | MWR | | |
|
12. | Matej Fraňo | 406936 | MWR | | |
|
13. | Hana Lučeničová | 2211357 | MWR | | |
|
14. | Klára Klasová | 307440 | MWR | | |
|
N |
1. | Martin Macko | 2028793 | N | | |
|
2. | Lenka Kralovičová | 2028795 | N | | |
|
3. | Edita Máčajová | 2114236 | N | | |
|
4. | Veronika Klasová | 418953 | N | | |
|
5. | Zuzana Lukoťková | 2118085 | N | | |
|
6. | Liana Macková | 2028794 | N | | |
|
7. | Timur Yilmaz | 2028776 | N | | |
|
W 10 |
1. | Karolína Jurečková | 1414332 | W 10 | | |
|
2. | Zina Lukoťková | 2139540 | W 10 | | |
|
3. | Anna Syrová | 1407857 | W 10 | | |
|
4. | Zuzana Máčajová | 2114247 | W 10 | | |
|
W 12 |
1. | Patrícia Kováčová | 2211360 | W 12 | | |
|
2. | Daniela Horská | 2211354 | W 12 | | |
|
3. | Nela Porubanová | 2000424 | W 12 | | |
|
4. | Hanka Fraňová | 332288 | W 12 | | |
|
5. | Andrea Koutná | 2225646 | W 12 | | |
|
W 14 |
1. | Alena Koutná | 2161477 | W 14 | | |
|
2. | Viktória Menďan | 2228305 | W 14 | | |
|
3. | Barbora Kocúrová | 2067244 | W 14 | | |
|
W 16 |
1. | Diana Brňáková | 2049994 | W 16 | | |
|
2. | Ema Jonášová | 8500675 | W 16 | | |
|
3. | Lucia Kováčová | 442600 | W 16 | | |
|
4. | Lucia Syrová | 8400037 | W 16 | | |
|
5. | Zina Máčajová | 8522945 | W 16 | | |
|
6. | Lucia Lanátorová | 434822 | W 16 | | |
|
7. | Lucia Horská | 8110448 | W 16 | | |
|
8. | Daniela Guštafíková | 8110473 | W 16 | | |
|
9. | Anna Tomašová | 8511572 | W 16 | | |
|
10. | Laura Marcová | 2079539 | W 16 | | |
|
W 18 |
1. | Katka Kršaková | 2302952 | W 18 | | |
|
2. | Adela Marková | 8110045 | W 18 | | |
|
W 21 |
1. | Hana Šmelíková | 8071314 | W 21 | | |
|
2. | Veronika Koľveková | 8003070 | W 21 | | |
|
3. | Ivana Bartalosová | 2132984 | W 21 | | |
|
4. | Bibiana Donarová | 2128441 | W 21 | | |
|
5. | Adriana Chromeková | 2302113 | W 21 | | |
|
6. | Barbora Pijáková | 8133318 | W 21 | | |
|
7. | Adela Cori | 8180895 | W 21 | | |
|
8. | Ema Michačová | 8517354 | W 21 | | |
|
9. | Zuzana Kováčová | 8119490 | W 21 | | |
|
10. | Andrea Papugová | 8071313 | W 21 | | |
|
11. | Lenka Červienková | 2028781 | W 21 | | |
|
W 40 |
1. | Táňa Bednáriková | 416825 | W 40 | | |
|
2. | Katarína Lanátorová | 307269 | W 40 | | |
|
3. | Kateřina Jabúrková | 2079495 | W 40 | | |
|
4. | Miroslava Babkova | 2067259 | W 40 | | |
|
5. | Lea Simaichlová | 435206 | W 40 | | |
|
6. | Lenka Knížová | 2120028 | W 40 | | |
|
7. | Monika Urbanová | 8521099 | W 40 | | |
|
8. | Daniela Bieliková | 2051942 | W 40 | | |
|
9. | Andrea Hríbiková | 8004357 | W 40 | | |
|
10. | Martina Brňáková | 2049995 | W 40 | | |
|
11. | Katarína Sýkorová | 2099593 | W 40 | | |
|
12. | Barbora Šmelíková | 8130169 | W 40 | | |
|
13. | Ľubica Slatinská | 2114241 | W 40 | | |
|
14. | Petra Kotuliaková | 2078494 | W 40 | | |
|
W 55 |
1. | Tamara Denysenko | 8510194 | W 55 | | |
|
2. | Eva Pijáková | 8644323 | W 55 | | |
|
3. | Beata Vávrová | 8271256 | W 55 | | |
|
4. | Iveta Pijáková | 8110274 | W 55 | | |
|
5. | Darina Poláčková | 8110283 | W 55 | | |
|
6. | Jana Mižúrová | 8508069 | W 55 | | |
|
7. | Marta Jonášová | 8044677 | W 55 | | |
|
8. | Mária Fekiačová | 53793 | W 55 | | |
|
W 70 |
1. | Eva Králová | 8478747 | W 70 | | |
|
2. | Katarína Daříčková | 362807 | W 70 | | |
|
3. | Marie Fraňová | 8110273 | W 70 | | |
|
4. | Jela Navrátilová | 307295 | W 70 | | |
|
|