v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
v

Beginners
1. Blaž Valič PD Ajdovščina Beginners 47:45
2. Marta Hitesne OLCG Beginners 67:25
3. Isabell Edelhäuser AG Startuhr Beginners 73:52
4. Alja Tomažič PD Ajdovščina Beginners 103:21
5. Zarja Cigoj PD Ajdovščina Beginners 103:23
6. Anja Tomažič PD Ajdovščina Beginners 104:07

M10
1. Frantisek Baldrian PGP M10 29:29
Marco Furlan M10 DNS

M12
1. Milan Urban ECZT M12 42:05
2. Karel Hulec KSH M12 51:35

M14
1. Josef Baldrian PGP M14 35:13
2. Val Jarc OK Komenda M14 47:20
3. Matic Kerševan PD Ajdovščina M14 50:08
4. Matija Kerševan PD Ajdovščina M14 52:23
5. Jan Urban Jr. ECZT M14 64:10
6. Anže Tomažič PD Ajdovščina M14 74:18
7. Marcell Gyalog MOM M14 100:06
8. Frederico Witmawas SUSO M14 115:19
9. František Hulec KSH M14 121:07
Berci Biro BIM M14 DNS

M16
1. Anže Kölner OK Komenda M16 35:40
2. Gabriele Giudici ORIENTEERING TRIESTE M16 36:38
3. Jēkabs Graudums OK Meridians M16 36:51
4. Michal Marko ATU M16 40:15
5. Lukáš Bruk TSM OLK+MSK M16 41:57
6. Renārs Ruža OK Meridians M16 44:23
7. Edvards Rebinovs OK Meridians M16 45:18
8. Miks Graudums OK Meridians M16 47:13
9. Lorinc Biro BIM M16 48:42
10. Michal Paulus VZA M16 51:49
11. Tomáš Bruk TSM OLK+MSK M16 52:32
12. Teodors Rebinovs OK Meridians M16 52:57

M18
1. David Cisár M18 50:12
2. Viktor Čech TSM OLK+MSK M18 54:06
3. Štěpán Holas TSM OLK+MSK M18 54:56
4. Maksym Volkov Slavia ZU Zilina M18 54:59
5. Matej Balogh M18 55:40
6. Tomáš Vlček VIC M18 57:44
7. Božo Bizjak OK Azimut M18 63:02
8. Atis Dubrovskis OK Meridians M18 66:49
9. Niklāvs Dravants OK Meridians M18 66:51
10. Gergely Budavári MOM M18 67:13
11. Karlo Lesjak JAP M18 69:25
12. Samuel Michač HBB M18 71:42
13. Michal Dolný M18 86:41
14. Zsolt Gárdonyi MOM M18 87:49
Jaka Seljak OK Komenda M18 DNS

M20
1. Luka Seljak OK Komenda M20 53:11
2. Jakov Lesjak JAP M20 53:31
3. Tomáš Syrový M20 54:11
4. Daniel Cionoiu TVN M20 62:59
5. Václav Klapetek TSM OLK+MSK M20 70:39
6. Tamas Lucas CS SPRIA M20 72:14
7. Patrick Milković JAP M20 95:45
Paul Reicher OLCG M20 DNS
Vacant M20 DNS

M21A Long
1. Jakub Makovský TAP M21A Long 55:48
2. Casper Thygesen DMI M21A Long 56:17
3. Thomas Greve Jensen DMI M21A Long 61:04
4. Gustav Lindgren Holmberg DMI M21A Long 65:15
5. Christian Andersen DMI M21A Long 67:57
6. Nejc Turk OK Komenda M21A Long 70:28
7. Tobias Teichmann SUSO M21A Long 80:24
8. Markus Greiner SUSO M21A Long 102:06
9. Imre Boros HDSF M21A Long 110:05
10. Helmut Steiner SUSO M21A Long 110:56
Anatoly Zelenin OSV Dresden M21A Long DNS
Daniel Vandas LOT M21A Long DNS
Hans Kresten Larsen DMI M21A Long MP
Gunther Deferme Camper-O M21A Long DNS

M21A Short
1. Filip Hulec ECZT M21A Short 39:58
2. Soma Gárdonyi MOM M21A Short 40:07
3. Michal Henek ECZT M21A Short 41:11
4. Jakub Hulec KSH M21A Short 60:26
5. Christopher Immervoll SUSO M21A Short 98:35
Mladi Voznik OK Komenda M21A Short DNS

M21B
1. Jan Dressler ECZT M21B 49:27
2. Herwig Allwinger LAC M21B 51:33
3. Diego Milani Orient-Express Verona M21B 61:22
4. Roberto Gelmini Orient-Express Verona M21B 70:26
5. Sándor Nyári Homokbucka M21B 81:11
6. Mátyás Paskuj Homokbucka M21B 85:04

M21E
1. Martins Sirmais OK Meridians M21E 55:04
2. Benjamin Anciaux BMOT M21E 57:20
3. Csaba Gösswein SDS M21E 58:23
4. Albin Andersson Swedish Armed Forces M21E 58:57
5. Ainārs Drozds OK Meridians M21E 61:25
6. Lasse Falck Weber DMI M21E 62:15
7. Jonas Falck Najbjerg DMI M21E 62:42
8. Tamás Bogya CS Unirea Alba M21E 64:18
9. Corentin Tonneau BMOT M21E 64:26
10. Dušan Sláma ATU M21E 64:33
11. Philipp Müller OSV Dresden M21E 64:39
12. Josip Vujanić JAP M21E 66:12
13. Geert Simkens BMOT M21E 66:17
14. Jacob Seerup Kirkeby DMI M21E 68:57
15. Pavel Rychlý TSM OLK+MSK M21E 69:09
16. Jiří Valenta PRDEC M21E 69:43
17. Szabolcs György TRS M21E 69:48
18. Anton Lif Swedish Armed Forces M21E 69:49
19. Mihai Andrei Tintar SES M21E 70:18
20. Levente Szalay M21E 72:53
21. Filip Vujanić JAP M21E 73:46
22. Ádám Vörös TRS M21E 74:30
23. Marek Klein OSV Dresden M21E 75:28
24. Jošt Hadalin OK Azimut M21E 76:27
25. Pierre Quiniet BMOT M21E 77:01
26. Tomáš Holas TSM OLK+MSK M21E 78:53
27. Piet Deferme BMOT M21E 81:04
28. Ferenc Mihályi HDSF M21E 81:18
29. Primož Gantar OK Azimut M21E 83:06
30. Jan Červák ECZT M21E 85:52
31. Maxime Laval BMOT M21E 86:54
32. Jan Perůtka PRDEC M21E 86:58
33. Jan Polášek PRDEC M21E 88:25
34. Martin Scheuermann OSV Dresden M21E 106:42
Goran Polojaz OK Azimut M21E DNS
Filip Hadac TSM OLK+MSK M21E MP
Jaromír Mielec TSM OLK+MSK M21E DNS
Jan Vlažný PRDEC M21E DNS
Nicolas Kastner nfwien M21E DNS

M35
1. Oleg Shcheglov SpaceHub M35 65:11
2. Marton Mets MOM M35 66:28
3. Petar Delić JAP M35 69:25
4. Kaspars Radziņš OK Meridians M35 69:52
5. Ronny Natho DBT M35 70:44
6. Branimir Pongrac JAP M35 73:36
7. Friedmar Richter OSV Dresden M35 74:26
8. Rajko Kračun Kamniški OK M35 75:02
9. Zoltán Tóth CSGR B-M M35 75:31
10. Peter Weinig DBT M35 80:46
11. Denis Kokelj Kamniški OK M35 89:35
12. Tobias Danninger DBT M35 92:24
13. Maurizio Ficur OK Komenda M35 92:37
14. Aleš Zobavnik Kamniški OK M35 104:33
Janko Bačnar OK Azimut M35 DNS
Thomas Obermüller NF Linz M35 DNS
Bojan Lebar Kamniški OK M35 DNS

M40
1. Václav Sebera SFM M40 66:00
2. Attila Tóth PSS M40 67:09
3. Martin Satanek SFM M40 71:07
4. Bojan Jevševar OK Brežice M40 82:32
5. Christian Rietze CR-Sports M40 82:46
Kornél Szőri Homokbucka M40 DNS

M45
1. Raymond Beutler swissotours.ch M45 50:57
2. Duncan Archer LOC M45 52:58
3. Blaž Kölner OK Komenda M45 54:01
4. Alexander Volkov Slavia ZU Zilina M45 61:28
5. Ernests Koleda Ikšķile OK M45 62:22
6. Mārtiņš Dravants OK Meridians M45 62:47
7. Aron Biro BIM M45 67:39
8. Ľuboš Michač HBB M45 67:53
9. Valentin Eržen COF4 M45 67:54
10. Kristjan Gantar OK Azimut M45 68:39
11. Andrej Cimerman OK Polaris M45 72:52
12. Marko Obid OK Azimut M45 74:57
13. Tomaž Pust OK Komenda M45 78:33
14. Roberto Larotella Or30Ottobre M45 79:44
15. Davor Pobega OK Tivoli M45 88:09
16. Jaroslav Jágr ECZT M45 107:37
17. Gheorghe Cionoiu TVN M45 114:47
Daniel Aeberhard swissotours.ch M45 MP
Iwan Hofer SVM M45 MP
Štefan Mackanič ECZT M45 MP

M50
1. Tiziano Boiani O-92 M50 51:47
2. Igor Gavrilov OK Komenda M50 52:14
3. Tsvetan Todorov Bul_Mont M50 54:01
4. Audrius Smilgius OK Takas M50 56:12
5. Tamas Relu CS SPRIA M50 56:30
6. Petr Baldrian PGP M50 58:11
7. Nicolas Greff JAO M50 58:53
8. Evaldas Jadenkus Azuolas M50 61:02
9. Aleksei Skripko OK Komenda M50 62:39
10. Vítězslav Švestka KUB M50 62:57
11. Artis Dobulis SK Briksnis M50 65:03
12. Martin Schaffner OLKPH M50 65:38
13. Stefan Schwarzenberger LG Stettlen M50 67:06
14. Laurent Couliard JAO M50 68:40
15. Alain Béguinot JAO M50 69:18
15. Petr Blazek SJH M50 69:18
17. Marco Giovannini OK Trzin M50 72:39
18. Nayden Aleksov Bul_Mont M50 74:30
19. Herfried Trummer OCFF M50 80:05
20. Alastair Mackenzie DARLO M50 82:31
21. Ondřej Toman LBM M50 84:39
22. Nicolas Arranz Rodriguez CORZO M50 85:20
23. Jan Urban ECZT M50 87:41
24. Vladimír Buřt ECZT M50 89:30
25. Jiří Svoboda Kotlarka M50 98:49
26. Márk Gárdonyi MOM M50 105:35
27. Gerald Pischinger SUSO M50 116:12
28. Jan Peťovský ECZT M50 127:15
Guenther Kroupa nfwien M50 DNS

M55
1. Stefano Maddalena O-92 M55 45:43
2. Johan Håkansson Swedish Armed Forces M55 45:44
3. Thomas Johannesson Swedish Armed Forces M55 49:18
4. Radoslav Jonáš SKS M55 49:29
5. Stefano Brambilla CO2 M55 60:01
6. Dalos Attila TTE M55 60:18
7. Aleš Poljanšek OK Azimut M55 62:41
8. Dušan Petrovič OK Polaris M55 62:54
9. Markus Bianchi LKI M55 63:11
10. Alberto Grilli CO2 M55 65:21
11. Roland Reisenberger OrK M55 67:01
12. Harald Lipphart-Kirchmeir HSV OL WN M55 67:02
13. Jose Bernardo COC - Portugal M55 67:04
14. László Faggyas VHS M55 71:42
15. Stefan Röhl OLV Ost M55 77:55
16. Christoph Furer swissotours.ch M55 84:55
17. Erich Göschl OW M55 93:46
Jurg Niggli O'Jura M55 MP
Robert Benko OK Polaris M55 DNS
Milivoj Uroić Maksimir M55 MP
Stanislav Kustec MOK M55 DNS
Phil Slingsby DRONGO M55 DNS

M60
1. Siegfried Opetnik HSV Spittal M60 47:35
2. József Varga Kanizsa M60 49:28
3. Martin Malek OB Strakonice M60 50:04
4. Peter Gehriger ol.biel.seeland M60 50:35
5. Manu Verpoorten Hermathenae M60 51:29
6. Jes Mose Jensen DMI M60 51:48
7. Zsolt Weiler MAFC M60 53:24
8. Árpád Tőkés TRS M60 54:18
9. Alberto Pura O-92 M60 56:12
10. Petr Kanak SJI M60 59:58
11. Josef Polster HSV Spittal M60 61:09
12. Johannes Kremlacek OLV Ost M60 62:13
13. Christian Gotthardt HSV Spittal M60 64:28
14. Sven Øivind Ohrvik Aller Travel M60 65:40
15. Rainer Eschlboeck NF Linz M60 66:12
16. Martin Burkhard OLGC M60 67:37
17. Paolo Dissette OriDolomiti M60 68:46
18. Didier Marie ESPAD M60 76:17
19. Miklós Mets OSC M60 81:36
20. Mauro Clemente GAJA Orienteering M60 87:50
21. Jaroslav Sedláček KUB M60 87:52
22. Zoltan Makai BIM M60 99:55
Miro Šalamun OK Polaris M60 MP
Jaroslav Korpas LBM M60 MP
Franz Bruckner HSV-P M60 MP
Marco Garbani O-92 M60 MP

M65
1. Peter Lais swissotours.ch M65 44:39
2. Patrick Capbern TOAC CO M65 46:25
3. Bjørn Solbergseter Aller Travel M65 47:48
4. Richard Zeiner-Gundersen AbO M65 48:12
5. Cesare Tarabocchia OK Azimut M65 51:47
6. Herwig Proske OCFF M65 52:00
7. Dénes Kerényi HSE Szentendre M65 52:17
8. Antonin Procházka DCE M65 52:24
9. Joachim Friessnig OCFF M65 52:48
10. Hannes Pacher SUSO M65 53:59
11. Ruedi Bösch ol.biel.seeland M65 56:07
12. Pavel Kettner DCE M65 58:04
13. Knut Engen Aller Travel M65 62:53
14. Gerrit Riet, van de Maksimir M65 63:44
15. Johannes Schenk SUSO M65 64:09
16. Grigor Costan CS SPRIA M65 67:26
17. Zdeněk Blabla ECZT M65 68:21
18. Pavel Behoun OK99 M65 71:53
19. Rudolf Hochwarter HSV-P M65 73:52
20. Erik Haugen Aller Travel M65 73:54
21. Paul Alle SCAPA NANCY M65 74:38
22. Mark Collins DFOK M65 80:09
23. Johann Tandl SUSO M65 80:17
24. Mauro Nardi Semiperdo M65 81:39
25. Jan Ivansson HSV Absam OL M65 84:09
26. Reinhold Kraus DAV Sektion Karpaten M65 84:47
27. Francis Fauvel TOAC ORIENTATION M65 88:03
28. John Harrison DARLO M65 89:42
29. Arne Heikoop HOC'93 M65 90:35
30. Gianfranco Siega Comitato FISO FVG M65 128:01
Martin Sacher kilroy M65 DNS
Christian Biland COR OLC/OLV BL M65 MP
Alex Bor TITAN OK M65 DNF

M70
1. Are Eriksen OSI Orientering M70 44:31
2. Alain Juan ANCO M70 45:26
3. Otti Bisang OLZ M70 48:35
4. Konrad Tonn Planeta Radebeul M70 52:39
5. Bernt Johansson HSV Absam OL M70 54:27
6. Stefano Zonato Lessinia M70 55:07
7. Manuel Dias Lisboa OK M70 55:16
8. Walter Dravetz OLCG M70 56:25
9. Tor Solbergseter Aller Travel M70 56:37
10. Stefano Bisoffi CUS TORINO M70 58:27
11. Arnfinn Pedersen Aller Travel M70 59:26
12. Günther Dobnik OLCU Viktring M70 60:47
13. Kristian Leonhardt OCFF M70 63:19
14. Robert Mayrhofer LKI M70 63:42
15. Anton Husner OLKW M70 64:24
16. Charles Nelson OK Azimut M70 69:19
17. József Bugar BÖF M70 69:24
18. Jürgen Ziesche OLV Ost M70 77:55
19. Andrew Evans DFOK M70 79:04
20. Günther Prommer NF St. Veit M70 79:44
21. Jan Sveen Aller Travel M70 82:46
22. Hans Widmer swissotours.ch M70 91:57
23. Michael Frenzel OLV Ost M70 100:45
24. Knut Haug Aller Travel M70 129:54
Walter Rahm OLG Pfäffikon M70 DNS

M75
1. Franz Wyss OLregioolten M75 52:04
2. Otto Venhauer OLCU Viktring M75 58:02
3. Achim Bader OLF Mainz M75 65:10
4. Paul Skjaker Aller Travel M75 67:09
5. Gabor Molnar HSE Szentendre M75 68:03
6. Wolfgang Germ NF Kühnsdorf M75 70:41
7. Knut Skjeset Aller Travel M75 73:20
8. Babicky Tomas RUM M75 74:17
9. Max Moosberger OLregioolten M75 76:44
10. Corrado Miniotti CRAL GTT M75 116:54
Kurt Huber SPOBO M75 DNS

OPEN A
1. Elias Hinge Krogsgaard DMI OPEN A 54:04
2. Ákos Kisvölcsey MOM OPEN A 67:40
3. Gregor Pavlič OK Azimut OPEN A 96:19
4. Javier Flores Punto K OPEN A 99:17
Sebastian Romano ORIENTEERING TRIESTE OPEN A DNS
Carsten Fink SUSO OPEN A DNS
Janez Pretnar Kamniški OK OPEN A DNS

OPEN B
1. Remo Madella Pol.Masi OPEN B 49:46
2. Jakob Eschelbock NF Linz OPEN B 57:32
3. Gergő Falus MOM OPEN B 58:19
4. Stanko Čufer PD Ajdovščina OPEN B 61:33
5. Zsuzsanna Riczel PSE OPEN B 64:12
6. Erik Zannier Punto K OPEN B 67:28
7. Hajdu Zétény MOM OPEN B 69:50
8. Frank Edelhäuser AG Startuhr OPEN B 72:19
9. Reka Dalos TTE OPEN B 72:50
10. Ivo Kete PD Ajdovščina OPEN B 74:19
11. Maddalena Zupin Punto K OPEN B 83:37
12. Anne-grete Austad Aller Travel OPEN B 92:04
13. Doris Nesitka SUSO OPEN B 92:24
14. Patrizia Ostermayer SUSO OPEN B 93:51
15. Zdenko Pavlič OK Azimut OPEN B 117:26
16. Renate Tandl SUSO OPEN B 134:32
17. Isabel Romano ORIENTEERING TRIESTE OPEN B 136:36
Michaela Cionoiu TVN OPEN B DNS
Piero Giudici ORIENTEERING TRIESTE OPEN B MP
Marion Praher HSV OL WN OPEN B MP
Viktoria Obermüller NF Linz OPEN B DNS

OPEN C
1. Therese Hohl ol.biel.seeland OPEN C 49:05
2. Petra Kanakova SJI OPEN C 100:17
3. Gergo Hites OLCG OPEN C 108:27
4. Mauro Spano Punto K OPEN C 133:20
5. Catherine Berne JAO OPEN C 145:07
6. Györgyi Dalos TTE OPEN C 160:42
Mette Solbergseter Aller Travel OPEN C DNS
Hilde Bader OLF Mainz OPEN C DNS

W12
1. Zora Balcarová ZBM W12 40:26
2. Laima Grandane OK Meridians W12 43:22
3. Ema Křížová ZBM W12 48:56
4. Simona Wieser SUK W12 101:25
5. Alexandra Penz KOLV W12 104:25
6. Maja Sturm SUSO W12 113:04
7. Elena Krammer SUSO W12 129:00

W14
1. Karlīna Dobule Ikšķile OK W14 48:12
2. Madara Grauduma OK Meridians W14 48:47
3. Helena Posedi JAP W14 51:10
4. Caroline Penz KOLV W14 74:43
5. Anna Eckhart SUSO W14 92:59
6. Nora Tandl SUSO W14 94:53
7. Isabella Wieser KOLV W14 103:27
Noemi Leipold SUSO W14 DNS
Sára Mackanič ECZT W14 MP

W16
1. Sara Szakal-Biro BIM W16 37:59
2. Dora Delić JAP W16 40:12
3. Maja Volkova Slavia ZU Zilina W16 44:15
4. Nika Eržen OK Azimut W16 45:48
5. Judita Juračáková TSM OLK+MSK W16 49:22
6. Sara Delić JAP W16 49:50
7. Candela Arranz Bravo CORZO W16 52:36
8. Tereza Kawuloková TSM OLK+MSK W16 54:50
9. Ajda Jarc OK Komenda W16 55:09
10. Ema Jonášová SKS W16 56:01
11. Zuzana Jágrová ECZT W16 56:44
12. Julie Cymorková TSM OLK+MSK W16 58:06
13. Lucie Kubíčkova VIC W16 58:56
14. Brina Gantar OK Azimut W16 60:20
15. Emīlija Dravante OK Meridians W16 67:50
16. Estere Dobule Ikšķile OK W16 71:00
17. Gyöngyi Görög TRS W16 71:41
18. Markéta Vlčková VIC W16 74:08
Amélie Šamárková TSM OLK+MSK W16 MP

W18
1. Brina Kölner OK Komenda W18 40:17
2. Eva Baldrianová PGP W18 41:40
3. Karolína Rychlá TSM OLK+MSK W18 45:37
4. Lauma Jānelsiņa OK Meridians W18 46:06
5. Nina Jurcikova Slavia ZU Zilina W18 46:57
6. Kiara Piskorz WAT W18 47:44
7. Kitti Schmal ZST W18 60:37
8. Evelīna Ševcova OK Meridians W18 61:26
9. Laura Puķīte OK Meridians W18 84:48

W20
1. Barbora Holasova TSM OLK+MSK W20 42:49
2. Neža Obid OK Azimut W20 46:46
3. Nea Eržen OK Azimut W20 46:59
4. Lenka Jílková TSM OLK+MSK W20 50:18
5. Aneta Plachá TSM OLK+MSK W20 60:58
6. Andreea Manu SES W20 62:55
7. Veronika Blazkova SJH W20 69:57
Vacant W20 DNS

W21A Long
1. Eveline Husner OLKW W21A Long 51:46
2. Anne Qvortrup Frederiksen DMI W21A Long 56:43
3. Anna Wartewig OSV Dresden W21A Long 58:39
4. Matilde Mai Skousen DMI W21A Long 58:48
5. Alexandra Roman SES W21A Long 60:41
6. Marcela Tesarova DROT W21A Long 63:41
7. Ingrid Mutter TRS W21A Long 92:07
Franka Klein OSV Dresden W21A Long MP

W21A Short
1. Alice Kozumplíková ECZT W21A Short 49:12
2. Soňa Beržinská ECZT W21A Short 51:03
3. Pavla Hulcová KSH W21A Short 53:18

W21B
1. Klara Mudrakova DROT W21B 50:03
2. Jarmila Makovská TAP W21B 86:05
3. Andrea Nyáriné Sápi Homokbucka W21B 107:26

W21E
1. Fanny Sundblad Swedish Armed Forces W21E 50:10
2. Viktória Mag SDS W21E 53:06
3. Bodza Gerzsényi MOM W21E 60:52
4. Ylvi Kastner nfwien W21E 63:07
5. Tereza Korpasová LBM W21E 63:55
6. Barbora Baldrianová PGP W21E 64:00
7. Eva Valentová PRDEC W21E 66:27
8. Sabine Rothaug OSV Dresden W21E 68:21
9. Mojca Flerin Drevenšek Kamniški OK W21E 74:24
10. Petra Bruková TSM OLK+MSK W21E 74:51
11. Elin Wihlborg Swedish Armed Forces W21E 75:23
12. Karolína Klechová TSM OLK+MSK W21E 75:38
13. Elena Pezzati SCOM W21E 78:43
14. Ana Pia Pogačar OK Komenda W21E 82:48
15. Aurélie Deschepper BMOT W21E 84:25
16. Kim Tirez BMOT W21E 88:29
17. Elsa Göras Swedish Armed Forces W21E 91:18
18. Elsa Bäsén Swedish Armed Forces W21E 92:18
Jindra Perůtková PRDEC W21E MP
Stina Granefelt Swedish Armed Forces W21E DNS
Fruzsina Mag SDS W21E DNS
Nancy Wenderickx Camper-O W21E DNS
Janka Mikes MOM W21E DNS
Csilla Gárdonyi MOM W21E MP
Tove Sjöberg Swedish Armed Forces W21E MP

W35
1. Yana Bogya TRS W35 55:18
2. Suzana Flerin Drevenšek Kamniški OK W35 64:12
3. Martina Jarc OK Komenda W35 68:32
4. Barbara Kmetec Kamniški OK W35 70:09
5. Tena Sakar Vukić Maksimir W35 71:40
6. Nóra Szabó HDSF W35 86:35
7. Maija Medne OK Meridians W35 94:32

W40
1. Anna Stepanova SpaceHub W40 53:19
2. Irene Greiner-Löschnigg SUSO W40 66:55
3. Anica Hribar OK Brežice W40 68:00
4. Veronika Piskorz WAT W40 79:46
5. Jana Balcarová ZBM W40 85:24
6. Éva Zámbori PSS W40 93:14

W45
1. Pippa Archer LOC W45 50:05
2. Rasa Ivanauskaite Azuolas W45 59:34
3. Ivana Korpasová LBM W45 60:52
4. Daria Niggli O'Jura W45 62:43
5. Nikolett Lada BIM W45 67:48
6. Monika Votíková ECZT W45 68:37
7. Ieva Dobule SK Briksnis W45 69:28
8. María de la Cruz Gutierrez CORZO W45 76:56
9. Damjana Gantar OK Azimut W45 79:11
10. Veronika Tomanová LBM W45 83:12
11. Irena Mikulčíková KUB W45 83:27
12. Irena Hacin Kölner OK Komenda W45 84:33
13. Elisa Albrizio Punto K W45 96:32

W50
1. Zanda Abzalone OK Meridians W50 47:05
2. Elena Bertozzi GOLD W50 50:37
3. Clizia Zambiasi Semiperdo W50 58:50
4. Leni Lvovská ZBM W50 59:35
5. Kinga Schmal ZST W50 60:03
6. Nadia van Buuren GAJA Orienteering W50 60:24
7. Christine Calvet OW W50 66:06
8. Judit Füzy MOM W50 69:09
9. Tünde Allwinger LAC W50 81:36
10. Jana Sedláčková KUB W50 89:29
11. Fruzsina Biro BIM W50 106:36
12. Cristiana Donaggio Punto K W50 109:21
13. Marketa Blazkova SJH W50 112:39
14. Benedetta Marmiroli Semiperdo W50 192:56
Silvia Schneider-Schiess LG Stettlen W50 MP

W55
1. Ágnes Wengrin VHS W55 45:32
2. Tulla Spinelli SCOM W55 46:25
3. Barbara Kastner nfwien W55 51:36
4. Johanna Purrer COR OLC/OLV BL W55 57:35
5. Guni Palme OLC W55 59:51
6. Sonja Wlcek WAT W55 63:34
7. Natalia Kuner TITAN OK W55 65:30
8. Gabriella Györffy HSE Szentendre W55 71:16
9. Elisabeth Kirchmeir HSV OL WN W55 72:50
10. Gudrun Eschlboeck NF Linz W55 73:28
11. Dunja Riet, van de Maksimir W55 79:31
12. Ágnes Tóth MAFC W55 79:46
13. Eva Brabek OCFF W55 95:08
14. Anne-Marie Delanghe BMOT W55 97:39
15. Liv Torbjørg Solberg Andersen Aller Travel W55 112:27
Belinda Bustini O-92 W55 MP

W60
1. Aase Veslemøy Solberg Aller Travel W60 52:13
2. Joli Wehrli swissotours.ch W60 52:35
3. Valérie Berger-capbern TOAC CO W60 56:38
4. Lily Husner OLKW W60 61:33
5. Ida Kristine Flatmo Engen Aller Travel W60 61:50
6. Caroline Mackenzie DARLO W60 67:32
7. Lenka Kettnerova DCE W60 71:35
8. Miluse Prochazkova DCE W60 72:25
9. Christa Lassl HSV-P W60 74:23
10. Jirina Behounova OK99 W60 79:54
11. Kaethi Burkhard OLGC W60 80:15
12. Anne Tynegate DARLO W60 85:08
13. Vera Malkova OB Strakonice W60 95:54
14. Angelika Oswald HSV-P W60 96:55
Cristina Ruini Punto K W60 MP
Ildikó Mátyás HSE Szentendre W60 DNS

W65
1. Katalin Kármán HSE Szentendre W65 40:35
2. Regina Neukom OLZ W65 43:36
3. Arlette Piguet OLZ W65 45:01
4. Kati Cejka LG Stettlen W65 46:53
5. Hanne Birke Kolding OK W65 48:37
6. Ágota Muzsnai HSE Szentendre W65 51:51
7. Margrit Widmer swissotours.ch W65 56:25
8. Gabriella Jenövári HSE Szentendre W65 57:32
9. Iva Janská LBM W65 63:23
10. Mona Bugge Haug Aller Travel W65 65:03
11. Chantal Gilles Hermathenae W65 77:44
12. Gertraud Leonhardt OCFF W65 77:51
13. Maria Elena Liverani CUS TORINO W65 77:55
14. Julie Collins DFOK W65 80:19
15. Bea Arn SCOM W65 98:30
16. Franca Crevatin GAJA Orienteering W65 100:30
17. Elisabeth Steinlechner OCFF W65 103:04
18. Esther Moosberger OLregioolten W65 126:08
Chiara Rajgelj GAJA Orienteering W65 DNF

W70
1. Gisela Tonn Planeta Radebeul W70 62:39
2. Margit Jenei BÖF W70 78:24
3. Martha Prommer NF St. Veit W70 94:13

W75
1. Aletta Biró BIM W75 85:05
2. Anne Brearley UWCAd W75 86:35
3. Dietlinde Venhauer OLCU Viktring W75 112:10
Bea Rahm OLG Pfäffikon W75 DNS