v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OOcup/2024 5 days->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 Time

BEGINNERS
1.Jana Lataste BEGINNERS co colmarFRA  42:39 (2) 39:17 (1) 27:06 (4) 32:12 (2) 28:23 (2) 169:37
2.Ingmarie Hässler BEGINNERS Sundsvalls OKSWE  46:56 (3) 70:59 (9) 26:45 (3) 31:22 (1) 36:29 (4) 212:31 +42:54
3.Soline Bonnelle BEGINNERS Course d'orientation des pierres doréesFRA  70:36 (6) 58:52 (3) 28:55 (5) 34:21 (3) 36:37 (5) 229:21 +59:44
4.Sabrina Degee BEGINNERS VERVINS ORIENTATIONFRA  70:06 (5) 64:30 (4) 21:45 (1) 35:54 (4) 41:40 (8) 233:55 +64:18
5.Heike Schaal BEGINNERS Team Baden-WürttembergGER  64:26 (4) 55:52 (2) 35:36 (8) 42:02 (5) 40:01 (7) 237:57 +68:20
6.Luna Jullien BEGINNERS ORIENTEXPRESS 42FRA  77:35 (9) 108:58 (15) 40:20 (11) 48:22 (10) 53:24 (11) 328:39 +159:02
7.Sabine Jeannot BEGINNERS SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA  230:39 (11) 69:39 (7) 70:56 (18) 57:54 (12) 100:02 (15) 529:10 +359:33
Voiolette Olivares BEGINNERS Réseau de Découverte des Pyrénées AudoisesFRA  dns dns dns dns dns disq
Margi Freemantle BEGINNERS Yarra Valley Orienteering ClubAUS  mp dns dns dns dns disq
Daniel Fogelmark BEGINNERS OK SödertörnSWE  dns dns dns disq
Alena Garde BEGINNERS ORIENTEXPRESS 42FRA  mp mp 32:37 (6) 48:08 (9) 36:08 (3) disq
Michelle Roncoroni BEGINNERS SCOM MendrisioSUI  74:17 (10) 46:49 (16) dnf dnf disq
Quentin Zyla BEGINNERS OPA MONTIGNYFRA  34:53 (1) mp 37:44 (9) 44:34 (7) 24:38 (1) disq
Sophie Dalibard BEGINNERS co colmarFRA  80:04 (13) 43:31 (12) disq
Mathilde Libois BEGINNERS H.O.C. - Cercle d'Orientation du HainautBEL  mp 70:50 (8) 49:29 (17) 51:38 (11) 55:51 (13) disq
Lise Rouiller BEGINNERS ORIENTEXPRESS 42FRA  75:36 (7) mp 40:17 (10) 48:05 (8) 55:30 (12) disq
Julie Gasser BEGINNERS co colmarFRA  78:06 (12) 43:33 (13) disq
Françoise Voivenel BEGINNERS VikazimFRA  77:34 (8) mp 72:54 (19) dns dns disq
Albert Bros Sabria BEGINNERS   81:09 (14) dns disq
Brina Nagy BEGINNERS   45:20 (9) disq
Nil Foucault Raflos BEGINNERS   mp dns disq
Nil Foucault Ràfols BEGINNERS   mp disq
Léo Dalibard BEGINNERS co colmarFRA  68:39 (6) 45:17 (14) disq
Majbritt Brandstrup Fegar BEGINNERS Kolding Orienterings KlubDEN  dns dns dns dns dns disq
Noa Ordóñez Alba BEGINNERS Montsant OrientacióESP  75:37 (20) disq
Nicole Bastien-fath BEGINNERS SCAPA NANCY ORIENTATIONFRA  110:32 (10) mp mp dns mp disq
Thomas Mayer BEGINNERS   33:09 (7) 43:01 (6) 45:26 (10) disq
Nathan Eikenaar BEGINNERS co colmarFRA  75:04 (11) 45:53 (15) disq
Matéo Eikenaar BEGINNERS co colmarFRA  66:27 (5) 25:53 (2) disq
Catherine Indeaux BEGINNERS   79:30 (14) disq
Matija Kmetija BEGINNERS   39:57 (6) disq

FFCO SELECTIONS M
Thomas Radondy FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  42:44 (8) 87:02 (7) disq
Maxime Rauturier FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  45:12 (12) 83:28 (3) disq
Lucas Basset FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  37:37 (1) 94:18 (12) disq
Basile Basset FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  46:49 (14) 83:50 (5) disq
Bastien Thenoz FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  mp dnf disq
Alexandre Vergnaud FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  mp dns disq
Corentin Roux FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  mp dns disq
Kylian Wymer FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  45:44 (13) dns disq
Julien Vuitton FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  40:05 (3) 85:06 (6) disq
Antoine Becaert FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  40:32 (4) 80:56 (1) disq
Quentin Moulet FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  41:28 (6) 90:06 (9) disq
Quentin Andrieux FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  41:56 (7) 83:47 (4) disq
Raphael Masliah FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  41:08 (5) 93:03 (11) disq
Guilhem Verove FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  51:44 (17) disq
Loic Marty FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  44:30 (10) 81:49 (2) disq
Nathan Marchand FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  44:42 (11) 92:57 (10) disq
Mathias Lataste FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  50:29 (15) 98:59 (15) disq
Axel Pannier FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  mp 100:52 (17) disq
Romain Pichard FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  43:50 (9) 96:48 (14) disq
Arnaud Perrin FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  54:08 (18) 94:25 (13) disq
Guilhem Haberkorn FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  51:32 (16) 100:17 (16) disq
Quentin Rauturier FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  39:01 (2) 87:08 (8) disq
Guilhem Elias FFCO SELECTIONS M FFCOFRA  dns dns disq

FFCO SELECTIONS W
Lucile Roger FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  50:43 (6) 116:12 (8) disq
Lucie Lataste FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  42:47 (1) 88:42 (4) disq
Tifenn Moulet FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  57:07 (8) 100:23 (7) disq
Chloé Dudoignon FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  46:48 (3) 84:52 (1) disq
Justine Pellissier FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  58:24 (9) mp disq
Josefin Tjernlund FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  86:14 (2) disq
Juliette Basset FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  46:17 (2) 92:35 (5) disq
Diane Body FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  47:55 (4) 95:13 (6) disq
Alix Villar FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  48:55 (5) 88:35 (3) disq
Florence Hanauer FFCO SELECTIONS W FFCOFRA  51:13 (7) dns disq

M10
1.Vít Krejčík M10 Wallachian Independent TeamCZE  12:58 (3) 12:44 (5) 09:16 (3) 14:32 (1) 11:15 (2) 60:45
2.Lorick Casteels M10 O'Team BesançonFRA  11:57 (2) 14:47 (9) 09:16 (3) 16:43 (3) 13:08 (3) 65:51 +05:06
3.Jens Deferm M10 Dreamteam BelgiumBEL  14:50 (8) 12:04 (3) 08:21 (1) 20:02 (7) 10:48 (1) 66:05 +05:20
4.Côme Mottet M10 Club Rennais de COFRA  11:25 (1) 10:05 (1) 09:27 (5) 20:23 (8) 16:09 (8) 67:29 +06:44
5.Laurent Müller M10 OLG RymenzburgSUI  13:27 (6) 16:19 (10) 09:30 (6) 14:37 (2) 15:35 (7) 69:28 +08:43
6.David Hässler M10 Sundsvalls OKSWE  13:53 (7) 12:18 (4) 12:46 (12) 17:58 (5) 15:07 (5) 72:02 +11:17
7.Thomas Govin M10 ORIENT'ALPFRA  13:04 (5) 11:53 (2) 08:41 (2) 22:34 (13) 16:32 (9) 72:44 +11:59
8.Lucas Thuriot M10 CRCOFRA  19:04 (12) 13:44 (7) 13:10 (13) 26:45 (15) 17:10 (10) 89:53 +29:08
9.Filip Chromy M10 KOS Tesla BrnoCZE  20:49 (15) 13:18 (6) 12:44 (11) 21:44 (12) 22:21 (13) 90:56 +30:11
10.Camille Miléo M10 Club Orientation Boucles de la SeineFRA  17:41 (11) 24:00 (14) 09:33 (7) 29:07 (17) 14:24 (4) 94:45 +34:00
11.Maxime Debarge M10 Valbonne Sophia Antipolis OrientationFRA  15:12 (9) 14:23 (8) 28:26 (17) 20:55 (9) 17:33 (11) 96:29 +35:44
12.Elias Brandstrup Fegar M10 Kolding Orienterings KlubDEN  19:22 (13) 16:47 (11) 12:34 (10) 24:48 (14) 25:25 (15) 98:56 +38:11
13.Yann Gouriou M10 Villeneuve d'Ascq Lille Métropole OrientationFRA  13:03 (4) 29:45 (18) 09:35 (8) 17:47 (4) 30:11 (16) 100:21 +39:36
14.Nathan Gil Silveira M10 Association Sportive de l'IGNFRA  19:59 (14) 18:01 (12) 23:11 (16) 27:31 (16) 23:47 (14) 112:29 +51:44
15.Till Lemmel M10 ORIENT'ALPFRA  34:21 (18) 29:26 (17) 14:52 (15) 30:19 (18) 19:08 (12) 128:06 +67:21
16.Emile Lepoutre M10 Tous Azimuts DouaiFRA  22:31 (17) 26:00 (15) 45:53 (18) 21:08 (11) 15:17 (6) 130:49 +70:04
Jules Michaud M10 O'JuraFRA  15:21 (10) 21:44 (13) 10:45 (9) 19:53 (6) disq
Gaetan Debarge M10 Valbonne Sophia Antipolis OrientationFRA  21:15 (16) 26:22 (16) 13:43 (14) 21:05 (10) mp disq

M10 SHADOWED
1.Mats Talloen M10 SHADOWED Dreamteam BelgiumBEL  14:27 (1) 13:05 (1) 09:09 (1) 18:40 (1) 13:50 (2) 69:11
2.Alexis Govin M10 SHADOWED ORIENT'ALPFRA  15:37 (2) 14:37 (2) 11:19 (2) 26:09 (13) 12:46 (1) 80:28 +11:17
3.Baptiste Pasquasy M10 SHADOWED O'Team BesançonFRA  16:29 (3) 16:07 (4) 11:52 (3) 18:49 (2) 17:35 (4) 80:52 +11:41
4.Romain Hanzen M10 SHADOWED CO LiègeBEL  17:57 (4) 16:34 (6) 13:36 (7) 21:00 (4) 14:55 (3) 84:02 +14:51
5.Tiemo Winteler M10 SHADOWED ThurgorientaSUI  18:50 (6) 16:28 (5) 13:02 (6) 21:34 (6) 17:39 (5) 87:33 +18:22
6.Camil Hirter M10 SHADOWED OLG BernSUI  18:40 (5) 17:59 (8) 12:52 (5) 24:30 (11) 18:13 (6) 92:14 +23:03
7.Samuel Garde M10 SHADOWED ORIENTEXPRESS 42FRA  20:00 (7) 15:47 (3) 14:36 (13) 25:30 (12) 20:41 (10) 96:34 +27:23
8.Sabin Mottet M10 SHADOWED Club Rennais de COFRA  21:02 (12) 18:17 (9) 14:01 (10) 23:11 (7) 22:31 (12) 99:02 +29:51
9.Mats Van Der Kleij M10 SHADOWED Dreamteam BelgiumBEL  20:30 (11) 18:44 (10) 13:48 (8) 27:39 (15) 23:21 (17) 104:02 +34:51
10.Maxime Gouriou M10 SHADOWED Villeneuve d'Ascq Lille Métropole OrientationFRA  20:05 (8) 24:28 (19) 12:28 (4) 26:38 (14) 20:39 (9) 104:18 +35:07
11.Jasper Vanhout M10 SHADOWED Kempische OriëntatielopersBEL  25:49 (18) 17:38 (7) 14:29 (12) 24:12 (9) 22:12 (11) 104:20 +35:09
12.Lukas Garde M10 SHADOWED ORIENTEXPRESS 42FRA  22:01 (14) 19:12 (12) 19:43 (21) 24:10 (8) 22:59 (14) 108:05 +38:54
13.Gabin Lepreux M10 SHADOWED BrivelimousincoFRA  20:15 (10) 19:38 (13) 17:51 (18) 24:22 (10) 26:48 (19) 108:54 +39:43
14.Aloïs Courtin Balestrat M10 SHADOWED BrivelimousincoFRA  24:45 (16) 24:05 (18) 17:00 (16) 21:29 (5) 23:05 (15) 110:24 +41:13
15.Lucien Rannou Serine M10 SHADOWED US CENON course d'orientationFRA  22:33 (15) 19:04 (11) 18:16 (19) 30:01 (17) 23:10 (16) 113:04 +43:53
16.Noah Gehin M10 SHADOWED LUBOFRA  27:43 (19) 21:03 (16) 15:11 (15) 37:46 (20) 23:23 (18) 125:06 +55:55
17.Maryse Clement M10 SHADOWED   37:27 (24) 42:32 (26) 14:27 (11) 20:27 (3) 22:52 (13) 137:45 +68:34
18.Martin Chattlain M10 SHADOWED OLG Sankt Vith ARDOCBEL  29:47 (22) 28:19 (20) 20:57 (25) 36:59 (19) 41:11 (26) 157:13 +88:02
19.Bouche Basile M10 SHADOWED   28:07 (20) 35:06 (24) 17:09 (17) 50:50 (22) 38:47 (22) 169:59 +100:48
20.Ona Rios Bolaño M10 SHADOWED Montsant OrientacióESP  44:21 (26) 41:31 (25) 20:28 (22) 59:13 (24) 41:02 (23) 206:35 +137:24
21.Nil Rosich Sanchez M10 SHADOWED Montsant OrientacióESP  44:29 (27) 54:52 (28) 20:32 (23) 59:15 (26) 41:04 (24) 220:12 +151:01
Ilia Nikolaienko M10 SHADOWED   47:00 (27) disq
Basile Bouche M10 SHADOWED   dnf dns dns dns dns disq
Brais Ubeira Ventura M10 SHADOWED Club Orientació BerguedàESP  dns 30:47 (22) dns 52:21 (23) 41:47 (27) disq
Eugène Chassignol M10 SHADOWED Team OutdoorFRA  25:56 (28) 33:19 (18) disq
Blum Martin M10 SHADOWED AmberieuFRA  34:10 (23) 26:12 (29) 38:03 (21) disq
Xavier Dauriach M10 SHADOWED   20:09 (9) dns 14:37 (14) disq
Cahal Power M10 SHADOWED Lagan Valley OrienteersIRL  dns dns dns dns dns disq
Clement Rouiller M10 SHADOWED ORIENTEXPRESS 42FRA  28:43 (21) 30:13 (21) 21:42 (27) 28:35 (16) dns disq
Luca Delgado Mata M10 SHADOWED Montsant OrientacióESP  dns dnf 20:32 (23) 59:13 (24) 41:05 (25) disq
Sacha Depierre M10 SHADOWED O'BugeyFRA  37:23 (23) disq
Lino Ruedlinger M10 SHADOWED OLC WinterthurSUI  22:31 (17) 14:00 (9) 43:32 (21) 18:22 (7) disq
Hugo Vivier M10 SHADOWED Team OutdoorFRA  41:22 (25) 20:06 (15) 21:40 (26) disq
Theo Brandstrup Fegar M10 SHADOWED Kolding Orienterings KlubDEN  25:17 (17) 20:05 (14) 18:32 (20) dns 35:51 (20) disq
Hugo Peñaranda Pérez M10 SHADOWED CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZAESP  21:24 (13) 46:38 (30) 19:02 (8) disq

M12
1.Adrien Bonnelle M12 Course d'orientation des pierres doréesFRA  21:08 (1) 23:32 (2) 15:07 (4) 18:49 (3) 20:00 (3) 98:36
2.Dimitri Hirter M12 OLG BernSUI  31:28 (10) 27:19 (5) 15:37 (5) 21:13 (6) 21:45 (7) 117:22 +18:46
3.Witse Boeckx M12 Dreamteam BelgiumBEL  28:07 (5) 28:35 (7) 17:32 (11) 22:19 (9) 22:04 (9) 118:37 +20:01
4.Tiago Müller M12 swissotours.chSUI  24:53 (3) 38:54 (17) 17:20 (10) 19:51 (4) 19:27 (1) 120:25 +21:49
5.Holger Kruusmaa M12 Rakvere OrienteeringclubEST  39:14 (16) 26:37 (4) 14:54 (1) 20:14 (5) 19:30 (2) 120:29 +21:53
6.Samuel Saranen M12 Helsingin SuunnistajatFIN  32:19 (11) 33:16 (11) 15:06 (3) 17:46 (1) 26:41 (16) 125:08 +26:32
7.Gabriel Gilbert M12 OPA MONTIGNYFRA  28:51 (6) 34:44 (13) 15:55 (6) 25:13 (19) 21:36 (5) 126:19 +27:43
8.Maxime Léonardon M12 ORIENT'ALPFRA  33:40 (12) 27:39 (6) 18:32 (15) 23:16 (12) 24:29 (11) 127:36 +29:00
9.Ivan Zhuravlev M12 Devyni OSKLTU  30:18 (9) 34:53 (14) 16:43 (7) 22:25 (10) 24:44 (13) 129:03 +30:27
10.Fionn Hassett M12 Setanta OrienteersIRL  44:41 (21) 24:16 (3) 14:54 (1) 18:43 (2) 28:08 (20) 130:42 +32:06
11.Oliver Baumgartner M12 SCOM MendrisioSUI  38:11 (14) 32:38 (9) 17:16 (9) 23:03 (11) 21:07 (4) 132:15 +33:39
12.Robin Dhesse M12 Tous Azimuts DouaiFRA  23:18 (2) 42:50 (21) 17:13 (8) 25:02 (17) 31:07 (22) 139:30 +40:54
13.Thomas Chattlain M12 OLG Sankt Vith ARDOCBEL  43:18 (19) 32:52 (10) 22:07 (21) 24:05 (13) 23:03 (10) 145:25 +46:49
14.Jack Boström M12 Konnerud ILNOR  29:36 (8) 55:00 (27) 17:51 (13) 22:03 (8) 21:45 (7) 146:15 +47:39
15.Jules Courtin Balestrat M12 BrivelimousincoFRA  38:50 (15) 41:34 (19) 19:49 (18) 24:24 (14) 27:59 (18) 152:36 +54:00
16.Leon Rannou Serine M12 US CENON course d'orientationFRA  39:55 (17) 41:16 (18) 20:00 (19) 36:48 (27) 27:08 (17) 165:07 +66:31
17.Antoine Fournier M12 ORIENTEXPRESS 42FRA  68:23 (26) 31:46 (8) 19:37 (17) 26:21 (20) 24:36 (12) 170:43 +72:07
18.Gaspar Grimault M12 Poitiers Course d'OrientationFRA  58:03 (23) 44:50 (22) 30:00 (27) 24:58 (16) 21:36 (5) 179:27 +80:51
19.Roger Curriu Badia M12 Club Orientació BerguedàESP  44:19 (20) 52:02 (25) 24:21 (22) 31:31 (23) 33:30 (24) 185:43 +87:07
20.Jakub Wohanka M12 OOS VrchlabiCZE  59:35 (24) 35:50 (16) 24:25 (23) 32:32 (25) 41:19 (26) 193:41 +95:05
21.Mathys Gaude M12 Boussole en ForezFRA  42:03 (18) 61:28 (29) 34:31 (30) 35:40 (26) 32:35 (23) 206:17 +107:41
22.Oscar Jullien M12 ORIENTEXPRESS 42FRA  52:01 (22) 57:00 (28) 27:39 (26) 39:44 (28) 30:31 (21) 206:55 +108:19
23.Aran Power M12 Lagan Valley OrienteersIRL  64:15 (25) 53:58 (26) 27:08 (25) 29:30 (21) 37:21 (25) 212:12 +113:36
24.Mael Thomas Poletto M12 MONTAUBAN LOISIR ORIENTATIONFRA  77:39 (27) 73:57 (30) 62:42 (32) 65:30 (31) 55:30 (27) 335:18 +236:42
Noé Durand M12 Nantes Atlantique OrientationFRA  mp 35:28 (15) 17:53 (14) 25:11 (18) 25:48 (15) disq
Cillian Lynch M12 Lagan Valley OrienteersIRL  mp 45:31 (23) 32:29 (28) 57:30 (30) mp disq
Jonáš Kotecký M12 KOS Tesla BrnoCZE  27:05 (4) 23:18 (1) 19:16 (16) 24:33 (15) disq
Vojtěch Hájek M12 KOS Tesla BrnoCZE  dns dns dns dns dns disq
Téo Lavigne M12 LUBERON ORIENTATIONFRA  37:21 (13) 33:51 (12) 24:43 (24) 29:36 (22) dns disq
Oriol Bossa Valls M12 Club Orientació CatalunyaESP  135:32 (31) dns disq
Noé Bernard M12 O'Team BesançonFRA  91:24 (28) mp 17:38 (12) 21:18 (7) 25:03 (14) disq
Matthew Owen M12 Forth Valley OrienteersGBR  29:10 (7) mp 20:28 (20) disq
Noah Brandstrup Fegar M12 Kolding Orienterings KlubDEN  dnf 41:46 (20) 32:37 (29) 32:11 (24) 28:02 (19) disq
Kārlis Poikāns M12 Auseklis IKLAT  dns dns dns dns dns disq
Matas Šalna M12 Fortuna OSKLTU  mp 48:50 (24) 37:52 (31) 50:31 (29) dns disq

M14
1.Erik Lauenstein M14 ANCOSUI  35:27 (1) 30:39 (4) 22:32 (1) 18:14 (1) 23:53 (1) 130:45
2.Vladimír Kutlvašr M14 OOS VrchlabiCZE  44:06 (9) 29:41 (3) 24:39 (3) 21:22 (4) 28:44 (3) 148:32 +17:47
3.Nathan Jansen M14 Dreamteam BelgiumBEL  38:54 (3) 33:33 (7) 24:01 (2) 24:08 (10) 28:44 (3) 149:20 +18:35
4.Jules Zenevre M14 Terres d'OFRA  44:20 (10) 30:50 (5) 26:23 (6) 22:35 (6) 30:59 (14) 155:07 +24:22
5.Eoin Simpson M14 Leicestershire Orienteering ClubGBR  40:19 (6) 36:24 (9) 25:40 (5) 23:11 (9) 32:46 (17) 158:20 +27:35
6.Célestin Cochey M14 ORIENT'ALPFRA  50:54 (19) 29:16 (1) 28:44 (9) 20:22 (2) 29:51 (7) 159:07 +28:22
7.Patrik Kuban M14 KOS Tesla BrnoCZE  39:35 (4) 29:32 (2) 25:10 (4) 26:10 (18) 38:49 (26) 159:16 +28:31
8.Thor Wolles M14 Dreamteam BelgiumBEL  50:53 (18) 32:53 (6) 28:17 (8) 21:00 (3) 30:28 (11) 163:31 +32:46
9.Ted Boström M14 Konnerud ILNOR  41:45 (7) 41:38 (15) 33:52 (18) 23:00 (8) 31:07 (15) 171:22 +40:37
10.Mārtiņš Pužulis M14 Auseklis IKLAT  38:52 (2) 44:31 (19) 35:56 (22) 22:52 (7) 32:49 (18) 175:00 +44:15
11.Geiges Rémi M14 OLG StäfaSUI  39:52 (5) 43:36 (16) 42:47 (38) 22:14 (5) 29:26 (6) 177:55 +47:10
12.Domonkos Zankay M14 PVSKHUN  49:47 (15) 35:46 (8) 38:48 (31) 24:22 (12) 29:58 (8) 178:41 +47:56
13.Kobe Deferm M14 Dreamteam BelgiumBEL  46:37 (12) 45:38 (21) 35:07 (20) 28:41 (27) 35:01 (20) 191:04 +60:19
14.Louis Lemercier M14 Tout Azimut FameckFRA  52:28 (20) 39:28 (11) 30:55 (13) 29:08 (30) 39:48 (29) 191:47 +61:02
15.Emile Pasquasy M14 O'Team BesançonFRA  56:28 (24) 41:04 (13) 37:13 (27) 28:16 (25) 30:34 (12) 193:35 +62:50
16.Timotejs Janovs M14 Siguldas TakasLAT  60:25 (30) 49:38 (28) 32:41 (15) 24:18 (11) 28:15 (2) 195:17 +64:32
17.Eldar Voveris M14 Devyni OSKLTU  58:12 (27) 52:38 (32) 33:07 (16) 24:43 (15) 29:18 (5) 197:58 +67:13
18.Antonin Variot M14 Club Orientation AmbérieuFRA  59:39 (29) 39:32 (12) 36:14 (24) 31:07 (32) 31:43 (16) 198:15 +67:30
19.Thomas Kruusmaa M14 Rakvere OrienteeringclubEST  49:36 (14) 54:50 (33) 35:33 (21) 29:04 (29) 33:51 (19) 202:54 +72:09
20.Mārtiņš Čablis M14 Auseklis IKLAT  50:24 (16) 48:07 (24) 45:28 (44) 29:11 (31) 30:11 (9) 203:21 +72:36
21.Tom Flandrin M14 La boussole AudomaroiseFRA  57:11 (25) 43:47 (18) 41:32 (34) 26:42 (19) 38:46 (25) 207:58 +77:13
22.Linus Quayle M14 OK NolaskogsarnaSWE  58:46 (28) 52:34 (31) 36:43 (26) 25:15 (17) 35:49 (21) 209:07 +78:22
23.Tiago Gastineau M14 Balise 77 Fontainebleau AvonFRA  62:50 (34) 50:43 (29) 33:15 (17) 27:17 (21) 35:56 (22) 210:01 +79:16
24.Toms Lubāns M14 Auseklis IKLAT  54:52 (23) 41:33 (14) 42:20 (36) 32:57 (38) 39:25 (28) 211:07 +80:22
25.Emil Lindahl M14 OK MELFARDEN  62:38 (33) 49:31 (27) 28:46 (10) 28:48 (28) 42:07 (34) 211:50 +81:05
26.Naoki Auneau M14 Course d'Orientation Buhl et FlorivalFRA  50:39 (17) 57:46 (39) 39:58 (33) 27:37 (23) 39:14 (27) 215:14 +84:29
27.Léo Ruiz M14 balise orientation albigeoiseFRA  53:38 (22) 57:35 (38) 37:58 (29) 32:39 (37) 37:10 (23) 219:00 +88:15
28.Viesturs Jaudzems M14 Auseklis IKLAT  45:06 (11) 48:29 (25) 47:38 (46) 42:21 (46) 44:01 (40) 227:35 +96:50
29.Théo Courtin Balestrat M14 BrivelimousincoFRA  73:10 (39) 52:25 (30) 47:56 (47) 31:10 (33) 30:14 (10) 234:55 +104:10
30.Romain Serrière M14 OPA MONTIGNYFRA  76:57 (40) 48:51 (26) 37:13 (27) 31:47 (34) 41:09 (32) 235:57 +105:12
31.Simon Bastin M14 OLG Sankt Vith ARDOCBEL  60:34 (31) 45:28 (20) 44:24 (41) 46:35 (49) 39:52 (30) 236:53 +106:08
32.Miro Wagner M14 OLG ThunSUI  80:23 (43) 43:39 (17) 38:44 (30) 32:26 (36) 42:35 (37) 237:47 +107:02
33.Gustavs Ļašs M14 Auseklis IKLAT  52:37 (21) 56:31 (36) 55:59 (48) 35:11 (41) 41:06 (31) 241:24 +110:39
34.Adam Prins M14 La boussole AudomaroiseFRA  78:00 (41) 47:50 (23) 46:23 (45) 33:02 (39) 44:25 (41) 249:40 +118:55
35.Matthieu Thouret M14 ORIENTEXPRESS 42FRA  87:14 (44) 56:03 (34) 34:43 (19) 41:55 (45) 41:22 (33) 261:17 +130:32
36.Eikka Kiljunen M14 Lahden SuunnistajatFIN  104:31 (46) 57:16 (37) 42:22 (37) 28:26 (26) 37:50 (24) 270:25 +139:40
37.Lucas Mcgrail M14 Silkeborg OKDEN  78:33 (42) 59:58 (41) 41:44 (35) 65:24 (52) 48:48 (44) 294:27 +163:42
38.Frederik Lemmel M14 ORIENT'ALPFRA  97:14 (45) 76:38 (46) 44:28 (42) 28:06 (24) 55:06 (46) 301:32 +170:47
39.Alessio Schiavo M14 Polisportiva BesaneseITA  113:42 (48) 77:22 (47) 71:24 (54) 32:03 (35) 42:11 (35) 336:42 +205:57
40.Jonas Mikkelsen M14 Horsens OKDEN  113:58 (49) 84:03 (48) 62:18 (51) 60:39 (51) 60:23 (47) 381:21 +250:36
41.Henrik Sandaker M14 Club d'Orientation du CERNSUI  107:54 (47) 105:28 (50) 63:51 (52) 39:54 (44) 65:00 (48) 382:07 +251:22
42.Joseph Josserand M14 La boussole AudomaroiseFRA  124:18 (50) 61:57 (43) 68:33 (53) 58:22 (50) 94:06 (53) 407:16 +276:31
43.Nolan Bialou M14 NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE 58FRA  131:18 (51) 138:07 (52) 72:02 (55) 44:26 (48) 65:55 (49) 451:48 +321:03
44.Luca Thomas Poletto M14 MONTAUBAN LOISIR ORIENTATIONFRA  141:23 (53) 106:03 (51) 84:07 (56) 67:46 (53) 87:27 (51) 486:46 +356:01
45.Axel Henry M14 CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPEFRA  139:24 (52) 195:52 (53) 60:28 (50) 37:55 (43) 82:39 (50) 516:18 +385:33
Samuele Bazzocco M14 SCOM MendrisioSUI  mp 65:38 (44) 32:40 (14) 42:31 (47) 43:09 (38) disq
Arthur Roux Corbic M14 ALBERTVILLE NATURE ORIENTATIONFRA  49:35 (13) mp 29:48 (12) 24:30 (13) dnf disq
Mathys Petitjean M14 Quimper orientationFRA  69:00 (37) 90:42 (49) 44:13 (40) mp 48:03 (43) disq
Matthias Wirtz M14 ORIENT'ALPFRA  mp 66:06 (45) mp 73:08 (54) 90:45 (52) disq
Maël Durand M14 Balise 63FRA  63:06 (35) 60:57 (42) 58:52 (49) 35:40 (42) mp disq
Carlo Brambilla M14 Polisportiva BesaneseITA  dns dns 39:23 (32) 27:27 (22) 30:51 (13) disq
Théo Gaude M14 Boussole en ForezFRA  41:48 (8) 46:19 (22) 29:31 (11) 26:57 (20) mp disq
David Marques M14 COC - Clube Orientação do CentroPOR  61:27 (32) mp 36:19 (25) 33:06 (40) 43:30 (39) disq
Jáchym Kotecký M14 KOS Tesla BrnoCZE  68:09 (36) 38:02 (10) 27:41 (7) 24:34 (14) disq
Oliver Ludwig M14 OLG StäfaSUI  mp 59:03 (40) 43:45 (39) dnf mp disq
Tom Mayeres M14 Villeneuve d'Ascq Lille Métropole OrientationFRA  57:49 (26) 56:17 (35) mp mp 42:22 (36) disq
Laurin Fritschi M14 OLG WelsikonSUI  mp mp 45:08 (43) dns 53:59 (45) disq
Ribo Baptiste M14 4705 NORD, Nerac, FranceFRA  73:01 (38) mp 36:13 (23) 24:48 (16) 47:44 (42) disq

M16
