v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Lipica open 2025->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time

Beginners
1.Isabell Edelhäuser Beginners AG StartuhrGER  43:01 (12) 50:32 (17) 34:37 (7) 73:52 (3) 202:02
Manuela Schuh Beginners HSV PinkafeldAUT  55:58 (18) 48:03 (16) disq
Anja Tomažič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  104:07 (6) disq
Anwen Daisy Bruten Paul Beginners UWC AdriaticITA  39:05 (10) disq
Nina Paunovska Beginners UWC AdriaticITA  38:59 (8) disq
Marketa Trtilkova Beginners Expres Czech TeamCZE  43:25 (15) 66:56 (19) 20:04 (2) disq
Petra Tratnik Beginners OK AzimutSLO  55:57 (17) 43:22 (12) disq
Hana Buráňová Beginners BzBCZE  28:41 (3) 44:06 (13) 30:36 (6) disq
Oliver Mets Beginners MOM BudapestHUN  mp disq
Vassil Georgiev Beginners Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT  24:59 (2) disq
Benedetta Asteggiano Beginners UWC AdriaticITA  39:03 (9) disq
Hans Jörg Berr-Boros Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  36:42 (8) 31:02 (3) disq
Giustina Carta Beginners ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  37:46 (9) disq
Zarja Cigoj Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  103:23 (5) disq
Aurora Mineto Beginners ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  51:39 (18) disq
Seline Gross Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  36:41 (7) 34:00 (4) disq
Viktorie Trtilkova Beginners Expres Czech TeamCZE  dnf 21:40 (3) disq
Maria Cristina D'Orlando Beginners Friuli MTB & Orienteering ASDITA  82:26 (20) disq
Doris Kratzer Beginners HSV OL Wiener NeustadtAUT  43:04 (13) disq
Thomas Kratzer Beginners HSV OL Wiener NeustadtAUT  43:04 (13) disq
Ailin Ramirez Beginners OK BrežiceSLO  103:41 (21) disq
Pavel Dráč Beginners SOB OlomoucCZE  33:20 (6) 47:56 (15) 18:50 (1) disq
Marjana Kenda Beginners OK AzimutSLO  30:51 (5) 25:34 (1) disq
Manuel Huemer Beginners Naturfreunde KühnsdorfAUT  39:06 (11) 35:54 (6) disq
Matteo Voch Beginners Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D.ITA  30:29 (4) 34:25 (5) disq
Alja Tomažič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  103:21 (4) disq
Gabriella Kocsis Beginners KiFutKI KTEHUN  53:10 (16) dns disq
Marta Hitesne Beginners OLC GrazAUT  40:51 (11) 67:25 (2) disq
Blaž Valič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  28:05 (5) 47:45 (1) disq
Kincso Szalontai Beginners Veszpremi Honved SportegyesuletHUN  38:37 (10) 28:06 (2) 23:31 (4) disq
Hannah Reiserer Beginners Orienteering KlosterneuburgAUT  45:36 (14) disq
Florian Mauschitz Beginners ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  24:21 (1) 38:14 (7) disq

M10
1.Frantisek Baldrian M10 SK PragaCZE  44:08 (6) 40:51 (7) 20:23 (1) 29:29 (1) 134:51
Alexander Hohenwarter M10 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  19:23 (2) 17:38 (1) disq
Giulio Dainese M10 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  18:02 (1) 24:02 (4) disq
Marco Furlan M10   dns dns dns dns disq
Henrik Hudax M10 OC FürstenfeldAUT  31:19 (5) disq
Lorenz Binder M10 SPORTUNION KlagenfurtAUT  21:48 (4) 21:06 (2) disq
Tine Ravnikar M10 Orientacijski Klub PolarisSLO  38:57 (6) disq
Mattia Broseghini M10 Orienteering Piné A.S.D.ITA  36:28 (5) 51:11 (8) disq
Nace Bačnar Tušar M10 OK AzimutSLO  19:28 (3) 23:39 (3) disq

M10 Shadowed
Philemon Knopper M10 Shadowed OLC Union ViktringAUT  22:02 (2) 47:28 (3) disq
Teno Leonhardt M10 Shadowed OC FürstenfeldAUT  27:39 (2) disq
Henrik Hudax M10 Shadowed OC FürstenfeldAUT  14:57 (1) dns disq
Tommaso Corona M10 Shadowed G.S. PavioneITA  24:07 (3) 24:53 (1) disq

M12
1.Milan Urban M12 Expres Czech TeamCZE  31:03 (13) 33:28 (15) 17:21 (2) 42:05 (1) 123:57
2.Karel Hulec M12 TJ Kašperské HoryCZE  34:41 (18) 33:10 (14) 36:58 (5) 51:35 (2) 156:24 +32:27
Enej Tratnik M12 OK AzimutSLO  34:02 (17) 35:23 (16) disq
Lan Kurtanjek M12 OK AzimutSLO  24:27 (9) 36:08 (17) disq
Aljoša Bačnar Tušar M12 OK AzimutSLO  19:53 (1) 17:04 (1) disq
Žiga Sedej M12 OK AzimutSLO  mp 55:10 (23) disq
Armin Kaljikovic M12 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  22:49 (7) 39:50 (18) disq
Samuel Rajnošek M12 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  21:51 (4) 41:21 (21) 16:32 (1) disq
Jonah Hudax M12 OC FürstenfeldAUT  20:01 (2) 40:02 (19) disq
Blaž Valič M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns 67:46 (26) disq
Ondřej Janča M12 KOS Tesla BrnoCZE  27:05 (10) 26:27 (9) 23:57 (4) disq
Manuel Broseghini M12 Orienteering Piné A.S.D.ITA  22:30 (6) 21:25 (3) disq
János Alvin Tóth M12 Tipo Orienteering ClubHUN  34:53 (19) 27:53 (10) disq
Erik Tot M12 OK JapetićCRO  27:54 (11) 23:31 (7) disq
Jurij Bratuša M12 MOK PohorjeSLO  21:40 (3) 20:11 (2) disq
Roko Kaniški M12 OK MaksimirCRO  49:21 (22) disq
Simone Chervatin M12 Punto K Orienteering ASDITA  dnf disq
Andrea Carlet M12 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  25:19 (8) disq
Elias Reiterer M12 HSV PinkafeldAUT  mp 62:43 (25) disq
Hugó Albert-Demeter M12 Watch Out ClujROU  31:07 (14) 23:07 (6) 21:35 (3) disq
Tadej Ravnikar M12 Orientacijski Klub PolarisSLO  61:11 (24) disq
Jonas Kofler M12 HSV OL VillachAUT  36:17 (20) 40:17 (20) disq
Paul Oswald M12 HSV PinkafeldAUT  32:41 (15) 21:55 (4) disq
Alejandro Pammer M12 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  24:19 (8) 30:40 (12) disq
Jure Rako M12 OK VihorCRO  33:52 (16) 30:05 (11) disq
Andraž Škafar M12 MOK PohorjeSLO  28:25 (12) 32:13 (13) disq
Albert Imriska M12 Naturfreunde Wien - Orienteering-TeamAUT  22:13 (5) 22:28 (5) disq

M14
1.Josef Baldrian M14 SK PragaCZE  24:07 (2) 28:34 (1) 27:56 (2) 35:13 (1) 115:50
2.Val Jarc M14 Orientacijski klub KomendaSLO  27:15 (6) 32:49 (10) 36:46 (7) 47:20 (2) 144:10 +28:20
3.Matic Kerševan M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  41:15 (28) 46:44 (27) 42:49 (12) 50:08 (3) 180:56 +65:06
4.Matija Kerševan M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  34:21 (19) 57:29 (36) 58:47 (14) 52:23 (4) 203:00 +87:10
5.Jan Urban Jr. M14 Expres Czech TeamCZE  53:23 (38) 61:30 (40) 41:40 (11) 64:10 (5) 220:43 +104:53
6.Anže Tomažič M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  52:22 (35) 42:43 (24) 70:22 (17) 74:18 (6) 239:45 +123:55
7.František Hulec M14 TJ Kašperské HoryCZE  49:11 (34) 54:08 (34) 59:53 (16) 121:07 (9) 284:19 +168:29
Emiliano Bettega M14 G.S. PavioneITA  27:36 (7) 29:21 (3) disq
Timo Schnepf M14 OC FürstenfeldAUT  36:43 (22) 62:20 (41) disq
Valentin Angermann M14 KOLV TeamAUT  57:44 (40) 51:08 (30) disq
Mateo Veitsberger M14 OC FürstenfeldAUT  43:12 (29) 47:43 (28) disq
Luka Tot M14 OK JapetićCRO  43:57 (30) 43:15 (25) disq
Luka Leovac M14 OK JapetićCRO  61:21 (41) 91:28 (43) disq
Björn Chudoba M14 KOLV TeamAUT  33:54 (17) 38:47 (18) disq
Urban Knavs M14 Orientacijski klub KomendaSLO  dns disq
Lőrinc Czövek M14 SPA BudapestHUN  23:09 (1) 37:02 (13) disq
Leo Reindl M14 KOLV TeamAUT  33:32 (16) 41:03 (22) disq
David Senkl M14 OC FürstenfeldAUT  53:11 (37) 57:39 (37) disq
Samuel Svirak M14 KOS Tesla BrnoCZE  34:52 (20) 35:02 (12) 37:34 (8) disq
Adam Mátl M14 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  38:32 (27) 37:28 (15) dns disq
Vít Štábl M14 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  38:20 (26) 30:10 (4) dns disq
Vojtěch Kozák M14 KOS Tesla BrnoCZE  24:52 (3) 31:16 (7) 27:51 (1) disq
Berci Biro M14 BimahevHUN  68:52 (43) 90:20 (42) dns dns disq
Maráz Botond M14 Veszpremi Honved SportegyesuletHUN  26:39 (4) 30:38 (5) disq
Serle Ábel Tas M14 Veszpremi Honved SportegyesuletHUN  33:06 (13) 58:12 (39) dns disq
Frederico Witmawas M14 Sportunion Schöckl GrazAUT  mp 52:57 (33) 82:16 (18) 115:19 (8) disq
Václav Hübner M14 KOS Tesla BrnoCZE  47:26 (33) 51:02 (29) dnf disq
Benjamin Kaljikovic M14 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  40:58 41:53 disq
Max Jonas Obczovsky M14 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  30:55 (11) 32:03 (9) disq
Markus Ban M14 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  37:04 (23) 39:07 (19) disq
Alexander Baur M14 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  35:41 (21) 55:10 (35) disq
Vojtěch Hájek M14 KOS Tesla BrnoCZE  27:43 (8) 38:46 (17) 29:45 (3) disq
Martin Sedlacek M14 KOS Tesla BrnoCZE  33:12 (14) 31:01 (6) 40:06 (10) disq
František Skrivanek M14 KOS Tesla BrnoCZE  73:19 (44) mp 48:16 (13) disq
Jakob Sandrisser M14 KOLV TeamAUT  32:25 (12) 40:50 (21) disq
Norbert Szőcs M14 Watch Out ClujROU  mp 28:44 (2) 38:47 (9) disq
Vince Sámuel Simon M14 Watch Out ClujROU  27:04 (5) dns 30:58 (4) disq
Péter Laping M14 Watch Out ClujROU  30:18 (10) 31:40 (8) 35:03 (6) disq
Luca Bonato M14 CSI SASSO MARCONIITA  53:04 (36) 52:08 (31) disq
Giulio Coletti M14 Punto K Orienteering ASDITA  55:01 (39) disq
Angelo Fontan M14 Unione Sportiva PrimieroITA  38:01 (25) 38:44 (16) disq
Felix Borsitzky M14 NOLV TeamAUT  34:12 (18) 34:48 (11) disq
Anže Obid M14 OK AzimutSLO  28:32 (9) 39:21 (20) disq
Mihej Prezelj M14 OK AzimutSLO  33:31 (15) 37:09 (14) disq
Elia Castelli M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  52:43 (32) disq
Ožbej Tratnik M14 OK AzimutSLO  44:16 (31) 57:57 (38) disq
Marcell Gyalog M14 MOM BudapestHUN  65:28 (42) 59:32 (15) 100:06 (7) disq
Benedek Feith M14 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  37:07 (24) 45:30 (26) 33:10 (5) disq
Adam Imriska M14 Trainingszentrum WienAUT  44:59 (32) 41:11 (23) disq
Marc Maier M14 KOLV TeamAUT  dns dns disq

M16
1.Jēkabs Graudums M16 OK MeridiansLAT  49:21 (5) 29:16 (3) 38:22 (1) 36:51 (3) 153:50
2.Anže Kölner M16 Orientacijski klub KomendaSLO  48:54 (4) 27:01 (1) 42:17 (2) 35:40 (1) 153:52 +00:02
3.Gabriele Giudici M16 ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  44:12 (1) 28:26 (2) 47:23 (4) 36:38 (2) 156:39 +02:49
4.Miks Graudums M16 OK MeridiansLAT  56:10 (9) 37:14 (15) 44:09 (3) 47:13 (8) 184:46 +30:56
5.Michal Marko M16 Klub OB ATU KosiceSVK  55:20 (8) 36:42 (12) 58:25 (8) 40:15 (4) 190:42 +36:52
6.Edvards Rebinovs M16 OK MeridiansLAT  60:57 (11) 40:39 (24) 56:34 (7) 45:18 (7) 203:28 +49:38
7.Michal Paulus M16 Slaviu ZU ŽilinaSVK  62:16 (14) 37:54 (18) 63:34 (11) 51:49 (10) 215:33 +61:43
8.Renārs Ruža M16 OK MeridiansLAT  65:02 (15) 37:34 (16) 84:05 (16) 44:23 (6) 231:04 +77:14
9.Teodors Rebinovs M16 OK MeridiansLAT  77:37 (27) 39:41 (22) 64:03 (12) 52:57 (12) 234:18 +80:28
Vendel Husz M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  88:19 (31) 51:57 (34) 69:18 (14) disq
Lukáš Bruk M16 TSM OLK+MSKCZE  37:45 (17) 61:55 (10) 41:57 (5) disq
Szilárd Héra M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  72:05 (24) 39:55 (23) 59:47 (9) disq
Cornelius Knopper M16 KOLV TeamAUT  dnf 83:53 (40) disq
Rok Sedej M16 OK AzimutSLO  70:48 (20) 44:34 (28) disq
Patrik Kuban M16 KOS Tesla BrnoCZE  73:04 (25) 41:31 (25) 88:38 (17) disq
Jannik Meizer M16 KOLV TeamAUT  72:01 (22) 37:57 (19) disq
Benjámin Simon M16 Watch Out ClujROU  53:31 (6) 34:03 (8) 51:53 (6) disq
Federico Locatelli M16 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  41:39 (26) disq
Bátor Polgár M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  62:08 (13) 34:35 (9) 51:33 (5) disq
Carlo Granzotto M16 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  72:03 (23) 44:14 (27) disq
Gabriele Fontana M16 Unione Sportiva PrimieroITA  48:15 (2) 31:02 (4) disq
Tobia Viel M16 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  54:58 (7) 32:50 (6) disq
Tomáš Bruk M16 TSM OLK+MSKCZE  39:18 (20) 66:02 (13) 52:32 (11) disq
Maximilian Oswald M16 HSV PinkafeldAUT  106:23 (36) 99:01 (42) disq
Lauri Urbanek M16 Trainingszentrum WienAUT  61:43 (12) 35:04 (10) disq
David Walter M16 Trainingszentrum WienAUT  82:43 (28) 49:34 (32) disq
Beno Bizjak M16 OK AzimutSLO  86:57 (30) dns disq
Matěj Růžička M16 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  105:23 (35) 62:30 (36) dns disq
Leonard Schuh M16 HSV PinkafeldAUT  dns dns disq
Bastian Ritter M16 NOLV TeamAUT  90:53 (33) 75:02 (38) disq
András Lakatos M16 Nyíregyházi SportcentrumHUN  71:27 (21) 52:14 (35) dns disq
Lovro Pinjušić M16 OK JapetićCRO  mp 48:13 (31) disq
Oskar Hinterplattner M16 Trainingszentrum WienAUT  68:10 (17) 62:40 (37) disq
Michele Succi M16 ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI'ITA  116:54 (37) 44:51 (29) disq
Roko Vukić M16 OK MaksimirCRO  83:14 (29) 50:27 (33) disq
Jakov Bijelić M16 OK JelenCRO  mp 97:55 (41) disq
David Zugliani M16 Unione Sportiva PrimieroITA  91:57 (34) 75:58 (39) disq
Pagliari Cristiano M16 Unione Sportiva PrimieroITA  56:42 (10) 32:46 (5) disq
Jonas Ochenbauer M16 NOLV TeamAUT  65:36 (16) 33:35 (7) disq
Lorinc Biro M16 BimahevHUN  70:10 (19) 36:51 (13) dnf 48:42 (9) disq
Matija Bratuša M16 MOK PohorjeSLO  mp disq
Vid Bratuša M16 MOK PohorjeSLO  69:46 (18) 47:47 (30) disq
Tomáš Pospíšil M16 SK Severka ŠumperkCZE  89:30 (32) 39:39 (21) 73:56 (15) disq
Matthias Schmalhardt M16 OC FürstenfeldAUT  75:33 (26) 37:05 (14) disq
Alessandro Moser M16 Unione Sportiva PrimieroITA  48:43 (3) 36:02 (11) disq
Luca Mazza M16 Unione Sportiva PrimieroITA  mp 105:56 (43) disq

M18
1.Matej Balogh M18   65:43 (3) 35:59 (8) 46:10 (1) 55:40 (5) 203:32
2.David Cisár M18   73:52 (4) 33:26 (5) 46:48 (2) 50:12 (1) 204:18 +00:46
3.Tomáš Vlček M18 OB VizoviceCZE  90:32 (14) 31:53 (2) 49:55 (4) 57:44 (6) 230:04 +26:32
4.Niklāvs Dravants M18 OK MeridiansLAT  74:27 (5) 40:12 (16) 59:45 (8) 66:51 (9) 241:15 +37:43
5.Maksym Volkov M18 Slavia ZU ZilinaSVK  75:54 (7) 39:10 (12) 81:11 (14) 54:59 (4) 251:14 +47:42
6.Božo Bizjak M18 OK AzimutSLO  110:30 (21) 37:45 (11) 59:49 (9) 63:02 (7) 271:06 +67:34
7.Atis Dubrovskis M18 OK MeridiansLAT  111:10 (22) 35:03 (7) 58:41 (7) 66:49 (8) 271:43 +68:11
8.Samuel Michač M18 ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  133:06 (28) 43:54 (20) 58:20 (6) 71:42 (12) 307:02 +103:30
9.Zsolt Gárdonyi M18 MOM BudapestHUN  108:27 (20) 48:13 (24) 64:37 (10) 87:49 (14) 309:06 +105:34
10.Gergely Budavári M18 MOM BudapestHUN  114:01 (24) 60:34 (32) 71:09 (11) 67:13 (10) 312:57 +109:25
Viktor Čech M18 TSM OLK+MSKCZE  36:55 (10) 53:18 (5) 54:06 (2) disq
Jure Uštar M18 Orientacijski klub KomendaSLO  96:37 (34) disq
Bernát Boór M18 SPA BudapestHUN  82:21 (11) 39:49 (14) disq
Márk Bujdosó M18 SPA BudapestHUN  65:33 (2) 29:37 (1) disq
Mihály Csoboth M18 SPA BudapestHUN  60:14 (1) 32:10 (3) disq
Štěpán Holas M18 TSM OLK+MSKCZE  34:44 (6) 49:14 (3) 54:56 (3) disq
Jaka Seljak M18 Orientacijski klub KomendaSLO  mp 49:03 (26) 82:21 (15) dns disq
Borut Gantar M18 OK AzimutSLO  mp 53:23 (30) disq
Ettore Collodel M18 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  113:35 (23) 41:53 (18) disq
Lovro Kurtanjek M18 OK AzimutSLO  116:59 (27) 50:14 (27) disq
Rok Bogataj M18 OK AzimutSLO  100:42 (17) 46:02 (23) disq
Michal Dolný M18   dnf dns mp 86:41 (13) disq
Máté Balogh M18 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  76:58 (9) 41:07 (17) disq
Fabian Kolar M18 Trainingszentrum WienAUT  116:15 (26) 50:56 (28) disq
Oliver Schnepf M18 OC FürstenfeldAUT  82:22 (12) 44:50 (22) disq
Francesco Scalzotto M18 PWT ItaliaITA  dns disq
Matej Ferluga M18 ASD-AŠZ GAJA OrienteeringITA  105:35 (18) 39:42 (13) disq
David Sedej M18 OK AzimutSLO  106:28 (19) 58:48 (31) disq
Marco Gianelle M18 ASD Trento OrienteeringITA  76:05 (8) 36:20 (9) disq
Valentin Narosy M18 NOLV TeamAUT  115:50 (25) mp disq
Jonas Meizer M18 KOLV TeamAUT  81:05 (10) 39:52 (15) disq
Marek Juřina M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  146:46 (29) 75:31 (33) 88:16 (16) disq
Tobias Angermann M18 KOLV TeamAUT  92:39 (15) 43:05 (19) disq
Samuele Ghidini M18 ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI'ITA  mp 51:18 (29) disq
Jan Míča M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  94:52 (16) 44:02 (21) 77:04 (13) disq
Huseyin Ege Cinar M18 UWC AdriaticITA  108:26 (35) disq
Niklas Weitlaner M18 Haunold Orienteering TeamITA  75:28 (6) 33:21 (4) disq
Luka Gojmerac M18 OK Ivan MerzCRO  82:48 (13) disq
Karlo Lesjak M18 OK JapetićCRO  mp 48:55 (25) 71:49 (12) 69:25 (11) disq

M20
1.Tomáš Syrový M20   66:53 (2) 37:43 (5) 58:35 (4) 54:11 (3) 217:22
2.Luka Seljak M20 Orientacijski klub KomendaSLO  83:21 (8) 35:53 (2) 48:03 (1) 53:11 (1) 220:28 +03:06
3.Jakov Lesjak M20 OK JapetićCRO  81:44 (7) 33:59 (1) 53:15 (2) 53:31 (2) 222:29 +05:07
4.Tamas Lucas M20 Clubul Sportiv" SPRIA" BAIA SPRIEROU  75:44 (6) 56:54 (13) 70:29 (5) 72:14 (6) 275:21 +57:59
5.Daniel Cionoiu M20 TV Coburg-NeusesGER  127:33 (15) 46:01 (8) 57:50 (3) 62:59 (4) 294:23 +77:01
6.Patrick Milković M20 OK JapetićCRO  102:05 (13) 48:53 (9) 97:04 (7) 95:45 (7) 343:47 +126:25
Marco Loner M20 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  100:17 (12) disq
Augustin Tremblay M20 UWC AdriaticITA  134:29 (15) disq
Szalontai Soma M20 Veszpremi Honved SportegyesuletHUN  dns dns dns disq
Elias Monsberger M20 OC FürstenfeldAUT  58:26 (1) 35:59 (3) disq
Moritz Greiner M20 Sportunion Schöckl GrazAUT  mp 55:03 (12) disq
Mohamed Cherif Braham M20 UWC AdriaticITA  108:50 (14) disq
Václav Klapetek M20 TSM OLK+MSKCZE  49:28 (10) 86:34 (6) 70:39 (5) disq
Riccardo Granzotto M20 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  dns disq
Paride Gaio M20 Unione Sportiva PrimieroITA  86:51 (9) 37:05 (4) disq
Mattia Corona M20 Unione Sportiva PrimieroITA  69:21 (5) 39:54 (6) disq
Paul Reicher M20 OLC GrazAUT  dns dns dns dns disq
Florian Gidl M20 Trainingszentrum WienAUT  97:56 (11) 50:38 (11) disq
Jacopo Stöcher M20 Austrian Junior TeamAUT  69:15 (4) dns disq
Francesco Comarella M20 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  95:35 (10) 42:22 (7) disq
Dávid Veres M20 SPA BudapestHUN  dns dns disq
Samuele Acler M20 Gronlait Orienteering TeamITA  68:37 (3) dns disq
Krisztian Bordacs M20 SPA BudapestHUN  105:11 (14) mp disq

M21A Long
1.Jakub Makovský M21A Long KOB Tretra PrahaCZE  68:40 (3) 34:05 (2) 53:14 (1) 55:48 (1) 211:47
2.Casper Thygesen M21A Long Danish national military teamDEN  80:58 (11) 36:02 (3) 57:11 (3) 56:17 (2) 230:28 +18:41
3.Thomas Greve Jensen M21A Long Danish national military teamDEN  72:34 (5) 42:05 (14) 59:19 (5) 61:04 (3) 235:02 +23:15
4.Nejc Turk M21A Long Orientacijski klub KomendaSLO  72:59 (6) 41:11 (12) 53:36 (2) 70:28 (6) 238:14 +26:27
5.Gustav Lindgren Holmberg M21A Long Danish national military teamDEN  91:46 (15) 39:38 (9) 57:41 (4) 65:15 (4) 254:20 +42:33
6.Christian Andersen M21A Long Danish national military teamDEN  83:57 (13) 44:06 (16) 62:14 (6) 67:57 (5) 258:14 +46:27
7.Tobias Teichmann M21A Long Sportunion Schöckl GrazAUT  102:25 (20) 48:41 (20) 73:05 (8) 80:24 (7) 304:35 +92:48
8.Imre Boros M21A Long Hungarian Deaf Sport FederationHUN  110:04 (23) 76:34 (31) 86:26 (11) 110:05 (9) 383:09 +171:22
9.Markus Greiner M21A Long Sportunion Schöckl GrazAUT  132:19 (27) 61:38 (25) 101:15 (12) 102:06 (8) 397:18 +185:31
10.Helmut Steiner M21A Long Sportunion Schöckl GrazAUT  162:05 (31) 66:06 (27) 102:45 (13) 110:56 (10) 441:52 +230:05
Lucian Mirza M21A Long ATLETICA INTERFLUMINA E'PIU'-POMI'ITA  136:32 (28) 66:57 (28) disq
Gunther Deferme M21A Long Camper-OBEL  dns dns dns dns disq
Fabio Ronzani M21A Long ASD Erebus Orientamento VicenzaITA  109:27 (22) 53:33 (21) disq
Nejc Makarovič M21A Long Kamniški orientacijski klubSLO  146:36 (30) 77:05 (32) disq
Daniel Vandas M21A Long Lipica Open TeamSVK  27:56 (1) dns dns disq
Erik Nicolao M21A Long Unione Sportiva PrimieroITA  116:05 (25) 71:17 (29) disq
Matija Kučinac M21A Long OK VihorCRO  96:42 (18) 54:08 (22) disq
Ivan Boyadzhiev ml. M21A Long MOK PohorjeSLO  68:07 (2) 37:13 (5) disq
Andreas Mayer M21A Long OLC WienerwaldAUT  145:45 (29) 61:38 (25) disq
Emanuel Braun Jun M21A Long HSV OL Wiener NeustadtAUT  68:05 (1) 39:17 (8) disq
Marco Tamai M21A Long Semiperdo Orienteering ManiagoITA  95:01 (16) 45:09 (18) disq
Daniel Tomanek M21A Long Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  69:29 (4) 41:30 (13) dns disq
Tomáš Rajnoha M21A Long KOS Tesla BrnoCZE  116:56 (26) 72:37 (30) 82:51 (10) disq
František Otruba M21A Long Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  76:42 (8) 38:42 (6) dns disq
Adam Štábl M21A Long Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  76:36 (7) 38:42 (6) dns disq
Hans Kresten Larsen M21A Long Danish national military teamDEN  102:27 (21) 55:58 (23) 82:02 (9) mp disq
Zdeněk Janů j. M21A Long Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  81:36 (12) 45:38 (19) dns disq
Martin Jevševar M21A Long OK BrežiceSLO  mp 44:36 (17) disq
Anatoly Zelenin M21A Long OSV DresdenGER  91:41 (14) 42:40 (15) 62:18 (7) dns disq
Matteo Mirolo M21A Long Semiperdo Orienteering ManiagoITA  95:16 (17) 60:50 (24) disq
Nicolò Liva M21A Long Semiperdo Orienteering ManiagoITA  79:50 (10) 36:23 (4) disq
Vid Bogovič M21A Long OK BrežiceSLO  97:25 (19) 40:46 (10) dns disq
Mátyás Egri M21A Long SPA BudapestHUN  79:44 (9) 40:50 (11) disq
Klaus Scheidl M21A Long Sportunion Schöckl GrazAUT  110:31 (24) mp disq

M21A Short
1.Soma Gárdonyi M21A Short MOM BudapestHUN  49:59 (2) 30:15 (1) 42:32 (1) 40:07 (2) 162:53
2.Michal Henek M21A Short Expres Czech TeamCZE  49:56 (1) 31:32 (2) 46:04 (3) 41:11 (3) 168:43 +05:50
3.Filip Hulec M21A Short Expres Czech TeamCZE  55:46 (5) 33:21 (3) 44:27 (2) 39:58 (1) 173:32 +10:39
4.Jakub Hulec M21A Short TJ Kašperské HoryCZE  83:05 (9) 43:46 (6) 78:12 (5) 60:26 (4) 265:29 +102:36
5.Christopher Immervoll M21A Short Sportunion Schöckl GrazAUT  136:11 (13) 66:39 (10) 104:44 (6) 98:35 (5) 406:09 +243:16
Roman Schuh M21A Short Orienteering KlosterneuburgAUT  54:18 (3) 35:12 (4) disq
Fabian Götze M21A Short Trainingszentrum WienAUT  103:35 (12) 60:34 (8) disq
Emanuele Scaltri M21A Short Punto K Orienteering ASDITA  100:01 (10) disq
Mladi Voznik M21A Short Orientacijski klub KomendaSLO  69:12 (7) 39:31 (5) 76:36 (4) dns disq
Alex Brino M21A Short Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  103:01 (11) 65:31 (9) disq
Paolo Gaio M21A Short G.S. PavioneITA  76:53 (8) disq
Jonas Königstorfer M21A Short ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  66:09 (6) 52:55 (7) disq
Maurizio Castellaz M21A Short G.S. PavioneITA  55:17 (4) disq

M21B
1.Herwig Allwinger M21B Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  49:15 (5) 34:27 (3) 46:54 (2) 51:33 (2) 182:09
2.Jan Dressler M21B Expres Czech TeamCZE  58:20 (8) 41:46 (7) 50:42 (3) 49:27 (1) 200:15 +18:06
3.Diego Milani M21B Orient-Express VeronaITA  81:49 (16) 45:33 (10) 61:46 (5) 61:22 (3) 250:30 +68:21
