v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Bavarian Forest 5 Days->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 Time

Jedermann-OL
Thomas Maier Jedermann-OL   15:33 (4) disq
Patric Karl Jedermann-OL   14:43 (2) disq
Alina Schwind Jedermann-OL   24:03 (13) disq
Sabine Schatz Jedermann-OL   14:46 (3) disq
Karla Nushe Jedermann-OL   20:26 (12) disq
Jakob Nushe Jedermann-OL   18:25 (9) disq
Julian Weber Jedermann-OL   34:23 (18) disq
Jakob Herzog Jedermann-OL   17:33 (8) disq
Matti Bächi Jedermann-OL   12:31 (1) disq
Ida Raberg Jedermann-OL   32:27 (17) disq
Kevin Wullschleger Jedermann-OL   17:30 (7) disq
David Herzog Jedermann-OL   36:13 (19) disq
Sofie Herzog Jedermann-OL   15:40 (5) disq
Chrishän Schillmeier Jedermann-OL   24:28 (14) disq
Anni Herold Jedermann-OL   25:03 (15) disq
Marlis Werder Jedermann-OL   19:41 (11) disq
Korbinian Schmid Jedermann-OL   18:51 (10) disq
Lena Biller Jedermann-OL   27:57 (16) disq
Filipp Harston Jedermann-OL   42:22 (20) disq
Eva Ditrych Jedermann-OL   mp disq
William Greiner Jedermann-OL   46:11 (21) disq
Kassandra Töpfer Jedermann-OL   17:09 (6) disq

M10 / Men 10
1.Dimitri Hirter M10 / Men 10   13:52 (2) 08:13 (1) 14:12 (2) 08:14 (1) 16:50 (1) 61:21
2.Markus Kantarp M10 / Men 10   13:21 (1) 10:42 (3) 10:13 (1) 08:40 (2) 21:11 (3) 64:07 +02:46
3.Tim Tschopp M10 / Men 10   15:37 (3) 09:01 (2) 22:37 (4) 13:13 (5) 19:19 (2) 79:47 +18:26
4.Youri Maeder M10 / Men 10   33:22 (5) 16:20 (5) 16:17 (3) 12:16 (3) 24:33 (4) 102:48 +41:27
Anton Marquardt M10 / Men 10   mp 14:18 (4) 23:44 (5) 12:27 (4) 56:04 (6) disq
Bela Winnig M10 / Men 10   28:51 (4) 36:10 (6) 13:43 (6) 27:23 (5) disq

M10S / Men 10 Shadowed
1.Jari Bächi M10S / Men 10 Shadowed   20:04 (1) 10:53 (1) 16:01 (1) 11:05 (1) 26:53 (3) 84:56
2.Camil Hirter M10S / Men 10 Shadowed   23:55 (2) 18:09 (5) 20:36 (3) 14:58 (5) 26:51 (2) 104:29 +19:33
3.Frans Eklöf M10S / Men 10 Shadowed   24:20 (3) 22:05 (7) 21:29 (5) 12:06 (2) 24:39 (1) 104:39 +19:43
4.Erik Rathje M10S / Men 10 Shadowed   25:27 (4) 17:31 (3) 20:51 (4) 14:29 (4) 39:09 (7) 117:27 +32:31
5.Karl Herold M10S / Men 10 Shadowed   40:41 (6) 19:56 (6) 24:49 (6) 16:26 (6) 33:26 (5) 135:18 +50:22
6.Linnéo Étienne Krüger M10S / Men 10 Shadowed   47:02 (7) 16:58 (2) 34:15 (7) 24:40 (8) 35:12 (6) 158:07 +73:11
7.Robin von Gaza M10S / Men 10 Shadowed   33:01 (5) 45:19 (8) 77:52 (8) 40:39 (9) 76:37 (10) 273:28 +188:32
Roger Curriu Badia M10S / Men 10 Shadowed   dns 18:06 (4) 17:54 (2) 14:14 (3) 28:23 (4) disq
Nils Tonneau M10S / Men 10 Shadowed   54:17 (9) 23:53 (7) mp disq
Jakob Nuske M10S / Men 10 Shadowed   47:10 (9) disq
Pol Badia Landefeld M10S / Men 10 Shadowed   42:37 (8) disq

M12 / Men 12
1.Florian Steiner M12 / Men 12   26:46 (2) 11:53 (2) 11:39 (1) 15:30 (2) 14:51 (3) 80:39
2.Mārtiņš Pužulis M12 / Men 12   23:38 (1) 12:41 (4) 11:43 (2) 14:20 (1) 18:42 (5) 81:04 +00:25
3.Nathan Jansen M12 / Men 12   27:20 (3) 10:23 (1) 13:52 (4) 21:55 (4) 14:52 (4) 88:22 +07:43
4.Emil Prolingheuer M12 / Men 12   35:05 (4) 12:24 (3) 21:10 (7) 18:29 (3) 14:41 (2) 101:49 +21:10
5.Jonas Rüegg M12 / Men 12   36:01 (5) 15:12 (5) 17:33 (5) 26:31 (7) 21:37 (6) 116:54 +36:15
6.Robin Nadler M12 / Men 12   54:30 (8) 15:18 (6) 17:40 (6) 24:58 (6) 27:09 (7) 139:35 +58:56
7.Maximilian Barth M12 / Men 12   38:21 (6) 25:51 (9) 22:36 (8) 46:50 (9) 36:56 (8) 170:34 +89:55
8.Gustav Töpfer M12 / Men 12   65:17 (9) 20:09 (8) 39:48 (9) 28:24 (8) 38:34 (9) 192:12 +111:33
Marlon Pilz M12 / Men 12   dns dns dns dns dns disq
Fynn Padraig Böhme M12 / Men 12   dns dns disq
Simon Zinner M12 / Men 12   16:24 (7) disq
Lorenz Fischerleitner M12 / Men 12   43:57 (7) dns 13:21 (3) 24:06 (5) 14:28 (1) disq
Benjamin Reinwald M12 / Men 12   dns dns dns disq

M14 / Men 14
1.Daniel Schmidt M14 / Men 14   36:05 (1) 11:01 (1) 26:43 (2) 20:20 (1) 17:24 (1) 111:33
2.Taavi Caboussat M14 / Men 14   40:58 (2) 11:25 (3) 27:36 (3) 24:05 (4) 17:41 (2) 121:45 +10:12
3.Thomas Jansen M14 / Men 14   43:50 (3) 11:18 (2) 31:04 (6) 22:05 (3) 18:33 (3) 126:50 +15:17
4.Nils Romanovskis M14 / Men 14   49:04 (6) 12:09 (4) 29:11 (5) 24:28 (5) 20:11 (5) 135:03 +23:30
5.Gil Badia Landefeld M14 / Men 14   55:30 (7) 13:21 (7) 48:38 (10) 24:36 (6) 23:19 (6) 165:24 +53:51
6.Felix Höbig M14 / Men 14   65:22 (10) 14:40 (8) 41:15 (8) 36:07 (9) 28:17 (7) 185:41 +74:08
7.Dillon Wullschleger M14 / Men 14   89:05 (12) 16:08 (10) 50:31 (11) 38:47 (10) 35:12 (8) 229:43 +118:10
Moritz Pilz M14 / Men 14   111:49 (13) 19:16 (12) dns dns dns disq
Lukas Kantarp M14 / Men 14   56:25 (8) mp 39:39 (7) 24:50 (7) 36:53 (9) disq
Daugardas Siudikas M14 / Men 14   dns dns dns dns dns disq
Louis Antoine Krüger M14 / Men 14   48:14 (5) 12:53 (6) 28:00 (4) mp 19:56 (4) disq
Valentin Schram M14 / Men 14   17:05 (11) disq
Björn Nadler M14 / Men 14   63:59 (9) 15:14 (9) 46:20 (9) 40:09 (11) dns disq
Lukas Steiner M14 / Men 14   84:56 (11) 19:18 (13) 52:14 (12) 30:03 (8) mp disq
Marek Škorpil M14 / Men 14   44:45 (4) 12:29 (5) 25:57 (1) 21:20 (2) disq

M16 / Men 16
1.Mats De Smul M16 / Men 16   49:41 (1) 14:09 (1) 40:34 (1) 43:29 (2) 33:55 (1) 181:48
2.Gustavs Kristians Ribaks M16 / Men 16   65:09 (3) 15:05 (2) 50:06 (3) 43:28 (1) 52:48 (5) 226:36 +44:48
3.Tomas Schäfer M16 / Men 16   66:33 (4) 17:41 (6) 42:57 (2) 49:39 (6) 51:26 (4) 228:16 +46:28
4.Niklas Wetzel M16 / Men 16   55:15 (2) 15:40 (3) 53:51 (5) 48:31 (5) 56:43 (6) 230:00 +48:12
5.Mikuláš Janda M16 / Men 16   95:36 (6) 16:17 (4) 51:01 (4) 46:01 (3) 50:43 (3) 259:38 +77:50
6.Simon Rüegg M16 / Men 16   101:57 (8) 20:51 (10) 63:11 (8) 66:06 (8) 78:42 (10) 330:47 +148:59
7.Jonas Dünzinger M16 / Men 16   105:46 (9) 20:40 (9) 75:12 (11) 70:46 (10) 60:23 (8) 332:47 +150:59
8.Michel Salzer M16 / Men 16   112:53 (10) 26:49 (11) 100:48 (13) 89:38 (12) 113:42 (12) 443:50 +262:02
Bruno Mena Lanero M16 / Men 16   118:20 (11) 90:26 (12) 97:14 (13) 93:31 (11) disq
Bastian Danninger M16 / Men 16   mp 18:51 (8) 64:28 (10) 56:47 (7) 40:08 (2) disq
Florian Reinwald M16 / Men 16   dns dns dns disq
Markuss Tomass Kažociņš M16 / Men 16   101:33 (7) 18:05 (7) 63:44 (9) 66:58 (9) mp disq
Felix Rathje M16 / Men 16   72:47 (5) 16:54 (5) 63:06 (7) dns mp disq
Elia Näger M16 / Men 16   132:04 (12) 30:22 (12) mp 85:32 (11) 59:36 (7) disq
Clemens Fischerleitner M16 / Men 16   dns dns 55:29 (6) 47:50 (4) 67:16 (9) disq

M18 / Men 18
1.Jori Grunwald M18 / Men 18   69:42 (1) 15:36 (3) 61:06 (1) 47:08 (2) 59:54 (3) 253:26
2.Nico Bauerfeld M18 / Men 18   80:15 (2) 14:44 (1) 62:51 (2) 48:12 (3) 48:07 (1) 254:09 +00:43
3.Jakob Hoferer M18 / Men 18   87:21 (4) 15:01 (2) 74:03 (4) 42:04 (1) 60:16 (4) 278:45 +25:19
4.Yannick Lieblich M18 / Men 18   80:42 (3) 15:57 (4) 69:09 (3) 53:56 (4) 60:49 (5) 280:33 +27:07
5.David Burgmair M18 / Men 18   94:56 (5) 16:23 (5) 75:46 (5) 54:32 (5) 58:54 (2) 300:31 +47:05
6.Nick Edelhaeuser M18 / Men 18   107:42 (6) 20:36 (7) 87:05 (7) 73:58 (7) 98:13 (7) 387:34 +134:08
Jose Mena Lanero M18 / Men 18   110:49 (7) 93:33 (8) 64:43 (6) 76:24 (6) disq
Adrian Breisacher M18 / Men 18   mp 20:00 (6) 86:48 (6) 95:30 (8) dns disq

M21E / Men 21 Elite
1.Florian Schneider M21E / Men 21 Elite   75:35 (1) 14:42 (1) 48:22 (1) 47:59 (1) 37:14 (1) 223:52
2.Sven Aschwanden M21E / Men 21 Elite   85:28 (3) 14:56 (3) 51:29 (3) 51:44 (2) 43:01 (6) 246:38 +22:46
3.Robbin Kantarp M21E / Men 21 Elite   83:52 (2) 16:52 (11) 51:01 (2) 59:32 (4) 40:20 (3) 251:37 +27:45
4.François Borner M21E / Men 21 Elite   95:31 (6) 16:34 (9) 56:19 (6) 59:54 (6) 41:22 (4) 269:40 +45:48
5.Joël Borner M21E / Men 21 Elite   93:03 (4) 15:36 (6) 60:41 (8) 61:24 (9) 44:26 (7) 275:10 +51:18
6.Sven Klein M21E / Men 21 Elite   101:34 (7) 15:50 (7) 57:27 (7) 59:35 (5) 42:11 (5) 276:37 +52:45
7.Lasse Falck Weber M21E / Men 21 Elite   95:13 (5) 16:01 (8) 55:00 (5) 67:50 (12) 51:45 (11) 285:49 +61:57
8.Lars Maiwald M21E / Men 21 Elite   121:18 (8) 15:13 (5) 63:09 (10) 61:10 (8) 49:37 (10) 310:27 +86:35
9.Christoph Greiner M21E / Men 21 Elite   123:32 (9) 17:33 (12) 66:45 (12) 65:46 (10) 49:26 (9) 323:02 +99:10
10.Jacob Seerup Kirkeby M21E / Men 21 Elite   130:01 (11) 16:44 (10) 65:34 (11) 69:56 (14) 59:21 (19) 341:36 +117:44
11.Janick Zappa M21E / Men 21 Elite   129:46 (10) 18:33 (16) 68:06 (13) 77:45 (18) 59:04 (18) 353:14 +129:22
12.Fabian Kopp M21E / Men 21 Elite   133:34 (12) 20:24 (19) 84:25 (20) 75:52 (17) 57:27 (15) 371:42 +147:50
13.Rik Tensen M21E / Men 21 Elite   159:57 (13) 20:16 (18) 96:19 (24) 109:01 (24) 70:00 (24) 455:33 +231:41
14.Andreas Angerer M21E / Men 21 Elite   169:32 (14) 23:06 (26) 99:45 (26) 110:10 (25) 76:44 (27) 479:17 +255:25
Thomas Schilter M21E / Men 21 Elite   mp 14:55 (2) 72:48 (15) 60:02 (7) 58:12 (16) disq
Loke Hedberg M21E / Men 21 Elite   44:39 (8) disq
Sonny Wessels M21E / Men 21 Elite   mp 20:06 (17) 91:30 (22) 100:33 (22) 109:47 (30) disq
Peter Simko M21E / Men 21 Elite   211:55 (15) 21:49 (25) 88:45 (21) mp 68:17 (23) disq
Bodo Graumann M21E / Men 21 Elite   103:16 (23) 76:16 (26) disq
Gregor Sturm M21E / Men 21 Elite   72:48 (15) 75:51 (16) 61:11 (20) disq
Shankara Isha Berger M21E / Men 21 Elite   mp 18:19 (14) 70:59 (14) 69:41 (13) 53:11 (12) disq
Bernhard Mayr M21E / Men 21 Elite   mp 18:21 (15) 81:01 (18) 96:18 (20) 64:10 (21) disq
Alexandru Ciobanu M21E / Men 21 Elite   mp 23:52 (27) 96:29 (25) mp 86:53 (28) disq
Magnus Struckmann M21E / Men 21 Elite   dns dns 62:58 (9) 66:35 (11) 54:13 (13) disq
Konsta Vanhanen M21E / Men 21 Elite   dns dns dns dns dns disq
Attila Szundi M21E / Men 21 Elite   56:21 (14) disq
Damian Köpfli M21E / Men 21 Elite   mp 21:35 (22) 84:12 (19) 85:29 (19) 65:16 (22) disq
Karsten Blume M21E / Men 21 Elite   mp 18:00 (13) 77:28 (17) 75:47 (15) 58:31 (17) disq
Matěj Kamenický M21E / Men 21 Elite   mp 15:00 (4) 52:13 (4) 55:45 (3) 37:43 (2) disq
Stefan Buhler M21E / Men 21 Elite   mp 21:10 (21) 92:25 (23) 97:49 (21) 74:47 (25) disq
Korbinian Lange M21E / Men 21 Elite   18:36 disq
Jeremy Colgan M21E / Men 21 Elite   dns 21:44 (23) 101:41 (27) 121:42 (26) 91:27 (29) disq
Georg jun. Biller M21E / Men 21 Elite   17:17 disq
Oliver Holstein M21E / Men 21 Elite   20:40 (20) disq
Jonas Friebe M21E / Men 21 Elite   21:48 (24) disq
Lukas Faltejsek M21E / Men 21 Elite   18:40 disq

M21K / Men 21 Short
1.Jonas Falck Weber M21K / Men 21 Short   59:54 (1) 11:32 (1) 41:57 (1) 42:26 (2) 49:48 (2) 205:37
2.Björn Kleebauer M21K / Men 21 Short   73:40 (2) 13:47 (2) 55:44 (2) 41:50 (1) 47:47 (1) 232:48 +27:11
3.Oskar Frenzel M21K / Men 21 Short   79:26 (3) 14:19 (3) 57:17 (3) 58:37 (4) 58:27 (3) 268:06 +62:29
4.Erik Hinkelmann M21K / Men 21 Short   100:11 (4) 16:41 (6) 78:13 (5) 61:55 (5) 64:15 (4) 321:15 +115:38
5.Roberts Brikmanis M21K / Men 21 Short   108:30 (5) 14:32 (4) 77:50 (4) 55:54 (3) 70:09 (6) 326:55 +121:18
6.Yoann Bonora M21K / Men 21 Short   109:22 (6) 15:54 (5) 94:00 (7) 75:50 (6) 89:22 (8) 384:28 +178:51
7.Marcel Frank M21K / Men 21 Short   195:01 (10) 22:23 (9) 132:18 (8) 81:12 (7) 126:57 (11) 557:51 +352:14
Jonas Müssen M21K / Men 21 Short   190:00 (9) 21:47 (8) dns 90:52 (8) 77:17 (7) disq
Thomas Uhr M21K / Men 21 Short   dns dns dns dns dns disq
Tom Schürer M21K / Men 21 Short   mp 116:37 (10) disq
Martin Senn M21K / Men 21 Short   132:54 (7) 20:43 (7) 79:24 (6) disq
Christoph Körner M21K / Men 21 Short   dns dns dns dns 65:40 (5) disq
Markus Lüthi M21K / Men 21 Short   146:34 (8) 26:13 (10) mp mp 109:13 (9) disq
Sindre Hovden M21K / Men 21 Short   dns dns disq

M35 / Men 35
1.Marcel Tschopp M35 / Men 35   70:09 (1) 14:45 (1) 60:07 (1) 51:42 (1) 38:48 (1) 235:31
2.Alexander Hergert M35 / Men 35   76:13 (2) 16:49 (3) 66:27 (2) 56:56 (2) 46:00 (3) 262:25 +26:54
3.Joachim Stamer M35 / Men 35   79:50 (3) 16:34 (2) 66:36 (3) 58:29 (3) 43:54 (2) 265:23 +29:52
4.Jan Vaclavik M35 / Men 35   82:46 (4) 18:09 (6) 75:07 (5) 61:20 (4) 46:34 (4) 283:56 +48:25
5.Thomas Hodler M35 / Men 35   94:15 (6) 17:12 (4) 68:36 (4) 62:21 (5) 52:16 (5) 294:40 +59:09
6.Janis Romanovskis M35 / Men 35   84:56 (5) 18:56 (8) 83:45 (6) 72:31 (6) 53:58 (6) 314:06 +78:35
7.Tomas Peñaranda Marcos M35 / Men 35   143:56 (9) 20:12 (10) 89:38 (7) 76:15 (7) 77:01 (10) 407:02 +171:31
8.Jens Wittke M35 / Men 35   129:34 (7) 19:18 (9) 97:01 (8) 99:20 (10) 69:54 (8) 415:07 +179:36
9.Pau Curriu Giménez M35 / Men 35   138:05 (8) 22:01 (11) 102:37 (9) 89:02 (8) 65:20 (7) 417:05 +181:34
Vladimir Fujak M35 / Men 35   mp disq
Christian Rietze M35 / Men 35   17:58 (5) disq
William Tonneau M35 / Men 35   dns 18:47 (7) 105:34 (10) 92:59 (9) 72:36 (9) disq
Morten Fredh M35 / Men 35   dns dns dns dns dns disq

M40 / Men 40
1.Markus Plohn M40 / Men 40   64:23 (1) 14:45 (1) 59:05 (2) 49:49 (2) 37:23 (1) 225:25
2.Thomas Hirter M40 / Men 40   75:25 (2) 16:19 (2) 57:05 (1) 49:36 (1) 38:43 (2) 237:08 +11:43
3.Christian Töpfer M40 / Men 40   87:45 (4) 16:44 (3) 74:50 (3) 59:56 (3) 48:36 (4) 287:51 +62:26
4.Ralph Körner M40 / Men 40   83:19 (3) 18:34 (6) 76:46 (4) 65:57 (4) 47:53 (3) 292:29 +67:04
5.Karlis Priedītis M40 / Men 40   95:32 (5) 18:51 (7) 90:28 (5) 75:59 (5) 61:21 (8) 342:11 +116:46
6.Steffen Hartmann M40 / Men 40   109:58 (8) 18:33 (5) 90:44 (7) 76:59 (6) 60:53 (7) 357:07 +131:42
7.Edijs Šmits M40 / Men 40   109:45 (7) 22:06 (9) 91:45 (8) 78:53 (7) 59:02 (6) 361:31 +136:06
8.Ronny Krüger M40 / Men 40   133:01 (11) 18:55 (8) 94:25 (9) 82:43 (9) 58:09 (5) 387:13 +161:48
9.Josep Ma Nogués Llevat M40 / Men 40   129:03 (10) 28:35 (11) 90:33 (6) 80:40 (8) 71:30 (11) 400:21 +174:56
Roland Vetter M40 / Men 40   202:35 (13) mp 187:39 (12) 128:44 (11) 110:09 (14) disq
Ariel Narváez M40 / Men 40   dns dns disq
Dariusz Iwanowski M40 / Men 40   71:45 (12) disq
Platon von Hirschheydt M40 / Men 40   188:19 (12) 167:57 (11) 134:42 (12) 96:47 (13) disq
Ilmars Miķelsons M40 / Men 40   112:27 (9) 22:37 (10) dns 97:43 (10) 68:12 (10) disq
Björn Kramer M40 / Men 40   dns dns mp dns disq
Iván Antonio Gálvez Muñoz M40 / Men 40   96:14 (6) 18:27 (4) 97:07 (10) dns 64:25 (9) disq

M45 / Men 45
1.Michael Stockmayer M45 / Men 45   69:51 (1) 12:44 (2) 51:06 (1) 39:33 (1) 44:40 (2) 217:54
2.Thies Knoll M45 / Men 45   72:03 (3) 15:30 (13) 60:28 (5) 55:30 (12) 46:12 (3) 249:43 +31:49
3.Sven Hommen M45 / Men 45   95:50 (11) 13:29 (3) 62:17 (8) 45:30 (3) 55:09 (7) 272:15 +54:21
4.Kim Jansen M45 / Men 45   102:38 (15) 12:27 (1) 61:28 (6) 52:04 (7) 53:08 (5) 281:45 +63:51
5.Martin Bogensperger M45 / Men 45   83:08 (7) 15:26 (12) 67:55 (13) 58:08 (13) 58:03 (8) 282:40 +64:46
6.Tobias Danninger M45 / Men 45   94:54 (10) 15:05 (10) 70:55 (15) 53:49 (9) 67:01 (13) 301:44 +83:50
7.Andreas Hoferer M45 / Men 45   101:52 (14) 17:02 (21) 67:31 (10) 54:07 (10) 63:28 (10) 304:00 +86:06
8.David Bowman M45 / Men 45   107:38 (16) 15:55 (16) 62:43 (9) 52:39 (8) 70:56 (17) 309:51 +91:57
9.Martin Pillat M45 / Men 45   99:32 (13) 15:39 (14) 67:38 (12) 62:57 (17) 64:15 (11) 310:01 +92:07
10.Alexander Srb M45 / Men 45   98:14 (12) 17:31 (22) 69:23 (14) 63:09 (18) 65:14 (12) 313:31 +95:37
11.Oliver Hillebrandt M45 / Men 45   109:38 (17) 16:12 (17) 74:45 (16) 64:25 (19) 59:38 (9) 324:38 +106:44
12.Mathias Neumüller M45 / Men 45   117:51 (20) 14:38 (8) 76:19 (17) 59:59 (14) 70:18 (16) 339:05 +121:11
13.Florian Lang M45 / Men 45   130:39 (24) 15:53 (15) 80:00 (18) 61:18 (16) 68:34 (14) 356:24 +138:30
14.Rainer Müller M45 / Men 45   114:38 (18) 16:36 (18) 87:46 (23) 68:28 (22) 80:32 (19) 368:00 +150:06
15.Gatis Ribaks M45 / Men 45   124:07 (23) 21:13 (25) 82:27 (20) 70:03 (23) 71:33 (18) 369:23 +151:29
16.Michael Bially M45 / Men 45   121:53 (21) 16:54 (20) 98:02 (25) 72:51 (26) 85:44 (20) 395:24 +177:30
17.Gheorghe Cionoiu M45 / Men 45   121:58 (22) 20:51 (24) 109:55 (26) 66:35 (20) 89:04 (22) 408:23 +190:29
18.Urs Nadler M45 / Men 45   152:31 (27) 22:15 (27) 81:10 (19) 73:10 (27) 117:21 (25) 446:27 +228:33
19.Tom Marquardt M45 / Men 45   156:58 (29) 22:16 (28) 126:21 (28) 97:05 (29) 143:17 (27) 545:57 +328:03
Cristea Marcel M45 / Men 45   dns dns dns dns dns disq
Pierre-Yves Caboussat M45 / Men 45   87:19 (9) 14:32 (7) 57:17 (4) mp 55:01 (6) disq
Lukas Faltejsek M45 / Men 45   81:57 (6) 14:06 (5) disq
Artis Dobulis M45 / Men 45   74:23 (4) 15:10 (11) mp 48:30 (5) 52:08 (4) disq
Nicolas Jimblet M45 / Men 45   dns dns dns dns dns disq
Henrik Raberg M45 / Men 45   71:26 (2) 14:04 (4) 54:16 (2) 48:26 (4) mp disq
Wolfgang Madl M45 / Men 45   67:36 (11) 55:24 (11) 68:35 (15) disq
Vilhelm Lukács M45 / Men 45   14:15 (6) disq
Jose Mena Raposo M45 / Men 45   150:48 (26) 117:45 (27) 72:45 (25) 107:55 (24) disq
Robert Nuske M45 / Men 45   dnf 19:18 (23) 96:16 (24) 68:19 (21) 125:16 (26) disq
Frank Braatz M45 / Men 45   117:38 (19) 86:44 (22) 71:24 (24) 88:55 (21) disq
Matthias Reinwald M45 / Men 45   dns dns dns disq
Valeriy Glozshteyn M45 / Men 45   dns dns dns dns dns disq
Stefan Schwarzenberger M45 / Men 45   78:37 (5) 61:38 (7) 51:46 (6) disq
Christoph Oetiker M45 / Men 45   mp 14:43 (9) 84:30 (21) 75:54 (28) 99:42 (23) disq
Axel Rimnac M45 / Men 45   143:35 (25) 16:41 (19) mp 60:39 (15) mp disq
Denis Winnig M45 / Men 45   84:08 (8) 56:17 (3) 40:40 (2) 44:16 (1) disq
Norbert Deixler M45 / Men 45   dns disq
Samuël Tonneau M45 / Men 45   156:56 (28) 22:12 (26) dnf dns dns disq
Jörg Barth M45 / Men 45   dns dns disq

M50 / Men 50
1.Sascha Dammeier M50 / Men 50   71:19 (1) 13:18 (4) 45:20 (1) 43:35 (2) 45:08 (1) 218:40
2.Hendryk Wetzel M50 / Men 50   72:26 (2) 13:32 (5) 58:25 (9) 44:13 (3) 49:22 (2) 237:58 +19:18
3.Kaspi Wipfli M50 / Men 50   75:01 (3) 15:04 (11) 56:41 (4) 49:10 (5) 58:06 (9) 254:02 +35:22
4.Stefano Brambilla M50 / Men 50   79:36 (7) 13:11 (3) 63:44 (13) 49:16 (6) 53:30 (4) 259:17 +40:37
5.Jens Struckmann M50 / Men 50   88:27 (9) 14:56 (10) 54:48 (2) 51:39 (9) 51:17 (3) 261:07 +42:27
6.Klaus Schwind M50 / Men 50   78:43 (6) 15:14 (14) 57:31 (6) 53:20 (13) 60:13 (11) 265:01 +46:21
7.Thomas Schüßler M50 / Men 50   77:22 (5) 15:17 (15) 58:04 (8) 51:37 (8) 63:46 (16) 266:06 +47:26
8.Olivier De Smul M50 / Men 50   85:13 (8) 13:35 (6) 56:25 (3) 57:28 (19) 54:00 (5) 266:41 +48:01
9.Benedikt Funk M50 / Men 50   88:31 (10) 14:40 (9) 58:36 (10) 49:41 (7) 58:38 (10) 270:06 +51:26
10.Franz Unegg M50 / Men 50   89:12 (11) 15:08 (12) 61:57 (11) 52:21 (12) 60:32 (12) 279:10 +60:30
11.Markus Prolingheuer M50 / Men 50   89:34 (13) 15:10 (13) 64:25 (14) 56:10 (15) 55:27 (7) 280:46 +62:06
12.Andreas Maltig M50 / Men 50   100:15 (18) 16:16 (16) 62:41 (12) 52:12 (11) 57:55 (8) 289:19 +70:39
13.Roland Kohlbacher M50 / Men 50   93:09 (15) 14:16 (8) 69:21 (18) 51:54 (10) 61:56 (15) 290:36 +71:56
14.Lars Danielson M50 / Men 50   89:27 (12) 16:34 (18) 65:27 (15) 54:13 (14) 66:35 (18) 292:16 +73:36
15.Stefan Hötzinger M50 / Men 50   103:48 (22) 16:17 (17) 67:45 (16) 57:51 (20) 61:53 (14) 307:34 +88:54
16.Gert Lexen M50 / Men 50   100:37 (19) 17:44 (23) 76:57 (22) 57:26 (17) 54:59 (6) 307:43 +89:03
17.Alberto Grilli M50 / Men 50   99:30 (17) 14:10 (7) 73:35 (21) 57:13 (16) 74:21 (24) 318:49 +100:09
18.Václav Bohuslav M50 / Men 50   99:26 (16) 18:03 (25) 71:37 (20) 66:58 (24) 66:31 (17) 322:35 +103:55
19.Christian Wehrli M50 / Men 50   101:58 (21) 16:52 (19) 70:54 (19) 61:55 (22) 71:58 (22) 323:37 +104:57
20.Hans Breckle M50 / Men 50   101:29 (20) 17:13 (21) 77:12 (23) 57:26 (17) 81:43 (26) 335:03 +116:23
21.Igors Bogdanovs M50 / Men 50   104:11 (23) 18:22 (26) 82:47 (24) 61:00 (21) 69:54 (20) 336:14 +117:34
22.Markus Burgmair M50 / Men 50   115:52 (25) 17:34 (22) 82:47 (24) 62:56 (23) 80:49 (25) 359:58 +141:18
23.Gottfried Kühr M50 / Men 50   129:57 (27) 29:15 (33) 99:30 (29) 78:35 (27) 114:56 (32) 452:13 +233:33
23.Werner Dünzinger M50 / Men 50   137:51 (28) 19:59 (29) 99:34 (30) 111:37 (31) 83:12 (27) 452:13 +233:33
25.Robert Taylor M50 / Men 50   146:59 (30) 21:13 (31) 110:22 (32) 79:59 (28) 103:43 (30) 462:16 +243:36
26.Mihai Tudorache M50 / Men 50   188:43 (31) 21:38 (32) 117:27 (33) 98:49 (30) 110:52 (31) 537:29 +318:49
Peter Fischerleitner M50 / Men 50   dns dns dns dns dns disq
Thomas Bauerfeld M50 / Men 50   118:58 (26) 17:54 (24) 85:26 (27) dns 69:14 (19) disq
Robert Ernst Miess M50 / Men 50   139:34 (29) disq
Martin Schaffner M50 / Men 50   75:54 (4) 12:54 (1) 58:00 (7) 43:29 (1) dns disq
Kestutis Siudikas M50 / Men 50   dns dns dns dns dns disq
Rolf Wüstenhagen M50 / Men 50   dns 13:09 (2) 57:06 (5) 47:47 (4) 60:57 (13) disq
Thomas Döhler M50 / Men 50   mp 19:58 (27) 110:11 (31) 95:25 (29) 101:36 (29) disq
Malte Rehbein M50 / Men 50   90:42 (14) dns 68:57 (17) dns dns disq
Olaf Hey M50 / Men 50   dns dns dns dns dns disq
Guido Schönbächler M50 / Men 50   mp 16:52 (19) 83:40 (26) 73:33 (25) 89:14 (28) disq
Thomas Stüdeli M50 / Men 50   107:39 (24) 19:58 (27) mp dns 71:21 (21) disq
Thierry Eynard M50 / Men 50   dns dns dns dns disq
Petr Jiroušek M50 / Men 50   mp 21:07 (30) 87:14 (28) 75:29 (26) 72:16 (23) disq

M55 / Men 55
1.Kornel Ulrich M55 / Men 55   55:07 (1) 10:47 (1) 40:19 (1) 36:23 (1) 36:22 (1) 178:58
2.Kirill Gorev M55 / Men 55   67:08 (2) 12:50 (8) 49:21 (3) 48:15 (3) 39:27 (2) 217:01 +38:03
3.Markus Truttmann M55 / Men 55   73:40 (5) 11:40 (2) 47:18 (2) 45:11 (2) 43:17 (4) 221:06 +42:08
