Zimska liga vol.7 - 1. kolo->Split times
|
1 (39)
|
2 (40)
|
3 (34)
|
4 (41)
|
5 (42)
|
6 (43)
|
7 (44)
|
8 (45)
|
9 (46)
|
10 (47)
|
11 (48)
|
12 (43)
|
13 (49)
|
14 (50)
|
15 (62)
|
16 (63)
|
17 (64)
|
18 (65)
|
19 (67)
|
20 (70)
|
F
|
1. |
Tihon Salopek |
01:15 | (1) |
02:11 | (1) |
01:35 | (1) |
00:55 | (1) |
01:01 | (1) |
01:01 | (1) |
01:22 | (1) |
01:38 | (1) |
01:34 | (1) |
00:40 | (1) |
02:10 | (1) |
01:32 | (1) |
01:22 | (2) |
00:52 | (1) |
02:29 | (1) |
02:14 | (6) |
02:41 | (8) |
00:55 | (1) |
00:51 | (1) |
00:39 | (3) |
01:11 | (1) |
01:15 | (1) |
03:26 | (1) |
05:01 | (1) |
05:56 | (1) |
06:57 | (1) |
07:58 | (1) |
09:20 | (1) |
10:58 | (1) |
12:32 | (1) |
13:12 | (1) |
15:22 | (1) |
16:54 | (1) |
18:16 | (1) |
19:08 | (1) |
21:37 | (1) |
23:51 | (1) |
26:32 | (1) |
27:27 | (1) |
28:18 | (1) |
28:57 | (1) |
30:08 | (1) |
2. |
Dorja Salopek |
01:26 | (4) |
02:39 | (5) |
01:44 | (2) |
01:01 | (3) |
01:08 | (2) |
01:05 | (2) |
01:38 | (2) |
01:58 | (5) |
01:50 | (2) |
00:46 | (4) |
02:30 | (3) |
01:43 | (3) |
01:24 | (3) |
00:56 | (2) |
02:59 | (4) |
02:12 | (5) |
03:15 | (14) |
01:08 | (4) |
01:06 | (4) |
00:48 | (11) |
01:17 | (4) |
01:26 | (4) |
04:05 | (4) |
05:49 | (2) |
06:50 | (2) |
07:58 | (2) |
09:03 | (2) |
10:41 | (2) |
12:39 | (2) |
14:29 | (2) |
15:15 | (2) |
17:45 | (2) |
19:28 | (2) |
20:52 | (2) |
21:48 | (2) |
24:47 | (2) |
26:59 | (2) |
30:14 | (2) |
31:22 | (2) |
32:28 | (2) |
33:16 | (2) |
34:33 | (2) |
3. |
Lobel Horvat |
01:24 | (3) |
02:26 | (2) |
02:25 | (11) |
01:01 | (3) |
01:15 | (5) |
01:24 | (7) |
01:38 | (2) |
02:49 | (18) |
02:28 | (13) |
00:44 | (3) |
02:14 | (2) |
02:06 | (7) |
01:24 | (3) |
01:06 | (5) |
03:07 | (5) |
02:02 | (4) |
02:18 | (1) |
01:18 | (8) |
01:13 | (7) |
00:43 | (5) |
01:18 | (5) |
01:24 | (3) |
03:50 | (2) |
06:15 | (4) |
07:16 | (3) |
08:31 | (3) |
09:55 | (3) |
11:33 | (3) |
14:22 | (3) |
16:50 | (4) |
17:34 | (3) |
19:48 | (3) |
21:54 | (3) |
23:18 | (3) |
24:24 | (3) |
27:31 | (3) |
29:33 | (3) |
31:51 | (3) |
33:09 | (3) |
34:22 | (3) |
35:05 | (3) |
36:23 | (3) |
4. |
Jakov Lesjak |
01:20 | (2) |
02:39 | (5) |
02:01 | (3) |
01:23 | (17) |
01:35 | (13) |
01:51 | (15) |
01:57 | (8) |
02:00 | (7) |
02:15 | (7) |
00:48 | (6) |
02:41 | (6) |
01:36 | (2) |
01:56 | (17) |
01:14 | (9) |
02:29 | (1) |
01:54 | (3) |
02:37 | (7) |
01:11 | (5) |
01:48 | (18) |
00:25 | (1) |
01:12 | (2) |
01:20 | (2) |
03:59 | (3) |
06:00 | (3) |
07:23 | (4) |
08:58 | (4) |
10:49 | (6) |
12:46 | (7) |
14:46 | (6) |
17:01 | (6) |
17:49 | (6) |
20:30 | (5) |
22:06 | (4) |
24:02 | (4) |
25:16 | (4) |
27:45 | (4) |
29:39 | (4) |
32:16 | (4) |
33:27 | (4) |
35:15 | (4) |
35:40 | (4) |
36:52 | (4) |
5. |
Teo Mahović |
01:56 | (15) |
02:58 | (11) |
02:37 | (13) |
00:58 | (2) |
01:13 | (3) |
02:03 | (19) |
01:48 | (6) |
02:42 | (16) |
02:17 | (9) |
00:47 | (5) |
02:32 | (4) |
01:43 | (3) |
01:38 | (8) |
00:59 | (3) |
03:20 | (8) |
01:42 | (1) |
02:29 | (4) |
01:04 | (2) |
00:58 | (2) |
00:36 | (2) |
01:18 | (5) |
01:56 | (15) |
04:54 | (15) |
07:31 | (11) |
08:29 | (10) |
09:42 | (7) |
11:45 | (10) |
13:33 | (8) |
16:15 | (8) |
18:32 | (8) |
19:19 | (8) |
21:51 | (8) |
23:34 | (8) |
25:12 | (8) |
26:11 | (7) |
29:31 | (6) |
31:13 | (5) |
33:42 | (5) |
34:46 | (5) |
35:44 | (5) |
36:20 | (5) |
37:38 | (5) |
6. |
Petar Delić |
01:30 | (7) |
02:46 | (9) |
02:23 | (8) |
01:08 | (7) |
01:19 | (6) |
01:11 | (3) |
02:07 | (13) |
02:20 | (11) |
02:28 | (13) |
00:52 | (12) |
02:45 | (7) |
02:21 | (13) |
01:39 | (9) |
01:12 | (8) |
03:31 | (10) |
02:52 | (12) |
03:44 | (23) |
01:14 | (6) |
01:18 | (11) |
00:58 | (18) |
01:41 | (18) |
01:30 | (7) |
04:16 | (6) |
06:39 | (5) |
07:47 | (5) |
09:06 | (5) |
10:17 | (4) |
12:24 | (5) |
14:44 | (5) |
17:12 | (7) |
18:04 | (7) |
20:49 | (6) |
23:10 | (6) |
24:49 | (6) |
26:01 | (6) |
29:32 | (7) |
32:24 | (7) |
36:08 | (7) |
37:22 | (6) |
38:40 | (6) |
39:38 | (6) |
41:19 | (6) |
7. |
Dora Delić |
01:47 | (12) |
02:53 | (10) |
03:28 | (20) |
02:05 | (26) |
01:23 | (8) |
03:35 | (26) |
01:57 | (8) |
01:57 | (4) |
02:15 | (7) |
00:49 | (10) |
02:55 | (9) |
01:44 | (5) |
01:20 | (1) |
01:30 | (20) |
02:33 | (3) |
01:50 | (2) |
02:44 | (9) |
01:06 | (3) |
01:59 | (22) |
00:39 | (3) |
01:27 | (11) |
01:47 | (12) |
04:40 | (9) |
08:08 | (13) |
10:13 | (16) |
11:36 | (15) |
15:11 | (15) |
17:08 | (14) |
19:05 | (13) |
21:20 | (13) |
22:09 | (13) |
25:04 | (12) |
26:48 | (12) |
28:08 | (11) |
29:38 | (11) |
32:11 | (10) |
34:01 | (9) |
36:45 | (8) |
37:51 | (8) |
39:50 | (8) |
40:29 | (8) |
41:56 | (7) |
8. |
Tihomir Salopek |
02:06 | (16) |
02:43 | (8) |
02:23 | (8) |
01:09 | (8) |
01:29 | (10) |
01:11 | (3) |
01:42 | (4) |
02:16 | (9) |
01:56 | (4) |
00:48 | (6) |
03:07 | (13) |
02:38 | (19) |
01:32 | (6) |
01:27 | (16) |
03:48 | (14) |
02:40 | (8) |
03:04 | (13) |
01:24 | (11) |
02:15 | (27) |
00:48 | (11) |
01:40 | (17) |
02:06 | (16) |
04:49 | (13) |
07:12 | (9) |
08:21 | (9) |
09:50 | (9) |
11:01 | (7) |
12:43 | (6) |
14:59 | (7) |
16:55 | (5) |
17:43 | (4) |
20:50 | (7) |
23:28 | (7) |
25:00 | (7) |
26:27 | (8) |
30:15 | (8) |
32:55 | (8) |
35:59 | (6) |
37:23 | (7) |
39:38 | (7) |
40:26 | (7) |
42:06 | (8) |
9. |
Mirja Pavić |
01:51 | (13) |
02:58 | (11) |
02:14 | (5) |
01:17 | (13) |
01:49 | (21) |
01:52 | (16) |
02:49 | (18) |
03:04 | (21) |
01:54 | (3) |
00:50 | (11) |
02:54 | (8) |
02:02 | (6) |
01:27 | (5) |
01:16 | (11) |
03:34 | (12) |
02:42 | (9) |
02:36 | (6) |
01:29 | (12) |
01:28 | (15) |
00:47 | (9) |
01:32 | (14) |
01:51 | (13) |
04:49 | (13) |
07:03 | (7) |
08:20 | (8) |
10:09 | (11) |
12:01 | (11) |
14:50 | (11) |
17:54 | (11) |
19:48 | (11) |
20:38 | (11) |
23:32 | (10) |
25:34 | (9) |
27:01 | (9) |
28:17 | (9) |
31:51 | (9) |
34:33 | (10) |
37:09 | (9) |
38:38 | (9) |
40:06 | (9) |
40:53 | (9) |
42:25 | (9) |
10. |
Luka Filetin |
02:09 | (18) |
02:29 | (3) |
02:05 | (4) |
01:04 | (5) |
01:36 | (14) |
01:11 | (3) |
01:46 | (5) |
02:06 | (8) |
02:20 | (11) |
01:02 | (18) |
02:35 | (5) |
02:11 | (9) |
01:42 | (11) |
01:26 | (15) |
03:21 | (9) |
03:03 | (15) |
06:44 | (29) |
01:16 | (7) |
01:13 | (7) |
00:50 | (14) |
01:36 | (15) |
02:09 | (18) |
04:38 | (8) |
06:43 | (6) |
07:47 | (5) |
09:23 | (6) |
10:34 | (5) |
12:20 | (4) |
14:26 | (4) |
16:46 | (3) |
17:48 | (5) |
20:23 | (4) |
22:34 | (5) |
24:16 | (5) |
25:42 | (5) |
29:03 | (5) |
32:06 | (6) |
38:50 | (10) |
40:06 | (10) |
41:19 | (10) |
42:09 | (10) |
43:45 | (10) |
11. |
Zdenka Petra Štambuk |
01:53 | (14) |
02:39 | (5) |
02:32 | (12) |
01:13 | (11) |
01:32 | (11) |
01:32 | (9) |
02:28 | (15) |
02:49 | (18) |
02:31 | (16) |
00:55 | (13) |
03:22 | (15) |
02:16 | (12) |
01:51 | (13) |
01:23 | (14) |
03:48 | (14) |
02:59 | (14) |
03:38 | (20) |
01:36 | (17) |
01:43 | (17) |
00:52 | (15) |
01:43 | (19) |
01:53 | (14) |
04:32 | (7) |
07:04 | (8) |
08:17 | (7) |
09:49 | (8) |
11:21 | (8) |
13:49 | (9) |
16:38 | (10) |
19:09 | (10) |
20:04 | (10) |
23:26 | (9) |
25:42 | (10) |
27:33 | (10) |
28:56 | (10) |
32:44 | (11) |
35:43 | (11) |
39:21 | (11) |
40:57 | (11) |
42:40 | (11) |
43:32 | (11) |
45:15 | (11) |
12. |
Noa Kelc |
01:44 | (10) |
02:29 | (3) |
03:38 | (21) |
01:11 | (10) |
01:39 | (15) |
01:34 | (10) |
02:05 | (12) |
01:56 | (3) |
02:20 | (11) |
00:48 | (6) |
04:49 | (26) |
02:14 | (10) |
02:02 | (21) |
01:09 | (6) |
05:04 | (27) |
03:35 | (19) |
03:42 | (21) |
01:30 | (13) |
01:15 | (10) |
01:15 | (25) |
01:21 | (7) |
01:44 | (10) |
04:13 | (5) |
07:51 | (12) |
09:02 | (12) |
10:41 | (12) |
12:15 | (12) |
14:20 | (10) |
16:16 | (9) |
18:36 | (9) |
19:24 | (9) |
24:13 | (11) |
26:27 | (11) |
28:29 | (12) |
29:38 | (11) |
34:42 | (13) |
38:17 | (12) |
41:59 | (12) |
43:29 | (12) |
44:44 | (12) |
45:59 | (12) |
47:20 | (12) |
13. |
Gabriel Šiljevinac |
01:28 | (5) |
03:36 | (18) |
02:19 | (6) |
01:22 | (15) |
01:23 | (8) |
01:21 | (6) |
04:51 | (28) |
02:29 | (13) |
02:10 | (6) |
00:43 | (2) |
03:26 | (17) |
02:34 | (18) |
01:40 | (10) |
01:09 | (6) |
03:13 | (6) |
06:03 | (25) |
02:32 | (5) |
02:11 | (24) |
01:06 | (4) |
00:52 | (15) |
02:01 | (22) |
01:28 | (5) |
05:04 | (16) |
07:23 | (10) |
08:45 | (11) |
10:08 | (10) |
11:29 | (9) |
16:20 | (12) |
18:49 | (12) |
20:59 | (12) |
21:42 | (12) |
25:08 | (13) |
27:42 | (13) |
29:22 | (13) |
30:31 | (13) |
33:44 | (12) |
39:47 | (13) |
42:19 | (13) |
44:30 | (13) |
45:36 | (13) |
46:28 | (13) |
48:29 | (13) |
14. |
Ivan Bublić |
02:38 | (24) |
03:45 | (20) |
02:48 | (15) |
01:34 | (24) |
01:54 | (24) |
01:44 | (12) |
02:01 | (10) |
03:30 | (22) |
03:12 | (21) |
01:10 | (22) |
03:36 | (18) |
02:56 | (23) |
02:08 | (25) |
01:58 | (27) |
04:01 | (18) |
02:47 | (11) |
02:46 | (10) |
01:36 | (17) |
02:02 | (24) |
00:49 | (13) |
01:47 | (20) |
02:38 | (24) |
06:23 | (20) |
09:11 | (18) |
10:45 | (17) |
12:39 | (17) |
14:23 | (13) |
16:24 | (13) |
19:54 | (14) |
23:06 | (14) |
24:16 | (14) |
27:52 | (14) |
30:48 | (15) |
32:56 | (15) |
34:54 | (15) |
38:55 | (15) |
41:42 | (14) |
44:28 | (14) |
46:04 | (14) |
48:06 | (14) |
48:55 | (14) |
50:42 | (14) |
15. |
Iva Štambuk |
01:46 | (11) |
03:00 | (13) |
03:25 | (19) |
01:16 | (12) |
01:39 | (15) |
06:35 | (29) |
02:31 | (16) |
04:49 | (28) |
02:18 | (10) |
01:04 | (20) |
03:05 | (12) |
02:15 | (11) |
01:48 | (12) |
02:45 | (28) |
03:31 | (10) |
02:38 | (7) |
03:17 | (17) |
01:34 | (16) |
01:20 | (12) |
00:59 | (21) |
01:22 | (9) |
01:46 | (11) |
04:46 | (10) |
08:11 | (14) |
09:27 | (13) |
11:06 | (13) |
17:41 | (23) |
20:12 | (21) |
25:01 | (22) |
27:19 | (20) |
28:23 | (20) |
31:28 | (20) |
33:43 | (19) |
35:31 | (19) |
38:16 | (22) |
41:47 | (21) |
44:25 | (19) |
47:42 | (19) |
49:16 | (18) |
50:36 | (17) |
51:35 | (16) |
52:57 | (15) |
16. |
Gabrijel Solenički |
01:42 | (9) |
04:37 | (23) |
02:24 | (10) |
01:05 | (6) |
01:22 | (7) |
04:33 | (28) |
02:46 | (17) |
01:43 | (2) |
03:47 | (26) |
00:57 | (14) |
05:06 | (27) |
02:22 | (15) |
02:03 | (22) |
01:15 | (10) |
04:59 | (25) |
03:41 | (20) |
03:30 | (18) |
01:37 | (19) |
01:13 | (7) |
01:16 | (26) |
01:16 | (3) |
01:42 | (9) |
06:19 | (19) |
08:43 | (16) |
09:48 | (14) |
11:10 | (14) |
15:43 | (17) |
18:29 | (17) |
20:12 | (15) |
23:59 | (16) |
24:56 | (16) |
30:02 | (18) |
32:24 | (17) |
34:27 | (17) |
35:42 | (17) |
40:41 | (18) |
44:22 | (18) |
47:52 | (20) |
49:29 | (20) |
50:42 | (18) |
51:58 | (19) |
53:14 | (16) |
17. |
Vibor Strmečki |
02:12 | (19) |
03:35 | (17) |
02:53 | (17) |
01:22 | (15) |
01:40 | (17) |
03:30 | (24) |
03:10 | (23) |
02:35 | (14) |
03:17 | (22) |
01:10 | (22) |
03:01 | (11) |
02:07 | (8) |
02:06 | (24) |
01:33 | (22) |
04:26 | (22) |
03:41 | (20) |
04:02 | (25) |
01:41 | (20) |
02:06 | (26) |
01:50 | (29) |
01:24 | (10) |
02:12 | (19) |
05:47 | (17) |
08:40 | (15) |
10:02 | (15) |
11:42 | (16) |
15:12 | (16) |
18:22 | (16) |
20:57 | (18) |
24:14 | (17) |
25:24 | (17) |
28:25 | (15) |
30:32 | (14) |
32:38 | (14) |
34:11 | (14) |
38:37 | (14) |
42:18 | (15) |
46:20 | (15) |
48:01 | (15) |
50:07 | (15) |
51:57 | (18) |
53:21 | (17) |
18. |
Luka Gojmerac |
01:29 | (6) |
03:18 | (15) |
07:16 | (28) |
01:31 | (21) |
01:45 | (18) |
01:34 | (10) |
02:03 | (11) |
01:59 | (6) |
05:15 | (28) |
01:03 | (19) |
04:06 | (24) |
02:53 | (22) |
02:15 | (26) |
01:28 | (17) |
04:00 | (17) |
02:43 | (10) |
02:59 | (11) |
01:21 | (10) |
02:04 | (25) |
00:44 | (6) |
01:38 | (16) |
01:29 | (6) |
04:47 | (11) |
12:03 | (25) |
13:34 | (25) |
15:19 | (24) |
16:53 | (21) |
18:56 | (18) |
20:55 | (17) |
26:10 | (19) |
27:13 | (19) |
31:19 | (19) |
34:12 | (20) |
36:27 | (21) |
37:55 | (20) |
41:55 | (22) |
44:38 | (20) |
47:37 | (18) |
48:58 | (17) |
51:02 | (19) |
51:46 | (17) |
53:24 | (18) |
19. |
Zdravko Novosel |
02:14 | (20) |
03:37 | (19) |
03:39 | (23) |
01:25 | (19) |
02:04 | (26) |
01:46 | (14) |
02:54 | (20) |
03:00 | (20) |
02:30 | (15) |
01:37 | (28) |
04:01 | (23) |
02:40 | (20) |
01:53 | (16) |
01:41 | (23) |
04:53 | (24) |
02:53 | (13) |
04:07 | (28) |
01:33 | (15) |
01:54 | (19) |
01:01 | (22) |
02:22 | (27) |
02:14 | (20) |
05:51 | (18) |
09:30 | (19) |
10:55 | (18) |
12:59 | (19) |
14:45 | (14) |
17:39 | (15) |
20:39 | (16) |
23:09 | (15) |
24:46 | (15) |
28:47 | (16) |
31:27 | (16) |
33:20 | (16) |
35:01 | (16) |
39:54 | (16) |
42:47 | (16) |
46:54 | (16) |
48:27 | (16) |
50:21 | (16) |
51:22 | (15) |
53:44 | (19) |
20. |
Paola Rako |
01:33 | (8) |
03:15 | (14) |
11:39 | (29) |
01:10 | (9) |
01:13 | (3) |
01:26 | (8) |
01:56 | (7) |
02:17 | (10) |
02:59 | (19) |
00:57 | (14) |
03:23 | (16) |
02:25 | (16) |
01:52 | (15) |
01:29 | (18) |
03:41 | (13) |
06:03 | (25) |
02:26 | (2) |
01:18 | (8) |
01:04 | (3) |
00:45 | (7) |
01:21 | (7) |
01:33 | (8) |
04:48 | (12) |
16:27 | (28) |
17:37 | (28) |
18:50 | (26) |
20:16 | (26) |
22:12 | (25) |
24:29 | (20) |
27:28 | (21) |
28:25 | (21) |
31:48 | (21) |
34:13 | (21) |
36:05 | (20) |
37:34 | (19) |
41:15 | (19) |
47:18 | (21) |
49:44 | (21) |
51:02 | (21) |
52:06 | (20) |
52:51 | (20) |
54:12 | (20) |
21. |
Ivan Ivo Penić |
03:11 | (25) |
04:41 | (24) |
02:46 | (14) |
01:52 | (25) |
01:49 | (21) |
02:22 | (20) |
02:49 | (18) |
02:44 | (17) |
02:39 | (17) |
01:09 | (21) |
03:57 | (22) |
02:41 | (21) |
02:04 | (23) |
01:29 | (18) |
04:08 | (19) |
03:54 | (22) |
03:15 | (14) |
01:50 | (21) |
02:55 | (28) |
00:55 | (17) |
01:55 | (21) |
03:11 | (25) |
07:52 | (25) |
10:38 | (20) |
12:30 | (21) |
14:19 | (21) |
16:41 | (20) |
19:30 | (19) |
22:14 | (19) |
24:53 | (18) |
26:02 | (18) |
29:59 | (17) |
32:40 | (18) |
34:44 | (18) |
36:13 | (18) |
40:21 | (17) |
44:15 | (17) |
47:30 | (17) |
49:20 | (19) |
52:15 | (21) |
53:10 | (21) |
55:05 | (21) |
22. |
Jan Erben |
02:07 | (17) |
04:28 | (21) |
02:19 | (6) |
02:08 | (27) |
01:46 | (19) |
03:32 | (25) |
08:03 | (29) |
02:25 | (12) |
02:05 | (5) |
00:48 | (6) |
03:15 | (14) |
02:33 | (17) |
01:35 | (7) |
01:05 | (4) |
03:19 | (7) |
06:11 | (27) |
02:27 | (3) |
02:13 | (25) |
01:09 | (6) |
00:46 | (8) |
02:14 | (25) |
02:07 | (17) |
06:35 | (21) |
08:54 | (17) |
11:02 | (19) |
12:48 | (18) |
16:20 | (18) |
24:23 | (27) |
26:48 | (27) |
28:53 | (24) |
29:41 | (24) |
32:56 | (22) |
35:29 | (22) |
37:04 | (22) |
38:09 | (21) |
41:28 | (20) |
47:39 | (23) |
50:06 | (22) |
52:19 | (22) |
53:28 | (22) |
54:14 | (22) |
56:28 | (22) |
23. |
Boris Eržen |
02:17 | (21) |
04:41 | (24) |
04:33 | (26) |
01:31 | (21) |
01:53 | (23) |
01:45 | (13) |
03:09 | (22) |
06:10 | (29) |
03:04 | (20) |
01:17 | (26) |
02:55 | (9) |
02:21 | (13) |
01:57 | (18) |
01:21 | (12) |
05:28 | (28) |
03:15 | (17) |
03:42 | (21) |
04:23 | (29) |
01:20 | (12) |
00:58 | (18) |
02:13 | (24) |
02:17 | (21) |
06:58 | (22) |
11:31 | (23) |
13:02 | (22) |
14:55 | (22) |
16:40 | (19) |
19:49 | (20) |
25:59 | (25) |
29:03 | (26) |
30:20 | (25) |
33:15 | (23) |
35:36 | (23) |
37:33 | (23) |
38:54 | (23) |
44:22 | (23) |
47:37 | (22) |
51:19 | (23) |
55:42 | (23) |
57:02 | (23) |
58:00 | (23) |
60:13 | (23) |
24. |
Predrag Markulinčić |
03:27 | (27) |
06:35 | (27) |
05:55 | (27) |
01:19 | (14) |
01:34 | (12) |
01:54 | (17) |
02:25 | (14) |
02:37 | (15) |
02:47 | (18) |
00:57 | (14) |
03:45 | (19) |
05:31 | (28) |
01:51 | (13) |
03:28 | (29) |
05:01 | (26) |
03:06 | (16) |
02:59 | (11) |
01:30 | (13) |
01:22 | (14) |
00:47 | (9) |
01:29 | (12) |
03:27 | (27) |
10:02 | (27) |
15:57 | (27) |
17:16 | (26) |
18:50 | (26) |
20:44 | (27) |
23:09 | (26) |
25:46 | (24) |
28:33 | (23) |
29:30 | (23) |
33:15 | (23) |
38:46 | (26) |
40:37 | (26) |
44:05 | (26) |
49:06 | (26) |
52:12 | (25) |
55:11 | (24) |
56:41 | (24) |
58:03 | (24) |
58:50 | (24) |
60:19 | (24) |
25. |
Ales Ferenc |
02:30 | (23) |
04:29 | (22) |
04:00 | (25) |
02:25 | (28) |
02:15 | (28) |
02:24 | (21) |
03:36 | (26) |
03:47 | (24) |
03:33 | (24) |
01:23 | (27) |
03:53 | (21) |
02:57 | (24) |
02:23 | (27) |
01:50 | (25) |
04:21 | (21) |
05:32 | (24) |
04:03 | (27) |
01:55 | (23) |
01:58 | (21) |
01:14 | (24) |
02:24 | (28) |
02:30 | (23) |
06:59 | (23) |
10:59 | (22) |
13:24 | (24) |
15:39 | (25) |
18:03 | (24) |
21:39 | (23) |
25:26 | (23) |
28:59 | (25) |
30:22 | (26) |
34:15 | (25) |
37:12 | (24) |
39:35 | (24) |
41:25 | (25) |
45:46 | (25) |
51:18 | (24) |
55:21 | (25) |
57:16 | (25) |
59:14 | (25) |
60:28 | (25) |
62:52 | (25) |
26. |
Duje Rako |
05:02 | (28) |
03:18 | (15) |
03:21 | (18) |
01:23 | (17) |
02:02 | (25) |
03:25 | (22) |
03:08 | (21) |
04:25 | (26) |
05:56 | (29) |
01:15 | (25) |
05:20 | (29) |
02:57 | (24) |
02:01 | (20) |
01:21 | (12) |
04:12 | (20) |
10:34 | (28) |
03:16 | (16) |
01:53 | (22) |
01:37 | (16) |
00:58 | (18) |
02:09 | (23) |
05:02 | (28) |
08:20 | (26) |
11:41 | (24) |
13:04 | (23) |
15:06 | (23) |
18:31 | (25) |
21:39 | (23) |
26:04 | (26) |
32:00 | (27) |
33:15 | (27) |
38:35 | (27) |
41:32 | (27) |
43:33 | (27) |
44:54 | (27) |
49:06 | (26) |
59:40 | (27) |
62:56 | (27) |
64:49 | (27) |
66:26 | (26) |
67:24 | (26) |
69:33 | (26) |
27. |
Domagoj Delimar |
02:27 | (22) |
04:51 | (26) |
03:38 | (21) |
01:29 | (20) |
01:48 | (20) |
03:25 | (22) |
03:26 | (25) |
03:32 | (23) |
03:32 | (23) |
01:12 | (24) |
05:08 | (28) |
03:15 | (26) |
02:00 | (19) |
01:32 | (21) |
03:48 | (14) |
10:45 | (29) |
04:02 | (25) |
02:17 | (27) |
06:29 | (29) |
01:29 | (27) |
01:31 | (13) |
02:27 | (22) |
07:18 | (24) |
10:56 | (21) |
12:25 | (20) |
14:13 | (20) |
17:38 | (22) |
21:04 | (22) |
24:36 | (21) |
28:08 | (22) |
29:20 | (22) |
34:28 | (26) |
37:43 | (25) |
39:43 | (25) |
41:15 | (24) |
45:03 | (24) |
55:48 | (26) |
59:50 | (26) |
62:07 | (26) |
68:36 | (27) |
70:05 | (27) |
71:36 | (27) |
28. |
Ivan Posinjak |
03:25 | (26) |
07:10 | (28) |
03:42 | (24) |
03:03 | (29) |
02:28 | (29) |
04:15 | (27) |
03:49 | (27) |
04:02 | (25) |
04:06 | (27) |
01:42 | (29) |
04:20 | (25) |
05:47 | (29) |
03:54 | (29) |
01:53 | (26) |
05:30 | (29) |
04:17 | (23) |
03:31 | (19) |
02:25 | (28) |
01:55 | (20) |
01:31 | (28) |
02:32 | (29) |
03:25 | (26) |
10:35 | (28) |
14:17 | (26) |
17:20 | (27) |
19:48 | (28) |
24:03 | (28) |
27:52 | (28) |
31:54 | (28) |
36:00 | (28) |
37:42 | (28) |
42:02 | (28) |
47:49 | (28) |
51:43 | (28) |
53:36 | (28) |
59:06 | (28) |
63:23 | (28) |
66:54 | (28) |
69:19 | (28) |
71:14 | (28) |
72:45 | (28) |
75:17 | (28) |
|
Sonja Jantar |
| |
| |
02:52 | (16) |
01:31 | (21) |
02:11 | (27) |
02:02 | (18) |
03:14 | (24) |
04:45 | (27) |
03:35 | (25) |
00:59 | (17) |
03:47 | (20) |
03:36 | (27) |
03:22 | (28) |
01:43 | (24) |
04:29 | (23) |
03:29 | (18) |
03:46 | (24) |
02:13 | (25) |
02:01 | (23) |
01:04 | (23) |
02:20 | (26) |
| |
07:55 | |
10:47 | |
12:18 | |
14:29 | |
16:31 | |
19:45 | |
24:30 | |
28:05 | |
29:04 | |
32:51 | |
36:27 | |
39:49 | |
41:32 | |
46:01 | |
49:30 | |
53:16 | |
55:29 | |
57:30 | |
58:34 | |
60:54 | |
|