3. Lauf zur Regensburger OL Tour 2022->Entries by name (number of entries: 108)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
1. | Ahlbrecht Laurin | 8100501 | Herren 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
2. | Ahlbrecht Nils | 8277177 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
3. | Ahlbrecht Sarah | 8072007 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
4. | Baath Fina | 8000768 | Damen 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
5. | Baath Lena | 8201060 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
6. | Baath Ole | 8130206 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
7. | Badia Comas Núria | 8008041 | Damen A | OC München | Germany | |
so spät wie möglich |
8. | Bittner Tobias | 8250107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
9. | Bohl Emil | 8667653 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
10. | Bohl Ida | 8667643 | Damen 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
11. | Boß Anja | 1012006 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
12. | Burgmair Annette | 1081074 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
früh |
13. | Burgmair David | 8320050 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
früh |
14. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
15. | Burgmair Markus | 8210469 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
16. | Casanova Riccardo | 8152024 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
17. | Casanova Valerio | 8170466 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
18. | Danninger Bastian | 8333838 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
19. | Döhler Karla | 2026136 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
20. | Döhler Thomas | 1800 | Herren B | SV Pechbrunn | Germany | |
|
21. | Döhler Ute | 2790 | Damen B | SV Pechbrunn | Germany | |
|
22. | Drexler Otto | 8110830 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
23. | Drexler Xaver | 2118070 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
24. | Engl Robert | 8013313 | Herren A | TSV Natternberg | Germany | |
früh |
25. | Engl Veronika | 8141201 | Damen A | TSV Natternberg | Germany | |
früh |
26. | Erhard Benjamin | | Herren 12 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
27. | Erhard Jakob | | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
28. | Erhard Pia | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
29. | Faltejsek Lukas | 8224223 | Herren A | SV Mietraching | Germany | |
|
30. | Faltejskova Laura | 2088817 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
31. | Gerstl Christoph | | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
32. | Gerstl Diana | | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
33. | Gerstl Johannes | 8115114 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
34. | Gierl Zacharias | | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
35. | Grifoni Milena | 8141268 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
36. | Hartung Clemens | 8196317 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
37. | Hartung Gabriella | 8152000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
38. | Hay Jack | 1967296 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
39. | Hofherr Sabine | 2048127 | Damen C | Individuals/No club | | |
|
40. | Indola Patrik | 2041798 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
41. | Janischowsky Daniel | 8170695 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
42. | Janischowsky Lukas | 8050297 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
43. | Jarkov Viktor | 336083 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
44. | Kalhamer Hannah | 1260505 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
45. | Keményfy Julio | | Herren C | Individuals/No club | | |
23:59 |
46. | Kosovac Lenni | 8201209 | Herren 14 | SV Burgweinting | Germany | |
früh bitte |
47. | Krämer Antonia | 8111009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
48. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
49. | Krämer Miriam | 8150107 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
50. | Krämer Stephanie | 8220974 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
51. | Kraus Katharina | 8200469 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
52. | Kraus Sophie | 8042000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
53. | Kremer Sophie | 8310009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
54. | Lauer Claudia | 8240574 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
55. | Lauer Jara | 8220610 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
56. | Lauer Linus | 8161004 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
57. | Lauer Thorsten | 8050573 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
58. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
59. | Lieblich Yannick | 8160204 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
60. | Lorenz-Baath Katrin | 8101006 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
61. | Luxi Katharina | 8160920 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
62. | Masek Eduard | 2118053 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
63. | Masek Michal | | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
so früh wie möglich |
64. | Masek Radovan | 2118067 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
65. | Maskova Olina | 8161106 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
66. | Maskova Tereza | | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
so früh wie möglich |
67. | Meier Klara | 2118059 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
68. | Meier Quirin | 2118066 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
69. | Merz Christian | 1974064 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
70. | Noller Lara | 8415230 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
71. | Pohl Wolfram | 950726 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
72. | Pühl Anne | 8072704 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
73. | Pühl Elvira | 7682812 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
74. | Reinwald Benjamin | 231933 | Herren 12 | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
75. | Reinwald Elisabeth | 2061255 | Damen C | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
76. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
77. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
78. | Reinwald Matthias | 2015804 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
79. | Rietze Christian | 8138079 | Herren B | TV 1881 Altdorf | Germany | |
spät |
80. | Rivera Anne | 8072533 | Damen C | SV Pechbrunn | Germany | |
früh |
81. | Rivera Eliud | 8330707 | Herren C | SV Pechbrunn | Germany | |
früh |
82. | Rödl Magdalena | 8160710 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
83. | Schäfer Julian | | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
84. | Scherl Jo | | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
85. | Scherl Josefine | 2118058 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
86. | Scherl Karina | | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
87. | Scherl Samuel | 2118069 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
88. | Schertler Florian | | Herren 12 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
89. | Schlaefke Bettina | 6089 | Damen A | OLG Regensburg | Germany | |
möglichst vor 13:20 |
90. | Schneuwly Stephan | 8110459 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
früh/ ca. 13:00 uhr |
91. | Schwanitz Jürgen | 8101020 | Herren B | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
|
92. | Schwanitz Marie | 940102 | Damen B | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
|
93. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
94. | Simon Nele | 8060110 | Damen 14 | SV Burgweinting | Germany | |
Möglichst früh |
95. | Singer Tobi | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
96. | Spratter Johanna | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
97. | Spratter Simon | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
98. | Strahl Luis | | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
99. | Strahl Tobi | | Herren C | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
100. | Trapp Johannes | 1212006 | Herren 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
101. | Von Keutz Anne | | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
Möglichst früh |
102. | Wiesner Laura | 2118061 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
103. | Wiesner Luisa | 2018056 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
104. | Zinner Hanna | 8070975 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
105. | Zinner Hanna | 8070975 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
106. | Zinner Michaela | | Offen D | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
107. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
108. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
|