3. Lauf zur Regensburger OL Tour 2022->Entries by clubs (number of entries: 108)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Individuals/No club |
1. | Hofherr Sabine | 2048127 | Damen C | Individuals/No club | | |
|
2. | Keményfy Julio | | Herren C | Individuals/No club | | |
23:59 |
OC München |
1. | Badia Comas Núria | 8008041 | Damen A | OC München | Germany | |
so spät wie möglich |
OLA TSV Deggendorf |
1. | Schwanitz Marie | 940102 | Damen B | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
|
2. | Schwanitz Jürgen | 8101020 | Herren B | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
|
OLG Regensburg |
1. | Schlaefke Bettina | 6089 | Damen A | OLG Regensburg | Germany | |
möglichst vor 13:20 |
2. | Indola Patrik | 2041798 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
3. | Merz Christian | 1974064 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
4. | Jarkov Viktor | 336083 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
OL-Team Bayern |
1. | Baath Fina | 8000768 | Damen 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
2. | Bohl Ida | 8667643 | Damen 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
3. | Ahlbrecht Sarah | 8072007 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
4. | Baath Lena | 8201060 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
5. | Faltejskova Laura | 2088817 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
6. | Pühl Anne | 8072704 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
7. | Zinner Hanna | 8070975 | Damen 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
8. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
9. | Döhler Karla | 2026136 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
10. | Lorenz-Baath Katrin | 8101006 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
11. | Kraus Katharina | 8200469 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
12. | Ahlbrecht Laurin | 8100501 | Herren 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
13. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 14 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
14. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
15. | Bohl Emil | 8667653 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
16. | Danninger Bastian | 8333838 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
17. | Hay Jack | 1967296 | Herren 16 | OL-Team Bayern | Germany | |
|
18. | Janischowsky Daniel | 8170695 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
19. | Janischowsky Lukas | 8050297 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
20. | Pohl Wolfram | 950726 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
21. | Baath Ole | 8130206 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
SpVgg Hainsacker |
1. | Wiesner Laura | 2118061 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
2. | Wiesner Luisa | 2018056 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
3. | Maskova Olina | 8161106 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
4. | Meier Klara | 2118059 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
5. | Scherl Josefine | 2118058 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
6. | Luxi Katharina | 8160920 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
7. | Kremer Sophie | 8310009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
8. | Noller Lara | 8415230 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
9. | Krämer Antonia | 8111009 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
10. | Lauer Jara | 8220610 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
11. | Krämer Miriam | 8150107 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
12. | Zinner Hanna | 8070975 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
13. | Pühl Elvira | 7682812 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
14. | Maskova Tereza | | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
so früh wie möglich |
15. | Scherl Karina | | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
16. | Krämer Stephanie | 8220974 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
17. | Lauer Claudia | 8240574 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
18. | Gerstl Diana | | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
19. | Drexler Otto | 8110830 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
20. | Masek Eduard | 2118053 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
21. | Meier Quirin | 2118066 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
22. | Masek Radovan | 2118067 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
23. | Zinner Simon | 8022010 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
24. | Scherl Samuel | 2118069 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
25. | Gerstl Johannes | 8115114 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
26. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
27. | Bittner Tobias | 8250107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
28. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
29. | Lauer Linus | 8161004 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
30. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
31. | Ahlbrecht Nils | 8277177 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
32. | Masek Michal | | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
so früh wie möglich |
33. | Lauer Thorsten | 8050573 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
34. | Drexler Xaver | 2118070 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
35. | Gerstl Christoph | | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
36. | Scherl Jo | | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
37. | Zinner Michaela | | Offen D | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
SV Burgweinting |
1. | Von Keutz Anne | | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
Möglichst früh |
2. | Rödl Magdalena | 8160710 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
3. | Simon Nele | 8060110 | Damen 14 | SV Burgweinting | Germany | |
Möglichst früh |
4. | Boß Anja | 1012006 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
5. | Kraus Sophie | 8042000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
6. | Grifoni Milena | 8141268 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
7. | Hartung Gabriella | 8152000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
8. | Kalhamer Hannah | 1260505 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
9. | Burgmair Annette | 1081074 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
früh |
10. | Gierl Zacharias | | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
11. | Kosovac Lenni | 8201209 | Herren 14 | SV Burgweinting | Germany | |
früh bitte |
12. | Trapp Johannes | 1212006 | Herren 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
13. | Lieblich Yannick | 8160204 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
14. | Burgmair Markus | 8210469 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
15. | Burgmair David | 8320050 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
früh |
16. | Casanova Riccardo | 8152024 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
17. | Casanova Valerio | 8170466 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
18. | Hartung Clemens | 8196317 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
SV Mietraching |
1. | Faltejsek Lukas | 8224223 | Herren A | SV Mietraching | Germany | |
|
SV Nittendorf |
1. | Reinwald Elisabeth | 2061255 | Damen C | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
2. | Reinwald Benjamin | 231933 | Herren 12 | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
3. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
4. | Reinwald Matthias | 2015804 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
ca. 14:00 |
5. | Schneuwly Stephan | 8110459 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
früh/ ca. 13:00 uhr |
SV Pechbrunn |
1. | Döhler Ute | 2790 | Damen B | SV Pechbrunn | Germany | |
|
2. | Rivera Anne | 8072533 | Damen C | SV Pechbrunn | Germany | |
früh |
3. | Döhler Thomas | 1800 | Herren B | SV Pechbrunn | Germany | |
|
4. | Rivera Eliud | 8330707 | Herren C | SV Pechbrunn | Germany | |
früh |
TSV Bernhardswald |
1. | Schertler Florian | | Herren 12 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
2. | Erhard Benjamin | | Herren 12 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
3. | Strahl Luis | | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
4. | Schäfer Julian | | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
5. | Erhard Jakob | | Herren 14 | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
6. | Strahl Tobi | | Herren C | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
7. | Erhard Pia | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
8. | Singer Tobi | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
9. | Spratter Johanna | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
10. | Spratter Simon | | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
TSV Natternberg |
1. | Engl Veronika | 8141201 | Damen A | TSV Natternberg | Germany | |
früh |
2. | Engl Robert | 8013313 | Herren A | TSV Natternberg | Germany | |
früh |
TV 1881 Altdorf |
1. | Rietze Christian | 8138079 | Herren B | TV 1881 Altdorf | Germany | |
spät |
|